技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
CFW油封B1FUD-60X72X8
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號 >
CFW油封B1FUD-60X72X8
- 型號:
- B1FUD-60X72X8
- 品牌:
- CFW-SIMRIT軸承
- 系列:
- 油封
- 內(nèi)徑d:
- 60 mm
- 外徑D:
- 72 mm
- 厚度B:
- 8 mm

CFW油封B1FUD-60X72X8參數(shù)
青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)CFW-SIMRIT油封B1FUD-60X72X8密封件內(nèi)徑60mm外徑72mm厚度8mm青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)CFW-SIMRIT油封B1FUD-60X72X8密封件內(nèi)徑60mm外徑72mm厚度8mm青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)CFW-SIMRIT油封B1FUD-60X72X8密封件內(nèi)徑60mm外徑72mm厚度8mm青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)CFW-SIMRIT油封B1FUD-60X72X8密封件內(nèi)徑60mm外徑72mm厚度8mm



| 30X47X10 GR FPM | Simmering 30X47X10 GR FPM | pcs |
| 30X47X10 SC | Simmering 30X47X10 SC | pcs |
| 30X48X8 RST | Simmering 30X48X8 RST | pcs |
| 30X50X7 A | Simmering 30X50X7 A | pcs |
| 30X50X7 A0 | Simmering 30X50X7 AO | pcs |
| 30X50X7 BAUMX7 | Simmering 30X50X7 BAUMX7 | pcs |
| 30X50X7 GRFPM | Simmering 30X50X7 FPM typ A | pcs |
| 30X50X7 RST | Simmering 30X50X7 RST | pcs |
| 30X50X7 SC | Simmering 30X50X7 SC | pcs |
| 30X50X10 A | Simmering 30X50X10 A | pcs |
| 30X50X10 GR | Simmering 30X50X10 FPM | pcs |
| 30X50X10 R | Simmering 30X50X10 R | pcs |
| 30X50X10 SC | Simmering 30X50X10 SC | pcs |
| 30X50X12 A | Simmering 30X50X12 A | pcs |
| 30X52X7 A | Simmering 30X52X7 A | pcs |
| 30X52X7 M | Simmering 30X52X7 M | pcs |
| 30X52X7 RST | Simmering 30X52X7 RST | pcs |
| 30X52X7 SC | Simmering 30X52X7 SC | pcs |
| 30X52X7 TC | Simmering 30X52X7 TC | pcs |
| 30X52X10 AO RST TAJ | Simmering 30X52X10 AO RST TAJ | pcs |
| 30X52X10 B | Simmering 30X52X10 B | pcs |
| 30X52X10 R | Simmering 30X52X10 R | pcs |
| 30X52X10 TC | Simmering 30X52X10 TC | pcs |
| 30X52X12 RST | Simmering 30X52X12 RST | pcs |
| 30X53,5X9 /14 AO | Simmering 30X53.5X9/14 AO | pcs |
| 30X55X7 RST | Simmering 30X55X7 RST | pcs |
| 30X55X7 SC | Simmering 30X55X7 SC | pcs |
| 30X55X7 TC | Simmering 30X55X7 TC | pcs |
| 30X55X10 /12 AO | Simmering 30X55X10/12 AO | pcs |
| 30X55X10 A | Simmering 30X55X10 A | pcs |
| 30X55X10 B | Simmering 30X55X10 B | pcs |
| 30X55X10 GRST FPM | Simmering 30X55X10 AO FPM | pcs |
| 30X55X10 SC | Simmering 30X55X10 SC | pcs |
| 30X55X12 AO | Simmering 30X55X12 AO | pcs |
| 30X56X10 R | Simmering 30X56X10 SC | pcs |
| 30X56X12 A | Simmering 30X56X12 A | pcs |
| 30X60X7 A | Simmering 30X60X7 A | pcs |
| 30X62X7 AO | Simmering 30X62X7 AO | pcs |
| 30X62X7 RST | Simmering 30X62X7 RST | pcs |
| 30X62X7 TC | Simmering 30X62X7 TC | pcs |
| 30X62X8 A | Simmering 30X62X8 A | pcs |
| 30X62X10 AN | Simmering 30X62X10 AN | pcs |
| 30X62X10 B | Simmering 30X62X10 B | pcs |
| 30X62X10 RST | Simmering 30X62X10 RST | pcs |
| 30X62X12 A | Simmering 30X62X12 A | pcs |
| 30X65X10 R | Simmering 30X65X10 R | pcs |
| 30X72X7 A | Simmering 30X72X7 A | pcs |
| 30X72X8 RST | Simmering 30X72X8 RST | pcs |
| 30X72X10 A | Simmering 30X72X10 A | pcs |
| 30X72X10 AO | Simmering 30X72X10 AO | pcs |
| 30X72X10 B2SL | Simmenring 30X72X10 B2SL | pcs |
| 31X40X6 A | Simmering 31X40X6 A | pcs |
| 31X52X7 R | Simmering 31X52X7 R | pcs |
| 31,7X42X7 /9 AO | Simmering 31.7X42X7/9 AO | pcs |
| 31,75X38,1X3,96 RZV | Simmering 31.75X38.1X3.96 RZV | pcs |
| 31,75X38,1X3,96 VC | Simmering 31.75X38.1X3.96 VC | pcs |
| 31,75X42,86X6,35 RST | Simmering 31.75X42.86X6.35 RST | pcs |
| 31,75X44,4X6,3 AH | Simmering 31.75X44.4X6.3 AH | pcs |
| 31,75X44,45X6,35 BABSL | Simmering 31.75X44.45X6.35 BABSL | pcs |
| 31,75X44,45X6,35 R | Simmering 31.75X44.45X6.35 R | pcs |
| 31,75X44,6X6,35 A | Simmering 31.75X44.6X6.35 A | pcs |
| 31,75X53,97X7,93 R | Simmering 31.75X53.97X7.93 R | pcs |
| 31,75X69,98X8,5 A | Simmering 31.75X69.98X8.5 A | pcs |
| 32X40X4 AU | Simmering 32X40X4 AU | pcs |
| 32X42X4 MZV | Simmering 32X42X4 MZV | pcs |
| 32X42X4 RZV | Simmering 32X42X4 RZV | pcs |
| 32X42X6 RST | Simmering 32X42X6 RST | pcs |
| 32X42X7 AO | Simmering 32X42X7 AO | pcs |
| 32X42X8 RST | Simmering 32X42X8 RST | pcs |
| 32X44X8 BABSL | Simmering 32X44X8 BABSL NBR | pcs |
| 32X44X10 A | Simmering 32X44X10 A | pcs |
| 32X44X10 AO | Simmering 32X44X10 AO | pcs |
| 32X45X6 R | Simmering 32X45X6 R | pcs |
| 32X45X7 A | Simmering 32X45X7 A | pcs |
| 32X45X7 R FPM | Simmering 32X45X7 FPM | pcs |
| 32X45X7 SC | Simmering 32X45X7 SC | pcs |
| 32X45X7 TC | Simmering 32X45X7 TC | pcs |
| 32X45X10 A | Simmering 32X45X10 A | pcs |
| 32X47X7 M | Simmering 32X47X7 M | pcs |
| 32X47X7 R | Simmering 32X47X7 R | pcs |
| 32X47X7 SC | Simmering 32X47X7 SC | pcs |
| 32X47X7 TC | Simmering 32X47X7 TC | pcs |
| 32X47X10 AO | Simmering 32X47X10 AO | pcs |
| 32X47X10 RST | Simmering 32X47X10 RST | pcs |
| 32X48X7 A | Simmering 32X48X7 A | pcs |
| 32X50X7 AH | Simmering 32X50X7 AH | pcs |
| 32X50X7 R | Simmering 32X50X7 R | pcs |
| 32X50X10 R | Simmering 32X50X10 R | pcs |
| 32X50X10 RST | Simmering 32X50X10 RST | pcs |
| 32X52X5 R | Simmering 32X52X5 R | pcs |
| 32X52X7 A | Simmering 32X52X7 A | pcs |
| 32X52X7 AH | Simmering 32X52X7 AH | pcs |
| 32X52X7 AO | Simmering 32X52X7 RST | pcs |
| 32X52X7 AO MVQ | Simmering 32X52X7 A Si | pcs |
| 32X52X7 GR FPM | Simmering 32X52X7 FPM | pcs |
| 32X52X7 R | Simmering 32X52X7 R | pcs |
| 32X52X7 RST | Simmering 32X52X7 RST | pcs |
| 32X52X7 SC | Simmering 32X52X7 SC | pcs |
| 32X52X7 TC | Simmering 32X52X7 TC | pcs |
| 32X52X8 RST | Simmering 32X52X8 RST | pcs |
| 32X52X10 /12 AO | Simmering 32X52X10/12 AO | pcs |
| 32X52X10 SC | Simmering 32X52X10 SC | pcs |
| 32X52X12 A | Simmering 32X52X12 A | pcs |
| 32X52X12 R | Simmering 32X52X12 R | pcs |
| 32X54X9,5 A | Simmering 31.70X54X9.5 A | pcs |
| 32X54X9,5 AO | Simmering 32X54X9.5 AO | pcs |
| 32X54X10 RST | Simmering 32X54X10 RST | pcs |
| 32X55X10 A | Simmering 32X55X10 A | pcs |
| 32X55X10 B | Simmering 32X55X10 B | pcs |
| 32X55X12 A | Simmering 32X55X12 A | pcs |
| 32X55X12 GV | Simmering 32X55X12 GV | pcs |
| 32X56X10 R | Simmering 32X56X10 R | pcs |
| 32X56X11 A | Simmering 32X56X11 A | pcs |
| 32X62X10 AO | Simmering 32X62X10 AO | pcs |
| 32X70X10 A | Simmering 32X70X10 A | pcs |
| 32X72X8 RST | Simmering 32X72X8 RST | pcs |
| 32X72X10 RST | Simmering 32X72X10 RST | pcs |
| 33X40X3 R | Simmering 33X40X3 | pcs |
| 33X45X7 R | Simmering 33X45X7 | pcs |
| 34X50X7 AO | Simmering 34X50X7 AO | pcs |
| 34X50X7 TC | Simmering 34X50X7 TC | pcs |
| 34X50X10 AO | Simmering 34X50X10 AO | pcs |
| 34X52X7 RST | Simmering 34X52X7 RST | pcs |
| 34X58X10 A | Simmering 34X58X10 A | pcs |
| 34X62X6 A | Simmering 34X62X6 A | pcs |
| 34X62X8 A | Simmering 34X62X8 A | pcs |
| 34X62X11 A | Simmering 34X62X11 A | pcs |
| 34X72X6 A | Simmering 34X72X6 A | pcs |
| 34,79X44,45X6,35 AO | Simmering 34.79x44.45x6.35 AO | pcs |
| 34,9X47,6X6,3 AH | Simmering 34.9X47.6X6.3 AH 75A14 | pcs |
| 34,92X44,45X6,35 R | Simmering 34.92X44.45X6.35 R | pcs |
| 34,92X47,62X6,35 R | Simmering 34.92X47.62X6.35 R | pcs |
| 34,92X53,97X7,93 R | Simmering 34.92X53.97X7.93 R | pcs |
| 34,93X47,78X6,35 R | Simmering 34.93X47.78X6.35 | pcs |
| 35X14X7 A | Simmering 35X14X7 A | pcs |
| 35X42X4 MZV | Simmering 35X42X4 MZV | pcs |
| 35X42X4 RZV | Simmering 35X42X4 RZV | pcs |
| 35X45X4 TC | Simmering 35X45X4 TC | pcs |
| 35X45X7 /10 AO | Simmering 35X45X7/10 AO | pcs |
| 35X45X7 A | Simmering 35X45X7 A | pcs |
| 35X45X7 GR FPM | Simmering 35X45X7 GR FPM | pcs |
| 35X45X7 RST | Simmering 35X45X7 RST | pcs |
| 35X47X6 BABSL | Simmering 35X47X6/6.5 BABSL NBR | pcs |
| 35X47X7 A | Simmering 35X47X7 A | pcs |
| 35X47X7 B | Simmering 35X45X7 B | pcs |
| 35X47X7 BABSL | Simmering 35X47X7 BABSL | pcs |
| 35X47X7 BAVISLRDX7 | Simmering 35X47X7 CRIV | pcs |
| 35X47X7 GR FPM | Simmering 35X47X7 GR FPM | pcs |
| 35X47X7 GRST FPM | Simmering 35X47X7 GRST FPM | pcs |
| 35X47X7 RST | Simmering 35X47X7 RST | pcs |
| 35X47X7 TC | Simmering 35X47X7 TC | pcs |
| 35X47X8 R | Simmering 35X47X8 R | pcs |
| 35X47X10 /10 AO | Simmering 35X47X10/10 A0 | pcs |
| 35X47X10 R | Simmering 35X47X10 R NBR | pcs |
| 35X48X6,5 AN | Simmering 35X48X6.5 AN | pcs |
| 35X48X7 R | Simmering 35X48X7 R | pcs |
| 35X48X8 RST | Simmering 35X48X8 RST | pcs |
| 35X49X8 A | Simmering 35X49X8 A | pcs |
| 35X50X7 /7,5 BABSL | Simmering 35X50X7/7.5 BABSL | pcs |
| 35X50X7 /8 AOH | Simmering 35X50X7/8 AOH | pcs |
| 35X50X7 BABSL | Simmering 35X50X7 BABSL NBR | pcs |
| 35X50X7 GR FPM | Simmering 35X50X7 GR FPM | pcs |
| 35X50X7 GRST FPM | Simmering 35X50X7 GRST FPM | pcs |
| 35X50X7 R | Simmering 35X50X7 R | pcs |
| 35X50X7 TC | Simmering 35X50X7 TC | pcs |
| 35X50X8 RST | Simmering 35X50X8 RST | pcs |
| 35X50X10 A | Simmering 35X50X10 A | pcs |
| 35X50X10 GR FPM | Simmering 35X50X10 GR FPM | pcs |
| 35X50X10 R | Simmering 35X50X10 R | pcs |
| 35X50X10 TC | Simmering 35X50X10 TC | pcs |
| 35X52X6 GR FPM | Simmering 35X52X6 FPM | pcs |
| 35X52X6 RST | Simmering 35X52X6 RST | pcs |
| 35X52X7 A | Simmering 35X52X7 A | pcs |
| 35X52X7 AO | Simmering 35X52X7 AO | pcs |
| 35X52X7 GR FPM | Simmering 35X52X7 GR FPM | pcs |
| 35X52X7 R FPM | Simmering 35X52X7 FPM kierunkowy prawy | pcs |
| 35X52X7 RST | Simmering 35X52X7 RST | pcs |
| 35X52X7 TC | Simmering 35X52X7 TC | pcs |
| 35X52X8 RST | Simmering 35X52X8 RST | pcs |
| 35X52X8,8 A | Simmering 35X52X8.8 A | pcs |
| 35X52X10 AO | Simmering 35X52X10 AO | pcs |
| 35X52X10 B | Simmering 35X52X10 B | pcs |
| 35X52X10 RST | Simmering 35X52X10 RST | pcs |
| 35X52X10 SC FPM | Simmering 35X52X10 SC FPM | pcs |
| 35X52X10 TC | Simmering 35X52X10 TC | pcs |
| 35X52X12 A | Simmering 35X52X12 A | pcs |
| 35X54X10 A | Simmering 35X54X10 A | pcs |
| 35X54X10 R | Simmering 35X54X10 R | pcs |
| 35X55X7 A | Simmering 35X55X7 A | pcs |
| 35X55X7 SC | Simmering 35X55X7 SC | pcs |
| 35X55X7 TC | Simmering 35X55X7 TC | pcs |
| 35X55X8 CRW1R | Simmering 35X55X8 CRW 1R | pcs |
| 35X55X8 RST | Simmering 35X55X8 RST | pcs |
| 35X55X10 B1KL | Simmering 35X55X10 NBR | pcs |
| 35X55X10 GR FPM | Simmering 35X55X10 GR FPM | pcs |
| 35X55X10 TC | Simmering 35X55X10 TC | pcs |
| 35X55X11 RST | Simmering 35X55X11 RST | pcs |
| 35X55X12 A | Simmering 35X55X12 A | pcs |
| 35X55X12 B2 | Simmering 35X55X12 B2 (nr kat.22974) | pcs |
| 35X55X12 B2FUD | Simmering 35X55X12 B2FUD | pcs |
| 35X56X10 AO | Simmering 35X56X10 AO | pcs |
| 35X56X12 TC | Simmering 35X56X12 TC | pcs |
| 35X57X9 B1BASL | Simmering 35X57X8 B1BASL | pcs |
| 35X57X9 MST | Simmering 35X57X9 MST | pcs |
| 35X58X10 A | Simmering 35X58X10 A | pcs |
| 35X58X11 A | Simmering 35X58X11 A | pcs |
| 35X58X12 R | Simmering 35X58X12 R | pcs |
| 35X60X10 AO | Simmering 35X60X10 AO | pcs |
| 35X60X10 RST | Simmering 35X60X10 RST | pcs |
| 35X62X7 AO | Simmering 35X62X7 AO | pcs |
| 35X62X7 BASLDRWX7 | Simmering 35X62X7 NBR | pcs |
| 35X62X7 BAUSLX2 | Simmering 35X62X7 BAUSLX2 | pcs |
| 35X62X7 R | Simmering 35X62X7 R | pcs |
| 35X62X7 RST | Simmering 35X62X7 RST | pcs |
| 35X62X7 TC | Simmering 35X62X7 TC | pcs |
| 35X62X10 A FPM | Simmering 35X62X10 A FPM | pcs |
| 35X62X10 A MVQ | Simmering 35X62X10 SILIKON A | pcs |
| 35X62X10 AO | Simmering 35X62X10 AO | pcs |
| 35X62X10 GRST | Simmering 35X62X10 AO FPM | pcs |
| 35X62X10 MST | Simmering 35X62X10 MST | pcs |
| 35X62X10 RST | Simmering 35X62X10 RST | pcs |
| 35X62X10 TC | Simmering 35X62X10 TC | pcs |
| 35X62X12 TC | Simmering 35X62X12 TC | pcs |
| 35X65X9 A | Simmering 35X65X9 A /12 | pcs |
| 35X65X11 /15 AO | Simmering 35X65X11/15 AO 70AO7/2 | pcs |
| 35X65X12 /18 AN | Simmering 35X65X12/18 AN | pcs |
| 35X72X7 A | Simmering 35X72X7 A | pcs |
| 35X72X7 TC | Simmering 35X50X10 TC | pcs |
| 35X72X10 R | Simmering 35X72X10 R | pcs |
-
¥380.00
-
¥120.00
-
¥18.00
-
¥360.00
-
¥400.00
CFW-SIMRIT油封B1FUD-60X72X8軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承B1FUD-60X72X8的圖紙、軸承B1FUD-60X72X8價(jià)格或同型號其他品牌替換等資料!我司與CFW-SIMRIT廠家常年批量訂購B1FUD-60X72X8油封,以保證B1FUD-60X72X8軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購原裝CFW-SIMRIT B1FUD-60X72X8軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:CFW油封B1FUD-35X52X7 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 23132-2CS軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK HR32320J軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 22212CC/W33軸承 NACHI深溝球軸承51101G KOYO R18/17軸承 NSK 6014N軸承 下一篇:CFW油封B1U1X2-20X28X6
熱銷軸承型號:上一篇:CFW油封B1FUD-35X52X7 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 23132-2CS軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK HR32320J軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 22212CC/W33軸承 NACHI深溝球軸承51101G KOYO R18/17軸承 NSK 6014N軸承 下一篇:CFW油封B1U1X2-20X28X6
CFW油封B1FUD-60X72X8軸承圖紙
熱門型號
- TIMKEN NCF1852V軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- NTN 7911CDB軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- NACHI N207軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- NTN 5S-HSB920C軸承
- SKF 51412軸承
- KOYO MKM3520軸承
- NTN 23972軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- KOYO 7326CDT軸承
- KOYO ML3006軸承
















































