技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
CFW油封B1U3X2-50X62X7
- 型號:
- B1U3X2-50X62X7
- 品牌:
- CFW軸承
- 系列:
- 油封
- 內(nèi)徑d:
- 50 mm
- 外徑D:
- 62 mm
- 厚度B:
- 7 mm

CFW油封B1U3X2-50X62X7參數(shù)
青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)CFW-SIMRIT油封B1U3X2-50X62X7密封件內(nèi)徑50mm外徑62mm厚度7mm青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)CFW-SIMRIT油封B1U3X2-50X62X7密封件內(nèi)徑50mm外徑62mm厚度7mm青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)CFW-SIMRIT油封B1U3X2-50X62X7密封件內(nèi)徑50mm外徑62mm厚度7mm青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)CFW-SIMRIT油封B1U3X2-50X62X7密封件內(nèi)徑50mm外徑62mm厚度7mm



| 155X200X15 RST | Simmering 155X200X15 RST | pcs |
| 160X180X13 AO | Simmering 160X180X13 AO | pcs |
| 160X185X8,5 BABSL | Simmering 160X185X8,5 BABSL | pcs |
| 160X185X10 AO | Simmering 160X185X10 AO 75A17 | pcs |
| 160X190X13 A | Simmering 160X190X13 A | pcs |
| 160X190X15 A | Simmering 160X190X15 A | pcs |
| 160X190X15 AO | Simmering 160X190X15 3AO 75Si | pcs |
| 160X190X15 AO | Simmering 160X190X15 AO | pcs |
| 160X190X15 B | Simmering 160X190X15 B | pcs |
| 160X190X15 GR | Simmering 160X190X15 GR | pcs |
| 160X190X15 GR FPM | Simmering 160X190X15 FPM | pcs |
| 160X190X15 M | Simmering 160X190X15 M | pcs |
| 160X190X15 RST | Simmering 160X190X15 RST | pcs |
| 160X200X15 A | Simmering 160X200X15 A | pcs |
| 160X200X15 B | Simmering 160X200X15 B | pcs |
| 160X200X15 GR FPM | Simmering 160X200X15 FPM | pcs |
| 160X200X15 RST | Simmering 160X200X15 RST | pcs |
| 162X200X14 AO | Simmering 162X200X14 AO /12 | pcs |
| 165X190X13 GR FPM | Simmering 165X190X13 FPM | pcs |
| 165X190X15 A | Simmering 165X190X15 A | pcs |
| 165X190X15 B | Simmering 165X190X15 B | pcs |
| 165X190X15 GV | Simmering 165X190X15 GV | pcs |
| 165X190X15 RST | Simmering 165X190X15 RST | pcs |
| 165X195X16 AO | Simmering 165X195X16 AO NBR | pcs |
| 165X200X15 A | Simmering 165X200X15 A | pcs |
| 165X200X15 B | Simmering 165X200X15 B | pcs |
| 170X190X12 /14 AN | Simmering 170X190X12/14 AN /12 | pcs |
| 170X190X13 R | Simmering 170X190X13 R | pcs |
| 170X190X15 GR FPM | Simmering 170X190X15 GR FPM | pcs |
| 170X190X15 R | Simmering 170X190X15 R | pcs |
| 170X200X12 R | Simmering 170X200X12 R | pcs |
| 170X200X12 SC | Simmering 170X200X12 SC | pcs |
| 170X200X15 A | Simmering 170X200X15 A | pcs |
| 170X200X15 AO | Simmering 170X200X15 AO | pcs |
| 170X200X15 AO MVQ | Simmering 170X200X15 AO SILKON | pcs |
| 170X200X15 B | Simmering 170X200X15 B | pcs |
| 170X200X15 GR FPM | Simmering 170X200X15 FPM GR | pcs |
| 170X200X15 R | Simmering 170X200X15 R | pcs |
| 170X210X15 A | Simmering 170X210X15 A | pcs |
| 175X215X16 B | Simmering 175X215X16 B | pcs |
| 175X215X16 R | Simmering 175X215X16 R | pcs |
| 178X220X16 A | Simmering 178X220X16 A FPM | pcs |
| 180X200X15 AO | Simmering 180X200X15 AO | pcs |
| 180X208X20,9 FPM | Simmering 180x208x20.9 FPM | pcs |
| 180X210X8,5 BABSL | Simmering 180X210X8.5 BABSL | pcs |
| 180X210X10 RST | Simmering 180X210X10 RST | pcs |
| 180X210X15 AO | Simmering 180X210X15 AO | pcs |
| 180X210X15 B | Simmering 180X210X15 B | pcs |
| 180X210X15 BAUMX7 FPM | Simmering 180X210X15 BAUMX7 FPM | pcs |
| 180X210X15 GR FPM | Simmering 180X210X15 GR FPM | pcs |
| 180X210X15 TC | Simmering 180X210X15 TC | pcs |
| 180X215X13 GVST | Simmering 180X215X13 GVST | pcs |
| 180X215X15 A | Simmering 180X215X15 A | pcs |
| 180X215X15 B | Simmering 180X215X15 B | pcs |
| 180X215X15 GR FPM | Simmering 180X215X15 FPM | pcs |
| 180X215X15 SC | Simmering 180X215X15 SC | pcs |
| 180X215X16 GV | Simmering 180X215X16 GV | pcs |
| 180X215X16 GVP | Simmering 180X215X16 GVP | pcs |
| 180X215X16 M | Simmering 180X215X16 M | pcs |
| 180X215X16 R | Simmering 180X215X16 R | pcs |
| 180X220X15 AO | Simmering 180X220X15 AO | pcs |
| 180X230X15 A | Simmering 180X230X15 A | pcs |
| 180X230X15 B | Simmering 180X230X15 B | pcs |
| 190X220X15 R | Simmering 190X220X15 R | pcs |
| 190X220X15 A | Simmering 190X220X15 A | pcs |
| 190X220X15 AO | Simmering 190X220X15 AO Si | pcs |
| 190X220X15 GR | Simmering 190X220X15 GR FPM | pcs |
| 190X220X15 RST | Simmering 190X220X15 RST | pcs |
| 190X220X15 TC | Simmering 190X220X15 TC | pcs |
| 190X220X16 GV | Simmering 190X220X16 GV | pcs |
| 190X225X12 AO | Simmering 190X225X12 AO | pcs |
| 190X225X15 AO | Simmering 190X225X15 AO | pcs |
| 190X230X15 A | Simmering 190X230X15 A | pcs |
| 190X230X15 B | Simmering 190X230X15 B | pcs |
| 195X220X16 GV | Simmering 195X220X16 GV | pcs |
| 195X230X15 R | Simmering 195X230X15 R | pcs |
| 195X230X16 R | Simmering 195X230X16 R | pcs |
| 200X230X13 R | Simmering 200X230X13 R | pcs |
| 200X230X15 A FPM | Simmering 200X230X15 A FPM | pcs |
| 200X230X15 AO | Simmering 200X230X15 AO /12 | pcs |
| 200X230X15 GR | Simmering 200X230X15 GR FPM | pcs |
| 200X230X15 GRST | Simmering 200X230X15 GRST FPM | pcs |
| 200X230X15 MST | Simmering 200X230X15 MST | pcs |
| 200X230X15 R | Simmering 200X230X15 R | pcs |
| 200X230X15 RST | Simmering 200X230X15 RST | pcs |
| 200X230X15 TB | Simmering 200X230X15 TB | pcs |
| 200X230X15 TC | Simmering 200X230X15 TC | pcs |
| 200X240X15 A | Simmering 200X240X15 A | pcs |
| 200X250X15 A | Simmering 200X250X15 A | pcs |
| 200X250X15 AO | Simmering 200X250X15 AO | pcs |
| 200X250X15 B | Simmering 200X250X15 B | pcs |
| 200X250X15 FPM | Simmering 200X250X15 FPM | pcs |
| 200X250X15 VIA | Simmering 200X250X15 VIA | pcs |
| 205X230X15 AO | Simmering 205X230X15 AO | pcs |
| 205X230X15 B | Simmering 205X230X15 B | pcs |
| 210X240X15 A | Simmering 210X240X15 A | pcs |
| 210X240X15 GR FPM | Simmering 210X240X15 FPM | pcs |
| 210X240X15 TC | Simmering 210X240X15 TC | pcs |
| 210X250X15 A | Simmering 210X250X15 A | pcs |
| 210X250X15 B | Simmering 210X250X15 B | pcs |
| 215X240X12 A | Simmering 215X240X12 A | pcs |
| 220X250X15 B | Simmering 220X250X15 B | pcs |
| 220X250X15 BAUMSLX7 | Simmering 220X250X15 GRST FPM | pcs |
| 220X250X15 GR FPM | Simmering 220X250X15 FPM | pcs |
| 220X250X15 R | Simmering 220X250X15 R | pcs |
| 220X260X15 A | Simmering 220X260X15 A | pcs |
| 220X260X15 A FPM | Simmering 220X260X15 A FPM | pcs |
| 220X260X15 B FPM | Simmering 220X260X15 B FPM | pcs |
| 230X250X15 R | Simmering 230X250X15 R | pcs |
| 230X260X15 A | Simmering 230X260X15 A | pcs |
| 230X260X15 GR FPM | Simmering 230X260X15 FPM | pcs |
| 230X260X15 R | Simmering 230X260X15 R | pcs |
| 230X270X15 A | Simmering 230X270X15 A | pcs |
| 230X270X15 B | Simmering 230X270X15 B | pcs |
| 230X270X15 B1 | Simmering 230X270X15 B1 | pcs |
| 230X280X15 A | Simmering 230X280X15 A | pcs |
| 235X270X16 GV | Simmering 235X270X16 GV | pcs |
| 240X270X15 A | Simmering 240X270X15 A | pcs |
| 240X270X15 AS FPM | Simmering 240X270X15 AS FPM | pcs |
| 240X270X15 M | Simmering 240X270X15 B | pcs |
| 240X275X18 A | Simmering 240x275x18 A | pcs |
| 240X280X15 A | Simmering 240X280X15 A | pcs |
| 250X280X15 A | Simmering 250X280X15 A | pcs |
| 250X280X15 GR FPM | Simmering 250X280X15 FPM | pcs |
| 250X280X15 GV | Simmering 250X280X15 GV | pcs |
| 250X290X15 A | Simmering 250X290X15 A | pcs |
| 250X290X15 B | Simmering 250X290X15 B | pcs |
| 260X290X15 FPM | Simmering 260X290X15 FPM | pcs |
| 260X290X16 A1 | Simmering 260x290x16 A1 FPM+TKANINA | pcs |
| 260X290X16 A1-SPLIT | Simmering 260x290x16 A1 FPM+TKANINA SPLIT | pcs |
-
¥5500.00
-
¥900.00
-
¥3000.00
-
¥370.00
-
¥320.00
-
¥183.00
-
¥500.00成交2筆
-
¥442.00
-
¥340.00
-
¥12.50
CFW油封B1U3X2-50X62X7軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承B1U3X2-50X62X7的圖紙、軸承B1U3X2-50X62X7價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與CFW廠家常年批量訂購B1U3X2-50X62X7油封,以保證B1U3X2-50X62X7軸承質(zhì)量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝CFW B1U3X2-50X62X7軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:CFW油封B1U3-25X40X7 SKF 23132-2CS軸承 NACHI深溝球軸承51101G KOYO R18/17軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK 6014N軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK HR32320J軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 SKF 22212CC/W33軸承 下一篇:CFW油封B1U4SLSFX2-57X72X9
熱銷軸承型號:上一篇:CFW油封B1U3-25X40X7 SKF 23132-2CS軸承 NACHI深溝球軸承51101G KOYO R18/17軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK 6014N軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK HR32320J軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 SKF 22212CC/W33軸承 下一篇:CFW油封B1U4SLSFX2-57X72X9
CFW油封B1U3X2-50X62X7軸承圖紙
熱門型號
- KOYO MKM3520軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- SKF 51412軸承
- NTN 23972軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- NTN 7911CDB軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- INA G1010KRRBW軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- NACHI N207軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- KOYO ML3006軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
















































