技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
CFW油封 BABSL0.5-45-62-7 進(jìn)口NBR材質(zhì)密封件
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號 >
CFW油封 BABSL0.5-45-62-7 進(jìn)口NBR材質(zhì)密封件
- 型號:
- BABSL0.5-45-62-7
- 品牌:
- CFW軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- mm
- 外徑D:
- mm
- 厚度B:
- mm

CFW油封 BABSL0.5-45-62-7 進(jìn)口NBR材質(zhì)密封件參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
CFW
型號
BABSL0.5-45-62-7
產(chǎn)地
德國
顏色分類
藏青色
圖文詳情
| 訂貨號 | BABSL0.5-45-62-7 | 加工定制 | 是 | 貨號 | BABSL0.5-45-62-7 |
| 類型 | 密封圈 | 材質(zhì) | 橡膠 | 作用 | 軸用密封 |
| 品牌 | CFW | 型號 | BABSL0.5-45-62-7 | 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | 使用溫度 | 120(℃) | 使用壓力 | 1(MPa) |
| 是否進(jìn)口 | 進(jìn)口 | 適用范圍 | 軸承,電器,門窗 | 性質(zhì) | 耐高壓 |
| 主要下游平臺 | wish | 主要銷售地區(qū) | 東南亞 | 有可授權(quán)的自有品牌 | 否 |
| 是否跨境貨源 | 是 | 尺寸 | BABSL0.5-45-62-7 | 用途 | 滑動軸承 |
CFW油封 BABSL0.5-45-62-7 進(jìn)口NBR材質(zhì)密封件 |
|
| 根據(jù) DIN 635-2 標(biāo)準(zhǔn)的主要尺寸,CFW油封 BABSL0.5-45-62-7 進(jìn)口NBR材質(zhì)密封件 |





| BAOFSL | 40 | 47 | 4 | 12017211 |
| BA | 40 | 52 | 7 | 32949129 |
| BASL | 40 | 52 | 7/8,5 | 12000502 |
| BASLX7SF | 40 | 52 | 10 | 12011811 |
| BABSL | 40 | 52 | 7/7,5 | 12011522 |
| BA | 40 | 55 | 7 | 12010932 |
| BASL | 40 | 55 | 7 | 32949137 |
| BASL | 40 | 55 | 8 | 12011157 |
| BA | 40 | 56 | 8 | 32949077 |
| BASL | 40 | 56 | 8 | 32949142 |
| BABSL | 40 | 56 | 6/6,5 | 12001693 |
| BA | 40 | 60 | 10 | 12010934 |
| BASL | 40 | 60 | 10 | 12011158 |
| BABSL | 40 | 60 | 7/7,5 | 12001695 |
| BA | 40 | 62 | 7 | 32949078 |
| BA | 40 | 62 | 10 | 12010936 |
| BASL | 40 | 62 | 7 | 32949138 |
| BASL | 40 | 62 | 10/7 | 12011160 |
| BA | 40 | 65 | 10 | 12010938 |
| BASL | 40 | 65 | 10 | 12000504 |
| BA | 40 | 68 | 10 | 12000229 |
| BABSLX7 | 40 | 68 | 6/6,5 | 12015637 |
| BA | 40 | 72 | 7 | 12010939 |
| BA | 40 | 72 | 10 | 12010940 |
| BASL | 40 | 72 | 7 | 32949088 |
| BA | 40 | 80 | 10 | 32949079 |
| BASL | 40 | 80 | 10 | 32949099 |
| BASL | 40 | 80 | 12 | 32949089 |
| BAUDSL | 40 | 90 | 8/7 | 12012533 |
| BA | 42 | 55 | 8 | 12010942 |
| BA | 42 | 56 | 7 | 12010943 |
| BA | 42 | 60 | 10 | 12010944 |
| BA | 42 | 62 | 8 | 12010945 |
| BA | 42 | 62 | 10 | 12010946 |
| BASL | 42 | 62 | 8 | 12011163 |
| BA | 42 | 72 | 8 | 12010947 |
| BA | 42 | 72 | 10/8 | 12014077 |
| BA | 44 | 60 | 10 | 12010949 |
| BABSL | 45 | 55 | 7/7,5 | 12001696 |
| BASL | 45 | 58 | 7 | 12013433 |
| BABSL | 45 | 58 | 6/6,5 | 12001697 |
| BA | 45 | 60 | 7 | 12010950 |
| BASL | 45 | 60 | 7 | 12000511 |
| BASL | 45 | 60 | 8 | 12011165 |
| BAD | 45 | 60 | 10 | 12010951 |
| BAUDSL | 45 | 60 | 8 | 12018208 |
| BA | 45 | 62 | 7 | 12010952 |
| BA | 45 | 62 | 8 | 12010953 |
| BA | 45 | 62 | 10 | 12010954 |
| BASL | 45 | 62 | 8 | 32949090 |
| BASL | 45 | 62 | 10/12 | 12011167 |
| BABSL | 45 | 62 | 7/7,5 | 12001698 |
| BA | 45 | 65 | 8 | 32949130 |
| BA | 45 | 65 | 10 | 12010956 |
| BASL | 45 | 65 | 10/8 | 12011168 |
| BABSL | 45 | 65 | 8/8,5 | 12011524 |
| BA | 45 | 70 | 10 | 12010957 |
| BA | 45 | 72 | 8 | 32949080 |
| BA | 45 | 72 | 10 | 12010959 |
| BASL | 45 | 72 | 8 | 32949091 |
| BABSL | 45 | 72 | 7/7,2 | 12001699 |
| BA | 45 | 75 | 10 | 12010960 |
| BASL | 45 | 75 | 10 | 12000514 |
| BA | 45 | 80 | 10 | 32949081 |
| BASL | 45 | 80 | 10 | 12000515 |
| BA | 45 | 85 | 10 | 32949717 |
| BASL | 45 | 85 | 10 | 12000516 |
| BAUDSL | 45 | 90 | 10 | 12018159 |
| BAUDSL | 45 | 100 | 8 | 12012788 |
| BAUDSL | 46 | 65 | 10/8 | 00523567 |
| BASL | 47 | 62 | 7/7,5 | 12000518 |
| BA | 48 | 62 | 8 | 12010962 |
| BASLDRW | 48 | 62 | 8 | 12011668 |
| BA | 48 | 65 | 10 | 12010963 |
| BASL | 48 | 65 | 10/8 | 12000519 |
| BA | 48 | 72 | 10 | 12010964 |
| BASL | 48 | 72 | 8 | 00524140 |
| BA | 48 | 80 | 10 | 12010965 |
| BASL | 50 | 62 | 7 | 12011173 |
| BA | 50 | 65 | 8 | 32949131 |
| BASL | 50 | 65 | 8 | 12011174 |
| BAUSLOF | 50 | 65 | 8 | 12018206 |
| BABSL | 50 | 65 | 8/8,5 | 12001704 |
| BA | 50 | 68 | 8 | 12010967 |
| BA | 50 | 68 | 10 | 12010968 |
| BASL | 50 | 68 | 10 | 12011176 |
| BABSL | 50 | 68 | 8/8,5 | 12011526 |
| BA | 50 | 70 | 10 | 12010969 |
| BASL | 50 | 70 | 10 | 12000520 |
| BABSLX7 | 50 | 70 | 10 | 12018722 |
| BA | 50 | 72 | 8 | 12010970 |
| BA | 50 | 72 | 10 | 12010971 |
| BASL | 50 | 72 | 8 | 32949092 |
| BA | 50 | 80 | 8 | 12010972 |
| BA | 50 | 80 | 10 | 12010973 |
| BAUDSL | 50 | 80 | 8 | 12014929 |
| BAUDSL | 50 | 80 | 10/8 | 32949071 |
| BASL | 50 | 85 | 10 | 12011566 |
| BA | 50 | 90 | 10 | 12010975 |
| BASLX7 | 50 | 90 | 10 | 32949096 |
| BAUSL | 50 | 110 | 12/8 | 12000523 |
| BA | 52 | 68 | 8 | 12010976 |
| BASL | 52 | 68 | 8 | 12013905 |
| BA | 52 | 72 | 10 | 12010977 |
| BA | 52 | 85 | 10 | 00523559 |
| BA | 53 | 68 | 10 | 12010980 |
|
BABSL |
55 | 68 | 7 | 12001705 |
| BA | 55 | 70 | 8 | 12010981 |
| BA | 55 | 70 | 10 | 12010982 |
| BASL | 55 | 70 | 8 | 12011182 |
| BABSL | 55 | 70 | 8/8,5 | 12001706 |
| BA | 55 | 72 | 10 | 12010983 |
| BASL | 55 | 72 | 10/8 | 32949093 |
| BABSL | 55 | 72 | 8/8,5 | 12011530 |
| BA | 55 | 75 | 10 | 12010984 |
| BA | 55 | 80 | 8 | 12010985 |
| BA | 55 | 80 | 10 | 12010986 |
| BASL | 55 | 80 | 8 | 12011186 |
| BASL | 55 | 80 | 10 | 12011187 |
| BA | 55 | 85 | 8 | 00523560 |
| BASL | 55 | 85 | 10 | 12000529 |
| BA | 55 | 90 | 10 | 32949082 |
| BASL | 55 | 90 | 10 | 32949094 |
| BAUDSL | 55 | 100 | 10/8 | 12000530 |
| BASL | 56 | 70 | 8 | 12011189 |
| BA | 56 | 80 | 8 | 12010991 |
| BA | 56 | 85 | 8 | 00523561 |
| BA | 58 | 72 | 8 | 12010993 |
| BA | 58 | 80 | 8 | 12010994 |
| BA | 58 | 80 | 10 | 12010995 |
| BASLX7 | 58 | 80 | 10 | 12011190 |
| BA | 58 | 90 | 10/8 | 12010996 |
| BA | 60 | 75 | 8 | 12010997 |
| BASL | 60 | 75 | 8 | 12011191 |
| BABSL | 60 | 75 | 8/8,5 | 12001708 |
| BA | 60 | 80 | 8 | 12010998 |
| BA | 60 | 80 | 10 | 12010999 |
| BASL | 60 | 80 | 10 | 12011192 |
| BABSL | 60 | 80 | 7/7,5 | 12001709 |
| BA | 60 | 85 | 10/8 | 12011000 |
| BASL | 60 | 85 | 8 | 12011193 |
| BA | 60 | 90 | 8 | 12011001 |
| BA | 60 | 90 | 10 | 12011002 |
| BASL | 60 | 90 | 8 | 32949139 |
| BASL | 60 | 95 | 10 | 12000533 |
| BAUDSL | 60 | 110 | 12/9,5 | 12000534 |
| BAUDSL | 60 | 110 | 13 | 12013175 |
| BA | 62 | 85 | 10 | 12011003 |
| BA | 62 | 90 | 10 | 00523562 |
| BA | 64 | 80 | 8 | 12011006 |
| BABSL | 65 | 80 | 7/8 | 12001711 |
| BA | 65 | 85 | 10 | 12011007 |
| BA | 65 | 85 | 12 | 12011008 |
| BASL | 65 | 85 | 10 | 12011195 |
| BA | 65 | 90 | 10 | 00527119 |
| BASL | 65 | 90 | 10 | 12011196 |
| BABSL | 65 | 90 | 10/11 | 12001713 |
| BABSL | 65 | 90 | 6,5/7 | 12018187 |
| BA | 65 | 95 | 10 | 12011010 |
| BA | 65 | 100 | 10 | 32949083 |
CFWBABSL0.5-45-62-7軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承BABSL0.5-45-62-7的圖紙、軸承BABSL0.5-45-62-7價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與CFW廠家常年批量訂購BABSL0.5-45-62-7,以保證BABSL0.5-45-62-7軸承質(zhì)量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝CFW BABSL0.5-45-62-7軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:CFW油封 BAU4X2-60X80X8 進(jìn)口NBR密封件 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 6014N軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NACHI深溝球軸承51101G SKF 22212CC/W33軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 KOYO R18/17軸承 NSK HR32320J軸承 SKF 23132-2CS軸承 下一篇:BARDEN精密微型軸承 SR3SSX8 內(nèi)徑4.762mm外徑19.05mm厚度4.978mm
熱銷軸承型號:上一篇:CFW油封 BAU4X2-60X80X8 進(jìn)口NBR密封件 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 6014N軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NACHI深溝球軸承51101G SKF 22212CC/W33軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 KOYO R18/17軸承 NSK HR32320J軸承 SKF 23132-2CS軸承 下一篇:BARDEN精密微型軸承 SR3SSX8 內(nèi)徑4.762mm外徑19.05mm厚度4.978mm
CFW油封 BABSL0.5-45-62-7 進(jìn)口NBR材質(zhì)密封件軸承圖紙
熱門型號
- SKF 51412軸承
- NTN 7911CDB軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- NTN 23972軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- KOYO ML3006軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- KOYO MKM3520軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- NACHI N207軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- KOYO 3479/3420軸承








