技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
德國(guó)進(jìn)口 CFW 油封 BAU5SLX2 70X90X10 雙唇NBR密封件 70-90-10
德國(guó)進(jìn)口 CFW 油封 BAU5SLX2 70X90X10 雙唇NBR密封件 70-90-10
- 型號(hào):
- BAU5SLX2
- 品牌:
- CFW軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- mm
- 外徑D:
- mm
- 厚度B:
- mm

參數(shù)信息
圖文詳情







德國(guó)CFW骨架油封BA型,BAU型 骨架油封
BA 7 x 16 x 7 (SC) BA 120 x 160 x 12 (SC) BA 145 x 175 x 15 (SC) BA 15 x 24 x 7 (SC)
BA 150 x 180 x 15 (SC) BA 16 x 32 x 7 (SC) BA16 x 35 x 7 (SC) BA 165 x 190 x 13 (SC)
BA 18 x 30 x 7 (SC) BA 19 x 32 x 7 (SC) BA 210 x 240 x 15 (SC) BA 24 x 40 x 7 (SC)
BA 25 x 45 x 10 (SC) BA 32 x 48 x 8 (SC) BA 32 x 52 x 10 (SC) BA 35 x 45 x 7 (SC)
BA 36 x 47 x 7 (SC) BA 40 x 70 x 8 (SC) BA 42 x 65 x 10 (SC) BA 45 x 100 x 10 (SC)
BA 50 x 80 x 13 (SC) BA 55 x 78 x 10 (SC) BA 55 x 85 x 10 (SC) BA 60 x 78 x 10 (SC)
BA 60 x 85 x 13 (SC) BA 62 x 85 x 10 (SC) BA 65 x 90 x 13 (SC) BA 75 x 95 x 12 (SC)
BA D 25 x 38 x 7 (SC) BA D 25 x 52 x 8 (SC) BA D 30 x 72 x 10 (SC) BA FG 60 x 110 x 13 (SC)
BA SL 10 x 19 x 7 (TC) BA SL 10 x 22 x 8 (TC) BA SL 10 x 26 x 7 (TC)
BA SL 13 x 28 x 7 (TC) BA SL 15 x 30 x 8 (TC) BA SL 60 x 80 x 10 (TC)
BA U 20 x 35 x 7 (SC) BA U 25 x 40 x 7 (SC) BA U 32 x 52 x 7 (SC)
BA U 35 x 47 x 7 (SC) BA U2 12 x 22 x 7 (SC) BA U2 12 x 25 x 8 (SC)
BA U2 12 x 26 x 8 (SC) BA U2 16 x 30 x 7 (SC) BA U2 17 x 30 x 7 (SC)
BA U2 18 x 32 x 7 (SC) BA U2 SL 15 x 35 x 7 (TC) BA U2 SL 17 x 28 x 7 (TC)
BA U2 SL 20 x 35 x 7 (TC) BA U2 SL0.5 15 x 26 x 7 (TC) BA U2x2 20 x 40 x 7 (SC)
BA U3 20 x 40 x 10 (SC) BA U3 30 x 50 x 10 (SC) BA U3 30 x 52 x 8 (SC)
BA U3 35 x 50 x 10 (SC) BA U3 35 x 55 x 10 (SC) BA U3 38 x 52 x 7 (SC)
BA U3 38 x 55 x 10 (SC) BA U3 38 x 62 x 7 (SC) BA U3 SL 30 x 47 x 7 (TC)
BA U3 SL 32 x 50 x 10 (TC) BA U3 SL2 25 x 45 x 10 (TC) BA U3 SL2 55 x 72 x 10 (TC)
BA U3 SLx2 35 x 52 x 7 (TC) BA U4 45 x 60 x 10 (SC) BA U4 45 x 85 x 10 (SC)
BA U4 48 x 70 x 10 (SC) BA U4 50 x 68 x 10 (SC) BA U4 50 x 75 x 10 (SC)
BA U4 50 x 80 x 10 (SC) BA U4 52 x 75 x 10 (SC) BA U4 55 x 80 x 13 (SC)
BA U4 60 x 100 x 10 (SC) BA U4 70 x 95 x 10 (SC) BA U4 75 x 90 x 8 (SC)
BA U4 SL2x7 42 x 72 x 10 (TC) BA U5 63 x 85 x 10 (SC) BA U5 72 x 100 x 10 (SC)
BA U5 75 x 100 x 13 (SC) BA U5 78 x 100 x 10 (SC) BA U5 80 x 100 x 13 (SC)
BA U6 SL 120 x 150 x 15 (TC) BA U6x2 100 x 120 x 10 (SC) BA UD SL 30 x 45 x 8 (TC)
BA UD SL 32 x 52 x 10 (TC) BA UD3 SL 42 x 62 x 8 (TC) BA UD3 SL 45 x 80 x 10 (TC)
BA UD4 SL 80 x 110 x 10 (TC) BA UD4x7 85 x 105 x 13 (SC) BA UD5 SL 95 x 120 x 12 (TC)
熱銷軸承型號(hào):上一篇:德國(guó)進(jìn)口 CFW 油封 BAU4SLX2-55-80-8 雙唇NBR密封件 55X80X8 NSK HR32320J軸承 NSK 6014N軸承 SKF 23132-2CS軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV KOYO R18/17軸承 SKF 22212CC/W33軸承 NACHI深溝球軸承51101G TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 下一篇:CFW 油封 BAUM4SLX7 48X68X8 氟橡膠 FKM 雙唇密封件 48-68-8
熱門型號(hào)
- NACHI N207軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- NTN 7911CDB軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- SKF 51412軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- NTN 23972軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- KOYO MKM3520軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- KOYO 3479/3420軸承
- KOYO ML3006軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承








