技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
英制外球面軸承CSA208-24 + 橡膠套
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號 >
英制外球面軸承CSA208-24 + 橡膠套
- 型號:
- CSA208-24
- 品牌:
- 軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- mm
- 外徑D:
- mm
- 厚度B:
- mm

英制外球面軸承CSA208-24 + 橡膠套參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
瑞精
厚度
24
顏色分類
黑色
滾動體列數(shù)
單列
滾動軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑
其他
圖文詳情
| 品牌 | 瑞精 | 型號 | 英制外球面軸承CSA208-24 | 加工定制 | 是 |
| 是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 是否進(jìn)口 | 進(jìn)口 |
| 類型 | 鋼球 | 用途 | 外球面球軸承 | 材質(zhì) | 碳鋼 |
| 尺寸 | 英制外球面軸承CSA208-24 |
英制外球面軸承CSA208-24 + 橡膠套 |
|
| 英制外球面軸承CSA208-24 + 橡膠套 |



| Bearing Unit No. | Shaft Dia d | Dimensions ( inches ) OR ( mm ) | Basic Load Rating ( kg ) | Weight (kg) | |||||||||||||
| in | mm | Be | D | Bi | r | n | m | L | K | H | G | ds | Dynamic | Static | |||
| SA 201-08 | CSA 201-08 | 1/2 | 1/4 - 28 M6 x 0.75 | 976 | 489 | 0.14 | |||||||||||
| SA 201 | CSA 201 | 12 | 0.13 | ||||||||||||||
| SA 202-09 | CSA 202-09 | 9/16 | 0.4724 | 1.5748 | 0.7520 | 0.0320 | 0.2362 | 0.5157 | 1.1250 | 1.1250 | 0.5315 | 0.1969 | 0.12 | ||||
| SA 202-10 | CSA 202-10 | 5/8 | 0.12 | ||||||||||||||
| SA 202 | CSA 202 | 15 | 12 | 40 | 19.1 | 0.8 | 6 | 13.1 | 28.6 | 28.6 | 13.5 | 5 | 0.11 | ||||
| SA 203-11 | CSA 203-11 | 11/16 | 0.10 | ||||||||||||||
| SA 203 | CSA 203 | 17 | |||||||||||||||
| SA 204-12 | CSA 204-12 | 3/4 | 0.5512 | 1.8504 | 0.8465 | 0.0590 | 0.2756 | 0.5709 | 1.2205 | 1.3110 | 0.5315 | 0.1969 | 1/4 - 28 | 1310 | 678 | 0.15 | |
| SA 204 | CSA 204 | 20 | 14 | 47 | 21.5 | 1.5 | 7 | 14.5 | 31 | 33.3 | 13.5 | 5 | M6 x 0.75 | 0.16 | |||
| SA 205-14 | CSA 205-14 | 7/8 | 1431 | 804 | 0.21 | ||||||||||||
| SA 205-15 | CSA 205-15 | 15/16 | 0.5906 | 2.0472 | 0.8465 | 0.0590 | 0.2953 | 0.5572 | 1.2205 | 1.5000 | 0.5315 | 0.1969 | 1/4 - 28 | 0.19 | |||
| SA 205-16 | CSA 205-16 | 1 | 15 | 52 | 21.5 | 1.5 | 7.5 | 14 | 31 | 38.1 | 13.5 | 5 | M6 x 0.75 | 0.18 | |||
| SA 205 | CSA 205 | 25 | 0.18 | ||||||||||||||
| SA 206-17 | CSA 206-17 | 1 1/16 | 0.34 | ||||||||||||||
| SA 206-18 | CSA 206-18 | 1 1/8 | 0.6299 | 2.4409 | 0.9370 | 0.0590 | 0.3150 | 0.6220 | 1.4055 | 1.7520 | 0.6260 | 0.2362 | 5/16 - 24 | 0.32 | |||
| SA 206-19 | CSA 206-19 | 1 3/16 | M8 x 1.0 | 1986 | 1154 | 0.30 | |||||||||||
| SA 206-20 | CSA 206-20 | 1 1/4 | 16 | 62 | 23.8 | 1.5 | 8.0 | 15.8 | 35.7 | 44.5 | 15.9 | 6 | 0.29 | ||||
| SA 206 | CSA 206 | 30 | 0.30 | ||||||||||||||
| SA 207-20 | CSA 207-20 | 1 1/4 | 0.55 | ||||||||||||||
| SA 207-21 | CSA 207-21 | 1 5/16 | 0.6693 | 2.8346 | 1.0000 | 0.0787 | 0.3346 | 0.6654 | 1.5315 | 2.1890 | 0.6890 | 0.2559 | 5/16 - 24 | 0.53 | |||
| SA 207-22 | CSA 207-22 | 1 3/8 | M8 x 1.0 | 2619 | 1561 | 0.50 | |||||||||||
| SA 207-23 | CSA 207-23 | 1 7/16 | 17 | 72 | 25.4 | 2 | 8.5 | 16.9 | 38.9 | 55.6 | 17.5 | 6.5 | 0.47 | ||||
| SA 207 | CSA 207 | 35 | 0.50 | ||||||||||||||
| SA 208-24 | CSA 208-24 | 1 1/2 | 0.7087 18 | 3.1496 80 | 1.189 30.2 | 0.0787 2 | 0.3543 9 | 0.8346 21.2 | 1.7205 43.7 | 2.374 60.3 | 0.7205 18.3 | 0.2559 6.5 | 5/16 - 24 M8 x 1.0 | 0.67 | |||
| SA 208-25 | CSA 208-25 | 1 9/16 | 3012 | 1851 | 0.65 | ||||||||||||
| SA 208 | CSA 208 | 40 | 0.63 | ||||||||||||||
| SA 209-26 | CSA 209-26 | 1 5/8 | 3232 | 2110 | 0.74 | ||||||||||||
| SA 209-27 | CSA 209-27 | 1 11/16 | 0.7480 | 3.3465 | 1.1890 | 0.0787 | 0.3740 | 0.8150 | 1.7205 | 2.5000 | 0.7205 | 0.2559 | 5/16 - 24 | 0.72 | |||
| SA 209-28 | CSA 209-28 | 1 3/4 | 19 | 85 | 30.2 | 2 | 9.5 | 20.7 | 43.7 | 63.5 | 18.3 | 6.5 | M8 x 1.0 | 0.67 | |||
| SA 209 | CSA 209 | 45 | 0.66 | ||||||||||||||
| SA 210-29 | CSA 210-29 | 1 13/16 | 0.90 | ||||||||||||||
| SA 210-30 | CSA 210-30 | 1 7/8 | 0.7874 | 3.5433 | 1.1890 | 0.7870 | 0.3937 | 0.7953 | 1.7205 | 2.7520 | 0.7205 | 0.2559 | 5/16 - 24 | 0.86 | |||
| SA 210-31 | CSA 210-31 | 1 15/16 | M8 x 1.0 | 3579 | 2365 | 0.83 | |||||||||||
| SA 210-32 | CSA 210-32 | 2 | 20 | 90 | 30.2 | 2 | 10 | 20.2 | 43.7 | 69.9 | 18.3 | 6.5 | 0.79 | ||||
| SA 210 | CSA 210 | 50 | 0.80 | ||||||||||||||
| SA 211-32 | CSA 211-32 | 2 | 0.95 | ||||||||||||||
| SA 211-33 | CSA 211-33 | 2 1/16 | 0.8270 | 3.9370 | 1.2795 | 0.0984 | 0.4134 | 0.8675 | 1.9063 | 3.0000 | 0.8150 | 0.3150 | 3/8 - 24 | 0.86 | |||
| SA 211-34 | CSA 211-34 | 2 1/8 | M10 x 1.25 | 4426 | 2982 | 0.83 | |||||||||||
| SA 211-35 | CSA 211-35 | 2 3/16 | 21 | 100 | 32.5 | 2.5 | 10.5 | 22 | 48.4 | 76.2 | 20.7 | 8 | 0.79 | ||||
| SA 211 | CSA 211 | 55 | 0.80 | ||||||||||||||
| SA 212-36 | CSA 212-36 | 2 1/4 | 3/8 x 24 M10x1.25 | 1.00 | |||||||||||||
| SA 212-37 | CSA 212-37 | 2 5/16 | 0.8660 | 4.3310 | 1.4606 | 0.0984 | 0.4330 | 1.0276 | 2.0910 | 3.3150 | 0.8780 | 0.3150 | 1.00 | ||||
| SA 212-38 | CSA 212-38 | 2 3/8 | 4873 | 3360 | 0.99 | ||||||||||||
| SA 212-39 | CSA 212-39 | 2 7/16 | 22 | 110 | 37.1 | 2.5 | 11 | 26.1 | 53.1 | 84.2 | 22.3 | 8 | 0.98 | ||||
| SA 212 | CSA 212 | 60 | |||||||||||||||
CSA208-24軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承CSA208-24的圖紙、軸承CSA208-24價(jià)格或同型號其他品牌替換等資料!我司與廠家常年批量訂購CSA208-24,以保證CSA208-24軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購原裝 CSA208-24軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:瓦房店光陽WGYS圓柱滾子軸承NU1968內(nèi)徑340mm外徑460mm厚度56mm NSK 6014N軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK HR32320J軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 22212CC/W33軸承 SKF 23132-2CS軸承 KOYO R18/17軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV 下一篇:進(jìn)口INA直線運(yùn)動滑塊KWE15G4V1
熱銷軸承型號:上一篇:瓦房店光陽WGYS圓柱滾子軸承NU1968內(nèi)徑340mm外徑460mm厚度56mm NSK 6014N軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK HR32320J軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 22212CC/W33軸承 SKF 23132-2CS軸承 KOYO R18/17軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV 下一篇:進(jìn)口INA直線運(yùn)動滑塊KWE15G4V1
英制外球面軸承CSA208-24 + 橡膠套軸承圖紙
熱門型號
- TIMKEN NCF1852V軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- INA G1010KRRBW軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- KOYO MKM3520軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- SKF 51412軸承
- NTN 23972軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- KOYO 3479/3420軸承
- NTN 7911CDB軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- NACHI N207軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- KOYO ML3006軸承








