中文字幕亚洲一区|亚洲欧美国产另类视频|青青草免费在线观看|色片网站在线观看|99精品人妻少妇一区二区三区|国精品一区|欧美成人猛片aaaaaaa|亚在线观看免费视频入口

青島NSK軸承|青島FAG軸承|青島SKF軸承

聯(lián)系方式

DAIDO襯套K5B1008

  • 型號(hào):
  • K5B1008
  • 品牌:
  • DAIDO軸承
  • 系列:
  • 襯套
  • 內(nèi)徑d:
  • 10 mm
  • 外徑D:
  • 12 mm
  • 厚度B:
  • 8 mm
DAIDO襯套K5B1008參數(shù)

  青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)DAIDO襯套K5B1008無(wú)油自潤(rùn)滑軸套內(nèi)徑10mm外徑12mm厚度8mm青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)DAIDO襯套K5B1008無(wú)油自潤(rùn)滑軸套內(nèi)徑10mm外徑12mm厚度8mm青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)DAIDO襯套K5B1008無(wú)油自潤(rùn)滑軸套內(nèi)徑10mm外徑12mm厚度8mm青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)DAIDO襯套K5B1008無(wú)油自潤(rùn)滑軸套內(nèi)徑10mm外徑12mm厚度8mm

DAIDO襯套K5B1008

DAIDO襯套K5B1008 (2)

DAIDO襯套K5B1008 (3)

型式 ブシュ寸法
內(nèi)徑
(mm)
外徑 肉厚 長(zhǎng)さ
(mm) 公差 (mm) 公差 (mm) 公差
K5B0303 3 5 +0.047/+0.017 1.0 0/-0.025 3 0/-0.3
K5B0304 3 5 +0.047/+0.017 1.0 0/-0.025 4 0/-0.3
K5B0305 3 5 +0.047/+0.017 1.0 0/-0.025 5 0/-0.3
K5B0306 3 5 +0.047/+0.017 1.0 0/-0.025 6 0/-0.3
K5B0403 4 6 +0.047/+0.017 1.0 0/-0.025 3 0/-0.3
K5B0404 4 6 +0.047/+0.017 1.0 0/-0.025 4 0/-0.3
K5B0405 4 6 +0.047/+0.017 1.0 0/-0.025 5 0/-0.3
K5B0406 4 6 +0.047/+0.017 1.0 0/-0.025 6 0/-0.3
K5B0408 4 6 +0.047/+0.017 1.0 0/-0.025 8 0/-0.3
K5B0503 5 7 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 3 0/-0.3
K5B0504 5 7 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 4 0/-0.3
K5B0505 5 7 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 5 0/-0.3
K5B0506 5 7 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 6 0/-0.3
K5B0508 5 7 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 8 0/-0.3
K5B0603 6 8 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 3 0/-0.3
K5B0604 6 8 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 4 0/-0.3
K5B0605 6 8 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 5 0/-0.3
K5B0606 6 8 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 6 0/-0.3
K5B0607 6 8 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 7 0/-0.3
K5B0608 6 8 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 8 0/-0.3
K5B0610 6 8 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B0612 6 8 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 12 0/-0.3
K5B0705 7 9 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 5 0/-0.3
K5B0706 7 9 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 6 0/-0.3
K5B0707 7 9 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 7 0/-0.3
K5B0708 7 9 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 8 0/-0.3
K5B0710 7 9 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B0712 7 9 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 12 0/-0.3
K5B0805 8 10 +0.055/+0.025 1.0 0/-0.025 5 0/-0.3
K5B0806 8 10 +0.055/+0.025 1.0 0/-0.025 6 0/-0.3
K5B0807 8 10 +0.055/+0.025 1.0 0/-0.025 7 0/-0.3
K5B0808 8 10 +0.055/+0.025 1.0 0/-0.025 8 0/-0.3
K5B0810 8 10 +0.055/+0.025 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B0812 8 10 +0.055/+0.025 1.0 0/-0.025 12 0/-0.3
K5B0815 8 10 +0.055/+0.025 1.0 0/-0.025 15 0/-0.3
K5B0906 9 11 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 6 0/-0.3
K5B0910 9 11 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B1006 10 12 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 6 0/-0.3
K5B1007 10 12 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 7 0/-0.3
K5B1008 10 12 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 8 0/-0.3
K5B1010 10 12 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B1012 10 12 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 12 0/-0.3
K5B1015 10 12 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 15 0/-0.3
K5B1020 10 12 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 20 0/-0.3
K5B1206 12 14 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 6 0/-0.3
K5B1208 12 14 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 8 0/-0.3
K5B1210 12 14 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B1212 12 14 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 12 0/-0.3
K5B1215 12 14 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 15 0/-0.3
K5B1220 12 14 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 20 0/-0.3
K5B1308 13 15 +0.063/+0.033 1.0 0/-0.025 8 0/-0.3
K5B1310 13 15 +0.063/+0.033 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B1312 13 15 +0.063/+0.033 1.0 0/-0.025 12 0/-0.3
K5B1315 13 15 +0.063/+0.033 1.0 0/-0.025 15 0/-0.3
K5B1320 13 15 +0.063/+0.033 1.0 0/-0.025 20 0/-0.3
K5B1408 14 16 +0.063/+0.033 1.0 0/-0.025 8 0/-0.3
K5B1410 14 16 +0.063/+0.033 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B1412 14 16 +0.063/+0.033 1.0 0/-0.025 12 0/-0.3
K5B1415 14 16 +0.063/+0.033 1.0 0/-0.025 15 0/-0.3
K5B1420 14 16 +0.063/+0.033 1.0 0/-0.025 20 0/-0.3
K5B1508 15 17 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 8 0/-0.3
K5B1510 15 17 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B1512 15 17 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 12 0/-0.3
K5B1515 15 17 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 15 0/-0.3
K5B1520 15 17 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 20 0/-0.3
K5B1525 15 17 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 25 0/-0.3
K5B1610 16 18 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B1612 16 18 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 12 0/-0.3
K5B1615 16 18 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 15 0/-0.3
K5B1620 16 18 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 20 0/-0.3
K5B1625 16 18 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 25 0/-0.3
K5B1710 17 19 +0.081/+0.046 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B1715 17 19 +0.081/+0.046 1.0 0/-0.025 15 0/-0.3
K5B1810 18 20 +0.081/+0.046 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B1812 18 20 +0.081/+0.046 1.0 0/-0.025 12 0/-0.3
K5B1815 18 20 +0.081/+0.046 1.0 0/-0.025 15 0/-0.3
K5B1820 18 20 +0.081/+0.046 1.0 0/-0.025 20 0/-0.3
K5B1825 18 20 +0.081/+0.046 1.0 0/-0.025 25 0/-0.3
K5B1830 18 20 +0.081/+0.046 1.0 0/-0.025 30 0/-0.3
K5B1910 19 22 +0.081/+0.046 1.5 0/-0.030 10 0/-0.3
K5B1915 19 22 +0.081/+0.046 1.5 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B1920 19 22 +0.081/+0.046 1.5 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B2010 20 23 +0.081/+0.046 1.5 0/-0.030 10 0/-0.3
K5B2012 20 23 +0.081/+0.046 1.5 0/-0.030 12 0/-0.3
K5B2015 20 23 +0.081/+0.046 1.5 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B2020 20 23 +0.081/+0.046 1.5 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B2025 20 23 +0.081/+0.046 1.5 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B2030 20 23 +0.081/+0.046 1.5 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B2210 22 25 +0.086/+0.051 1.5 0/-0.030 10 0/-0.3
K5B2212 22 25 +0.086/+0.051 1.5 0/-0.030 12 0/-0.3
K5B2215 22 25 +0.086/+0.051 1.5 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B2220 22 25 +0.086/+0.051 1.5 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B2225 22 25 +0.086/+0.051 1.5 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B2230 22 25 +0.086/+0.051 1.5 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B2415 24 27 +0.086/+0.051 1.5 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B2420 24 27 +0.086/+0.051 1.5 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B2425 24 27 +0.086/+0.051 1.5 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B2430 24 27 +0.086/+0.051 1.5 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B2510 25 28 +0.093/+0.056 1.5 0/-0.030 10 0/-0.3
K5B2512 25 28 +0.093/+0.056 1.5 0/-0.030 12 0/-0.3
K5B2515 25 28 +0.093/+0.056 1.5 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B2520 25 28 +0.093/+0.056 1.5 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B2525 25 28 +0.093/+0.056 1.5 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B2530 25 28 +0.093/+0.056 1.5 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B2535 25 28 +0.093/+0.056 1.5 0/-0.030 35 0/-0.3
K5B2615 26 30 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B2620 26 30 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B2625 26 30 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B2630 26 30 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B2812 28 32 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 12 0/-0.3
K5B2815 28 32 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B2820 28 32 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B2825 28 32 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B2830 28 32 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B3012 30 34 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 12 0/-0.3
K5B3015 30 34 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B3020 30 34 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B3025 30 34 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B3030 30 34 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B3035 30 34 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 35 0/-0.3
K5B3040 30 34 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 40 0/-0.3
K5B3050 30 34 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 50 0/-0.3
K5B3115 31 35 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B3125 31 35 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B3130 31 35 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B3140 31 35 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 40 0/-0.3
K5B3215 32 36 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B3220 32 36 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B3225 32 36 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B3230 32 36 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B3240 32 36 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 40 0/-0.3
K5B3512 35 39 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 12 0/-0.3
K5B3515 35 39 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B3520 35 39 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B3525 35 39 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B3530 35 39 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B3535 35 39 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 35 0/-0.3
K5B3540 35 39 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 40 0/-0.3
K5B3550 35 39 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 50 0/-0.3
K5B3820 38 42 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B3825 38 42 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B3830 38 42 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B3835 38 42 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 35 0/-0.3
K5B3840 38 42 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 40 0/-0.3
K5B4012 40 44 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 12 0/-0.3
K5B4015 40 44 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B4020 40 44 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B4025 40 44 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B4030 40 44 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B4035 40 44 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 35 0/-0.3
K5B4040 40 44 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 40 0/-0.3
K5B4050 40 44 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 50 0/-0.3
K5B4520 45 50 +0.115/+0.075 2.5 0/-0.040 20 0/-0.3
K5B4525 45 50 +0.115/+0.075 2.5 0/-0.040 25 0/-0.3
K5B4530 45 50 +0.115/+0.075 2.5 0/-0.040 30 0/-0.3
K5B4535 45 50 +0.115/+0.075 2.5 0/-0.040 35 0/-0.3
K5B4540 45 50 +0.115/+0.075 2.5 0/-0.040 40 0/-0.3
K5B4550 45 50 +0.115/+0.075 2.5 0/-0.040 50 0/-0.3
K5B5020 50 55 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 20 0/-0.3
K5B5025 50 55 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 25 0/-0.3
K5B5030 50 55 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 30 0/-0.3
K5B5035 50 55 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 35 0/-0.3
K5B5040 50 55 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 40 0/-0.3
K5B5050 50 55 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 50 0/-0.3
K5B5060 50 55 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 60 0/-0.3
K5B5525 55 60 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 25 0/-0.3
K5B5530 55 60 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 30 0/-0.3
K5B5535 55 60 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 35 0/-0.3
K5B5540 55 60 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 40 0/-0.3
K5B5550 55 60 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 50 0/-0.3
K5B5560 55 60 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 60 0/-0.3

DAIDO襯套K5B1008軸承我司目前有部分庫(kù)存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承K5B1008的圖紙、軸承K5B1008價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與DAIDO廠家常年批量訂購(gòu)K5B1008襯套,以保證K5B1008軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購(gòu)原裝DAIDO K5B1008軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號(hào):上一篇:DAIDO襯套K5B0403 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK HR32320J軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 23132-2CS軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 6014N軸承 KOYO R18/17軸承 NACHI深溝球軸承51101G SKF 22212CC/W33軸承 下一篇:DAIDO襯套K5B1012
DAIDO襯套K5B1008軸承圖紙

熱門型號(hào)

更多>>
公司簡(jiǎn)介|經(jīng)銷品牌|技術(shù)新聞|軸承型號(hào)|售后服務(wù)|聯(lián)系方式|