技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
進(jìn)口SMF63ZZ美國DAYTON不銹鋼法蘭微型軸承內(nèi)徑3外徑6厚度2.5mm
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號 >
進(jìn)口SMF63ZZ美國DAYTON不銹鋼法蘭微型軸承內(nèi)徑3外徑6厚度2.5mm
- 型號:
- SMF63ZZ
- 品牌:
- DAYTON軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 3mm mm
- 外徑D:
- 6mm mm
- 厚度B:
- 2.5mm mm

進(jìn)口SMF63ZZ美國DAYTON不銹鋼法蘭微型軸承內(nèi)徑3外徑6厚度2.5mm參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
DAYTON
厚度(mm)
2.5mm
顏色分類
淺灰色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
否
滾動體列數(shù)
單列
是否進(jìn)口
是
滾動軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情


|
軸承型號 TYPE |
外形尺寸 |
法蘭盤軸承尺寸 FLANGE DIMENSION |
徑向基本額定動負(fù)荷 | 徑向基本額定靜負(fù)荷 | |||||||||
| 法蘭盤 | 開式 | 防塵蓋 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 開式 | 閉式 | 開式 | 閉式 | 倒角 | |||
| Flange | Open | Shield/ZZ | d | D | Width |
外徑 Df |
外徑 Df1 |
厚度 Bf |
厚度 Bf1 |
rsmin | Cr(kN) | Cor(kN) | |
| Bore Diameter | Outer Diameter | open | zz | open | zz | open | zz | ||||||
| 681X | S681XZZ | 1.5 | 4 | 1.2 | 2 | - | - | - | - | 0.05 | 0.1078 | 0.0343 | |
| 691X | S691XZZ | 5 | 2 | 2.6 | - | - | - | - | 0.15 | 0.1666 | 0.0490 | ||
| 601X | S601XZZ | 6 | 2.5 | 3 | - | - | - | - | 0.15 | 0.3332 | 0.0980 | ||
| F | 682 | S682ZZ | 2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 6.1 | 6.1 | 0.5 | 0.6 | 0.08 | 0.1666 | 0.0490 |
| F | MR52 | SMR52ZZ | 5 | 2 | 2.5 | 6.2 | 6.2 | 0.6 | 0.6 | 0.10 | 0.167 | 0.0490 | |
| F | MR62 | SMR62ZZ | 6 | 2.5 | 2.5 | 7.2 | - | 0.6 | - | 0.15 | 0.333 | 0.0980 | |
| F | 692 | S692ZZ | 6 | 2.3 | 3 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.3332 | 0.0980 | |
| F | MR72 | SMR72ZZ | 7 | 2.5 | 3 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.382 | 0.1270 | |
| F | 602ZZ | S602ZZZZ | 7 | 2.8 | 3.5 | 8.5 | 8.5 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.3822 | 0.1274 | |
| F | 682X | S682XZZ | 2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 0.8 | 0.08 | 0.1862 | 0.0588 |
| F | 692X | S692XZZ | 7 | 2.5 | 3.5 | 8.5 | 8.5 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.3822 | 0.1274 | |
| F | MR82X | - | 8 | 2.5 | - | 9.2 | - | 0.6 | - | 0.20 | 0.5590 | 0.1760 | |
| F | 602ZZX | S602ZZXZZ | 8 | 2.8 | 4 | 9.5 | 9.5 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.5488 | 0.1764 | |
| F | MR63 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 0.6 | 0.10 | 0.2060 | 0.0740 |
| F | 683 | S683ZZ | 7 | 2 | 3 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 0.8 | 0.10 | 0.3136 | 0.1078 | |
| F | MR83 | SMR83ZZ | 8 | 2.5 | 3 | 9.2 | - | 0.6 | - | 0.15 | 0.3920 | 0.1370 | |
| F | 693 | S693ZZ | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 9.5 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.5586 | 0.1764 | |
| F | MR93 | SMR93ZZ | 9 | 2.5 | 4 | 10.2 | 10.6 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 0.5680 | 0.1860 | |
| F | 603 | S603ZZ | 9 | 3 | 5 | 10.5 | 10.5 | 0.7 | 1 | 0.15 | 0.5684 | 0.1862 | |
| F | 623 | S623ZZ | 10 | 4 | 4 | 11.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0.15 | 0.6272 | 0.2156 | |
| 633 | S633ZZ | 13 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0.20 | 1.3034 | 0.4900 | ||
| F | MR74 | SMR74ZZ | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 0.6 | 0.10 | 0.3140 | 0.1180 |
| F | MR84 | SMR84ZZ | 8 | 2 | 3 | 9.2 | 9.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.3920 | 0.1370 | |
| F | 684 | S684ZZ | 9 | 2.5 | 4 | 10.3 | 10.3 | 0.6 | 1 | 0.10 | 0.6370 | 0.2254 | |
| F | MR104 | SMR104ZZ | 10 | 3 | 4 | 11.6 | 11.6 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 0.5880 | 0.2060 | |
| F | 694 | S694ZZ | 11 | 4 | 4 | 12.5 | 12.5 | 1 | 1 | 0.15 | 0.9604 | 0.3528 | |
| F | 604 | S604ZZ | 12 | 4 | 4 | 13.5 | 13.5 | 1 | 1 | 0.20 | 0.9604 | 0.3528 | |
| F | 624 | S624ZZ | 13 | 5 | 5 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0.20 | 1.3034 | 0.4900 | |
| F | 634 | S634ZZ | 16 | 5 | 5 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0.30 | 1.3426 | 0.5194 | |
| F | MR85 | SMR85ZZ | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 9.2 | 9.2 | 0.6 | 0.6 | 0.10 | 0.304 | 0.1180 |
| F | MR95 | SMR95ZZ | 9 | 2.5 | 3 | 10.2 | 10.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.4310 | 0.1670 | |
| F | MR105 | SMR105ZZ | 10 | 3 | 4 | 11.2 | 11.6 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.4310 | 0.1670 | |
| F | MR115 | SMR115ZZ | 11 | - | 4 | - | - | - | 0.8 | 0.15 | 0.7150 | 0.2940 | |
| F | 685 | S685ZZ | 11 | 3 | 5 | 12.5 | 12.5 | 0.8 | 1 | 0.15 | 0.7154 | 0.2842 | |
| F | 695 | S695ZZ | 13 | 4 | 4 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0.20 | 1.0780 | 0.4312 | |
| F | 605 | S605ZZ | 14 | 5 | 5 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0.20 | 1.3328 | 0.5096 | |
| F | 625 | S625ZZ | 16 | 5 | 5 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0.30 | 1.7248 | 0.6762 | |
| F | 635 | S635ZZ | 19 | 6 | 6 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 | 0.30 | 2.3324 | 0.8918 | |
| F | MR106 | SMR106ZZ | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 1.2 | 11.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.5000 | 0.2160 |
| F | MR126 | SMR126ZZ | 12 | 3 | 4 | 13.2 | 13.6 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 0.7150 | 0.2940 | |
| F | 686 | S686ZZ | 13 | 3.5 | 5 | 15 | 15 | 1 | 1.1 | 0.15 | 1.0780 | 0.4410 | |
| F | 696 | S696ZZ | 15 | 5 | 5 | 17 | 17 | 1.2 | 1.2 | 0.20 | 1.3426 | 0.5194 | |
| F | 606 | S606ZZ | 17 | 6 | 6 | 19 | 19 | 1.2 | 1.2 | 0.30 | 2.2638 | 0.8428 | |
| F | 626 | S626ZZ | 19 | 6 | 6 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 | 0.30 | 2.3324 | 0.8918 | |
| 636 | S636ZZ | 22 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0.30 | 3.3320 | 1.4210 | ||
| F | MR117 | SMR117ZZ | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 12.2 | 12.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.4510 | 0.2060 |
| F | MR137 | SMR137ZZ | 13 | 3 | 4 | 14.2 | 14.6 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 0.5390 | 0.2740 | |
| F | 687 | S687ZZ | 14 | 3.5 | 5 | 16 | 16 | 1 | 1.1 | 0.15 | 1.1760 | 0.5096 | |
| F | 697 | S697ZZ | 17 | 5 | 5 | 19 | 19 | 1.2 | 1.2 | 0.30 | 1.6072 | 0.7154 | |
| F | 607 | S607ZZ | 19 | 6 | 6 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 | 0.30 | 2.3324 | 0.8918 | |
| F | 627 | S627ZZ | 22 | 7 | 7 | 25 | 25 | 1.5 | 1.5 | 0.30 | 3.2830 | 1.3818 | |
| 637 | S637ZZ | 26 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0.30 | 4.5668 | 1.9796 | ||
| F | MR128 | SMR128ZZ | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 13.2 | 13.6 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.5390 | 0.2740 |
| F | MR148 | SMR148ZZ | 14 | 3.5 | 4 | 15.6 | 15.6 | 0.8 | 0.8 | 0.20 | 0.8130 | 0.3820 | |
| F | 688 | S688ZZ | 16 | 4 | 5 | 18 | 18 | 1 | 1.1 | 0.20 | 1.2544 | 0.5880 | |
| F | 698 | S698ZZ | 19 | 6 | 6 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 | 0.30 | 2.2344 | 0.9212 | |
| F | 608 | S608ZZ | 22 | 7 | 7 | 25 | 25 | 1.5 | 1.5 | 0.30 | 3.2928 | 1.3818 | |
| 628 | S628ZZ | 24 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0.30 | 3.3320 | 1.4210 | ||
| 638 | S638ZZ | 28 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0.30 | 4.5668 | 1.9796 | ||
| F | 689 | S689ZZ | 9 | 17 | 4 | 5 | 19 | 19 | 1 | 1.1 | 0.20 | 1.3230 | 0.6664 |
| F | 699 | S699ZZ | 20 | 6 | 6 | 23 | 23 | 1.5 | 1.5 | 0.30 | 2.4696 | 1.0780 | |
| 609 | S609ZZ | 24 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0.30 | 3.3320 | 1.4210 | ||
| 629 | S629ZZ | 26 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0.30 | 4.5668 | 1.9796 | ||
| 639 | S639ZZ | 30 | 10 | 10 | - | - | - | - | 0.60 | 4.6550 | 2.0776 | ||
| F | 6700 | S6700ZZ | 10 | 15 | 3 | 4 | 16.5 | 16.5 | 0.8 | 0.8 | 0.15 | 0.8526 | 0.4312 |
| F | 6800 | S6800ZZ | 19 | 5 | - | 21 | - | 1.0 | 0.30 | 1.7150 | 0.8428 | ||
| F | 63800 | S63800ZZ | 19 | 7 | - | 21 | - | 1.5 | 0.30 | 1.7150 | 0.8428 | ||
| F | 6900 | S6900ZZ | 22 | 6 | - | 25 | - | 1.5 | 0.30 | 2.6950 | 1.2740 | ||
| 6000 | S6000ZZ | 26 | 8 | - | - | - | - | 0.30 | 4.5472 | 1.96 | |||
| 6200 | S6200ZZ | 30 | 9 | - | - | - | - | 0.60 | 5.1058 | 2.401 | |||
| 6300 | S6300ZZ | 35 | 11 | - | - | - | - | 0.60 | 8.0850 | 3.4398 | |||
| F | 6701 | S6701ZZ | 12 | 18 | 4 | - | 19.5 | - | 0.8 | 0.20 | 0.9212 | 0.5292 | |
| F | 6801 | S6801ZZ | 21 | 5 | - | 23 | - | 1.1 | 0.30 | 1.9110 | 1.0388 | ||
| F | 6901 | S6901ZZ | 24 | 6 | - | 26.5 | - | 1.5 | 0.30 | 2.8812 | 1.4700 | ||
| 6001 | S6001ZZ | 28 | 8 | - | - | - | - | 0.30 | 5.1058 | 2.3912 | |||
| 6201 | S6201ZZ | 32 | 10 | - | - | - | - | 0.60 | 6.7914 | 3.0576 | |||
| F | 6702 | S6702ZZ | 15 | 21 | 4 | - | 22.5 | - | 0.8 | 0.20 | 0.9408 | 0.5782 | |
| F | 6802 | S6802ZZ | 24 | 5 | - | 26 | - | 1.1 | 0.30 | 2.0678 | 1.2544 | ||
| F | 6902 | S6902ZZ | 28 | 7 | - | 30.5 | - | 1.5 | 0.30 | 4.3218 | 2.2638 | ||
DAYTONSMF63ZZ軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承SMF63ZZ的圖紙、軸承SMF63ZZ價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與DAYTON廠家常年批量訂購SMF63ZZ,以保證SMF63ZZ軸承質(zhì)量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝DAYTON SMF63ZZ軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:美國DAYTON軸承SFR133不銹鋼軸承內(nèi)徑2.380外徑4.762厚度1.588mm SKF 22212CC/W33軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 23132-2CS軸承 KOYO R18/17軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 6014N軸承 NACHI深溝球軸承51101G TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK HR32320J軸承 下一篇:DAYTON非標(biāo)微型軸承F686HZZ法蘭軸承SF686ZZ內(nèi)徑6外徑13厚度5mm
熱銷軸承型號:上一篇:美國DAYTON軸承SFR133不銹鋼軸承內(nèi)徑2.380外徑4.762厚度1.588mm SKF 22212CC/W33軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 23132-2CS軸承 KOYO R18/17軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 6014N軸承 NACHI深溝球軸承51101G TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK HR32320J軸承 下一篇:DAYTON非標(biāo)微型軸承F686HZZ法蘭軸承SF686ZZ內(nèi)徑6外徑13厚度5mm
進(jìn)口SMF63ZZ美國DAYTON不銹鋼法蘭微型軸承內(nèi)徑3外徑6厚度2.5mm軸承圖紙
熱門型號
- KOYO ML3006軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- NACHI N207軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- KOYO 3479/3420軸承
- SKF 51412軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- KOYO MKM3520軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- NTN 7911CDB軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- NTN 23972軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承








