技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
DAYTON軸承SMR105ZZ內(nèi)徑5外徑10厚度4MM進(jìn)口微型軸承
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號(hào) >
DAYTON軸承SMR105ZZ內(nèi)徑5外徑10厚度4MM進(jìn)口微型軸承
- 型號(hào):
- SMR105ZZ
- 品牌:
- DAYTON軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 5mm mm
- 外徑D:
- 10mm mm
- 厚度B:
- 4mm mm

DAYTON軸承SMR105ZZ內(nèi)徑5外徑10厚度4MM進(jìn)口微型軸承參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
DAYTON
厚度(mm)
4mm
顏色分類(lèi)
淺灰色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
是
滾動(dòng)體列數(shù)
單列
是否進(jìn)口
是
滾動(dòng)軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情


Flanged Bearings Interchange
| Bore Diameter | Outside Diameter |
Flanged NMB Bearing Part Number |
Standard Flanged Bearing Cross Reference Part Number |
Flanged Width | |||||||
| Open | 1 Shield (Z) | 2 Shields (ZZ) | |||||||||
| Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | ||
| 0.0394 | 1 | 0.1181 | 3 | DDLF310 | SF681 | 0.0394 | 1 | — | — | — | — |
| 0.04 | 1.02 | 0.125 | 3.18 | DDRIF2 | SFR09 | 0.0469 | 1.19 | — | — | — | — |
| 0.0469 | 1.19 | 0.1562 | 3.97 | DDRIF21/2 | SFR0 | 0.0625 | 1.59 | 0.0937 | 2.38 | 0.0937 | 2.38 |
| 0.055 | 1.4 | 0.1875 | 4.76 | DDRIF3 | SFR1 | 0.0781 | 1.98 | 0.1094 | 2.78 | 0.1094 | 2.78 |
| 0.0591 | 1.5 | 0.1575 | 4 | DDLF415 | SF681X | 0.0472 | 1.2 | — | — | — | — |
| 0.0591 | 1.5 | 0.1969 | 5 | DDRF515 | SF691X | 0.0787 | 2 | 0.1024 | 2.6 | 0.1024 | 2.6 |
| 0.0591 | 1.5 | 0.2362 | 6 | DDRF615 | SF601X | 0.0984 | 2.5 | 0.1181 | 3 | 0.1181 | 3 |
| 0.0781 | 1.98 | 0.25 | 6.35 | DDRIF4 | SFR14 | 0.0937 | 2.38 | 0.1406 | 3.57 | 0.1406 | 3.57 |
| 0.0787 | 2 | 0.1969 | 5 | DDLF520 | SF682 | 0.0591 | 1.5 | — | — | 0.0906 | 2.3 |
| 0.0787 | 2 | 0.2362 | 6 | DDRF620 | SF692 | 0.0906 | 2.3 | 0.1181 | 3 | 0.1181 | 3 |
| 0.0787 | 2 | 0.2756 | 7 | DDRF720 | SF602 | 0.1102 | 2.8 | 0.1378 | 3.5 | 0.1378 | 3.5 |
| 0.0937 | 2.38 | 0.1875 | 4.76 | DDRIF3332 | SFR133 | 0.0625 | 1.59 | 0.0937 | 2.38 | 0.0937 | 2.38 |
| 0.0937 | 2.38 | 0.3125 | 7.94 | DDRIF5 | SFR15 | 0.1094 | 2.78 | 0.1406 | 3.57 | 0.1406 | 3.57 |
| 0.0984 | 2.5 | 0.2362 | 6 | DDLF625 | SF682X | 0.0709 | 1.8 | — | — | 0.1024 | 2.6 |
| 0.0984 | 2.5 | 0.2756 | 7 | DDRF725 | SF692X | 0.0984 | 2.5 | 0.1378 | 3.5 | 0.1378 | 3.5 |
| 0.0984 | 2.5 | 0.315 | 8 | DDRF825 | SF602X | 0.1102 | 2.8 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 4 |
| 0.1181 | 3 | 0.2362 | 6 | DDLF630 | SFMR63 | 0.0787 | 2 | — | — | 0.0984 | 2.5 |
| 0.1181 | 3 | 0.2756 | 7 | DDLF730 | SF683 | 0.0787 | 2 | — | — | 0.1181 | 3 |
| 0.1181 | 3 | 0.315 | 8 | DDRF830 | SF693 | 0.1181 | 3 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 4 |
| 0.1181 | 3 | 0.3543 | 9 | DDRF930 | SF603 | 0.1181 | 3 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 5 |
| 0.1181 | 3 | 0.3937 | 10 | DDRF1030 | SF623 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 4 |
| 0.125 | 3.18 | 0.25 | 6.35 | DDRIF418 | SFR144 | 0.0937 | 2.38 | 0.1094 | 2.78 | 0.1094 | 2.78 |
| 0.125 | 3.18 | 0.3125 | 7.94 | DDRIF518 | SFR25 | 0.1094 | 2.78 | 0.1406 | 3.57 | 0.1406 | 3.57 |
| 0.125 | 3.18 | 0.375 | 9.53 | DDRIF618 | SFR26 | 0.1094 | 2.78 | 0.1406 | 3.57 | 0.1406 | 3.57 |
| 0.125 | 3.18 | 0.375 | 9.53 | DDRF2 | SFR2 | 0.1562 | 3.97 | 0.1562 | 3.97 | 0.1562 | 3.97 |
| 0.125 | 3.18 | 0.5 | 12.7 | — | SFR2A | — | — | — | — | — | — |
| 0.1562 | 3.97 | 0.3125 | 7.94 | DDRIF5532 | SFR155 | 0.1094 | 2.78 | 0.125 | 3.18 | 0.125 | 3.18 |
| 0.1575 | 4 | 0.2756 | 7 | DDLF740 | SFMR74 | 0.0787 | 2 | — | — | 0.0984 | 2.5 |
| 0.1575 | 4 | 0.315 | 8 | DDLF840 | SFMR84 | 0.0787 | 2 | — | — | 0.1181 | 3 |
| 0.1575 | 4 | 0.3543 | 9 | DDLF940 | SF684 | 0.0984 | 2.5 | — | — | 0.1575 | 4 |
| 0.1575 | 4 | 0.3937 | 10 | DDLF1040 | SFR104 | 0.1181 | 3 | — | — | 0.1575 | 4 |
| 0.1575 | 4 | 0.4331 | 11 | DDRF1140 | SF694 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 4 |
| 0.1575 | 4 | 0.4724 | 12 | DDRF1240 | SF604 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 4 |
| 0.1575 | 4 | 0.5118 | 13 | DDRF1340 | SF624 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 5 |
| 0.1575 | 4 | 0.6299 | 16 | DDRF1640 | SF634 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 5 |
| 0.1875 | 4.76 | 0.3125 | 7.94 | DDRIF5632 | SFR156 | 0.1094 | 2.78 | 0.125 | 3.18 | 0.125 | 3.18 |
| 0.1875 | 4.76 | 0.375 | 9.53 | DDRIF6632 | SFR166 | 0.125 | 3.18 | 0.125 | 3.18 | 0.125 | 3.18 |
| 0.1875 | 4.76 | 0.5 | 12.7 | DDRF3 | SFR3 | 0.1562 | 3.97 | 0.196 | 4.98 | 0.196 | 4.98 |
| 0.1969 | 5 | 0.315 | 8 | DDLF850 | SFMR85 | 0.0787 | 2 | — | — | 0.0984 | 2.5 |
| 0.1969 | 5 | 0.3543 | 9 | DDLF950 | SFMR95 | 0.0984 | 2.5 | — | — | 0.1181 | 3 |
| 0.1969 | 5 | 0.3937 | 10 | DDLF1050 | SFMR105 | 0.1181 | 3 | — | — | 0.1575 | 4 |
| 0.1969 | 5 | 0.4331 | 11 | DDLF1150 | SF685 | 0.1181 | 3 | — | — | 0.1969 | 5 |
| 0.1969 | 5 | 0.5118 | 13 | DDRF1350 | SF695 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 4 |
| 0.1969 | 5 | 0.5512 | 14 | DDRF1450 | SF605 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 5 |
| 0.1969 | 5 | 0.6299 | 16 | DDRF1650 | SF625 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 5 |
| 0.1969 | 5 | 0.748 | 19 | DDRF1950 | SF635 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 6 |
| 0.2362 | 6 | 0.3937 | 10 | DDLF1060 | SFMR106 | 0.0984 | 2.5 | — | — | 0.1181 | 3 |
| 0.2362 | 6 | 0.4724 | 12 | DDLF1260 | SFMR126 | 0.1181 | 3 | — | — | 0.1575 | 4 |
| 0.2362 | 6 | 0.5118 | 13 | DDLF1360 | SF686 | 0.1378 | 3.5 | — | — | 0.1969 | 5 |
| 0.2362 | 6 | 0.5906 | 15 | DDRF1560 | SF696 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 5 |
| 0.2362 | 6 | 0.6693 | 17 | DDRF1760 | SF606 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 6 |
| 0.2362 | 6 | 0.748 | 19 | DDRF1960 | SF626 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 6 |
| 0.25 | 6.35 | 0.375 | 9.53 | DDRIF614 | SFR168 | 0.125 | 3.18 | 0.125 | 3.18 | 0.125 | 3.18 |
| 0.25 | 6.35 | 0.5 | 12.7 | DDRIF814 | SFR188 | 0.125 | 3.18 | 0.1875 | 4.76 | 0.1875 | 4.76 |
| 0.25 | 6.35 | 0.625 | 15.88 | DDRF4 | SFR4 | 0.196 | 4.98 | 0.196 | 4.98 | 0.196 | 4.98 |
| 0.25 | 6.35 | 0.75 | 19.05 | — | SFR4A | — | — | — | — | — | — |
| 0.2756 | 7 | 0.4331 | 11 | DDLF1170 | SFMR117 | 0.0984 | 2.5 | — | — | 0.1181 | 3 |
| 0.2756 | 7 | 0.5118 | 13 | DDLF1370 | SFMR137 | 0.1181 | 3 | — | — | 0.1575 | 4 |
| 0.2756 | 7 | 0.5512 | 14 | DDLF1470 | SF687 | 0.1378 | 3.5 | — | — | 0.1969 | 5 |
| 0.2756 | 7 | 0.748 | 19 | — | SF607 | — | — | — | — | — | — |
| 0.2756 | 7 | 0.8661 | 22 | DDRF2270 | SF627 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 7 |
| 0.3125 | 7.94 | 0.5 | 12.7 | DDRIF8516 | SFR1810 | 0.1562 | 3.97 | 0.1562 | 3.97 | 0.1562 | 3.97 |
| 0.315 | 8 | 0.4724 | 12 | DDLF1280 | SFMR128 | 0.0984 | 2.5 | — | — | 0.1378 | 3.5 |
| 0.315 | 8 | 0.5512 | 14 | DDLF1480 | SFMR148 | 0.1378 | 3.5 | — | — | 0.1575 | 4 |
| 0.315 | 8 | 0.6299 | 16 | DDLF1680 | SF688 | 0.1575 | 4 | — | — | 0.1969 | 5 |
| 0.315 | 8 | 0.748 | 19 | — | SF698 | — | — | — | — | — | — |
| 0.315 | 8 | 0.8661 | 22 | DDRF2280 | SF608 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 7 |
| 0.3543 | 9 | 0.6693 | 17 | DDLF1790 | SF689 | 0.1575 | 4 | — | — | 0.1969 | 5 |
| 0.3543 | 9 | 0.7874 | 20 | — | SF699 | — | — | — | — | — | — |
| 0.375 | 9.53 | 0.625 | 15.88 | — | SFR620 | — | — | — | — | — | — |
| 0.375 | 9.53 | 0.875 | 22.23 | DDRIF1438 | SFR6 | 0.2812 | 7.14 | 0.2812 | 7.14 | 0.2812 | 7.14 |
| 0.3937 | 10 | 0.748 | 19 | — | SF6800 | — | — | — | — | — | — |
| 0.5 | 12.7 | 0.75 | 19.05 | — | SFR824 | — | — | — | — | — | — |
| 0.625 | 15.88 | 0.875 | 22.23 | — | SFR1028 | — | — | — | — | — | — |
| 0.75 | 19.05 | 1 | 25.4 | — | SFR1232 | — | — | — | — | — | — |
DAYTONSMR105ZZ軸承我司目前有部分庫(kù)存,您可致電我司咨詢(xún)銷(xiāo)售人員關(guān)于軸承SMR105ZZ的圖紙、軸承SMR105ZZ價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與DAYTON廠家常年批量訂購(gòu)SMR105ZZ,以保證SMR105ZZ軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購(gòu)原裝DAYTON SMR105ZZ軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷(xiāo)軸承型號(hào):上一篇:不銹鋼DAYTON軸承SR166A3內(nèi)徑6.35外徑9.525厚度3.175mm SKF 23132-2CS軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NACHI深溝球軸承51101G TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 6014N軸承 NSK HR32320J軸承 SKF 22212CC/W33軸承 KOYO R18/17軸承 下一篇:非標(biāo)DAYTON英制微型軸承SR1232內(nèi)徑19.05外徑25.4厚度3.97mm
熱銷(xiāo)軸承型號(hào):上一篇:不銹鋼DAYTON軸承SR166A3內(nèi)徑6.35外徑9.525厚度3.175mm SKF 23132-2CS軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NACHI深溝球軸承51101G TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 6014N軸承 NSK HR32320J軸承 SKF 22212CC/W33軸承 KOYO R18/17軸承 下一篇:非標(biāo)DAYTON英制微型軸承SR1232內(nèi)徑19.05外徑25.4厚度3.97mm
DAYTON軸承SMR105ZZ內(nèi)徑5外徑10厚度4MM進(jìn)口微型軸承軸承圖紙
熱門(mén)型號(hào)
- SKF 51412軸承
- KOYO ML3006軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- NTN 7911CDB軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- KOYO 3479/3420軸承
- NTN 23972軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- KOYO 7326CDT軸承
- NACHI N207軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- KOYO MKM3520軸承








