技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
DAYTON微型軸承SMR95ZZ內(nèi)徑5外徑9厚度3mm軸承
DAYTON微型軸承SMR95ZZ內(nèi)徑5外徑9厚度3mm軸承
- 型號(hào):
- SMR95ZZ
- 品牌:
- DAYTON軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 5mm mm
- 外徑D:
- 9mm mm
- 厚度B:
- 3mm mm

參數(shù)信息
圖文詳情


不銹鋼法蘭軸承,如SF682ZZ SF682ZZ SMF52ZZ SMF52ZZ SF692ZZ SF692ZZ SF683ZZ SF683ZZ SMF83ZZ SMF83ZZ SF693ZZ SF693ZZ SF603ZZ SF603ZZ SF623ZZ SF623ZZ SMF74ZZ SMF74ZZ SMF84ZZ SMF84ZZ SF684ZZ SF684ZZ SMF104ZZ MR104ZZ 694 694ZZ 604 604ZZ 624 624ZZ MR85 MR85ZZ MR95 MR95ZZ MR105 MR105ZZ 685 685ZZ MR115ZZ 695ZZ 605ZZ 625ZZ MR106 SMF106ZZ SMF126ZZ SMF126ZZ SF686ZZ SF686ZZ SF696ZZ SF606ZZ SF626ZZ SMF117 SMF117ZZ SMF137 SMF137ZZ SF687ZZ SF687ZZ SF607ZZ SF627ZZ SMF128ZZ SMF128ZZ SMF148 SMF148ZZ SF688ZZ SF688ZZ SF698ZZ SF608ZZ SMF149 SMF149ZZ SF689ZZ SF689ZZ SF609ZZ SF629ZZ等
|
型號(hào) |
內(nèi)徑(d) |
|
寬度(b) |
|
|
允許回轉(zhuǎn)數(shù) | ||
|
open |
zz |
潤(rùn)滑脂 | 潤(rùn)滑劑 | |||||
| *1000rpm | ||||||||
| S681 | 1 | 3 | 1 | - | 96 | 26 | 130 | 150 |
| S691 | 4 | 1.6 | - | 141 | 37 | 100 | 120 | |
| S681Xzz |
|
4 | 1.2 | 2 | 112 | 33 | 100 | 120 |
| S691Xzz | 5 | 2 | 2.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
| S601Xzz | 6 | 2.5 | 3 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
| S682zz |
|
5 | 1.5 | 2.3 | 169 | 50 | 85 | 100 |
| SMR52zz | 5 | 2 | 2.5 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
| S692zz | 6 | 2.3 | 3 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
| SMR62zz | 6 | 2.5 | 2.5 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
| SMR72zz | 7 | 2.8 | 3 | 386 | 129 | 63 | 75 | |
| S602zz | 7 | 2.8 | 3.5 | 386 | 129 | 60 | 71 | |
| S682Xzz |
2.5 |
6 | 1.8 | 2.6 | 209 | 74 | 71 | 80 |
| S692Xzz | 7 | 2.5 | 3.5 | 386 | 129 | 63 | 75 | |
| SMR82X | 8 | 2.5 | - | 558 | 180 | 60 | 67 | |
| S602Xzz | 8 | 2.8 | 4 | 552 | 177 | 60 | 71 | |
| SMR63zz |
3 |
6 | 2 | 2.5 | 209 | 74 | 71 | 80 |
| S683zz | 7 | 2 | 3 | 311 | 112 | 63 | 75 | |
| SMR83zz | 8 | 2.5 | 3 | 395 | 141 | 60 | 67 | |
| S693zz | 8 | 3 | 4 | 558 | 180 | 60 | 67 | |
| SMR93zz | 9 | 2.5 | 4 | 571 | 189 | 56 | 67 | |
| S603zz | 9 | 3 | 5 | 571 | 189 | 56 | 67 | |
| S623zz | 10 | 4 | 4 | 631 | 219 | 50 | 60 | |
| S633zz | 13 | 5 | 5 | 1301 | 488 | 40 | 48 | |
| SMR74zz |
4 |
7 | 2 | 2.5 | 255 | 108 | 60 | 67 |
| SMR84zz | 8 | 2 | 3 | 395 | 141 | 56 | 67 | |
| S684zz | 9 | 2.5 | 4 | 641 | 227 | 53 | 63 | |
| SMR104zz | 10 | 3 | 4 | 711 | 272 | 48 | 56 | |
| S694zz | 11 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
| S604zz | 12 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
| S624zz | 13 | 5 | 5 | 1301 | 488 | 40 | 48 | |
| S634zz | 16 | 5 | 5 | 1340 | 523 | 36 | 43 | |
| SMR85zz |
5 |
8 | 2 | 2.5 | 218 | 90 | 53 | 63 |
| SMR95zz | 9 | 2.5 | 3 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
| SMR105zz | 10 | 3 | 4 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
| SMR115zz | 11 | - | 4 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
| S685zz | 11 | 3 | 5 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
| S695zz | 13 | 4 | 4 | 1077 | 432 | 43 | 50 | |
| S605zz | 14 | 5 | 5 | 1329 | 507 | 40 | 50 | |
| S625zz | 16 | 5 | 5 | 1729 | 675 | 36 | 43 | |
| S635zz | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
| SMR106zz |
6 |
10 | 2.5 | 3 | 496 | 218 | 45 | 53 |
| SMR126zz | 12 | 3 | 4 | 716 | 295 | 43 | 50 | |
| S686zz | 13 | 3.5 | 5 | 1082 | 442 | 40 | 50 | |
| S696zz | 15 | 5 | 5 | 1340 | 523 | 40 | 45 | |
| S606zz | 17 | 6 | 6 | 2263 | 846 | 38 | 45 | |
| S626zz | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
| S636zz | 22 | 7 | 7 | 3333 | 1423 | 30 | 36 | |
| SMR117zz |
7 |
11 | 2.5 | 3 | 455 | 202 | 43 | 50 |
| SMR137zz | 13 | 3 | 4 | 541 | 276 | 40 | 48 | |
| S687zz | 14 | 3.5 | 5 | 1173 | 513 | 40 | 50 | |
| S697zz | 17 | 5 | 5 | 1605 | 719 | 36 | 43 | |
| S607zz | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 36 | 43 | |
| S627zz | 22 | 7 | 7 | 3287 | 1379 | 30 | 36 | |
| S637zz | 26 | 9 | 6 | 4563 | 1983 | 28 | 34 | |
| SMR128zz |
|
12 | 2.5 | 3.5 | 543 | 274 | 40 | 48 |
| SMR148zz | 14 | 3.5 | 4 | 817 | 386 | 38 | 45 | |
| S688zz | 16 | 4 | 5 | 1252 | 592 | 36 | 43 | |
| S698zz | 19 | 6 | 6 | 2237 | 917 | 36 | 43 | |
| S608z | 22 | 7 | 7 | 3293 | 1379 | 34 | 40 | |
| S628zz | 24 | 8 | 8 | 3333 | 1423 | 28 | 34 | |
| S638zz | 28 | 9 | 9 | 4563 | 1983 | 28 | 34 | |
| S679zz |
9 |
14 | 3 | 4.5 | 919 | 468 | 36 | 42 |
| S689zz | 17 | 4 | 5 | 1327 | 668 | 36 | 43 | |
| S699zz | 20 | 6 | 6 | 2467 | 1081 | 34 | 40 | |
| S609zz | 24 | 7 | 7 | 3356 | 1444 | 32 | 38 | |
| S629zz | 26 | 8 | 8 | 4575 | 1983 | 28 | 34 | |
| S639zz | 30 | 10 | 10 | 4659 | 2080 | 24 | 30 | |
| S6700zz |
|
15 | 4 | 4 | 855 | 435 | 15 | 17 |
| S6800zz | 19 | 5 | 5 | 1716 | 840 | 37 | 43 | |
| S6900zz | 22 | 6 | 6 | 2695 | 1273 | 34 | 41 | |
| S6000zz | 26 | 8 | 8 | 4550 | 1970 | 30 | 36 | |
| S6200zz | 30 | 9 | 9 | 5100 | 2390 | 24 | 30 | |
| S6300zz | 35 | 11 | 11 | 8100 | 3450 | 22 | 26 | |
| S6701zz |
12 |
18 | 4 | 4 | 926 | 530 | 13 | 15 |
| S6801zz | 21 | 5 | 5 | 1915 | 1041 | 33 | 39 | |
| S6901zz | 24 | 6 | 6 | 2886 | 1466 | 31 | 36 | |
| S6001zz | 28 | 8 | 8 | 5100 | 2370 | 28 | 32 | |
| S6201zz | 32 | 10 | 10 | 6800 | 3050 | 22 | 28 | |
| S6301zz | 37 | 12 | 12 | 9700 | 4200 | 990 |
425 |
|
熱銷軸承型號(hào):上一篇:不銹鋼軸承635HZZ代頓DAYTON品牌內(nèi)徑5外徑19厚度6mm SKF 23132-2CS軸承 KOYO R18/17軸承 SKF 22212CC/W33軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK HR32320J軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 6014N軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 下一篇:DAYTON英制法蘭軸承SFR166ZZ內(nèi)徑4.762外徑9.525厚度3.175mm
熱門(mén)型號(hào)
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- NTN 7911CDB軸承
- NACHI N207軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- KOYO ML3006軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- SKF 51412軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- KOYO MKM3520軸承
- NTN 23972軸承








