技術新聞更多>>
聯(lián)系方式
德國DURBAL軸承BEM10SO外螺紋桿端關節(jié)軸承
- 型號:
- BEM10SO
- 品牌:
- DURBAL軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- mm
- 外徑D:
- mm
- 厚度B:
- mm

德國DURBAL軸承BEM10SO外螺紋桿端關節(jié)軸承參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
DURBAL
厚度(mm)
10mm
顏色分類
淺灰色
是否標準件
是
滾動體列數(shù)
單列
是否進口
是
滾動軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
10
圖文詳情
| 品牌 | DURBAL | 型號 | BEM10SO | 舊型號 | BEM10SO |
| 內(nèi)徑 | 10(mm) | 外徑 | 10(mm) | 厚度 | 10(mm) |
| 重量 | 0.0711(kg) | 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 使用特性 | 高溫 |
| 用途 | 通用 | 滾動體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 直線滾道 |
| 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 軸承材質(zhì) | 高溫軸承鋼 | 滾動體類型 | 球 |
| 角度 | 15度 | 密封蓋 | 無密封 | 滾動體 | 鋼球 |
| 類型 | 滾針軸承 | 是否提供加工定制 | 是 | 工作原理 | 滾動 |
- 服務說明
- 本產(chǎn)品支持七天無理由退貨
德國DURBAL軸承BEM10SO
德國DURBAL軸承BEM10SO軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報價
內(nèi)徑:10mm
外徑:10mm
寬度:10mm
型號:德國DURBAL軸承BEM10SO
類型:德國DURBAL軸承BEM10SO
品牌:德國DURBAL軸承BEM10SO
備注:德國DURBAL軸承BEM10SO




| 型號 | 尺 寸 [mm] | |||||||||
| d1 | d3 | d4 | d6 | b1 | b3 | h | I | I3 | α[°] | |
| DURBAL_BRTM12 | 12 | M12 | 14.5 | 32 | 16 | 12 | 54 | 33 | 19 | 7.5 |
| DURBAL_BRTM16 | 16 | M16 | 19 | 42 | 21 | 15 | 66 | 40 | 22 | 7.0 |
| DURBAL_BRTM20 | 20 | M20x1.5 | 24.5 | 50 | 25 | 18 | 78 | 47 | 28 | 7.0 |
| DURBAL_BRTM25 | 25 | M24x2 | 29.5 | 64 | 31 | 22 | 94 | 57 | 30 | 5.0 |
| DURBAL_BRTM30 | 30 | M30x2 | 34.5 | 70 | 37 | 25 | 110 | 66 | 35 | 7.5 |
DURBAL之BEF
| 型號 | 尺 寸 [mm] | ||||||||||||||
| d1 | d2 | d3 | d6 | d7 | d8 | b1 | b3 | h | I | I1 | I3 | SW | α1[°] | α2[°] | |
| DURBAL_BEF05 | 5 | 9 | M5 | 18 | 11 | 11.06 | 8 | 6 | 27 | 10 | 4 | 10 | 9 | 13 | 7.5 |
| DURBAL_BEF05SO | 5 | 9 | M4 | 18 | 11 | 11.06 | 8 | 6 | 27 | 10 | 4 | 10 | 9 | 13 | 7.5 |
| DURBAL_BEF06 | 6 | 10 | M6 | 20 | 13 | 12.65 | 9 | 6.75 | 30 | 12 | 5 | 10 | 11 | 13 | 6.5 |
| DURBAL_BEF08 | 8 | 12.5 | M8 | 24 | 16 | 15.82 | 12 | 9 | 36 | 16 | 5 | 12 | 14 | 14.5 | 7.5 |
| DURBAL_BEF10 | 10 | 15 | M10 | 28 | 19 | 19 | 14 | 10.5 | 43 | 20 | 6.5 | 15 | 17 | 13.5 | 8 |
| DURBAL_BEF10SO | 10 | 15 | M10x1.25 | 28 | 19 | 19 | 14 | 10.5 | 43 | 20 | 6.5 | 15 | 17 | 13.5 | 8 |
| DURBAL_BEF12 | 12 | 17.5 | M12 | 32 | 22 | 22.17 | 16 | 12 | 50 | 22 | 6.5 | 16 | 19 | 13 | 8 |
| DURBAL_BEF12SO | 12 | 17.5 | M12x1.25 | 32 | 22 | 22.17 | 16 | 12 | 50 | 22 | 6.5 | 16 | 19 | 13 | 8 |
| DURBAL_BEF14 | 14 | 20 | M14 | 36 | 25 | 25.35 | 19 | 13.5 | 57 | 25 | 8 | 20 | 22 | 16 | 9.5 |
| DURBAL_BEF16 | 16 | 22 | M16 | 42 | 27 | 28.52 | 21 | 15 | 64 | 28 | 8 | 22 | 22 | 15.5 | 8.5 |
| DURBAL_BEF16SO | 16 | 22 | M16x1.5 | 42 | 27 | 28.52 | 21 | 15 | 64 | 28 | 8 | 22 | 22 | 15.5 | 8.5 |
| DURBAL_BEF18 | 18 | 25 | M18x1.5 | 46 | 31 | 31.7 | 23 | 16.5 | 71 | 32 | 10 | 24 | 27 | 15 | 9.5 |
| DURBAL_BEF20 | 20 | 27.5 | M20x1.5 | 50 | 34 | 34.87 | 25 | 18 | 77 | 33 | 10 | 26 | 30 | 14.5 | 9 |
| DURBAL_BEF22 | 22 | 30 | M22x1.5 | 54 | 38 | 38.05 | 28 | 20 | 84 | 37 | 12 | 26 | 32 | 15.5 | 10 |
| DURBAL_BEF25 | 25 | 33.5 | M24x2 | 60 | 42 | 42.8 | 31 | 22 | 94 | 42 | 12 | 30 | 36 | 15 | 10 |
| DURBAL_BEF30 | 30 | 40 | M30x2 | 70 | 50 | 50.75 | 37 | 25 | 110 | 51 | 15 | 35 | 41 | 17 | 10.5 |
| DURBAL_BEF30SO | 30 | 40 | M27x2 | 70 | 50 | 50.75 | 37 | 25 | 110 | 51 | 15 | 35 | 41 | 17 | 10.5 |
DURBAL之BEM
| 型號 | 尺 寸 [mm] | ||||||||||
| d1 | d3 | d6 | d8 | b1 | b3 | h | I | I3 | α1[°] | α2[°] | |
| DURBAL_BEM05 | 5 | M5 | 18 | 11.06 | 8 | 6 | 33 | 20 | 9 | 13 | 7.5 |
| DURBAL_BEM06 | 6 | M6 | 20 | 12.65 | 9 | 6.75 | 36 | 22 | 12 | 13 | 6.5 |
| DURBAL_BEM08 | 8 | M8 | 24 | 15.82 | 12 | 9 | 42 | 25 | 15 | 14.5 | 7.5 |
| DURBAL_BEM10 | 10 | M10 | 28 | 19 | 14 | 10.5 | 48 | 29 | 15 | 13.5 | 8 |
| DURBAL_BEM12 | 12 | M12 | 32 | 22.17 | 16 | 12 | 54 | 33 | 19 | 13 | 8 |
| DURBAL_BEM14 | 14 | M14 | 36 | 25.35 | 19 | 13.5 | 60 | 36 | 20 | 16 | 9.5 |
| DURBAL_BEM16 | 16 | M16 | 42 | 28.52 | 21 | 15 | 66 | 40 | 22 | 15.5 | 8.5 |
| DURBAL_BEM18 | 18 | M18x1.5 | 46 | 31.7 | 23 | 16.5 | 72 | 44 | 25 | 15 | 9.5 |
| DURBAL_BEM20 | 20 | M20x1.5 | 50 | 34.87 | 25 | 18 | 78 | 47 | 28 | 14.5 | 9 |
| DURBAL_BEM22 | 22 | M22x1.5 | 54 | 38.05 | 28 | 20 | 84 | 51 | 26 | 15.5 | 10 |
| DURBAL_BEM25 | 25 | M24x2 | 60 | 42.8 | 31 | 22 | 94 | 57 | 30 | 15 | 10 |
| DURBAL_BEM30 | 30 | M30x2 | 70 | 50.75 | 37 | 25 | 110 | 66 | 35 | 17 | 10.5 |
DURBALBEM10SO軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關于軸承BEM10SO的圖紙、軸承BEM10SO價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與DURBAL廠家常年批量訂購BEM10SO,以保證BEM10SO軸承質(zhì)量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝DURBAL BEM10SO軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:DURBAL桿端關節(jié)軸承BEM10-SO-L德國進口軸承 SKF 22212CC/W33軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 23132-2CS軸承 NACHI深溝球軸承51101G KOYO R18/17軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK HR32320J軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 6014N軸承 下一篇:德國ELGES桿端關節(jié)軸承GAKFR14PW外螺紋
熱銷軸承型號:上一篇:DURBAL桿端關節(jié)軸承BEM10-SO-L德國進口軸承 SKF 22212CC/W33軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 23132-2CS軸承 NACHI深溝球軸承51101G KOYO R18/17軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK HR32320J軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 6014N軸承 下一篇:德國ELGES桿端關節(jié)軸承GAKFR14PW外螺紋
德國DURBAL軸承BEM10SO外螺紋桿端關節(jié)軸承軸承圖紙
熱門型號
- TIMKEN NCF1852V軸承
- KOYO MKM3520軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- NTN 7911CDB軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- NTN 23972軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- KOYO ML3006軸承
- NACHI N207軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- KOYO 7326CDT軸承
- SKF 51412軸承








