技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
SFR144不銹鋼軸承美國(guó)DYTON內(nèi)徑3.175外徑6.35厚度2.381mm軸承
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號(hào) >
SFR144不銹鋼軸承美國(guó)DYTON內(nèi)徑3.175外徑6.35厚度2.381mm軸承
- 型號(hào):
- SFR144
- 品牌:
- DYTON軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 3.175mm mm
- 外徑D:
- 6.35mm mm
- 厚度B:
- 2.381mm mm

SFR144不銹鋼軸承美國(guó)DYTON內(nèi)徑3.175外徑6.35厚度2.381mm軸承參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
DYTON
厚度(mm)
2.381mm
顏色分類(lèi)
淺灰色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
否
滾動(dòng)體列數(shù)
單列
是否進(jìn)口
是
滾動(dòng)軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情


| Stainless Steel Bearings with Metal Shields - Imperial | Stainless Steel Bearings with Rubber Seals - Imperial | |||
| Article Code | Sizes (ID x OD x Width) | Article Code | Sizes (ID x OD x Width) | |
| SR1-4 ZZ | 5/64" x 1/4" x 9/64" | SR1-4 2RS | 5/64" x 1/4" x 9/64" | |
| SR133 ZZ | 3/32" x 3/16" x 3/32" | SR133 2RS | 3/32" x 3/16" x 3/32" | |
| SFR133 ZZ | 3/32" x 3/16" x 3/32", Flanged | SFR133 2RS | 3/32" x 3/16" x 3/32", Flanged | |
| SR1-5 ZZ | 3/32" x 5/16" x 9/64" | SR1-5 2RS | 3/32" x 5/16" x 9/64" | |
| SR144 ZZ | 1/8" x 1/4" x 7/64" | SR144 2RS | 1/8" x 1/4" x 7/64" | |
| SFR144 ZZ | 1/8" x 1/4" x 7/64", Flanged | SFR144 2RS | 1/8" x 1/4" x 7/64", Flanged | |
| SR2-5 ZZ | 1/8" x 5/16" x 9/64" | SR2-5 2RS | 1/8" x 5/16" x 9/64" | |
| SFR2-5 ZZ | 1/8" x 5/16" x 9/64", Flanged | SFR2-5 2RS | 1/8" x 5/16" x 9/64", Flanged | |
| SR2 ZZ | 1/8" x 3/8" x 5/32" | SR2 2RS | 1/8" x 3/8" x 5/32" | |
| SFR2 ZZ | 1/8" x 3/8" x 5/32", Flanged | SFR2 2RS | 1/8" x 3/8" x 5/32", Flanged | |
| SR2A ZZ | 1/8" x 1/2" x 11/64" | SR2A 2RS | 1/8" x 1/2" x 11/64" | |
| SR155 ZZ | 5/32" x 5/16" x 1/8" | SR155 2RS | 5/32" x 5/16" x 1/8" | |
| SFR155 ZZ | 5/32" x 5/16" x 1/8", Flanged | SFR155 2RS | 5/32" x 5/16" x 1/8", Flanged | |
| SR156 ZZ | 3/16" x 5/16" x 1/8" | SR156 2RS | 3/16" x 5/16" x 1/8" | |
| SFR156 ZZ | 3/16" x 5/16" x 1/8", Flanged | SFR156 2RS | 3/16" x 5/16" x 1/8", Flanged | |
| SR166 ZZ | 3/16" x 3/8" x 1/8" | SR166 2RS | 3/16" x 3/8" x 1/8" | |
| SFR166 ZZ | 3/16" x 3/8" x 1/8", Flanged | SFR166 2RS | 3/16" x 3/8" x 1/8", Flanged | |
| SR3 ZZ | 3/16" x 1/2" x .1960" | SR3 2RS | 3/16" x 1/2" x .1960" | |
| SFR3 ZZ | 3/16" x 1/2" x .1960", Flanged | SFR3 2RS | 3/16" x 1/2" x .1960", Flanged | |
| SR3A ZZ | 3/16" x 5/8" x .1960" | SR3A 2RS | 3/16" x 5/8" x .1960" | |
| SR168 ZZ | 1/4" x 3/8" x 1/8" | SR168 2RS | 1/4" x 3/8" x 1/8" | |
| SFR168 ZZ | 1/4" x 3/8" x 1/8", Flanged | SFR168 2RS | 1/4" x 3/8" x 1/8", Flanged | |
| SR188 ZZ | 1/4" x 1/2" x 3/16" | SR188 2RS | 1/4" x 1/2" x 3/16" | |
| SFR188 ZZ | 1/4" x 1/2" x 3/16", Flanged | SFR188 2RS | 1/4" x 1/2" x 3/16", Flanged | |
| SR4 ZZ | 1/4" x 5/8" x .1960" | SR4 2RS | 1/4" x 5/8" x .1960" | |
| SR4A ZZ | 1/4" x 3/4" x 9/32" | SR4A 2RS | 1/4" x 3/4" x 9/32" | |
| SR1810 ZZ | 5/16" x 1/2" x 5/32" | SR1810 2RS | 5/16" x 1/2" x 5/32" | |
| SFR1810 ZZ | 5/16" x 1/2" x 5/32", Flanged | SFR1810 2RS | 5/16" x 1/2" x 5/32", Flanged | |
| SR1038 ZZ | 3/8" x 5/8" x 5/32" | SR1038 2RS | 3/8" x 5/8" x 5/32" | |
| SR6 ZZ | 3/8" x 7/8" x 9/32" | SR6 2RS | 3/8" x 7/8" x 9/32" | |
| SR1212 ZZ | 1/2" x 3/4" x 5/32" | SR1212 2RS | 1/2" x 3/4" x 5/32" | |
| Stainless Steel Bearings with Teflon Seals - Imperial | Stainless Steel Bearings with Polyamide Seals - Imperial | |||
| Article Code | Sizes (ID x OD x Width) | Article Code | Sizes (ID x OD x Width) | |
| SR1-4 2TS | 5/64" x 1/4" x 9/64" | SR1-4 2PS | 5/64" x 1/4" x 9/64" | |
| SR133 2TS | 3/32" x 3/16" x 3/32" | SR133 2PS | 3/32" x 3/16" x 3/32" | |
| SFR133 2TS | 3/32" x 3/16" x 3/32", Flanged | SFR133 2PS | 3/32" x 3/16" x 3/32", Flanged | |
| SR1-5 2TS | 3/32" x 5/16" x 9/64" | SR1-5 2PS | 3/32" x 5/16" x 9/64" | |
| SR144 2TS | 1/8" x 1/4" x 7/64" | SR144 2PS | 1/8" x 1/4" x 7/64" | |
| SFR144 2TS | 1/8" x 1/4" x 7/64", Flanged | SFR144 2PS | 1/8" x 1/4" x 7/64", Flanged | |
| SR2-5 2TS | 1/8" x 5/16" x 9/64" | SR2-5 2PS | 1/8" x 5/16" x 9/64" | |
| SFR2-5 2TS | 1/8" x 5/16" x 9/64", Flanged | SFR2-5 2PS | 1/8" x 5/16" x 9/64", Flanged | |
| SR2 2TS | 1/8" x 3/8" x 5/32" | SR2 2PS | 1/8" x 3/8" x 5/32" | |
| SFR2 2TS | 1/8" x 3/8" x 5/32", Flanged | SFR2 2PS | 1/8" x 3/8" x 5/32", Flanged | |
| SR2A 2TS | 1/8" x 1/2" x 11/64" | SR2A 2PS | 1/8" x 1/2" x 11/64" | |
| SR155 2TS | 5/32" x 5/16" x 1/8" | SR155 2PS | 5/32" x 5/16" x 1/8" | |
| SFR155 2TS | 5/32" x 5/16" x 1/8", Flanged | SFR155 2PS | 5/32" x 5/16" x 1/8", Flanged | |
| SR156 2TS | 3/16" x 5/16" x 1/8" | SR156 2PS | 3/16" x 5/16" x 1/8" | |
| SFR156 2TS | 3/16" x 5/16" x 1/8", Flanged | SFR156 2PS | 3/16" x 5/16" x 1/8", Flanged | |
| SR166 2TS | 3/16" x 3/8" x 1/8" | SR166 2PS | 3/16" x 3/8" x 1/8" | |
| SFR166 2TS | 3/16" x 3/8" x 1/8", Flanged | SFR166 2PS | 3/16" x 3/8" x 1/8", Flanged | |
| SR3 2TS | 3/16" x 1/2" x .1960" | SR3 2PS | 3/16" x 1/2" x .1960" | |
| SFR3 2TS | 3/16" x 1/2" x .1960", Flanged | SFR3 2PS | 3/16" x 1/2" x .1960", Flanged | |
| SR3A 2TS | 3/16" x 5/8" x .1960" | SR3A 2PS | 3/16" x 5/8" x .1960" | |
| SR168 2TS | 1/4" x 3/8" x 1/8" | SR168 2PS | 1/4" x 3/8" x 1/8" | |
| SFR168 2TS | 1/4" x 3/8" x 1/8", Flanged | SFR168 2PS | 1/4" x 3/8" x 1/8", Flanged | |
| SR188 2TS | 1/4" x 1/2" x 3/16" | SR188 2PS | 1/4" x 1/2" x 3/16" | |
| SFR188 2TS | 1/4" x 1/2" x 3/16", Flanged | SFR188 2PS | 1/4" x 1/2" x 3/16", Flanged | |
| SR4 2TS | 1/4" x 5/8" x .1960" | SR4 2PS | 1/4" x 5/8" x .1960" | |
| SR4A 2TS | 1/4" x 3/4" x 9/32" | SR4A 2PS | 1/4" x 3/4" x 9/32" | |
| SR1810 2TS | 5/16" x 1/2" x 5/32" | SR1810 2PS | 5/16" x 1/2" x 5/32" | |
| SFR1810 2TS | 5/16" x 1/2" x 5/32", Flanged | SFR1810 2PS | 5/16" x 1/2" x 5/32", Flanged | |
| SR1038 2TS | 3/8" x 5/8" x 5/32" | SR1038 2PS | 3/8" x 5/8" x 5/32" | |
| SR6 2TS | 3/8" x 7/8" x 9/32" | SR6 2PS | 3/8" x 7/8" x 9/32" | |
| SR1212 2TS | 1/2" x 3/4" x 5/32" | SR1212 2PS | 1/2" x 3/4" x 5/32" | |
DYTONSFR144軸承我司目前有部分庫(kù)存,您可致電我司咨詢(xún)銷(xiāo)售人員關(guān)于軸承SFR144的圖紙、軸承SFR144價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與DYTON廠家常年批量訂購(gòu)SFR144,以保證SFR144軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購(gòu)原裝DYTON SFR144軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷(xiāo)軸承型號(hào):上一篇:進(jìn)口DAYTON軸承SMR84ZZ不銹鋼軸承內(nèi)徑4外徑8厚度3mm NSK HR32320J軸承 SKF 22212CC/W33軸承 NACHI深溝球軸承51101G FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 23132-2CS軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK 6014N軸承 KOYO R18/17軸承 下一篇:美國(guó)DAYTON軸承606HZZ不銹鋼軸承S606-2Z內(nèi)徑6外徑17厚度6mm
熱銷(xiāo)軸承型號(hào):上一篇:進(jìn)口DAYTON軸承SMR84ZZ不銹鋼軸承內(nèi)徑4外徑8厚度3mm NSK HR32320J軸承 SKF 22212CC/W33軸承 NACHI深溝球軸承51101G FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 23132-2CS軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK 6014N軸承 KOYO R18/17軸承 下一篇:美國(guó)DAYTON軸承606HZZ不銹鋼軸承S606-2Z內(nèi)徑6外徑17厚度6mm
SFR144不銹鋼軸承美國(guó)DYTON內(nèi)徑3.175外徑6.35厚度2.381mm軸承軸承圖紙
熱門(mén)型號(hào)
- KOYO 3479/3420軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- KOYO MKM3520軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- NTN 5S-HSB920C軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- SKF RPNA15/28軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- NTN 23972軸承
- NTN 7911CDB軸承
- NACHI N207軸承
- SKF 51412軸承
- KOYO ML3006軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- INA G1010KRRBW軸承








