技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
EASE直線軸承 SDE12YAJ 小開口型 內(nèi)徑12mm外徑22mm厚度32mm
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號(hào) >
EASE直線軸承 SDE12YAJ 小開口型 內(nèi)徑12mm外徑22mm厚度32mm
- 型號(hào):
- SDE12YAJ
- 品牌:
- EASE軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 12mm mm
- 外徑D:
- 22mm mm
- 厚度B:
- 32mm mm

EASE直線軸承 SDE12YAJ 小開口型 內(nèi)徑12mm外徑22mm厚度32mm參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
EASE
型號(hào)
SDE12YAJ
產(chǎn)地
日本
厚度(mm)
32mm
顏色分類
銀色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
是
滾動(dòng)體列數(shù)
多列
是否進(jìn)口
是
滾動(dòng)軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情
| 訂貨號(hào) | SDE12YAJ | 品牌 | EASE | 型號(hào) | SDE12YAJ |
| 外徑 | 22(mm) | 內(nèi)徑 | 12(mm) | 厚度 | 32(mm) |
| 用途 | 滑動(dòng)軸承 | 重量 | 0.1(kg) | 潤(rùn)滑劑 | 油潤(rùn)滑 |
| 油潤(rùn)滑方法 | 滴油潤(rùn)滑 | 主要下游平臺(tái) | 獨(dú)立站 | 主要銷售地區(qū) | 南美 |
| 有可授權(quán)的自有品牌 | 否 | 是否跨境貨源 | 是 | 系列 | SDE12YAJ |
| 貨號(hào) | SDE12YAJ | 是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | 尺寸 | SDE12YAJ |
| 材質(zhì) | 碳鋼 |
EASE直線軸承 SDE12YAJ 小開口型 內(nèi)徑12mm外徑22mm厚度32mm |
|
| EASE直線軸承 SDE12YAJ 小開口型 內(nèi)徑12mm外徑22mm厚度32mm |







| SDE & SDB metric & imperial series | |||||||||||||||||
| Specification | Load rating | Mass | Metric Interchange | ||||||||||||||
| Brg Ref | Shaft Dia | No Balls | O/D | Length | Dynamic | Static | Kg | STAR | SKF Hi Cap | SKF Lo cap | THK | ASK | IKO | Nachi | INA | Nipon | Midland |
| SDE 5 | 5 | 3 | 12 | 22 | 12 | 22 | 0.011 | 0600-305-00 | LBAR 5 | - | LME 5 | - | LBE 5 | KB 5 | KB 5 | KB 5 | SDE 5 |
| SDE 8 | 8 | 3 | 16 | 25 | 14 | 26 | 0.020 | 0600-308-00 | LBAR 8 | - | LME 8 | L 8 | LBE 8 | KB 8 | KB 8 | KB 8 | SDE 8 |
| SDE 12 | 12 | 4 | 22 | 32 | 30 | 51 | 0.045 | 0600-012-00 | LBAR 12 | LBHR 12 | LME 12 | L 12 | LBE 12 | KB 12 | KB 1232 | KB 12 | SDE 12 |
| SDE 16 | 16 | 4 | 26 | 36 | 49 | 78 | 0.069 | 0600-016-00 | LBAR 16 | LBHR 16 | LME 16 | L 16 | LBE 16 | KB 16 | KB 1636 | KB 16 | SDE 16 |
| SDE 20 | 20 | 5 | 32 | 45 | 66 | 115 | 0.100 | 0600-020-00 | LBAR 20 | LBHR 20 | LME 20 | L 20 | LBE 20 | KB 20 | KB2045 | KB 20 | SDE 20 |
| SDE 25 | 25 | 5 | 40 | 58 | 105 | 185 | 0.200 | 0600-020-00 | LBAR 25 | LBHR 25 | LME 25 | L 25 | LBE 25 | KB 25 | KB 2558 | KB 25 | SDE 25 |
| SDE 30 | 30 | 6 | 47 | 68 | 150 | 280 | 0.260 | 0600-030-00 | LBAR 30 | LBHR 30 | LME 30 | L 30 | LBE 30 | KB 30 | KB 3068 | KB 30 | SDE 30 |
| SDE 40 | 40 | 6 | 62 | 80 | 235 | 450 | 0.800 | 0600-040-00 | LBAR 40 | LBHR 40 | LME 40 | L 40 | LBE 40 | KB 40 | KB 4080 | KB 40 | SDE 40 |
| SDE 50 | 50 | 6 | 75 | 100 | 380 | 650 | 1.400 | 0600-050-00 | LBAR 50 | LBHR 50 | LME 50 | L 50 | LBE 50 | KB 50 | KB 50100 | KB 50 | SDE 50 |
| SDE 60 | 60 | 6 | 90 | 125 | 635 | 1200 | 2.000 | 0600-060-00 | LBAR 60 | LBHR 60 | LME 60 | L 60 | LBE 60 | KB 60 | KB 60 | KB 60 | SDE 60 |
| SDE 80 | 80 | 6 | 120 | 165 | 1040 | 1800 | 5.000 | 0600-080-00 | LBAR 80 | LBHR 80 | LME 80 | L 80 | LBE 80 | KB 80 | KB 80 | KB 80 | SDE 80 |
| Specification | Load rating | Mass | Imperial interchange | ||||||||||||||
| Brg Ref | Shaft Dia | No Balls | O/D | Length | Dynamic | Static | Kg | English | Nachi | Midland | |||||||
| SDB 4 | 1/4 | 3 | 12.700 | 19.05 | 11 | 19 | 0.009 | A 4812 | SW 4 | SDB 4 | |||||||
| SDB 6 | 3/8 | 4 | 15.875 | 22.225 | 12 | 23 | 0.027 | A 61014 | SW 6 | SDB 6 | |||||||
| SDB 8 | 1/2 | 4 | 22.225 | 31.750 | 30 | 52 | 0.036 | A 81420 | SW 8 | SDB 8 | |||||||
| SDB 10 | 5/8 | 4 | 28.575 | 38.100 | 49 | 78 | 0.072 | A 121824 | - | SDB 10 | |||||||
| SDB 12 | 3/4 | 5 | 31.750 | 41.275 | 60 | 105 | 0.095 | A 122026 | SW 12 | SDB 12 | |||||||
| SDB 16 | 1 | 5 | 39.688 | 57.150 | 105 | 185 | 0.172 | A 162536 | SW 16 | SDB 16 | |||||||
| SDB 20 | 1-1/4 | 6 | 50.800 | 66.675 | 205 | 365 | 0.498 | A 203242 | SW 20 | SDB 20 | |||||||
| SDB 24 | 1-1/2 | 6 | 60.325 | 76.200 | 265 | 440 | 0.647 | A 243848 | SW 24 | SDB 24 | |||||||
| SDB 32 | 2 | 6 | 76.200 | 101.600 | 410 | 725 | 1.245 | A 324864 | SW 32 | SDB 32 | |||||||
| SDB 40 | 2-1/2 | 6 | 95.250 | 127.000 | 660 | 1130 | 2.490 | A 406080 | SW 40 | SDB 40 | |||||||
| SDB 48 | 3 | 6 | 114.300 | 152.400 | 905 | 1470 | 4.300 | A 487296 | SW 48 | SDB 48 | |||||||
| SDB 64 | 4 | 6 | 152.400 | 203.30 | 1800 | 2900 | 9.150 | - | - | SDB 64 | |||||||
EASESDE12YAJ軸承我司目前有部分庫(kù)存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承SDE12YAJ的圖紙、軸承SDE12YAJ價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與EASE廠家常年批量訂購(gòu)SDE12YAJ,以保證SDE12YAJ軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購(gòu)原裝EASE SDE12YAJ軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號(hào):上一篇:EASE 鋼保持架開口直線軸承 SDE16OP LME16OP 16mm X 26mm X 36mm NACHI深溝球軸承51101G NSK HR32320J軸承 SKF 22212CC/W33軸承 KOYO R18/17軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK 6014N軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 SKF 23132-2CS軸承 下一篇:EASE英制直線軸承 SDB12 內(nèi)徑19.05mm 外徑31.75mm 厚度41.275mm
熱銷軸承型號(hào):上一篇:EASE 鋼保持架開口直線軸承 SDE16OP LME16OP 16mm X 26mm X 36mm NACHI深溝球軸承51101G NSK HR32320J軸承 SKF 22212CC/W33軸承 KOYO R18/17軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK 6014N軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 SKF 23132-2CS軸承 下一篇:EASE英制直線軸承 SDB12 內(nèi)徑19.05mm 外徑31.75mm 厚度41.275mm
EASE直線軸承 SDE12YAJ 小開口型 內(nèi)徑12mm外徑22mm厚度32mm軸承圖紙
熱門型號(hào)
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- SKF 51412軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- NTN 7911CDB軸承
- KOYO MKM3520軸承
- NACHI N207軸承
- KOYO ML3006軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- NTN 23972軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7








