技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
EZO軸承6705-2RS
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號(hào) >
EZO軸承6705-2RS
- 型號(hào):
- 6705-2RS
- 品牌:
- EZO軸承
- 系列:
- 軸承
- 內(nèi)徑d:
- 25 mm
- 外徑D:
- 32 mm
- 厚度B:
- 4 mm

EZO軸承6705-2RS參數(shù)
| 品牌 | EZO | 型號(hào) | 6705-2RS | 舊型號(hào) | 6705-2RS |
| 內(nèi)徑 | 25(mm) | 外徑 | 32(mm) | 厚度 | 4(mm) |
| 重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 滾動(dòng)體列數(shù) | 單列 |
| 滾道類型 | 深溝滾道 | 使用特性 | 高速 | 密封防塵形式 | 2RS |
| 滾動(dòng)體類型 | 球 | 密封蓋 | 雙面密封 | 滾動(dòng)體 | 鋼球 |
| 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | 工作原理 | 滾動(dòng) | 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 加工定制 | 是 |
EZO軸承6705-2RS內(nèi)徑25mm外徑32mm厚度4mm青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255
EZO軸承6705-2RS內(nèi)徑25mm外徑32mm厚度4mm軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報(bào)價(jià)
內(nèi)徑:25mm
外徑:32mm
寬度:4mm
型號(hào):EZO軸承6705-2RS內(nèi)徑25mm外徑32mm厚度4mm
類型:深溝球軸承
品牌:EZO軸承6705-2RS內(nèi)徑25mm外徑32mm厚度4mm
備注:深溝球軸承



|
Bore Diameter d |
Outer Diameter D |
Flange Diameter Df |
Radius rs(min) |
Open Bearing | Seal, Shield Bearing | Load Rating(N) | Max. Speed |
Cage Type |
Ball Complement |
Weight (Ref.) |
|||||||||||
|
Width B |
Flange Width Bf |
Bearing Reference | |||||||||||||||||||
| Open |
Flange Open |
Shield |
Flange Shield |
Seal | C r(N) | Cor(N) | Grease | Oil | Qty. | Size | Close |
Flange Close |
|||||||||
| (2RS) | (2RU) | (TTS) | x1000rpm | Z | Dw | g | g | ||||||||||||||
| 10 | 15 | 16.5 | 0.15 | 3 | 0.8 | 6700 | F6700 | - | - | - | - | - | 855 | 435 | 15 | 17 | W | 11 | 1.588 | 1.4 | 1.6 |
| .. | 15 | 16.5 | 0.15 | 4 | 0.8 | - | - | 6700ZZS | F6700ZZS | 2RS | - | TTS | 855 | 435 | 15 | 17 | W | 11 | 1.588 | 1.9 | 2.1 |
| . | 19 | 21.0 | 0.30 | 5 | 1.0 | 6800 | F6800 | 6800ZZ | F6800ZZ | 2RS | 2RU | - | 1716 | 840 | 37 | 43 | J,TW | 10 | 2.381 | 5.6 | 6.1 |
| . | 19 | 21.0 | 0.30 | 7 | 1.5 | 63800 | F63800 | 63800ZZ | F63800ZZ | 2RS | 2RU | - | 1716 | 840 | 37 | 43 | J,TW | 10 | 2.381 | 7.4 | 8.1 |
| . | 22 | 25.0 | 0.30 | 6 | 1.5 | 6900 | F6900 | 6900ZZ | F6900ZZ | 2RS | 2RU | - | 2695 | 1273 | 34 | 41 | J | 9 | 3.175 | 10.0 | 11.3 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | 18 | 19.5 | 0.20 | 4 | 0.8 | 6701 | F6701 | 6701ZZS | F6701ZZS | 2RS | - | TTS | 926 | 530 | 13 | 15 | W | 13 | 1.588 | 3.1 | 3.4 |
| . | 21 | 23.0 | 0.30 | 5 | 1.1 | 6801 | F6801 | 6801ZZ | F6801ZZ | 2RS | 2RU | - | 1915 | 1041 | 33 | 39 | J,TW | 12 | 2.381 | 6.5 | 7.1 |
| . | 21 | 23.0 | 0.30 | 7 | 1.5 | 63801 | F63801 | 63801ZZ | F63801ZZ | 2RS | 2RU | - | 1915 | 1041 | 33 | 39 | J,TW | 12 | 2.381 | 8.5 | 9.3 |
| . | 24 | 26.5 | 0.30 | 6 | 1.5 | 6901 | F6901 | 6901ZZ | F6901ZZ | 2RS | 2RU | - | 2886 | 1466 | 31 | 36 | J | 10 | 3.175 | 12.0 | 13.2 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | 21 | 22.5 | 0.20 | 4 | 0.8 | 6702 | F6702 | 6702ZZS | F6702ZZS | 2RS | - | TTS | 937 | 582 | 11 | 13 | W | 14 | 1.588 | 3.6 | 3.9 |
| . | 24 | 26.0 | 0.30 | 5 | 1.1 | 6802 | F6802 | 6802ZZ | F6802ZZ | 2RS | 2RU | - | 2073 | 1253 | 28 | 33 | J,TW | 14 | 2.381 | 7.6 | 8.3 |
| . | 24 | 26.0 | 0.30 | 7 | 1.5 | 63802 | F63802 | 63802ZZ | F63802ZZ | 2RS | 2RU | - | 2073 | 1253 | 28 | 33 | J,TW | 14 | 2.381 | 10.0 | 10.9 |
| . | 28 | 30.5 | 0.30 | 7 | 1.5 | 6902 | F6902 | 6902ZZ | F6902ZZ | 2RS | 2RU | - | 4321 | 2259 | 26 | 30 | J | 10 | 3.969 | 19.0 | 19.9 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 17 | 23 | 24.5 | 0.20 | 4 | 0.8 | 6703 | F6703 | 6703ZZS | F6703ZZS | 2RS | - | TTS | 1000 | 658 | 9.5 | 11 | W | 16 | 1.588 | 4.0 | 4.4 |
| . | 26 | 28.0 | 0.30 | 5 | 1.1 | 6803 | F6803 | 6803ZZ | F6803ZZ | 2RS | 2RU | - | 2233 | 1456 | 26 | 30 | J,TW | 16 | 2.381 | 8.2 | 8.9 |
| . | 26 | 28.0 | 0.30 | 7 | 1.5 | 63803 | F63803 | 63803ZZ | F63803ZZ | 2RS | 2RU | - | 2233 | 1456 | 26 | 30 | J,TW | 16 | 2.381 | 11.0 | 12.0 |
| . | 30 | 32.5 | 0.30 | 7 | 1.5 | 6903 | F6903 | 6903ZZ | F6903ZZ | 2RS | 2RU | - | 4588 | 2565 | 23 | 38 | J | 11 | 3.969 | 20.0 | 21.4 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 | 27 | 28.5 | 0.20 | 4 | 0.8 | 6704 | F6704 | 6704ZZS | F6704ZZS | 2RS | - | TTS | 1402 | 729 | 8.5 | 10 | W | 18 | 1.588 | 5.9 | 6.3 |
| . | 32 | 35.0 | 0.30 | 7 | 1.5 | 6804 | F6804 | 6804ZZ | F6804ZZ | 2RS | 2RU | - | 4015 | 2462 | 21 | 25 | RJ | 13 | 3.500 | 18.0 | 19.8 |
| . | 32 | 35.0 | 0.30 | 10 | 2.0 | 63804 | F63804 | 63804ZZ | F63804ZZ | 2RS | 2RU | - | 4015 | 2462 | 21 | 25 | RJ | 13 | 3.500 | 24.0 | 26.5 |
| . | 37 | 40.0 | 0.30 | 9 | 2.0 | 6904 | F6904 | 6904ZZ | F6904ZZ | 2RS | 2RU | - | 6381 | 3682 | 19 | 23 | RJ | 11 | 4.762 | 40.0 | 42.8 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 | 32 | 34.0 | 0.20 | 4 | 1.0 | 6705 | F6705 | - | - | 2RS | - | - | 1091 | 838 | 7 | 8 | W | 21 | 1.588 | 7.1 | 7.9 |
| . | 37 | 40.0 | 0.30 | 7 | 1.5 | 6805 | F6805 | 6805ZZ | F6805ZZ | 2RS | 2RU | - | 4303 | 2932 | 18 | 21 | RJ | 15 | 3.500 | 24.0 | 26.1 |
| . | 37 | 40.0 | 0.30 | 10 | 2.0 | 63805 | F63805 | 63805ZZ | F63805ZZ | 2RS | 2RU | - | 4303 | 2932 | 18 | 21 | RJ | 15 | 3.500 | 32.0 | 34.1 |
| . | 42 | 45.0 | 0.30 | 9 | 2.0 | 6905 | F6905 | 6905ZZ | F6905ZZ | 2RS | 2RU | - | 7001 | 4540 | 16 | 19 | RJ | 13 | 4.762 | 47.0 | 50.2 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 30 | 37 | 39.0 | 0.2 | 4 | 1.0 | 6706 | F6706 | - | - | - | 2RU | - | 1143 | 947 | 5.5 | 7 | W | 24 | 1.588 | 8.3 | 9.2 |
| . | 42 | 45.0 | 0.3 | 7 | 1.5 | 6806 | F6806 | 6806ZZ | F6806ZZ | 2RS | 2RU | - | 4538 | 3402 | 15 | 18 | RJ | 17 | 3.500 | 27.0 | 29.4 |
| . | 42 | 45.0 | 0.3 | 10 | 2.0 | 63806 | F63806 | 63806ZZ | F63806ZZ | 2RS | 2RU | - | 4538 | 3402 | 15 | 18 | RJ | 17 | 3.500 | 36.0 | 39.2 |
| . | 47 | 50.0 | 0.3 | 9 | 2.0 | 6906 | F6906 | 6906ZZ | F6906ZZ | 2RS | 2RU | - | 7242 | 5003 | 14 | 17 | RJ | 14 | 4.762 | 53.0 | 56.6 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 35 | 44 | - | 0.30 | 5 | - | 6707 | - | - | - | 2RS | - | - | 1866 | 1635 | 4.9 | 6 | W | 26 | 2.000 | 15.0 | - |
| . | 47 | 50.0 | 0.30 | 7 | 1.5 | 6807 | F6807 | 6807ZZ | F6807ZZ | 2RS | 2RU | - | 4729 | 3821 | 13 | 16 | J | 19 | 3.500 | 32.0 | 34.7 |
| . | 55 | 58.0 | 0.60 | 10 | 2.5 | 6907 | F6907 | 6907ZZ | F6907ZZ | 2RS | 2RU | - | 10900 | 7818 | 12 | 14 | RJ | 14 | 5.953 | 87.0 | 92.2 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 40 | 50 | - | 0.30 | 6 | - | 6708 | - | - | - | 2RS | - | - | 2516 | 2233 | 4.3 | 5 | W | 25 | 2.381 | 23.0 | - |
| . | 52 | 55.0 | 0.30 | 7 | 1.5 | 6808 | F6808 | 6808ZZ | F6808ZZ | 2RS | 2RU | - | 4923 | 4178 | 12 | 14 | J | 21 | 3.500 | 35.0 | 38.0 |
| . | 62 | 65.0 | 0.60 | 12 | 2.5 | 6908 | F6908 | 6908ZZ | F6908ZZ | 2RS | 2RU | - | 13678 | 9968 | 11 | 13 | RJ | 14 | 6.747 | 131 | 137 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
EZO軸承6705-2RS軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承6705-2RS的圖紙、軸承6705-2RS價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與EZO廠家常年批量訂購6705-2RS軸承,以保證6705-2RS軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購原裝EZO 6705-2RS軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號(hào):上一篇:NSK軸承FCL-10K NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 22212CC/W33軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 6014N軸承 KOYO R18/17軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 23132-2CS軸承 NSK HR32320J軸承 下一篇:EZO軸承F683ZZ
熱銷軸承型號(hào):上一篇:NSK軸承FCL-10K NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 22212CC/W33軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 6014N軸承 KOYO R18/17軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 23132-2CS軸承 NSK HR32320J軸承 下一篇:EZO軸承F683ZZ
EZO軸承6705-2RS軸承圖紙
熱門型號(hào)
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- NTN 7911CDB軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- SKF 51412軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- TIMKEN NCF1852V軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- NTN 23972軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- NACHI N207軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- KOYO MKM3520軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- KOYO ML3006軸承








