技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
EZO深溝球軸承 MR74ZZ 內(nèi)徑4mm 外徑7mm 厚度2.5mm
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號(hào) >
EZO深溝球軸承 MR74ZZ 內(nèi)徑4mm 外徑7mm 厚度2.5mm
- 型號(hào):
- MR74ZZ
- 品牌:
- EZO軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 4mm mm
- 外徑D:
- 7mm mm
- 厚度B:
- 2.5mm mm

EZO深溝球軸承 MR74ZZ 內(nèi)徑4mm 外徑7mm 厚度2.5mm參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
EZO
型號(hào)
MR74ZZ
產(chǎn)地
日本
厚度(mm)
2.5mm
顏色分類
銀色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
是
滾動(dòng)體列數(shù)
單列
是否進(jìn)口
是
滾動(dòng)軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情
| 訂貨號(hào) | MR74ZZ | 品牌 | EZO | 型號(hào) | MR74ZZ |
| 舊型號(hào) | MR74ZZ | 內(nèi)徑 | 4(mm) | 外徑 | 7(mm) |
| 厚度 | 2.5(mm) | 重量 | 0.001(kg) | 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 |
| 滾動(dòng)體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 深溝滾道 | 使用特性 | 高速 |
| 密封防塵形式 | 2Z | 滾動(dòng)體類型 | 球 | 密封蓋 | 雙面密封 |
| 滾動(dòng)體 | 鋼球 | 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | 精度等級(jí) | P0 |
| 組配方式 | SU/G | 主要下游平臺(tái) | 亞馬遜 | 主要銷售地區(qū) | 東南亞 |
| 有可授權(quán)的自有品牌 | 否 | 是否跨境貨源 | 是 | 貨號(hào) | MR74ZZ |
| 系列 | MR74ZZ | 是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | 尺寸 | MR74ZZ |
| 材質(zhì) | 碳鋼 |
EZO深溝球軸承 MR74ZZ 內(nèi)徑4mm 外徑7mm 厚度2.5mm |
|
| 根據(jù) DIN 625-1 標(biāo)準(zhǔn)的主要尺寸,兩側(cè)密封 EZO深溝球軸承 MR74ZZ 內(nèi)徑4mm 外徑7mm 厚度2.5mm |








| 4.0 | 7 | 8.2 | 0.10 | 2.0 | 0.6 | MR74 | MF74 | - | - | - | - | - | - | - | 311 | 115 | 60 | 67 | W | 8 | 1.000 | 0.23 | 0.30 | - | - |
| . | 7 | 8.2 | 0.10 | - | - | - | - | MR74ZZS | MF74ZZS | - | - | - | 2.5 | 0.6 | 255 | 108 | 60 | 67 | W | 11 | 0.800 | - | - | 0.33 | 0.40 |
| . | 8 | 9.2 | 0.15 0.10 | 2.0 | 0.6 | MR84 | MF84 | MR84ZZ | MF84ZZ | - | - | - | 3.0 | 0.6 | 395 | 141 | 56 | 67 | W,J,TW | 7 | 1.200 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.64 |
| . | 9 | 10.3 | 0.10 | 2.5 | 0.6 | 684 | F684 | 684ZZ | F684ZZ | 2RS | 2RU | TTS | 4.0 | 1.0 | 641 | 227 | 53 | 63 | . | 7 | 1.588 | 0.65 | 0.74 | 1.00 | 1.15 |
| . | 10 | 11.2* | 0.20 0.15 | 3.0 | 0.6 | MR104 | MF104 | MR104ZZ | MF104ZZ | 2RS | 2RU | - | 4.0 | 0.8 | 711 | 272 | 48 | 56 | J | 8 | 1.588 | 0.96 | 1.04 | 1.33 | 1.50 |
| . | 11 | 12.5 | 0.15 | 4.0 | 1.0 | 694 | F694 | 694ZZ | F694ZZ | 2RS | 2RU | - | 4.0 | 1.0 | 957 | 350 | 48 | 56 | J | 7 | 2.000 | 1.69 | 1.91 | 1.75 | 1.97 |
| . | 12 | 13.5 | 0.20 | 4.0 | 1.0 | 604 | F604 | 604ZZ | F604ZZ | 2RS | 2RU | - | 4.0 | 1.0 | 957 | 350 | 48 | 56 | J | 7 | 2.000 | 2.19 | 2.42 | 2.34 | 2.57 |
| . | 13 | 15.0 | 0.20 | 5.0 | 1.0 | 624 | F624 | 624ZZ | F624ZZ | 2RS | 2RU | - | 5.0 | 1.0 | 1301 | 488 | 40 | 48 | J | 7 | 2.381 | 3.10 | 3.44 | 3.20 | 3.54 |
| . | 16 | 18.0 | 0.30 | 5.0 | 1.0 | 634 | F634 | 634ZZ | F634ZZ | 2RS | 2RU | TTS | 5.0 | 1.0 | 1340 | 523 | 36 | 43 | J | 7 | 2.381 | 5.24 | 5.66 | 5.44 | 5.86 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5.0 | 8 | 9.2 | 0.10 | 2.0 | 0.1 | MR85 | MF85 | - | - | - | - | - | - | - | 308 | 120 | 53 | 63 | W | 8 | 1.000 | 0.25 | 0.33 | - | - |
| . | 8 | 9.2 | 0.10 | - | - | - | - | MR85ZZS | MF85ZZS | - | - | TTS | 2.5 | 0.6 | 218 | 90 | 53 | 63 | W | 9 | 0.800 | - | - | 0.34 | 0.42 |
| . | 9 | 10.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | MR95 | MF95 | MR95ZZS | MF95ZZS | - | - | TTS | 3.0 | 0.6 | 431 | 169 | 50 | 60 | W | 8 | 1.200 | 0.54 | 0.62 | 0.58 | 0.66 |
| . | 10 | 11.2* | 0.15 | 3.0 | 0.6 | MR105 | MF105 | MR105ZZ | MF105ZZ | 2RS | 2RU | - | 4.0 | 0.8 | 431 | 169 | 50 | 60 | W | 8 | 1.200 | 0.91 | 1.00 | 1.26 | 1.38 |
| . | 11 | 12.6 | 0.15 | - | - | - | - | MR115ZZ | MF115ZZ | 2RS | 2RU | - | 4.0 | 0.8 | 716 | 282 | 45 | 53 | J | 8 | 1.588 | - | - | 0.62 | 0.81 |
| . | 11 | 12.5 | 0.15 | 3.0 | 0.8 | 685 | F685 | 685ZZ | F685ZZ | 2RS | 2RU | - | 5.0 | 1.0 | 716 | 282 | 45 | 53 | J,TW | 8 | 1.588 | 1.16 | 1.33 | 1.93 | 2.15 |
| . | 13 | 15.0 | 0.20 | 4.0 | 1.0 | 695 | F695 | 695ZZ | F695ZZ | 2RS | 2RU | TTS | 4.0 | 1.0 | 1077 | 432 | 43 | 50 | J | 8 | 2.000 | 2.39 | 2.73 | 2.31 | 2.65 |
| . | 14 | 16.0 | 0.20 | 5.0 | 1.0 | 605 | F605 | 605ZZ | F605ZZ | 2RS | 2RU | - | 5.0 | 1.0 | 1329 | 507 | 40 | 50 | J,TW | 7 | 2.381 | 3.46 | 3.83 | 3.75 | 4.12 |
| . | 16 | 18.0 | 0.30 | 5.0 | 1.0 | 625 | F625 | 625ZZ | F625ZZ | 2RS | 2RU | TTS | 5.0 | 1.0 | 1729 | 675 | 36 | 43 | J,TW | 7 | 2.778 | 4.95 | 5.37 | 5.10 | 5.52 |
| . | 19 | 22.0 | 0.30 | 6.0 | 1.5 | 635 | F635 | 635ZZ | F635ZZ | 2RS | 2RU | - | 6.0 | 1.5 | 2336 | 896 | 32 | 40 | J,TW | 6 | 3.500 | 8.50 | 9.26 | 8.89 | 9.65 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6.0 | 10 | 11.2 | 0.15 0.10 | 2.5 | 0.6 | MR106 | MF106 | MR106ZZS | MF106ZZS | - | - | TTS | 3.0 | 0.6 | 496 | 218 | 45 | 53 | W | 10 | 1.200 | 0.55 | 0.64 | 0.70 | 0.79 |
| . | 12 | 13.2* | 0.20 0.15 | 3.0 | 0.6 | MR126 | MF126 | MR126ZZ | MF126ZZ | 2RS | 2RU | - | 4.0 | 0.8 | 716 | 295 | 43 | 50 | J,TW | 8 | 1.588 | 1.25 | 1.44 | 1.66 | 1.86 |
| . | 13 | 15.0 | 0.15 | 3.5 | 1.0 | 686 | F686 | 686ZZ | F686ZZ | 2RS | 2RU | TTS | 5.0 | 1.1 | 1082 | 442 | 40 | 50 | J,TW | 8 | 2.000 | 1.87 | 2.21 | 2.68 | 3.06 |
| . | 15 | 17.0 | 0.20 | 5.0 | 1.2 | 696 | F696 | 696ZZ | F696ZZ | 2RS | 2RU | TTS | 5.0 | 1.2 | 1340 | 523 | 40 | 45 | J | 7 | 2.381 | 3.85 | 4.24 | 3.65 | 4.04 |
| . | 17 | 19.0 | 0.30 | 6.0 | 1.2 | 606 | F606 | 606ZZ | F606ZZ | 2RS | 2RU | - | 6.0 | 1.2 | 2263 | 846 | 38 | 45 | J | 6 | 3.500 | 5.94 | 6.47 | 6.89 | 7.42 |
| . | 19 | 22.0 | 0.30 | 6.0 | 1.5 | 626 | F626 | 626ZZ | F626ZZ | 2RS | 2RU | TTS | 6.0 | 1.5 | 2336 | 896 | 32 | 40 | J,TW | 6 | 3.500 | 8.12 | 9.25 | 8.65 | 9.78 |
| . | 22 | - | 0.30 | 7.0 | - | 636 | - | 636ZZ | - | 2RS | 2RU | - | 7.0 | - | 3333 | 1423 | 30 | 36 | J,TW | 7 | 3.969 | 13.9 | - | 14.5 | - |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7.0 | 11 | 12.2 | 0.15 0.10 | 2.5 | 0.6 | MR117 | MF117 | MR117ZZS | MF117ZZS | - | - | TTS | 3.0 | 0.6 | 455 | 202 | 43 | 50 | W | 9 | 1.200 | 0.59 | 0.69 | 0.71 | 0.81 |
| . | 13 | 14.2* | 0.20 0.15 | 3.0 | 0.6 | MR137 | MF137 | MR137ZZ | MF137ZZ | - | - | TTS | 4.0 | 0.8 | 541 | 276 | 40 | 48 | W | 12 | 1.200 | 1.52 | 1.64 | 2.01 | 2.17 |
| . | 14 | 16.0 | 0.15 | 3.5 | 1.0 | 687 | F687 | 687ZZ | F687ZZ | 2RS | 2RU | TTS | 5.0 | 1.1 | 1173 | 513 | 40 | 50 | J | 9 | 2.000 | 2.03 | 2.40 | 2.95 | 3.35 |
| . | 17 | 19.0 | 0.30 | 5.0 | 1.2 | 697 | F697 | 697ZZ | F697ZZ | 2RS | 2RU | - | 5.0 | 1.2 | 1605 | 719 | 36 | 43 | J | 9 | 2.381 | 5.26 | 5.79 | 5.01 | 5.54 |
| . | 19 | 22.0 | 0.30 | 6.0 | 1.5 | 607 | F607 | 607ZZ | F607ZZ | 2RS | 2RU | TTS | 6.0 | 1.5 | 2336 | 896 | 36 | 43 | J,TW | 6 | 3.500 | 7.80 | 8.93 | 8.24 | 9.37 |
| . | 22 | 25.0 | 0.30 | 7.0 | 1.5 | 627 | F627 | 627ZZ | F627ZZ | 2RS | 2RU | TTS | 7.0 | 1.5 | 3287 | 1379 | 30 | 36 | J,TW | 7 | 3.969 | 12.7 | 14.0 | 13.1 | 14.4 |
| . | 26 | - | 0.30 | 9.0 | - | 637 | - | 637ZZ | - | 2RS | 2RU | - | 9.0 | - | 4563 | 1983 | 28 | 34 | J | 7 | 4.762 | 24.2 | - | 25.8 | - |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8.0 | 12 | 13.2* | 0.15 0.10 | 2.5 | 0.6 | MR128 | MF128 | MR128ZZS | MF128ZZS | - | - | TTS | 3.5 | 0.8 | 543 | 274 | 40 | 48 | W | 12 | 1.200 | 0.70 | 0.81 | 0.99 | 1.14 |
| . | 14 | 15.6 | 0.20 0.15 | 3.5 | 0.8 | MR148 | MF148 | MR148ZZ | MF148ZZ | 2RS | 2RU | - | 4.0 | 0.8 | 817 | 386 | 38 | 45 | J | 10 | 1.588 | 1.90 | 2.13 | 2.19 | 2.42 |
| . | 16 | 18.0 | 0.20 | 4.0 | 1.0 | 688 | F688 | 688ZZ | F688ZZ | 2RS | 2RU | TTS | 5.0 | 1.1 | 1252 | 592 | 36 | 43 | J,TW | 10 | 2.000 | 3.11 | 3.53 | 4.05 | 4.51 |
| . | 19 | 22.0 | 0.30 | 6.0 | 1.5 | 698 | F698 | 698ZZ | F698ZZ | 2RS | 2RU | - | 6.0 | 1.5 | 2237 | 917 | 36 | 43 | J | 7 | 3.175 | 7.12 | 8.50 | 7.57 | 8.70 |
| . | 22 | 25.0 | 0.30 | 7.0 | 1.5 | 608 | F608 | 608ZZ | F608ZZ | 2RS | 2RU | TTS | 7.0 | 1.5 | 3293 | 1379 | 34 | 40 | J,TW | 7 | 3.969 | 11.8 | 13.1 | 12.9 | 14.2 |
| . | 24 | - | 0.30 | 8.0 | - | 628 | - | 628ZZ | - | 2RS | 2RU | - | 8.0 | - | 3333 | 1423 | 28 | 34 | J | 7 | 3.969 | 17.1 | - | 18.5 | - |
| . | 28 | - | 0.30 | 9.0 | - | 638 | - | 638ZZ | - | 2RS | 2RU | - | 9.0 | - | 4563 | 1983 | 28 | 34 | J | 7 | 4.762 | 28.1 | - | 30.3 | - |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9.0 | 14 | 15.5 | 0.10 | 3.0 | 0.8 | 679 | F679 | 679ZZS | F679ZZS | - | - | TTS | 4.5 | 0.8 | 919 | 468 | 36 | 42 | J | 12 | 1.588 | 1.35 | 1.57 | 1.98 | 2.20 |
| . | 17 | 19.0 | 0.20 | 4.0 | 1.0 | 689 | F689 | 689ZZ | F689ZZ | 2RS | 2RU | - | 5.0 | 1.1 | 1327 | 668 | 36 | 43 | J | 11 | 2.000 | 3.41 | 3.85 | 4.38 | 4.87 |
| . | 20 | 23.0 | 0.30 | 7.0 | 1.5 | 699 | F699 | 699ZZ | F699ZZ | 2RS | 2RU | - | 6.0 | 1.5 | 2467 | 1081 | 34 | 40 | J | 8 | 3.175 | 8.38 | 9.57 | 8.54 | 9.73 |
| . | 24 | 27.0 | 0.30 | 7.0 | 1.5 | 609 | F609 | 609ZZ | F609ZZ | 2RS | 2RU | - | 7.0 | 1.5 | 3356 | 1444 | 32 | 38 | J | 7 | 3.969 | 14.7 | 16.1 | 16.0 | 17.4 |
| . | 26 | - | 0.30 | 8.0 | - | 629 | - | 629ZZ | - | 2RS | 2RU | - | 8.0 | - | 4575 | 1983 | 28 | 34 | J | 7 | 4.762 | 19.0 | - | 21.8 | - |
| . | 30 | - | 0.60 | 10.0 | - | 639 | - | 639ZZ | - | 2RS | 2RU | - | 10.0 | - | 4659 | 2080 | 24 | 30 | J | 7 | 4.762 | 36.2 | - |
37.1 |
EZOMR74ZZ軸承我司目前有部分庫(kù)存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承MR74ZZ的圖紙、軸承MR74ZZ價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與EZO廠家常年批量訂購(gòu)MR74ZZ,以保證MR74ZZ軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購(gòu)原裝EZO MR74ZZ軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號(hào):上一篇:EZO深溝球軸承 MR104ZZ 內(nèi)徑4mm 外徑10mm 厚度4mm SKF 22212CC/W33軸承 NSK 6014N軸承 NSK HR32320J軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NACHI深溝球軸承51101G KOYO R18/17軸承 SKF 23132-2CS軸承 下一篇:NMB 不銹鋼微型球軸承 DDL-520ZZW52HP0P25LY72 2mm 5mm 2.5mm
熱銷軸承型號(hào):上一篇:EZO深溝球軸承 MR104ZZ 內(nèi)徑4mm 外徑10mm 厚度4mm SKF 22212CC/W33軸承 NSK 6014N軸承 NSK HR32320J軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NACHI深溝球軸承51101G KOYO R18/17軸承 SKF 23132-2CS軸承 下一篇:NMB 不銹鋼微型球軸承 DDL-520ZZW52HP0P25LY72 2mm 5mm 2.5mm
EZO深溝球軸承 MR74ZZ 內(nèi)徑4mm 外徑7mm 厚度2.5mm軸承圖紙
熱門(mén)型號(hào)
- SKF RPNA15/28軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- NTN 23972軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- KOYO ML3006軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- NTN 7911CDB軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- NACHI N207軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- KOYO MKM3520軸承
- SKF 51412軸承








