技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
進(jìn)口EZO軸承S694ZZ不銹鋼材質(zhì)內(nèi)徑4mm外徑11mm厚度4mm
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號(hào) >
進(jìn)口EZO軸承S694ZZ不銹鋼材質(zhì)內(nèi)徑4mm外徑11mm厚度4mm
- 型號(hào):
- S694ZZ
- 品牌:
- EZO軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 4mm mm
- 外徑D:
- 11mm mm
- 厚度B:
- 4mm mm

進(jìn)口EZO軸承S694ZZ不銹鋼材質(zhì)內(nèi)徑4mm外徑11mm厚度4mm參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
EZO
厚度(mm)
4mm
顏色分類
淺灰色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
是
滾動(dòng)體列數(shù)
單列
是否進(jìn)口
是
滾動(dòng)軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情
| 品牌 | EZO | 型號(hào) | S694ZZ | 舊型號(hào) | S694ZZ |
| 內(nèi)徑 | 4(mm) | 外徑 | 11(mm) | 厚度 | 4(mm) |
| 重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | 不銹鋼 | 滾動(dòng)體列數(shù) | 單列 |
| 滾道類型 | 深溝滾道 | 使用特性 | 耐腐蝕 | 軸承材料 | HP |
| 滾動(dòng)體類型 | 球 | 密封蓋 | 雙面密封 | 滾動(dòng)體 | 鋼球 |
| 密封防塵形式 | 2Z | 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 是否提供加工定制 | 是 |
| 工作原理 | 滾動(dòng) |
EZO軸承S694ZZ不銹鋼材質(zhì)內(nèi)徑4mm外徑11mm厚度4mm
EZO軸承S694ZZ不銹鋼材質(zhì)內(nèi)徑4mm外徑11mm厚度4mm軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報(bào)價(jià)
內(nèi)徑:4mm
外徑:11mm
寬度:4mm
型號(hào):EZO軸承S694ZZ不銹鋼材質(zhì)內(nèi)徑4mm外徑11mm厚度4mm
類型:EZO軸承S694ZZ不銹鋼材質(zhì)內(nèi)徑4mm外徑11mm厚度4mm
品牌:EZO軸承S694ZZ不銹鋼材質(zhì)內(nèi)徑4mm外徑11mm厚度4mm
備注: EZO軸承S694ZZ不銹鋼材質(zhì)內(nèi)徑4mm外徑11mm厚度4mm






|
內(nèi)徑 d |
外徑 D |
法蘭盤 外徑 Df |
倒角 rs(min) |
開式軸承 | 帶密封圈、防塵蓋的軸承 |
基本額定 動(dòng)負(fù)荷 Cr(N) |
基本額定 靜負(fù)荷 Cor(N) |
允許回轉(zhuǎn)數(shù) |
保持器 形式 |
鋼球 | 重量(參考) | ||||||||||||||
|
寬度 B |
法蘭盤 寬度 Bf |
型號(hào) |
寬度 B1 |
法蘭盤 寬度 Bf1 |
|||||||||||||||||||||
| 開式 |
法蘭盤 開式 |
防塵蓋 |
法蘭盤 防塵蓋 |
密封圈 | 潤(rùn)滑脂 | 潤(rùn)滑劑 | 個(gè)數(shù) | 直徑 | 開式 |
法蘭盤 開式 |
防塵蓋 |
法蘭盤 防塵蓋 |
|||||||||||||
| (2RS) | (2RU) | (TTS) | *1000rpm | Z | Dw | g | |||||||||||||||||||
| 0.6 | 2.5 | - | 0.05 | 1 | - | 68/0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 16 | 142 | 160 | W | 5 | 0.5 | 0.02 | - | - | - |
| 1 | 3 | 3.8 | 0.05 | 1 | 0.3 | 681 | F681 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 26 | 130 | 150 | W | 6 | 0.6 | 0.03 | 0.04 | - | - |
| 3 | - | 0.05 | 1.5 | - | MR31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 26 | 130 | 150 | W | 6 | 0.6 | 0.05 | - | - | - | |
| 4 | 5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 691 | F691 | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 37 | 100 | 120 | W | 5 | 0.8 | 0.11 | 0.14 | - | - | |
| 1.2 | 4 | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | MR41X | MF41X | MR41XZZ | - | - | - | - | 2.5 | - | 112 | 33 | 110 | 130 | W | 7 | 0.6 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | - |
| 1.5 | 4 | 5 | 0.05 | 1.2 | 0.4 | 681X | F681X | 681XZZ | F681XZZ | - | - | - | 2 | 0.6 | 112 | 33 | 100 | 120 | W | 7 | 0.6 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| 5 | 6.5 | 0.15 | 2 | 0.6 | 691X | F691X | 691XZZ | F691XZZ | - | - | - | 2.6 | 0.8 | 169 | 50 | 85 | 100 | W | 6 | 1 | 0.2 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | |
| 6 | 7.5 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | 601X | F601X | 601XZZ | F601XZZ | - | - | - | 3 | 0.8 | 330 | 99 | 75 | 90 | W | 6 | 1.2 | 0.31 | 0.38 | 0.4 | 0.5 | |
| 2 | 4 | - | 0.05 | 1.2 | - | 672 | - | 672ZZ | - | - | - | - | 2 | 124 | 40 | 91 | 104 | W | 8 | 0.6 | 0.05 | - | 0.07 | - | |
| 5 | 6.1 | 0.08 | 1.5 | 0.5 | 682 | F682 | 682ZZ | F682ZZ | - | - | - | 2.3 | 0.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | W | 6 | 0.8 | 0.15 | 0.19 | 0.2 | 0.24 | |
| 5 | 6.2 | 0.1 | 2 | 0.6 | MR52 | MF52 | MR52ZZ | MF52ZZ | - | - | - | 2.5 | 0.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | W | 9 | 0.8 | 0.14 | 0.19 | 0.2 | 0.25 | |
| 6 | 7.5 | 0.15 | 2.3 | 0.6 | 692 | F692 | 692ZZ | F692ZZ | - | - | TTS | 3 | 0.8 | 330 | 99 | 75 | 90 | W | 6 | 1.2 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | |
| 6 | 7.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | MR62 | MF62 | MR62ZZ | - | - | - | - | 2.5 | 330 | 99 | 75 | 90 | W,J | 6 | 1.2 | 0.28 | 0.34 | 0.33 | - | ||
| 7 | 8.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | MR72 | MF72 | MR72ZZS | MF72ZZS | - | - | TTS | 3 | 0.6 | 386 | 129 | 63 | 75 | W | 7 | 1.2 | 0.43 | 0.5 | 0.53 | 0.6 | |
| 7 | 8.5 | 0.15 | 2.8 | 0.7 | 602 | F602 | 602ZZS | F602ZZS | - | - | TTS | 3.5 | 0.9 | 386 | 129 | 60 | 71 | W | 7 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.73 | |
| 2.5 | 6 | 7.1 | 0.08 | 1.8 | 0.5 | 682X | F682X | 682XZZ | F682XZZ | - | - | - | 2.6 | 0.8 | 209 | 74 | 71 | 80 | W | 8 | 0.8 | 0.2 | 0.24 | 0.35 | 0.42 |
| 7 | 8.5 | 0.15 | 2.5 | 0.7 | 692X | F692X | 692XZZS | F692XZZS | - | - | TTS | 3.5 | 0.9 | 386 | 129 | 63 | 75 | W | 7 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.68 | |
| 8 | 9.2 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | MR82X | MF82X | - | - | - | - | - | - | - | 558 | 180 | 60 | 67 | W | 6 | 1.588 | 0.52 | 0.6 | - | - | |
| 8 | 9.5 | 0.15 | 2.8 | 0.7 | 602X | F602X | 602XZZ | F602X | - | - | - | 4 | 0.9 | 552 | 177 | 60 | 71 | W | 6 | 1.588 | 0.61 | 0.72 | 0.85 | 0.99 | |
| 3 | 6 | 7.2 | 0.1 | 2 | 0.6 | MR63 | MF63 | MR63ZZ | MF63ZZ | - | - | - | 2.5 | 0.6 | 209 | 74 | 71 | 80 | W | 8 | 0.8 | 0.2 | 0.26 | 0.28 | 0.34 |
| 7 | 8.1 | 0.1 | 2 | 0.5 | 683 | F683 | 683ZZ | F683ZZ | - | - | TTS | 3 | 0.8 | 311 | 112 | 63 | 75 | W | 8 | 1 | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 0.53 | |
| 8 | 9.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | MR83 | MF83 | MR83ZZ | - | - | - | - | 3 | - | 395 | 141 | 60 | 67 | J | 7 | 1.2 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | - | |
| 8 | 9.5 | 0.15 | 3 | 0.7 | 693 | F693 | 693ZZ | F693ZZ | - | - | - | 4 | 0.9 | 558 | 180 | 60 | 67 | W,J,TW | 6 | 1.588 | 0.6 | 0.71 | 0.8 | 0.94 | |
| 9 | 10.2* | 0.20 0.15 | 2.5 | 0.6 | MR93 | MF93 | MR93ZZ | MF93ZZ | - | - | - | 4 | 0.8 | 571 | 189 | 56 | 67 | W | 6 | 1.588 | 0.75 | 0.83 | 1.15 | 1.3 | |
| 9 | 10.5 | 0.15 | 3 | 0.7 | 603 | F603 | 603ZZ | F603ZZ | - | - | - | 5 | 1 | 571 | 189 | 56 | 67 | W | 6 | 1.588 | 0.84 | 0.96 | 1.13 | 1.61 | |
| 10 | 11.5 | 0.15 | 4 | 1 | 623 | F623 | 623ZZ | F623ZZ | 2RS | 2RU | - | 4 | 1 | 631 | 219 | 50 | 60 | J,TW | 7 | 1.588 | 1.45 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | |
| 13 | - | 0.2 | 5 | - | 633 | - | 633ZZ | - | 2RS | 2RU | - | 5 | - | 1301 | 488 | 40 | 48 | J | 7 | 2.381 | 3.27 | - | 3.43 | - | |
| 4 | 7 | 8.2 | 0.1 | 2 | 0.6 | MR74 | MF74 | - | - | - | - | - | - | - | 311 | 115 | 60 | 67 | W | 8 | 1 | 0.23 | 0.3 | - | - |
| 7 | 8.2 | 0.1 | - | - | - | - | MR74ZZS | MF74ZZS | - | - | - | 2.5 | 0.6 | 255 | 108 | 60 | 67 | W | 11 | 0.8 | - | - | 0.33 | 0.4 | |
| 8 | 9.2 | 0.15 0.10 | 2 | 0.6 | MR84 | MF84 | MR84ZZ | MF84ZZ | - | - | - | 3 | 0.6 | 395 | 141 | 56 | 67 | W,J,TW | 7 | 1.2 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | |
| 9 | 10.3 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 684 | F684 | 684ZZ | F684ZZ | 2RS | 2RU | TTS | 4 | 1 | 641 | 227 | 53 | 63 | . | 7 | 1.588 | 0.65 | 0.74 | 1 | 1.15 | |
| 10 | 11.2* | 0.20 0.15 | 3 | 0.6 | MR104 | MF104 | MR104ZZ | MF104ZZ | 2RS | 2RU | - | 4 | 0.8 | 711 | 272 | 48 | 56 | J | 8 | 1.588 | 0.96 | 1.04 | 1.33 | 1.5 | |
| 11 | 12.5 | 0.15 | 4 | 1 | 694 | F694 | 694ZZ | F694ZZ | 2RS | 2RU | - | 4 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 | J | 7 | 2 | 1.69 | 1.91 | 1.75 | 1.97 | |
| 12 | 13.5 | 0.2 | 4 | 1 | 604 | F604 | 604ZZ | F604ZZ | 2RS | 2RU | - | 4 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 | J | 7 | 2 | 2.19 | 2.42 | 2.34 | 2.57 | |
| 13 | 15 | 0.2 | 5 | 1 | 624 | F624 | 624ZZ | F624ZZ | 2RS | 2RU | - | 5 | 1 | 1301 | 488 | 40 | 48 | J | 7 | 2.381 | 3.1 | 3.44 | 3.2 | 3.54 | |
| 16 | 18 | 0.3 | 5 | 1 | 634 | F634 | 634ZZ | F634ZZ | 2RS | 2RU | TTS | 5 | 1 | 1340 | 523 | 36 | 43 | J | 7 | 2.381 | 5.24 | 5.66 | 5.44 | 5.86 | |
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 『備注』 | |||||||||||||||||||||||||
| (1) 倒角rs(min)的形狀一般是共通的,但也有些是不同的,上段是開式的,下段是防塵蓋、密封圈式的。 | |||||||||||||||||||||||||
| (2) 法蘭盤外徑標(biāo)注*印的防塵蓋、密封圈軸承,此外徑大0.4mm。 | |||||||||||||||||||||||||
| (3) 不銹鋼材質(zhì)軸承的輔助記號(hào)是加S、H。 | |||||||||||||||||||||||||
| (4) 密封形式中,有單面防塵蓋、密封圈的形式(Z、ZS、RS、RU、TS)。 | |||||||||||||||||||||||||
EZOS694ZZ軸承我司目前有部分庫(kù)存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承S694ZZ的圖紙、軸承S694ZZ價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與EZO廠家常年批量訂購(gòu)S694ZZ,以保證S694ZZ軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購(gòu)原裝EZO S694ZZ軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號(hào):上一篇:進(jìn)口 NTN 滾針軸承 HMK2026LL/3AS TA2026UU 20mm X 27mm X 26mm KOYO R18/17軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NACHI深溝球軸承51101G SKF 22212CC/W33軸承 SKF 23132-2CS軸承 NSK 6014N軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK HR32320J軸承 下一篇:進(jìn)口SKF軸承4205ATN9雙列角接觸球軸承內(nèi)徑25mm外徑52mm厚度18mm
熱銷軸承型號(hào):上一篇:進(jìn)口 NTN 滾針軸承 HMK2026LL/3AS TA2026UU 20mm X 27mm X 26mm KOYO R18/17軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NACHI深溝球軸承51101G SKF 22212CC/W33軸承 SKF 23132-2CS軸承 NSK 6014N軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK HR32320J軸承 下一篇:進(jìn)口SKF軸承4205ATN9雙列角接觸球軸承內(nèi)徑25mm外徑52mm厚度18mm
進(jìn)口EZO軸承S694ZZ不銹鋼材質(zhì)內(nèi)徑4mm外徑11mm厚度4mm軸承圖紙
熱門型號(hào)
- INA G1010KRRBW軸承
- NTN 7911CDB軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- NTN 23972軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- SKF 51412軸承
- KOYO MKM3520軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- NTN 5S-HSB920C軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- NACHI N207軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- KOYO ML3006軸承








