中文字幕亚洲一区|亚洲欧美国产另类视频|青青草免费在线观看|色片网站在线观看|99精品人妻少妇一区二区三区|国精品一区|欧美成人猛片aaaaaaa|亚在线观看免费视频入口

青島NSK軸承|青島FAG軸承|青島SKF軸承

聯(lián)系方式

FAG薄壁深溝球軸承16016

FAG薄壁深溝球軸承16016

  • 型號:
  • 16016
  • 品牌:
  • FAG軸承
  • 系列:
  • 薄壁深溝球軸承
  • 內(nèi)徑d:
  • 80 mm
  • 外徑D:
  • 125 mm
  • 厚度B:
  • 14 mm
FAG薄壁深溝球軸承16016參數(shù)
品牌 FAG 型號 16016 舊型號 7000116
內(nèi)徑 80(mm) 外徑 125(mm) 厚度 14(mm)
重量 0.539(kg) 保持架及其材料 F2石墨鋼 滾動體列數(shù) 單列
滾道類型 凸度滾道 使用特性 低溫 軸承材質(zhì) 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15)
樣品或現(xiàn)貨 現(xiàn)貨 是否提供加工定制  
 
 
 
 
 

FAG軸承 16016,青島瑞精機電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255

FAG 16016 軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報價


內(nèi)徑:80mm
外徑:125mm
寬度:14mm
型號:16016 類型:深溝球軸承
品牌:德國FAG軸承
備注:深溝球軸承

 IMG_1407

IMG_1408

IMG_1409

 

 

 

7018ACD/DBBVQ253 22,800 90 140 48  
7018ACD/HCP4A 0,9400 90 140 24  
7018ACD/HCP4ADGB 18,900 90 140 48  
7018ACD/HCP4ATBTA 28,400 90 140 72  
7018ACD/HCP4ATBTB 28,400 90 140 72  
7018ACD/HCP4ATGG200 28,400 90 140 72  
7018ACD/P4A 11,400 90 140 24  
7018ACD/P4ADBA 22,800 90 140 48  
7018ACD/P4ADBB 22,800 90 140 48  
7018ACD/P4ADBC 22,800 90 140 48  
7018ACD/P4ADFG390 22,800 90 140 48  
7018ACD/P4ADGA 22,800 90 140 48  
7018ACD/P4ADGB 22,800 90 140 48  
7018ACD/P4ADGG390 22,800 90 140 48  
7018ACD/P4AQBCA 45,500 90 140 96  
7018ACD/P4AQBCB 45,500 90 140 96  
7018ACD/P4AQBTB 45,500 90 140 96  
7018ACD/P4ATBTA 34,100 90 140 72  
7018ACD/P4ATBTALT20F 34,300 90 140 72  
7018ACD/P4ATBTB 34,100 90 140 72  
7018ACD/P4ATBTBVJ150 34,100 90 140 72  
7018ACD/P4ATGA 34,100 90 140 72  
7018ACD/PA9ATBTB 34,100 90 140 72  
7018ACD/TGAVQ253 11,400 90 140 24  
7018ACDG198/HCVQ253 11,400 90 140 24  
7018ACDGA/HCP4A 0,9400 90 140 24  
7018ACDGA/P4A 11,400 90 140 24  
7018ACDGA/VQ253 11,400 90 140 24  
7018ACDGA/VQ421 11,400 90 140 24  
7018ACDGAT/P4A 11,400 90 140 24  
7018ACDGB/HCP4A 0,9400 90 140 24  
7018ACDGB/P4A 11,400 90 140 24  
7018ACDGB/VQ621 11,400 90 140 24  
7018ACDGC/P4A 11,400 90 140 24  
7018ACDT/DBBVQ126 22,800 90 140 48  
7018ACDT/DBCVQ126 22,800 90 140 48  
7018ACDT/P4A 11,400 90 140 24  
7018ACDT/P4ADBC 22,800 90 140 48  
7018ACDT/P4ADGA 22,800 90 140 48  
7018ACDT/P4ATGA 34,100 90 140 72  
7018ACE/HCP4ADGA 18,900 90 140 48  
7018ACE/P4AQBCB 46,000 90 140 96  
7018ACEGA/HCP4A 11,500 90 140 24  
7018ACEGA/P4A 11,500 90 140 24  
7018CD/DBAVQ126 22,800 90 140 48  
7018CD/DBBGMM1VQ126 22,900 90 140 48  
7018CD/DBBVQ253 22,800 90 140 48  
7018CD/DBCVQ126 22,800 90 140 48  
7018CD/HCDBAVQ126 18,900 90 140 48  
7018CD/HCP4A 0,9400 90 140 24  
7018CD/HCP4ADBA 18,900 90 140 48  
7018CD/HCP4ADBB 18,900 90 140 48  
7018CD/HCP4ADGA 18,900 90 140 48  
7018CD/HCP4ADGB 18,900 90 140 48  
7018CD/HCP4ADGG18 18,900 90 140 48  
7018CD/HCP4ATGA 34,100 90 140 72  
7018CD/P4A 11,400 90 140 24  
7018CD/P4ADBA 22,800 90 140 48  
7018CD/P4ADBB 22,800 90 140 48  
7018CD/P4ADBBVT105 23,000 90 140 48  
7018CD/P4ADBC 22,800 90 140 48  
7018CD/P4ADGA 22,800 90 140 48  
7018CD/P4ADGB 22,800 90 140 48  
7018CD/P4ADGBVT105 22,800 90 140 48  
7018CD/P4ADGBVT183 22,800 90 140 48  
7018CD/P4ADGC 22,800 90 140 48  
7018CD/P4ADGCVJ1081 22,800 90 140 48  
7018CD/P4ADGCVJ1082 22,800 90 140 48  
7018CD/P4ADGCVJ1083 22,800 90 140 48  
7018CD/P4ADGG400 22,800 90 140 48  
7018CD/P4ADT 22,800 90 140 48  
7018CD/P4APBCA 56,900 90 140 120  
7018CD/P4AQBCA 45,500 90 140 96  
7018CD/P4AQBCB 45,500 90 140 96  
7018CD/P4AQGA 45,500 90 140 96  
7018CD/P4ATBTA 34,100 90 140 72  
7018CD/P4ATBTB 34,100 90 140 72  
7018CD/PA9ADBA 22,800 90 140 48  
7018CD/PA9ADGA 22,800 90 140 48  
7018CDGA/HCP4A 0,9400 90 140 24  
7018CDGA/P4A 11,400 90 140 24  
7018CDGA/VQ075 11,400 90 140 24  
7018CDGA/VQ253 11,400 90 140 24  
7018CDGAT/HCP4A 0,9400 90 140 24  
7018CDGB/HCP4A 0,9400 90 140 24  
7018CDGB/P4A 11,400 90 140 24  
7018CDT/P4ADGB 22,800 90 140 48  
7018CDT/P4APBCG8 57,000 90 140 120  
7018CE/DGAVQ126 23,000 90 140 48  
7018CE/HCP4ADBA 20,700 90 140 48  
7018CE/HCP4ADGA 20,700 90 140 48  
7018CE/HCP4AQBCA 41,500 90 140 96  
7018CE/HCP4ATGA 34,200 90 140 72  
7018CE/P4A 11,500 90 140 24  
7018CE/P4ADBA 23,000 90 140 48  
7018CE/P4ADBAVT105F1 23,100 90 140 48  
7018CE/P4ADBB 23,000 90 140 48  
7018CE/P4AQBCA 46,000 90 140 96  
7018CE/QBCAVQ126 46,000 90 140 96  
7018CE/TBTBVQ126 34,500 90 140 72  
7018CEGA/HCP4A 10,400 90 140 24  
7018CEGA/P4A 11,500 90 140 24  
7019ACD/P4A 11,900 95 145 24  
7019ACD/P4ADGA 23,800 95 145 48  
7019ACD/P4ADGB 23,800 95 145 48  
7019ACD/P4ADGC 23,800 95 145 48  
7019ACD/P4AQBCB 47,500 95 145 96  
7019ACD/P4ATBTBVT105 35,800 95 145 72  
7019ACD/TBTBVQ593F1 35,900 95 145 72  
7019ACDGA/P4A 11,900 95 145 24  
7019ACDGA/VQ253 11,900 95 145 24  
7019ACDGB/P4A 11,900 95 145 24  
7019CD/DBAVQ253 23,800 95 145 48  
7019CD/DBAVQ593F1 23,900 95 145 48  
7019CD/DBBVQ253 23,800 95 145 48  
7019CD/DTVQ253 23,800 95 145 48  
7019CD/HCP4A 0,9800 95 145 24  
7019CD/HCP4ADBA 19,700 95 145 48  
7019CD/HCP4ADGA 19,700 95 145 48  
7019CD/HCP4ADGB 19,700 95 145 48  
7019CD/P4A 11,900 95 145 24  
7019CD/P4ADBA 23,800 95 145 48  
7019CD/P4ADBAVT105F1 23,900 95 145 48  
7019CD/P4ADBBVT105F1 23,900 95 145 48  
7019CD/P4ADGA 23,800 95 145 48  
7019CD/P4ADGALT20F1 23,900 95 145 48  
7019CD/P4ADGB 23,800 95 145 48  
7019CD/P4AQBCA 47,500 95 145 96  
7019CD/P4ATBTA 35,700 95 145 72  
7019CD/QBTG70VQ126 47,500 95 145 96  
7019CDGA/HCP4A 0,9800 95 145 24  
7019CDGA/P4A 11,900 95 145 24  
7019CDMA/P4ADGA 26,900 95 145 48  
7020ACD/HCP4ADBA 20,600 100 150 48  
7020ACD/HCP4ADBB 20,600 100 150 48  
7020ACD/HCP4ADGA 24,900 100 150 48  
7020ACD/HCP4ADGC 24,900 100 150 48  
7020ACD/HCP4ATBTV00 30,900 100 150 72  
7020ACD/P4A 12,400 100 150 24  
7020ACD/P4ADBA 24,700 100 150 48  
7020ACD/P4ADBB 24,900 100 150 48  
7020ACD/P4ADBC 24,900 100 150 48  
7020ACD/P4ADFVJ107 24,900 100 150 48  
7020ACD/P4ADGA 24,900 100 150 48  
7020ACD/P4ADGB 24,900 100 150 48  
7020ACD/P4ADGC 24,900 100 150 48  
7020ACD/P4AQBCA 49,700 100 150 96  
7020ACD/P4AQBCB 49,700 100 150 96  
7020ACD/P4AQBCG200V 49,700 100 150 96  
7020ACD/P4AQGA 49,700 100 150 96  
7020ACD/P4ATBTA 37,000 100 150 72  
7020ACD/P4ATBTAVG187 37,300 100 150 72  
7020ACD/P4ATBTAVT105 37,500 100 150 72  
7020ACD/P4ATBTB 37,300 100 150 72  
7020ACD/P4ATBTBVK138 37,300 100 150 72  
7020ACD/P4ATBTC 37,000 100 150 72  
7020ACD/P4ATBTCVJ150 37,300 100 150 72  
7020ACD/P4ATBTG180 37,300 100 150 72  
7020ACD/P4ATGA 37,300 100 150 72  
7020ACD/P4ATGBGMM 37,300 100 150 72  
7020ACD/P4ATGC 37,300 100 150 72  
7020ACD/PA9ADT 24,900 100 150 48  
7020ACD/QBCAVQ126 49,700 100 150 96  
7020ACD/QBCG200VJ155 49,400 100 150 96  
7020ACDGA/HCP4A 10,300 100 150 24  
7020ACDGA/P4A 12,400 100 150 24  
7020ACDGA/VQ253 12,400 100 150 24  
7020ACDGAT/P4A 12,300 100 150 24  
7020ACDGB/HCP4A 10,300 100 150 24  
7020ACDGB/P4A 12,400 100 150 24  
7020ACDGBMA/P4A 25,000 100 150 48  
7020ACDGC/P4A 12,300 100 150 24  
7020ACDT/DBCVQ126 24,900 100 150 48  
7020ACDT/HCP4A 10,300 100 150 24  
7020ACDT/P4A 12,400 100 150 24  
7020ACDT/P4ATBTBGMM 37,200 100 150 72  
7020ACDT/P4ATBTBVT10 37,500 100 150 72  
7020ACDT/PA9ADT 24,700 100 150 48  
7020ACDT/QBCAVQ126 49,700 100 150 96  
7020ACDTNHA/P4ADBBG 24,800 100 150 48  
7020ACDTNHA/P4ADBBG 24,800 100 150 48  
7020ACE/HCDBAVQ126 23,300 100 150 48  
7020ACE/HCDGAVQ126 23,300 100 150 48  
7020ACE/HCDTVQ253 23,300 100 150 48  
7020ACE/HCP4ADBA 23,300 100 150 48  
7020ACE/HCP4ADGA 23,300 100 150 48  
7020ACE/P4A 12,500 100 150 24  
7020ACE/P4ADBG0GMM 25,200 100 150 48  
7020ACE/P4AQBCA 50,100 100 150 96  
7020ACE/P4AQBTA 50,100 100 150 96  
7020ACEGA/HCP4A 11,700 100 150 24  
7020ACEGA/P4A 12,500 100 150 24  
7020CD/DBAVQ253 24,900 100 150 48  
7020CD/DBBVQ253 24,700 100 150 48  
7020CD/HCP4A 10,300 100 150 24  
7020CD/HCP4ADBA 20,600 100 150 48  
7020CD/HCP4ADBB 20,600 100 150 48  
7020CD/HCP4ADGA 20,600 100 150 48  
7020CD/P4A 12,400 100 150 24  
7020CD/P4ADBA 24,900 100 150 48  
7020CD/P4ADBALHT42A 25,000 100 150 48  
7020CD/P4ADBAVG187 24,900 100 150 48  
7020CD/P4ADBAVT105A 25,000 100 150 48  
7020CD/P4ADBB 24,900 100 150 48  
7020CD/P4ADGA 24,900 100 150 48  
7020CD/P4ADGB 24,900 100 150 48  
7020CD/P4ADGBVT105 25,000 100 150 48  
7020CD/P4ADGG1334 24,900 100 150 48  
7020CD/P4ADT 24,900 100 150 48  
7020CD/P4AQBCA 49,400 100 150 96  
7020CD/P4AQBCB 49,700 100 150 96  
7020CD/P4AQBTC 49,400 100 150 96  
7020CD/P4ATBTA 37,300 100 150 72  
7020CD/P4ATBTB 37,300 100 150 72  
7020CD/PA9AQBCA 49,400 100 150 96  
7020CD/QBCAVQ253 49,700 100 150 96  
7020CD/QBCBVQ126 49,400 100 150 96  
7020CD/QBCBVQ253 49,700 100 150 96  
7020CD/QBCCVQ126 49,400 100 150 96  
7020CD/QBCCVQ253 49,400 100 150 96  
7020CD/TBTAVQ253 37,000 100 150 72  
7020CDGA/HCP4A 10,300 100 150 24  
7020CDGA/P4A 12,400 100 150 24  
7020CDGA/VQ253 12,400 100 150 24  
7020CDGAT/HCVQ253 10,300 100 150 24  
7020CDGB/HCP4A 12,400 100 150 24  
7020CDGB/HCVQ499 12,600 100 150 24  
7020CDGB/P4A 12,400 100 150 24  
7020CDGB/PA9A 12,400 100 150 24  
7020CDGB/VJ126 12,400 100 150 24  
7020CDGB/VQ499 12,600 100 150 24  
7020CDGBT/HCGMMVQ2 12,500 100 150 24  
7020CDGBT/VQ499 12,500 100 150 24  
7020CDGC/P4A 12,400 100 150 24  
7020CDGCT/GMMVQ253 12,500 100 150 24  
7020CDT/P4A 12,400 100 150 24  
7020CDT/P4ADGA 24,900 100 150 48  
7020CDT/P4ADGB 24,900 100 150 48  
7020CDT/QBCAVQ126 49,700 100 150 96  
7020CE/HCDGAVQ126 23,300 100 150 48  
7020CE/HCDGAVQ253 23,300 100 150 48  
7020CE/HCP4ADBA 23,300 100 150 48  
7020CE/HCP4ADGA 23,300 100 150 48  
7020CE/HCP4ATBTA 35,000 100 150 72  
7020CE/P4A 12,500 100 150 24  
7020CE/P4ADBB 25,000 100 150 48  
7020CE/P4ADT 25,000 100 150 48  
7020CE/P4AQBCA 50,100 100 150 96  
7020CE/QBCAVQ126 50,100 100 150 96  
7020CEGA/HCP4A 11,700 100 150 24  
7020CEGA/P4A 12,500 100 150 24  
7020CEGA/VQ253 12,500 100 150 24

FAG薄壁深溝球軸承16016軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承16016的圖紙、軸承16016價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與FAG廠家常年批量訂購16016薄壁深溝球軸承,以保證16016軸承質(zhì)量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝FAG 16016軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:FAG深溝球軸承16007-A-C3 SKF 23132-2CS軸承 SKF 22212CC/W33軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NACHI深溝球軸承51101G KOYO R18/17軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK HR32320J軸承 NSK 6014N軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 下一篇:FAG調(diào)心滾子軸承21307-E1-TVPB-C3
FAG薄壁深溝球軸承16016軸承圖紙

熱門型號

更多>>
公司簡介|經(jīng)銷品牌|技術(shù)新聞|軸承型號|售后服務(wù)|聯(lián)系方式|