中文字幕亚洲一区|亚洲欧美国产另类视频|青青草免费在线观看|色片网站在线观看|99精品人妻少妇一区二区三区|国精品一区|欧美成人猛片aaaaaaa|亚在线观看免费视频入口

青島NSK軸承|青島FAG軸承|青島SKF軸承

聯(lián)系方式

FAG精密主軸軸承NN3017-AS-K-M-SP

FAG精密主軸軸承NN3017-AS-K-M-SP

  • 型號:
  • NN3017-AS-K-M-SP
  • 品牌:
  • FAG軸承
  • 系列:
  • 精密主軸軸承
  • 內(nèi)徑d:
  • 85 mm
  • 外徑D:
  • 130 mm
  • 厚度B:
  • 34 mm
FAG精密主軸軸承NN3017-AS-K-M-SP參數(shù)
品牌 FAG 型號 NN3017-AS-K-M-SP,NN3017ASK.M.SP 舊型號 C3182117
內(nèi)徑 85(mm) 外徑 130(mm) 厚度 34(mm)
重量 1(kg) 保持架及其材料 F1碳鋼 使用特性 高溫
用途 通用 滾動體列數(shù) 單列 滾道類型 直線滾道
樣品或現(xiàn)貨 現(xiàn)貨 軸承材質(zhì) 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) 工作原理 滾動
軸承材料 軸承鋼 類型 圓柱滾子軸承  
 
 
 
 

FAG圓柱滾子軸承,NN3017-AS-K-M-SP,NN3017ASK.M.SP,青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

FAG 圓柱滾子軸承,NN3017-AS-K-M-SP,NN3017ASK.M.SP軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報價


內(nèi)徑:85mm
外徑:130mm
寬度:34mm
型號:NN3017-AS-K-M-SP,NN3017ASK.M.SP類型:圓柱滾子軸承
品牌:德國FAG軸承
備注:FAG圓柱滾子軸承

 IMG_1397

IMG_1398

IMG_1397

 

 

7009ACD/HCP4ADBA 0,3900 45 75 32  
7009ACD/P4A 0,2300 45 75 16  
7009ACD/P4ADBA 0,4600 45 75 32  
7009ACD/P4ADBB 0,4600 45 75 32  
7009ACD/P4ADGA 0,4600 45 75 32  
7009ACD/P4ADGAVT105 0,4600 45 75 32  
7009ACD/P4ADGB 0,4600 45 75 32  
7009ACD/P4ADGBVT105 0,4700 45 75 32  
7009ACD/P4AQBTC 0,9200 45 75 64  
7009ACD/P4AQBTVJ156F 0,9300 45 75 64  
7009ACD/P4ATBTA 0,6900 45 75 48  
7009ACD/P4ATBTB 0,6900 45 75 48  
7009ACD/P4ATBTG98VJ1 0,6900 45 75 48  
7009ACD/P4ATGA 0,6900 45 75 48  
7009ACD/P4ATGB 0,6900 45 75 48  
7009ACD/TBTAVJ154 0,6900 45 75 48  
7009ACDGA/HCP4A 0,1900 45 75 16  
7009ACDGA/P4A 0,2300 45 75 16  
7009ACDGA/VQ621 0,2300 45 75 16  
7009ACDGB/P4A 0,2300 45 75 16  
7009ACDGB/VQ253 0,2300 45 75 16  
7009ACDGC/P4A 0,2300 45 75 16  
7009ACDT/HCP4ATBTVJ 0,6900 45 75 48  
7009ACE/HCP4A 0,2100 45 75 16  
7009ACE/HCVQ126 0,2100 45 75 16  
7009ACE/P4A 0,2300 45 75 16  
7009CD/DBCVQ126 0,4600 45 75 32  
7009CD/DTVQ126 0,4600 45 75 32  
7009CD/DTVQ253 0,4600 45 75 32  
7009CD/HCDTVQ253 0,3900 45 75 32  
7009CD/HCP4ADBA 0,3900 45 75 32  
7009CD/HCP4ADBB 0,3900 45 75 32  
7009CD/HCP4ADGA 0,3900 45 75 32  
7009CD/HCP4ADT 0,3900 45 75 32  
7009CD/HCP4AQBCA 0,7900 45 75 64  
7009CD/HCQBCAVQ126 0,7900 45 75 64  
7009CD/P4A 0,2300 45 75 16  
7009CD/P4ADBA 0,4600 45 75 32  
7009CD/P4ADBB 0,4600 45 75 32  
7009CD/P4ADBBVT105F1 0,4600 45 75 32  
7009CD/P4ADFA 0,4600 45 75 32  
7009CD/P4ADFBGMM1 0,4600 45 75 32  
7009CD/P4ADGA 0,4600 45 75 32  
7009CD/P4ADGAGMMF1 0,4600 45 75 32  
7009CD/P4ADGAMT37 0,4600 45 75 32  
7009CD/P4ADGB 0,4600 45 75 32  
7009CD/P4ADGCVT105 0,4600 45 75 32  
7009CD/P4ADGG78HT2 0,4600 45 75 32  
7009CD/P4ADT 0,4600 45 75 32  
7009CD/P4AQBCA 0,9200 45 75 64  
7009CD/P4ATBTA 0,6900 45 75 48  
7009CD/P4ATBTB 0,6900 45 75 48  
7009CD/PA9A 0,2300 45 75 16  
7009CD/QBCAVQ126 0,9200 45 75 64  
7009CD/QBTG70VQ126 0,9200 45 75 64  
7009CD/VQ029 0,2300 45 75 16  
7009CD/VQ253 0,2300 45 75 16  
7009CDGA/HCP4A 0,1900 45 75 16  
7009CDGA/HCPA9A 0,1900 45 75 16  
7009CDGA/HCVQ126 0,1900 45 75 16  
7009CDGA/P4A 0,2300 45 75 16  
7009CDGA/VQ253 0,2300 45 75 16  
7009CDGB/HCP4A 0,1900 45 75 16  
7009CDGB/HCVQ499 0,2300 45 75 16  
7009CDGB/P4A 0,2300 45 75 16  
7009CDGB/P4AVT105 0,2300 45 75 16  
7009CDGB/PA9A 0,2300 45 75 16  
7009CDGB/VQ253 0,2300 45 75 16  
7009CDGB/VQ499 0,2300 45 75 16  
7009CDGBT/HCGMMVQ2 0,2000 45 75 16  
7009CDGBT/HCVQ499 0,2300 45 75 16  
7009CDGBT/VQ499 0,2300 45 75 16  
7009CDGCT/GMMVQ253 0,2300 45 75 16  
7009CDGCT/P4AGMM 0,2300 45 75 16  
7009CDT/P4ADGA 0,4600 45 75 32  
7009CDT/P4ADGB 0,4600 45 75 32  
7009CDTGB/HCP4A 0,2300 45 75 16  
7009CE/DBAVQ126 0,4600 45 75 32  
7009CE/DGAVQ126 0,4600 45 75 32  
7009CE/DTVQ126 0,4600 45 75 32  
7009CE/HCDBAVQ126 0,4200 45 75 32  
7009CE/HCDGAVQ126 0,4200 45 75 32  
7009CE/HCP4ADBA 0,4200 45 75 32  
7009CE/HCP4ADGA 0,4200 45 75 32  
7009CE/HCP4ADGB 0,4200 45 75 32  
7009CE/HCP4ADT 0,4200 45 75 32  
7009CE/HCP4AQBCA 0,8400 45 75 64  
7009CE/P4A 0,2300 45 75 16  
7009CE/P4ADBA 0,4600 45 75 32  
7009CE/P4ADBB 0,4600 45 75 32  
7009CE/P4ADGA 0,4600 45 75 32  
7009CE/P4ADT 0,4600 45 75 32  
7009CEGA/HCP4A 0,2100 45 75 16  
7009CEGA/P4A 0,2300 45 75 16  
7009DB/P7 0,2500 45 75 16  
7009FB/P7 0,2500 45 75 16  
7010ACD/DBAVQ126 0,5000 50 80 32  
7010ACD/DTVQ253 0,5000 50 80 32  
7010ACD/HCP4ADBB 0,4200 50 80 32  
7010ACD/HCP4ADBC 0,4200 50 80 32  
7010ACD/HCP4ADGA 0,4200 50 80 32  
7010ACD/HCP4AQGAGM 0,8600 50 80 64  
7010ACD/HCQGBVQ253 0,8500 50 80 64  
7010ACD/P4A 0,2500 50 80 16  
7010ACD/P4ADBA 0,5000 50 80 32  
7010ACD/P4ADBALHT42A 0,5000 50 80 32  
7010ACD/P4ADBB 0,5000 50 80 32  
7010ACD/P4ADFB 0,5000 50 80 32  
7010ACD/P4ADFC 0,5000 50 80 32  
7010ACD/P4ADGA 0,5000 50 80 32  
7010ACD/P4ADGB 0,5000 50 80 32  
7010ACD/P4ADGC 0,5000 50 80 32  
7010ACD/P4ADT 0,5000 50 80 32  
7010ACD/P4AQBCA 10,000 50 80 64  
7010ACD/P4AQBCB 10,000 50 80 64  
7010ACD/P4AQBTA 10,000 50 80 64  
7010ACD/P4AQBTB 10,000 50 80 64  
7010ACD/P4AQBTBVJ150 10,000 50 80 64  
7010ACD/P4AQGB 10,000 50 80 64  
7010ACD/P4AQGC 10,000 50 80 64  
7010ACD/P4ATBTA 0,7500 50 80 48  
7010ACD/P4ATBTB 0,7500 50 80 48  
7010ACD/P4ATBTBVJ150 0,7500 50 80 48  
7010ACD/P4ATBTBVT105 0,7500 50 80 48  
7010ACD/P4ATBTC 0,7500 50 80 48  
7010ACD/P4ATBTG100 0,7500 50 80 48  
7010ACD/P4ATGA 0,7500 50 80 48  
7010ACD/P4ATT 0,7500 50 80 48  
7010ACD/TBTBVQ126 0,7500 50 80 48  
7010ACD/VQ253 0,2500 50 80 16  
7010ACDGA/HCP4A 0,2100 50 80 16  
7010ACDGA/P4A 0,2500 50 80 16  
7010ACDGA/VQ253 0,2500 50 80 16  
7010ACDGB/P4A 0,2500 50 80 16  
7010ACDGB/VQ253 0,2500 50 80 16  
7010ACE/HCDGAVQ126 0,4600 50 80 32  
7010ACE/HCP4ADBA 0,4600 50 80 32  
7010ACE/P4A 0,2500 50 80 16  
7010ACEGA/HCP4A 0,2300 50 80 16  
7010ACEGA/P4A 0,2500 50 80 16  
7010ACEGB/P4A 0,2500 50 80 16  
7010CC/HCDBAVQ253 0,4200 50 80 32  
7010CD/DBAVQ253 0,5000 50 80 32  
7010CD/DBBVQ253 0,5000 50 80 32  
7010CD/DGAVQ126 0,5000 50 80 16  
7010CD/DTVQ253 0,5000 50 80 32  
7010CD/HCDTVQ253 0,4200 50 80 32  
7010CD/HCP4A 0,2100 50 80 16  
7010CD/HCP4ADBA 0,4200 50 80 32  
7010CD/HCP4ADGA 0,4200 50 80 32  
7010CD/HCP4ADGAVT10 0,5000 50 80 32  
7010CD/HCP4ADGB 0,4200 50 80 32  
7010CD/HCP4ADT 0,4200 50 80 32  
7010CD/HCP4AQBCA 0,8500 50 80 64  
7010CD/HCPA9ADT 0,4200 50 80 32  
7010CD/P4A 0,2500 50 80 16  
7010CD/P4ADBA 0,5000 50 80 32  
7010CD/P4ADBB 0,5000 50 80 32  
7010CD/P4ADBBVT105F1 0,5000 50 80 32  
7010CD/P4ADBC 0,5000 50 80 32  
7010CD/P4ADFA 0,5000 50 80 32  
7010CD/P4ADFB 0,5000 50 80 32  
7010CD/P4ADGA 0,5000 50 80 32  
7010CD/P4ADGAHT2 0,5000 50 80 32  
7010CD/P4ADGAVJ126 0,5000 50 80 32  
7010CD/P4ADGAVT105 0,5000 50 80 32  
7010CD/P4ADGAVT183 0,5000 50 80 32  
7010CD/P4ADGB 0,5000 50 80 32  
7010CD/P4ADGBVT105 0,5000 50 80 32  
7010CD/P4ADGBVT105F2 0,5000 50 80 32  
7010CD/P4ADGC 0,5000 50 80 32  
7010CD/P4ADGCVT105 0,5000 50 80 32  
7010CD/P4ADT 0,5000 50 80 32  
7010CD/P4ADTVT105F1 0,5000 50 80 32  
7010CD/P4AQBCA 10,000 50 80 64  
7010CD/P4ATBTA 0,7500 50 80 48  
7010CD/P4ATBTB 0,7500 50 80 48  
7010CD/P4ATBTC 0,7500 50 80 48  
7010CD/P4ATBTG100 0,7500 50 80 48  
7010CD/P4ATGA 0,7500 50 80 48  
7010CD/PA9ADGA 0,5000 50 80 32  
7010CD/PA9ADGB 0,5000 50 80 32  
7010CD/PA9ADT 0,5000 50 80 32  
7010CD/QBCBVQ126 10,000 50 80 64  
7010CD/VQ092 0,2500 50 80 16  
7010CD/VQ253 0,2500 50 80 16  
7010CDGA/HCP4A 0,2100 50 80 16  
7010CDGA/P4A 0,2500 50 80 16  
7010CDGA/P4AGMG 0,2500 50 80 16  
7010CDGA/P4AHT2 0,2500 50 80 16  
7010CDGA/P4AVT105 0,2500 50 80 16  
7010CDGA/VQ253 0,2500 50 80 16  
7010CDGB/P4A 0,2500 50 80 16  
7010CDGB/VQ253 0,2500 50 80 16  
7010CDT/P4ADBA 0,5000 50 80 32  
7010CDT/P4ADGA 0,5000 50 80 32  
7010CDT/P4ADGB 0,5000 50 80 32  
7010CDT/P4ADT 0,5000 50 80 32  
7010CDT/P4ATBTA 0,7500 50 80 48  
7010CDTGA/P4AVT105 0,2500 50 80 16  
7010CE/DBAVQ126 0,5100 50 80 32  
7010CE/DBG50VQ126 0,5100 50 80 32  
7010CE/DGAVQ126 0,5100 50 80 32  
7010CE/DTVQ126 0,5100 50 80 32  
7010CE/HCDBAVQ126 0,4600 50 80 32  
7010CE/HCDGAVQ126 0,4600 50 80 32  
7010CE/HCDTVQ126 0,4600 50 80 32  
7010CE/HCP4A 0,2300 50 80 16  
7010CE/HCP4ADBA 0,4600 50 80 32  
7010CE/HCP4ADBB 0,4600 50 80 32  
7010CE/HCP4ADGA 0,4600 50 80 32  
7010CE/HCP4ADGB 0,4600 50 80 32  
7010CE/HCP4ADT 0,4600 50 80 32  
7010CE/HCP4AQBCA 0,9300 50 80 64  
7010CE/HCP4AQBCG0 0,9300 50 80 64  
7010CE/P4A 0,2500 50 80 16  
7010CE/P4ADBB 0,5100 50 80 32  
7010CE/P4ADGA 0,5200 50 80 32  
7010CE/P4ADT 0,5100 50 80 32  
7010CE/P4AQBCA 10,300 50 80 64  
7010CE/TBTG5VQ126 0,7700 50 80 48  
7010CE/VQ126 0,2500 50 80 16  
7010CEGA/HCP4A 0,2300 50 80 16  
7010CEGA/P4A 0,2500 50 80 16  
7010CET/HCP4ADGA 0,4600 50 80 32  
7010CET/P4AQBCA 10,300 50 80 64  
7010DB/P7 0,2700 50 80 16  
7010DBGA/P7 0,2700 50 80 16  
7010FB/P7 0,2700 50 80 16  
7010FBGA/P7 0,2700 50 80 16

FAG精密主軸軸承NN3017-AS-K-M-SP軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承NN3017-AS-K-M-SP的圖紙、軸承NN3017-AS-K-M-SP價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與FAG廠家常年批量訂購NN3017-AS-K-M-SP精密主軸軸承,以保證NN3017-AS-K-M-SP軸承質(zhì)量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝FAG NN3017-AS-K-M-SP軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:FAG精密圓柱滾子軸承NN3013-AS-K-M-SP NACHI深溝球軸承51101G NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 KOYO R18/17軸承 NSK HR32320J軸承 SKF 22212CC/W33軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 6014N軸承 SKF 23132-2CS軸承 下一篇:FAG精密圓柱滾子軸承NN3028-AS-K-M-SP
FAG精密主軸軸承NN3017-AS-K-M-SP軸承圖紙

熱門型號

更多>>
公司簡介|經(jīng)銷品牌|技術(shù)新聞|軸承型號|售后服務(wù)|聯(lián)系方式|