技術新聞更多>>
聯(lián)系方式
FAG軸承W1-1/2
- 型號:
- W1-1/2
- 品牌:
- FAG軸承
- 系列:
- 英制推力球軸承
- 內徑d:
- 38.1 mm
- 外徑D:
- 59.54 mm
- 厚度B:
- 18.26 mm

FAG軸承W1-1/2參數(shù)
| 品牌 | FAG | 型號 | W1-1/2 | 舊型號 | W1.1/2 |
| 內徑 | 38.1(mm) | 外徑 | 59.54(mm) | 厚度 | 18.26(mm) |
| 重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 滾動體列數(shù) | 多列 |
| 滾道類型 | 深溝滾道 | 使用特性 | 高溫 | 軸承材料 | HP |
| 滾動體類型 | 球 | 密封蓋 | 無密封 | 滾動體 | 鋼球 |
| 密封防塵形式 | M | 工作原理 | 滾動 | 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 加工定制 | 是 |
德國FAG推力球軸承 W1-1/2青島瑞精機電現(xiàn)貨供應
德國FAG推力球軸承 W1-1/2軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報價
內徑:38.1mm
外徑:59.54mm
寬度:18.26mm
型號:德國FAG軸承W1-1/2
類型:推力球軸承
品牌:FAG
備注: 推力球軸承




|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| W1/4 | 1/4 | 6,35 | 0,813 | 20,65 | 0,375 | 9,53 |
|
||||||||||||
| W5/16 | 5/16 | 7,938 | 1 | 25,4 | 0,531 | 13,49 |
|
||||||||||||
| W3/8 | 3/8 | 9,525 | 1 | 25,4 | 0,53 | 13,46 |
|
||||||||||||
| W7/16 | 7/16 | 11,113 | 1,281 | 32,54 | 0,625 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W1/2 | 1/2 | 12,7 | 1,281 | 32,54 | 0,625 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W9/16 | 9/16 | 14,288 | 1,406 | 35,71 | 0,625 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W5/8 | 5/8 | 15,875 | 1,406 | 35,71 | 0,625 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W3/4 | 3/4 | 19,05 | 1,531 | 38,89 | 0,625 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W7/8 | 7/8 | 22,225 | 1,656 | 42,06 | 0,625 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W1 | 1 | 25,4 | 1,781 | 45,24 | 0,625 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W1-1/8 | 1 1/8 | 28,575 | 1,906 | 48,41 | 0,635 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W1-1/4 | 1 1/4 | 31,75 | 2,094 | 53,19 | 0,719 | 18,26 |
|
||||||||||||
| W1-3/8 | 1 3/8 | 34,925 | 2,219 | 56,36 | 0,719 | 18,26 |
|
||||||||||||
| W1-1/2 | 1 1/2 | 38,1 | 2,344 | 59,54 | 0,719 | 18,26 |
|
||||||||||||
| W1-5/8 | 1 5/8 | 41,275 | 2,469 | 62,71 | 0,719 | 18,26 |
|
||||||||||||
| W1-3/4 | 1 3/4 | 44,45 | 2,688 | 68,28 | 0,755 | 19,18 |
|
||||||||||||
| W1-7/8 | 1 7/8 | 47,625 | 2,813 | 71,45 | 0,75 | 19,05 |
|
||||||||||||
| W2 | 2 | 50,8 | 2,969 | 75,41 | 0,75 | 19,05 |
|
||||||||||||
| W2-1/8 | 2 1/8 | 53,975 | 3,219 | 81,76 | 0,875 | 22,225 |
|
||||||||||||
| W2-1/4 | 2 1/4 | 57,15 | 3,344 | 84,94 | 0,875 | 22,225 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| W2-3/8 | 2 3/8 | 60,325 | 3,594 | 91,29 | 1 | 25,4 |
|
||||||||||||
| W2-1/2 | 2 1/2 | 63,5 | 3,719 | 94,46 | 1 | 25,4 |
|
||||||||||||
| W2-5/8 | 2 5/8 | 66,675 | 3,844 | 97,64 | 1 | 25,4 |
|
||||||||||||
| W2-3/4 | 2 3/4 | 69,85 | 4,031 | 102,39 | 1 | 25,4 |
|
||||||||||||
| W2-7/8 | 2 7/8 | 47,625 | 2,813 | 71,45 | 0,75 | 19,05 |
|
||||||||||||
| W3 | 3 | 76,2 | 4,375 | 111,13 | 1,125 | 28,58 |
|
||||||||||||
| W3-1/8 | 3 1/8 | 79,375 | 4,5 | 114,3 | 1,125 | 28,58 |
|
||||||||||||
| W3-1/2 | 3 1/2 | 88,9 | 5,063 | 128,6 | 1,25 | 31,75 |
|
||||||||||||
| W3-5/8 | 3 5/8 | 92,075 | 5,188 | 131,78 | 1,25 | 31,75 |
|
||||||||||||
| W3-3/4 | 3 3/4 | 95,25 | 5,313 | 134,95 | 1,25 | 31,75 |
|
||||||||||||
| W3-7/8 | 3 7/8 | 98,425 | 5,688 | 144,48 | 1,375 | 34,93 |
|
||||||||||||
| W4 | 4 | 101,6 | 5,813 | 147,65 | 1,375 | 34,93 |
|
||||||||||||
| W4-1/2 | 4 1/2 | 114,3 | 6,5 | 165,1 | 1,75 | 44,45 |
|
||||||||||||
| W5 | 5 | 127 | 7,313 | 185,75 | 2 | 50,8 |
|
||||||||||||
| W5-1/2 | 5 1/2 | 139,7 | 8,063 | 204,8 | 2,193 | 55,7 |
|
||||||||||||
| W6 | 6 | 152,4 | 8,688 | 220,663 | 2,375 | 60,325 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
FAG英制推力球軸承W1-1/2軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關于軸承W1-1/2的圖紙、軸承W1-1/2價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與FAG廠家常年批量訂購W1-1/2英制推力球軸承,以保證W1-1/2軸承質量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝FAG W1-1/2軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:FAG軸承W1 NSK HR32320J軸承 SKF 22212CC/W33軸承 NSK 6014N軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 23132-2CS軸承 NACHI深溝球軸承51101G TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 KOYO R18/17軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉速 精密 下一篇:WGYS軸承NU1968
熱銷軸承型號:上一篇:FAG軸承W1 NSK HR32320J軸承 SKF 22212CC/W33軸承 NSK 6014N軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 23132-2CS軸承 NACHI深溝球軸承51101G TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 KOYO R18/17軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉速 精密 下一篇:WGYS軸承NU1968
FAG軸承W1-1/2軸承圖紙
熱門型號
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- SKF 51412軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- NACHI N207軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- KOYO MKM3520軸承
- KOYO ML3006軸承
- NTN 7911CDB軸承
- NTN 23972軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110








