技術新聞更多>>
聯系方式
進口FAG軸承 NN3028-AS-K-M-SP 精密圓柱滾子軸承 NN3028ASK.M.SP
- 型號:
- NN3028-AS-K-M-SP
- 品牌:
- FAG軸承
- 系列:
- 內徑d:
- mm
- 外徑D:
- mm
- 厚度B:
- mm

進口FAG軸承 NN3028-AS-K-M-SP 精密圓柱滾子軸承 NN3028ASK.M.SP參數
參數信息
品牌
FAG
型號
NN3028ASK.M.SP
產地
德國
厚度(mm)
53mm
顏色分類
淺灰色
是否標準件
是
滾動體列數
雙列
是否進口
是
滾動軸承座材質:
軸承鋼
內徑(mm)
其他
圖文詳情
FAG圓柱滾子軸承,NN3028-AS-K-M-SP,NN3028ASK.M.SP,青島瑞精機電現貨供應
FAG 圓柱滾子軸承,NN3028-AS-K-M-SP,NN3028ASK.M.SP軸承尺寸 軸承規(guī)格參數 軸承報價
內徑:140mm
外徑:210mm
寬度:53mm
型號:NN3028-AS-K-M-SP,NN3028ASK.M.SP類型:圓柱滾子軸承
品牌:德國FAG軸承
備注:FAG圓柱滾子軸承








| 7007ACD/HCP4ADBA | 0,2600 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007ACD/P4A | 0,1500 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007ACD/P4ADBA | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007ACD/P4ADBB | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007ACD/P4ADBBVT105F | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007ACD/P4ADGA | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007ACD/P4ADGAGMG | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007ACD/P4ADGAVT105 | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007ACD/P4ADGB | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007ACD/P4ADGC | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007ACD/P4ADT | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007ACD/P4ATBTA | 0,4500 | 35 | 62 | 42 | |
| 7007ACD/P4ATBTB | 0,4500 | 35 | 62 | 42 | |
| 7007ACDGA/HCP4A | 0,1300 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007ACDGA/P4A | 0,1500 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007ACDGA/P4AW64 | 0,1500 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007ACDGB/HCP4A | 0,1500 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007ACDGB/P4A | 0,1500 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007ACDGB/VQ253 | 0,1500 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007ACE/HCDTVQ126 | 0,2600 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007ACE/HCVQ126 | 0,1300 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007ACE/P4A | 0,1400 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007CC/HCPA9BDGA | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/DBAVQ253 | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/DBBVQ253 | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/DGAVQ126 | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/DTVQ253 | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/HCP4A | 0,1300 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007CD/HCP4ADBA | 0,2600 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/HCP4ADGA | 0,2600 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/HCP4ADGAGMG | 0,2600 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/HCP4ADT | 0,2600 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/HCPA9ADBA | 0,2600 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/HCPA9ADGA | 0,2600 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/HCPA9ADT | 0,2600 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/P4A | 0,1500 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007CD/P4ADBA | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/P4ADBB | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/P4ADBBVT105F1 | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/P4ADFA | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/P4ADGA | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/P4ADGAGMG | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/P4ADGALT20 | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/P4ADGB | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/P4ADGC | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/P4ADGCHT2 | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/P4ADGCVT105F6 | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/P4ADT | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/P4AQBCA | 0,6000 | 35 | 62 | 56 | |
| 7007CD/P4AQGA | 0,6000 | 35 | 62 | 56 | |
| 7007CD/P4ATBTA | 0,4500 | 35 | 62 | 42 | |
| 7007CD/P4ATBTB | 0,4500 | 35 | 62 | 42 | |
| 7007CD/PA9ADBB | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CD/TBTCVQ126 | 0,4500 | 35 | 62 | 42 | |
| 7007CD/VQ253 | 0,1500 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007CDGA/HCP4A | 0,1300 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007CDGA/HCPA9A | 0,1300 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007CDGA/P4A | 0,1500 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007CDGB/HCVQ499 | 0,1500 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007CDGB/P4A | 0,1500 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007CDGB/PA9A | 0,1500 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007CDGB/VQ499 | 0,1500 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007CDGBT/HCGMMVQ2 | 0,1300 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007CDGBT/HCVQ499 | 0,1500 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007CDGBT/VQ499 | 0,1500 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007CDGCT/GMMVQ253 | 0,1500 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007CDT/P4ADGA | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CDT/P4ADGB | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CDTGB/HCP4A | 0,1300 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007CDTNHA/P4ADBB | 0,3000 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CE/DGAVQ126 | 0,2900 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CE/DTVQ126 | 0,2900 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CE/HCDGAVQ126 | 0,2600 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CE/HCDTVQ126 | 0,2600 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CE/HCP4A | 0,1300 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007CE/HCP4ADBA | 0,2600 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CE/HCP4ADBG2VT1 | 0,2600 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CE/HCP4ADBG3 | 0,2600 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CE/HCP4ADGA | 0,2600 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CE/HCP4ADGB | 0,2600 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CE/HCP4ADT | 0,2600 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CE/HCP4AQBCA | 0,5300 | 35 | 62 | 56 | |
| 7007CE/HCVQ126 | 0,1300 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007CE/P4A | 0,1400 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007CE/P4ADBA | 0,2900 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CE/P4ADGA | 0,2900 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CE/P4ADT | 0,2900 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CE/P4ADTGMM1 | 0,2900 | 35 | 62 | 28 | |
| 7007CE/P4AGLF | 0,1400 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007CEGA/HCP4A | 0,1300 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007CEGA/P4A | 0,1400 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007DB/P7 | 0,1600 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007DBGA/P7 | 0,1600 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007FB/P7 | 0,1600 | 35 | 62 | 14 | |
| 7007FBGA/P7 | 0,1600 | 35 | 62 | 14 | |
| 7008ACD/DBBVQ126 | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008ACD/DTVQ126 | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008ACD/HCDTVQ126 | 0,3300 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008ACD/HCP4ADBA | 0,3300 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008ACD/HCP4ADGA | 0,3300 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008ACD/HCP4AQBCA | 0,6600 | 40 | 68 | 60 | |
| 7008ACD/P4A | 0,1800 | 40 | 68 | 15 | |
| 7008ACD/P4ADBA | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008ACD/P4ADBB | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008ACD/P4ADGA | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008ACD/P4ADGALT20F1 | 0,3800 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008ACD/P4ADGB | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008ACD/P4ADGC | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008ACD/P4ADT | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008ACD/P4APBCB | 0,9400 | 40 | 68 | 75 | |
| 7008ACD/P4AQBCA | 0,7500 | 40 | 68 | 60 | |
| 7008ACD/P4AQBCB | 0,7500 | 40 | 68 | 60 | |
| 7008ACD/P4AQBTB | 0,7500 | 40 | 68 | 60 | |
| 7008ACD/P4AQBTBVJ150 | 0,7500 | 40 | 68 | 60 | |
| 7008ACD/P4AQGA | 0,7500 | 40 | 68 | 60 | |
| 7008ACD/P4AQGB | 0,7500 | 40 | 68 | 60 | |
| 7008ACD/P4AQGC | 0,7500 | 40 | 68 | 60 | |
| 7008ACD/P4ATBTA | 0,5600 | 40 | 68 | 45 | |
| 7008ACD/P4ATBTB | 0,5600 | 40 | 68 | 45 | |
| 7008ACD/P4ATBTBVJ150 | 0,5600 | 40 | 68 | 45 | |
| 7008ACD/P4ATBTBVT105 | 0,5700 | 40 | 68 | 45 | |
| 7008ACD/PA9ADBB | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008ACD/PA9AQBTA | 0,7500 | 40 | 68 | 60 | |
| 7008ACD/PA9ATBTB | 0,5600 | 40 | 68 | 45 | |
| 7008ACDGA/HCP4A | 0,1600 | 40 | 68 | 15 | |
| 7008ACDGA/P4A | 0,1800 | 40 | 68 | 15 | |
| 7008ACDGA/VQ621 | 0,1800 | 40 | 68 | 15 | |
| 7008ACDGB/P4A | 0,1800 | 40 | 68 | 15 | |
| 7008ACDGB/VQ253 | 0,1800 | 40 | 68 | 15 | |
| 7008ACDGC/P4A | 0,1800 | 40 | 68 | 15 | |
| 7008ACE/HCDGAVQ126 | 0,3400 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008ACE/HCDTVQ126 | 0,3400 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008ACEGA/P4A | 0,1900 | 40 | 68 | 15 | |
| 7008CC/HCPA9BDT | 0,3300 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CD/DTVQ253 | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CD/HCP4A | 0,1600 | 40 | 68 | 15 | |
| 7008CD/HCP4ADBA | 0,3300 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CD/HCP4ADBB | 0,3300 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CD/HCP4ADFA | 0,3300 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CD/HCP4ADGB | 0,3300 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CD/HCP4ADT | 0,3300 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CD/HCP4AQBCA | 0,6600 | 40 | 68 | 60 | |
| 7008CD/HCP4ATBTB | 0,5000 | 40 | 68 | 45 | |
| 7008CD/HCP4ATGA | 0,5000 | 40 | 68 | 45 | |
| 7008CD/HCPA9ADGA | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CD/HCPA9ADT | 0,3300 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CD/P4A | 0,1800 | 40 | 68 | 15 | |
| 7008CD/P4ADBA | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CD/P4ADBAGMM1 | 0,3800 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CD/P4ADBAVE393 | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CD/P4ADBB | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CD/P4ADFA | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CD/P4ADFB | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CD/P4ADGA | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CD/P4ADGB | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CD/P4ADT | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CD/P4AQBCA | 0,7500 | 40 | 68 | 60 | |
| 7008CD/P4ATBTA | 0,5600 | 40 | 68 | 45 | |
| 7008CD/P4ATBTB | 0,5600 | 40 | 68 | 45 | |
| 7008CD/PA9ADGB | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CD/VQ253 | 0,1800 | 40 | 68 | 15 | |
| 7008CDGA/HCP4A | 0,1600 | 40 | 68 | 15 | |
| 7008CDGA/P4A | 0,1800 | 40 | 68 | 15 | |
| 7008CDGA/P4AVT105F1 | 0,1900 | 40 | 68 | 15 | |
| 7008CDGA/VQ253 | 0,1800 | 40 | 68 | 15 | |
| 7008CDGB/P4A | 0,1800 | 40 | 68 | 15 | |
| 7008CDT/HCP4ADBA | 0,3300 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CDT/HCP4ADBB | 0,3300 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CDT/P4ADBC | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CDT/P4ADGA | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CDT/P4ADGB | 0,3700 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CE/DBAGMM1VQ126 | 0,3800 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CE/DBAVQ126 | 0,3800 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CE/DGAVQ126 | 0,3800 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CE/DTVQ126 | 0,3800 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CE/HCDBAVQ126 | 0,3400 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CE/HCDBAVQ467 | 0,3400 | 40 | 68 | 30 | |
| 7008CE/HCDGAVQ126 |
FAGNN3028-AS-K-M-SP軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關于軸承NN3028-AS-K-M-SP的圖紙、軸承NN3028-AS-K-M-SP價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與FAG廠家常年批量訂購NN3028-AS-K-M-SP,以保證NN3028-AS-K-M-SP軸承質量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝FAG NN3028-AS-K-M-SP軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:KOYO 平面推力球軸承 51105 舊型號8105 25mm X 42mm X 11mm NSK HR32320J軸承 NACHI深溝球軸承51101G SKF 22212CC/W33軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV KOYO R18/17軸承 NSK 6014N軸承 SKF 23132-2CS軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉速 精密 下一篇:FAG NN3036-AS-K-M-SP NN3036ASK.M.SP精密圓柱滾子軸承主軸專用
熱銷軸承型號:上一篇:KOYO 平面推力球軸承 51105 舊型號8105 25mm X 42mm X 11mm NSK HR32320J軸承 NACHI深溝球軸承51101G SKF 22212CC/W33軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV KOYO R18/17軸承 NSK 6014N軸承 SKF 23132-2CS軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉速 精密 下一篇:FAG NN3036-AS-K-M-SP NN3036ASK.M.SP精密圓柱滾子軸承主軸專用
進口FAG軸承 NN3028-AS-K-M-SP 精密圓柱滾子軸承 NN3028ASK.M.SP軸承圖紙
熱門型號
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- KOYO 3479/3420軸承
- NTN 23972軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- NTN 7911CDB軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- NTN 5S-HSB920C軸承
- KOYO MKM3520軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- NACHI N207軸承
- KOYO ML3006軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- SKF 51412軸承
- SKF RPNA15/28軸承








