技術新聞更多>>
聯(lián)系方式
進口FAG英制推力球軸承 W1 內(nèi)徑25.4mm外徑45.25mm厚度15.875mm
- 型號:
- W1
- 品牌:
- FAG軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 25.4mm mm
- 外徑D:
- 45.25mm mm
- 厚度B:
- 15.875mm mm

進口FAG英制推力球軸承 W1 內(nèi)徑25.4mm外徑45.25mm厚度15.875mm參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
FAG
型號
W1
厚度(mm)
15.875mm
顏色分類
銀色
是否標準件
否
滾動體列數(shù)
三列
是否進口
是
滾動軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
25
圖文詳情
| 品牌 | FAG | 型號 | 英制推力球軸承W1 | 加工定制 | 是 |
| 是否標準件 | 標準件 | 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 是否進口 | 進口 |
| 類型 | 鋼球 | 用途 | 推力球軸承 | 材質(zhì) | 碳鋼 |
| 尺寸 | 英制推力球軸承W1 |
進口FAG英制推力球軸承W1內(nèi)徑25.4mm外徑45.25mm厚度15.875mm |
|
| 進口FAG英制推力球軸承W1內(nèi)徑25.4mm外徑45.25mm厚度15.875mm |







|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| W1/4 | 1/4 | 6,35 | 0,813 | 20,65 | 0,375 | 9,53 |
|
||||||||||||
| W5/16 | 5/16 | 7,938 | 1 | 25,4 | 0,531 | 13,49 |
|
||||||||||||
| W3/8 | 3/8 | 9,525 | 1 | 25,4 | 0,53 | 13,46 |
|
||||||||||||
| W7/16 | 7/16 | 11,113 | 1,281 | 32,54 | 0,625 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W1/2 | 1/2 | 12,7 | 1,281 | 32,54 | 0,625 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W9/16 | 9/16 | 14,288 | 1,406 | 35,71 | 0,625 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W5/8 | 5/8 | 15,875 | 1,406 | 35,71 | 0,625 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W3/4 | 3/4 | 19,05 | 1,531 | 38,89 | 0,625 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W7/8 | 7/8 | 22,225 | 1,656 | 42,06 | 0,625 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W1 | 1 | 25,4 | 1,781 | 45,24 | 0,625 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W1-1/8 | 1 1/8 | 28,575 | 1,906 | 48,41 | 0,635 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W1-1/4 | 1 1/4 | 31,75 | 2,094 | 53,19 | 0,719 | 18,26 |
|
||||||||||||
| W1-3/8 | 1 3/8 | 34,925 | 2,219 | 56,36 | 0,719 | 18,26 |
|
||||||||||||
| W1-1/2 | 1 1/2 | 38,1 | 2,344 | 59,54 | 0,719 | 18,26 |
|
||||||||||||
| W1-5/8 | 1 5/8 | 41,275 | 2,469 | 62,71 | 0,719 | 18,26 |
|
||||||||||||
| W1-3/4 | 1 3/4 | 44,45 | 2,688 | 68,28 | 0,755 | 19,18 |
|
||||||||||||
| W1-7/8 | 1 7/8 | 47,625 | 2,813 | 71,45 | 0,75 | 19,05 |
|
||||||||||||
| W2 | 2 | 50,8 | 2,969 | 75,41 | 0,75 | 19,05 |
|
||||||||||||
| W2-1/8 | 2 1/8 | 53,975 | 3,219 | 81,76 | 0,875 | 22,225 |
|
||||||||||||
| W2-1/4 | 2 1/4 | 57,15 | 3,344 | 84,94 | 0,875 | 22,225 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| W2-3/8 | 2 3/8 | 60,325 | 3,594 | 91,29 | 1 | 25,4 |
|
||||||||||||
| W2-1/2 | 2 1/2 | 63,5 | 3,719 | 94,46 | 1 | 25,4 |
|
||||||||||||
| W2-5/8 | 2 5/8 | 66,675 | 3,844 | 97,64 | 1 | 25,4 |
|
||||||||||||
| W2-3/4 | 2 3/4 | 69,85 | 4,031 | 102,39 | 1 | 25,4 |
|
||||||||||||
| W2-7/8 | 2 7/8 | 47,625 | 2,813 | 71,45 | 0,75 | 19,05 |
|
||||||||||||
| W3 | 3 | 76,2 | 4,375 | 111,13 | 1,125 | 28,58 |
|
||||||||||||
| W3-1/8 | 3 1/8 | 79,375 | 4,5 | 114,3 | 1,125 | 28,58 |
|
||||||||||||
| W3-1/2 | 3 1/2 | 88,9 | 5,063 | 128,6 | 1,25 | 31,75 |
|
||||||||||||
| W3-5/8 | 3 5/8 | 92,075 | 5,188 | 131,78 | 1,25 | 31,75 |
|
||||||||||||
| W3-3/4 | 3 3/4 | 95,25 | 5,313 | 134,95 | 1,25 | 31,75 |
|
||||||||||||
| W3-7/8 | 3 7/8 | 98,425 | 5,688 | 144,48 | 1,375 | 34,93 |
|
||||||||||||
| W4 | 4 | 101,6 | 5,813 | 147,65 | 1,375 | 34,93 |
|
||||||||||||
| W4-1/2 | 4 1/2 | 114,3 | 6,5 | 165,1 | 1,75 | 44,45 |
|
||||||||||||
| W5 | 5 | 127 | 7,313 | 185,75 | 2 | 50,8 |
|
||||||||||||
| W5-1/2 | 5 1/2 | 139,7 | 8,063 | 204,8 | 2,193 | 55,7 |
|
||||||||||||
| W6 | 6 | 152,4 | 8,688 | 220,663 | 2,375 | 60,325 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
FAGW1 軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關于軸承W1 的圖紙、軸承W1 價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與FAG廠家常年批量訂購W1 ,以保證W1 軸承質(zhì)量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝FAG W1 軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇: 進口FAG英制推力球軸承W1-1/2內(nèi)徑38.1mm外徑59.54mm厚度18.26mm TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 KOYO R18/17軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 6014N軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK HR32320J軸承 SKF 23132-2CS軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 22212CC/W33軸承 下一篇:進口FAG英制深溝球軸承MS9內(nèi)徑22.225mm外徑57.15mm厚度17.462mm
熱銷軸承型號:上一篇: 進口FAG英制推力球軸承W1-1/2內(nèi)徑38.1mm外徑59.54mm厚度18.26mm TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 KOYO R18/17軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 6014N軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK HR32320J軸承 SKF 23132-2CS軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 22212CC/W33軸承 下一篇:進口FAG英制深溝球軸承MS9內(nèi)徑22.225mm外徑57.15mm厚度17.462mm
進口FAG英制推力球軸承 W1 內(nèi)徑25.4mm外徑45.25mm厚度15.875mm軸承圖紙
熱門型號
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- KOYO ML3006軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- NTN 23972軸承
- SKF 51412軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- NTN 7911CDB軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- INA G1010KRRBW軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- NACHI N207軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- KOYO MKM3520軸承








