技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
德國(guó)IBC軸承7005.C.T.P2A.X3.DBL超精密P2級(jí)成對(duì)組合角接觸球軸承
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號(hào) >
德國(guó)IBC軸承7005.C.T.P2A.X3.DBL超精密P2級(jí)成對(duì)組合角接觸球軸承
- 型號(hào):
- 7005.C.T.P2A.X3.DBL
- 品牌:
- IBC軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- mm
- 外徑D:
- mm
- 厚度B:
- mm

德國(guó)IBC軸承7005.C.T.P2A.X3.DBL超精密P2級(jí)成對(duì)組合角接觸球軸承參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
IBC
厚度(mm)
24mm
顏色分類
淺灰色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
是
滾動(dòng)體列數(shù)
雙列
是否進(jìn)口
是
滾動(dòng)軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
25
圖文詳情
| 品牌 | IBC | 型號(hào) | 7005.C.T.P2A.X3.DBL | 舊型號(hào) | 7005.C.T.P2A.X3.DBL |
| 內(nèi)徑 | 25(mm) | 外徑 | 47(mm) | 厚度 | 24(mm) |
| 重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | 膠木 | 滾動(dòng)體列數(shù) | 雙列 |
| 滾道類型 | 深溝滾道 | 使用特性 | 高速 | 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
| 密封防塵形式 | M | 滾動(dòng)體類型 | 球 | 密封蓋 | 無(wú)密封 |
| 滾動(dòng)體 | 鋼球 | 軸承材料 | 軸承鋼 | 用途 | 機(jī)床主軸 |
| 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
德國(guó)IBC軸承7005.C.T.P2A.X3.DBL,
德國(guó)IBC軸承7005.C.T.P2A.X3.DBL軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報(bào)價(jià)
內(nèi)徑:25mm
外徑:47mm
寬度:24mm
型號(hào):德國(guó)IBC軸承7005.C.T.P2A.X3.DBL
類型:德國(guó)IBC軸承7005.C.T.P2A.X3.DBL
品牌:德國(guó)IBC軸承7005.C.T.P2A.X3.DBL
備注:德國(guó)IBC軸承7005.C.T.P2A.X3.DBL






| Наименование |
Цена в тенге с НДС |
Quantity | Параметры | Вес |
| 7000.C.T.P2A.DUL | 55219 | Pair | 10 x 26 x 8/16 | 0,038 kg |
| 7000.C.T.P4A.DBL | 39249 | Set | 10 x 26 x 8/16 | 0,038 kg |
| 7000.C.T.P4A.DUL | 37381 | Pair | 10 x 26 x 8/16 | 0,038 kg |
| 7000.C.T.P4A.UL | 18694 | Piece | 10 x 26 x 8 | 0,019 kg |
| 7000.C.T.P4A.UM | 19624 | Piece | 10 x 26 x 8 | 0,019 kg |
| 7000.E.T.P4A.DBL | 39249 | Set | 10 x 26 x 8/16 | 0,038 kg |
| 7000.E.T.P4A.DUL | 37381 | Pair | 10 x 26 x 8/16 | 0,038 kg |
| 7000.E.T.P4A.UL | 18694 | Piece | 10 x 26 x 8 | 0,019 kg |
| 7000.E.T.P4A.UM | 19624 | Piece | 10 x 26 x 8 | 0,019 kg |
| 7001.C.T.P2A.UL | 28581 | Piece | 12 x 28 x 8 | 0,021 kg |
| 7001.C.T.P2A.UM | 29601 | Piece | 12 x 28 x 8 | 0,021 kg |
| 7001.C.T.P2H.DBL | 44483 | Set | 12 x 28 x 8/16 | 0,042 kg |
| 7001.C.T.P2H.DBM | 46502 | Set | 12 x 28 x 8/16 | 0,042 kg |
| 7001.C.T.P2H.DUL | 42458 | Pair | 12 x 28 x 8/16 | 0,042 kg |
| 7001.C.T.P2H.DUM | 44483 | Pair | 12 x 28 x 8/16 | 0,042 kg |
| 7001.C.T.P2H.QBCL | 88967 | Set | 12 x 28 x 8/32 | 0,084 kg |
| 7001.C.T.P2H.QBCM | 93011 | Set | 12 x 28 x 8/32 | 0,084 kg |
| 7001.C.T.P2H.TBTL | 68241 | Set | 12 x 28 x 8/24 | 0,063 kg |
| 7001.C.T.P2H.TBTM | 71272 | Set | 12 x 28 x 8/24 | 0,063 kg |
| 7001.C.T.P2H.UL | 21232 | Piece | 12 x 28 x 8 | 0,021 kg |
| 7001.C.T.P2H.UM | 22245 | Piece | 12 x 28 x 8 | 0,021 kg |
| 7001.C.T.P2H.X5.UL | 23251 | Piece | 12 x 28 x 8 | 0,021 kg |
| 7001.C.T.P2H.X5.UM | 24264 | Piece | 12 x 28 x 8 | 0,021 kg |
| 7001.C.T.P4A.DBL | 40631 | Set | 12 x 28 x 8/16 | 0,042 kg |
| 7001.C.T.P4A.DUL | 38695 | Pair | 12 x 28 x 8/16 | 0,042 kg |
| 7001.C.T.P4A.UL | 19351 | Piece | 12 x 28 x 8 | 0,021 kg |
| 7001.E.T.P2A.UL | 28581 | Piece | 12 x 28 x 8 | 0,021 kg |
| 7001.E.T.P2A.UM | 29601 | Piece | 12 x 28 x 8 | 0,021 kg |
| 7001.E.T.P2H.DBL | 44483 | Set | 12 x 28 x 8/16 | 0,042 kg |
| 7001.E.T.P2H.DBM | 46502 | Set | 12 x 28 x 8/16 | 0,042 kg |
| 7001.E.T.P2H.DUL | 42458 | Pair | 12 x 28 x 8/16 | 0,042 kg |
| 7001.E.T.P2H.DUM | 44483 | Pair | 12 x 28 x 8/16 | 0,042 kg |
| 7001.E.T.P2H.QBCL | 88967 | Set | 12 x 28 x 8/32 | 0,084 kg |
| 7001.E.T.P2H.QBCM | 93011 | Set | 12 x 28 x 8/32 | 0,084 kg |
| 7001.E.T.P2H.TBTL | 68241 | Set | 12 x 28 x 8/24 | 0,063 kg |
| 7001.E.T.P2H.TBTM | 71272 | Set | 12 x 28 x 8/24 | 0,063 kg |
| 7001.E.T.P2H.UL | 21232 | Piece | 12 x 28 x 8 | 0,021 kg |
| 7001.E.T.P2H.UM | 22245 | Piece | 12 x 28 x 8 | 0,021 kg |
| 7001.E.T.P2H.X5.UL | 23251 | Piece | 12 x 28 x 8 | 0,021 kg |
| 7001.E.T.P2H.X5.UM | 24264 | Piece | 12 x 28 x 8 | 0,021 kg |
| 7001.E.T.P4A.DBL | 40631 | Set | 12 x 28 x 8/16 | 0,042 kg |
| 7001.E.T.P4A.DUL | 38695 | Pair | 12 x 28 x 8/16 | 0,042 kg |
| 7001.E.T.P4A.UL | 19351 | Piece | 12 x 28 x 8 | 0,021 kg |
| 7001.E.T.P4A.UM | 20316 | Piece | 12 x 28 x 8 | 0,021 kg |
| 7002.C.T.P2A.UL | 29293 | Piece | 15 x 32 x 9 | 0,029 kg |
| 7002.C.T.P2A.UM | 30333 | Piece | 15 x 32 x 9 | 0,029 kg |
| 7002.C.T.P2H.DBL | 45578 | Set | 15 x 32 x 9/18 | 0,060 kg |
| 7002.C.T.P2H.DBM | 47652 | Set | 15 x 32 x 9/18 | 0,060 kg |
| 7002.C.T.P2H.DUL | 43512 | Pair | 15 x 32 x 9/18 | 0,060 kg |
| 7002.C.T.P2H.DUM | 45578 | Pair | 15 x 32 x 9/18 | 0,060 kg |
| 7002.C.T.P2H.QBCL | 91163 | Set | 15 x 32 x 9/36 | 0,120 kg |
| 7002.C.T.P2H.QBCM | 95310 | Set | 15 x 32 x 9/36 | 0,120 kg |
| 7002.C.T.P2H.TBTL | 69924 | Set | 15 x 32 x 9/27 | 0,090 kg |
| 7002.C.T.P2H.TBTM | 73037 | Set | 15 x 32 x 9/27 | 0,090 kg |
| 7002.C.T.P2H.UL | 21752 | Piece | 15 x 32 x 9 | 0,030 kg |
| 7002.C.T.P2H.UM | 22793 | Piece | 15 x 32 x 9 | 0,030 kg |
| 7002.C.T.P2H.X5.UL | 23826 | Piece | 15 x 32 x 9 | 0,030 kg |
| 7002.C.T.P2H.X5.UM | 24866 | Piece | 15 x 32 x 9 | 0,030 kg |
| 7002.E.T.P2A.UL | 29293 | Piece | 15 x 32 x 9 | 0,029 kg |
| 7002.E.T.P2A.UM | 30333 | Piece | 15 x 32 x 9 | 0,029 kg |
| 7002.E.T.P2H.DBL | 45578 | Set | 15 x 32 x 9/18 | 0,060 kg |
| 7002.E.T.P2H.DBM | 47652 | Set | 15 x 32 x 9/18 | 0,060 kg |
| 7002.E.T.P2H.DUL | 43512 | Pair | 15 x 32 x 9/18 | 0,060 kg |
| 7002.E.T.P2H.DUM | 45578 | Pair | 15 x 32 x 9/18 | 0,060 kg |
| 7002.E.T.P2H.QBCL | 91163 | Set | 15 x 32 x 9/36 | 0,120 kg |
| 7002.E.T.P2H.QBCM | 95310 | Set | 15 x 32 x 9/36 | 0,120 kg |
| 7002.E.T.P2H.TBTL | 69924 | Set | 15 x 32 x 9/27 | 0,090 kg |
| 7002.E.T.P2H.TBTM | 73037 | Set | 15 x 32 x 9/27 | 0,090 kg |
| 7002.E.T.P2H.UL | 21752 | Piece | 15 x 32 x 9 | 0,030 kg |
| 7002.E.T.P2H.UM | 22793 | Piece | 15 x 32 x 9 | 0,030 kg |
| 7002.E.T.P2H.UM.GS34 | 24866 | Piece | 15 x 32 x 9 | 0,030 kg |
| 7002.E.T.P2H.X5.UL | 23826 | Piece | 15 x 32 x 9 | 0,030 kg |
| 7002.E.T.P2H.X5.UM | 24866 | Piece | 15 x 32 x 9 | 0,030 kg |
| 7003.C.PX.P4A.DUL | 39666 | Pair | 17 x 35 x 10/20 | 0,078 kg |
| 7003.C.PX.P4A.DUM | 41753 | Pair | 17 x 35 x 10/20 | 0,078 kg |
| 7003.C.PX.P4A.UL | 19830 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,039 kg |
| 7003.C.PX.P5.UL | 16703 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,039 kg |
| 7003.C.PX.P5.UM | 17743 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,039 kg |
| 7003.C.T.2RSZ.P4A.UL | 25051 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,040 kg |
| 7003.C.T.2RSZ.P4A.UM | 26091 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,040 kg |
| 7003.C.T.P2A.UL | 30538 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,040 kg |
| 7003.C.T.P2A.UM | 31633 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,040 kg |
| 7003.C.T.P2A.X3.DBL | 65442 | Set | 17 x 35 x 10/20 | 0,080 kg |
| 7003.C.T.P2A.X5.UM | 33816 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,040 kg |
| 7003.C.T.P2H.DBL | 47528 | Set | 17 x 35 x 10/20 | 0,078 kg |
| 7003.C.T.P2H.DBL.GS36 | 53735 | Set | 17 x 35 x 10/20 | 0,078 kg |
| 7003.C.T.P2H.DBM | 49691 | Set | 17 x 35 x 10/20 | 0,078 kg |
| 7003.C.T.P2H.DUL | 45373 | Pair | 17 x 35 x 10/20 | 0,078 kg |
| 7003.C.T.P2H.DUM | 47528 | Pair | 17 x 35 x 10/20 | 0,078 kg |
| 7003.C.T.P2H.QBCL | 95057 | Set | 17 x 35 x 10/40 | 0,156 kg |
| 7003.C.T.P2H.QBCM | 99381 | Set | 17 x 35 x 10/40 | 0,156 kg |
| 7003.C.T.P2H.TBTL | 72914 | Set | 17 x 35 x 10/30 | 0,117 kg |
| 7003.C.T.P2H.TBTM | 76158 | Set | 17 x 35 x 10/30 | 0,117 kg |
| 7003.C.T.P2H.UH | 33022 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,039 kg |
| 7003.C.T.P2H.UL | 22683 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,039 kg |
| 7003.C.T.P2H.UM | 23764 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,039 kg |
| 7003.C.T.P2H.X5.UL | 24845 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,039 kg |
| 7003.C.T.P2H.X5.UM | 25926 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,039 kg |
| 7003.C.T.P4A.DBL | 43833 | Set | 17 x 35 x 10/20 | 0,080 kg |
| 7003.C.T.P4A.DBM | 45927 | Set | 17 x 35 x 10/20 | 0,080 kg |
| 7003.C.T.P4A.DUL | 41753 | Pair | 17 x 35 x 10/20 | 0,080 kg |
| 7003.C.T.P4A.DUM | 43833 | Pair | 17 x 35 x 10/20 | 0,080 kg |
| 7003.C.T.P4A.QBCL | 87674 | Set | 17 x 35 x 10/40 | 0,160 kg |
| 7003.C.T.P4A.QBCM | 91854 | Set | 17 x 35 x 10/40 | 0,160 kg |
| 7003.C.T.P4A.TBTL | 67324 | Set | 17 x 35 x 10/30 | 0,120 kg |
| 7003.C.T.P4A.TBTM | 70458 | Set | 17 x 35 x 10/30 | 0,120 kg |
| 7003.C.T.P4A.UL | 20877 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,040 kg |
| 7003.C.T.P4A.UM | 21924 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,040 kg |
| 7003.CC.T.P4A.UL | 19830 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,039 kg |
| 7003.CC.T.P4A.UM | 20877 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,039 kg |
| 7003.E.PX.P4A.DUL | 39666 | Pair | 17 x 35 x 10/20 | 0,078 kg |
| 7003.E.PX.P4A.DUM | 41753 | Pair | 17 x 35 x 10/20 | 0,078 kg |
| 7003.E.PX.P4A.TUL | 59496 | Set | 17 x 35 x 10/30 | 0,117 kg |
| 7003.E.PX.P4A.UL | 19830 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,039 kg |
| 7003.E.PX.P4A.UM | 20877 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,039 kg |
| 7003.E.PX.P5.UL | 16703 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,039 kg |
| 7003.E.PX.P5.UM | 17743 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,039 kg |
| 7003.E.T.2RSZ.P4A.UL | 25051 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,040 kg |
| 7003.E.T.P2A.DTL | 63266 | Set | 17 x 35 x 10/20 | 0,078 kg |
| 7003.E.T.P2A.UL | 30538 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,040 kg |
| 7003.E.T.P2A.UM | 31633 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,040 kg |
| 7003.E.T.P2H.DBH | 68405 | Set | 17 x 35 x 10/20 | 0,078 kg |
| 7003.E.T.P2H.DBL | 47528 | Set | 17 x 35 x 10/20 | 0,078 kg |
| 7003.E.T.P2H.DBM | 49691 | Set | 17 x 35 x 10/20 | 0,078 kg |
| 7003.E.T.P2H.DUL | 45373 | Pair | 17 x 35 x 10/20 | 0,078 kg |
| 7003.E.T.P2H.DUM | 47528 | Pair | 17 x 35 x 10/20 | 0,078 kg |
| 7003.E.T.P2H.QBCL | 95057 | Set | 17 x 35 x 10/40 | 0,156 kg |
| 7003.E.T.P2H.QBCM | 99381 | Set | 17 x 35 x 10/40 | 0,156 kg |
| 7003.E.T.P2H.TBTL | 72914 | Set | 17 x 35 x 10/30 | 0,117 kg |
| 7003.E.T.P2H.TBTM | 76158 | Set | 17 x 35 x 10/30 | 0,117 kg |
| 7003.E.T.P2H.TUM | 71293 | Set | 17 x 35 x 10/30 | 0,117 kg |
| 7003.E.T.P2H.UL | 22683 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,039 kg |
| 7003.E.T.P2H.UL.GS34 | 25926 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,039 kg |
| 7003.E.T.P2H.UL.GS36 | 25926 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,039 kg |
| 7003.E.T.P2H.UM | 23764 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,039 kg |
| 7003.E.T.P2H.UM.GS34 | 27008 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,039 kg |
| 7003.E.T.P2H.X5.UL | 24845 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,039 kg |
| 7003.E.T.P2H.X5.UM | 25926 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,039 kg |
| 7003.E.T.P4A.DBL | 43833 | Set | 17 x 35 x 10/20 | 0,080 kg |
| 7003.E.T.P4A.DBM | 45927 | Set | 17 x 35 x 10/20 | 0,080 kg |
| 7003.E.T.P4A.DUL | 41753 | Pair | 17 x 35 x 10/20 | 0,080 kg |
| 7003.E.T.P4A.DUM | 43833 | Pair | 17 x 35 x 10/20 | 0,080 kg |
| 7003.E.T.P4A.QBCL | 87674 | Set | 17 x 35 x 10/40 | 0,160 kg |
| 7003.E.T.P4A.QBCM | 91854 | Set | 17 x 35 x 10/40 | 0,160 kg |
| 7003.E.T.P4A.TBTL | 67324 | Set | 17 x 35 x 10/30 | 0,120 kg |
| 7003.E.T.P4A.TBTM | 70458 | Set | 17 x 35 x 10/30 | 0,120 kg |
| 7003.E.T.P4A.UL | 20877 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,040 kg |
| 7003.E.T.P4A.UM | 21924 | Piece | 17 x 35 x 10 | 0,040 kg |
| 7004.BEP | 3038 | Piece | 20 x 42 x 12 | 0,060 kg |
| 7004.BEP.2RSZ | 4188 | Piece | 20 x 42 x 12 | 0,061 kg |
| 7004.BEP.2RSZ.UA | 7499 | Piece | 20 x 42 x 12 | 0,061 kg |
| 7004.BEP.UA | 5919 | Piece | 20 x 42 x 12 | 0,060 kg |
| 7004.C.PX.P4A.DUL | 40829 | Pair | 20 x 42 x 12/24 | 0,136 kg |
| 7004.C.PX.P4A.DUM | 42978 | Pair | 20 x 42 x 12/24 | 0,136 kg |
| 7004.C.PX.P4A.UL | 20411 | Piece | 20 x 42 x 12 | 0,068 kg |
| 7004.C.PX.P4A.UM | 21492 | Piece | 20 x 42 x 12 | 0,068 kg |
| 7004.C.PX.P5.UL | 17188 | Piece | 20 x 42 x 12 | 0,068 kg |
| 7004.C.PX.P5.UM | 18263 | Piece | 20 x 42 x 12 | 0,068 kg |
| 7004.C.T.2RSZ.P4A.UL | 25790 | Piece | 20 x 42 x 12 | 0,067 kg |
| 7004.C.T.P2A.UL | 31442 | Piece | 20 x 42 x 12 | 0,067 kg |
| 7004.C.T.P2A.UM | 32564 | Piece | 20 x 42 x 12 | 0,067 kg |
| 7004.C.T.P2A.X3.DBL | 67365 | Set | 20 x 42 x 12/24 | 0,134 kg |
| 7004.C.T.P2H.DBL | 48924 | Set | 20 x 42 x 12/24 | 0,134 kg |
| 7004.C.T.P2H.DBM | 51155 | Set | 20 x 42 x 12/24 |
IBC7005.C.T.P2A.X3.DBL軸承我司目前有部分庫(kù)存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承7005.C.T.P2A.X3.DBL的圖紙、軸承7005.C.T.P2A.X3.DBL價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與IBC廠家常年批量訂購(gòu)7005.C.T.P2A.X3.DBL,以保證7005.C.T.P2A.X3.DBL軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購(gòu)原裝IBC 7005.C.T.P2A.X3.DBL軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號(hào):上一篇:INA 雙列支撐滾輪軸承 LR5202-2HRS-TVH-XL 15mm X 40mm X 15.9mm NACHI深溝球軸承51101G SKF 23132-2CS軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 SKF 22212CC/W33軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 KOYO R18/17軸承 NSK 6014N軸承 NSK HR32320J軸承 下一篇:德國(guó)IBC軸承7006.C.T.P2H.X3.QBCL四聯(lián)配對(duì)P2級(jí)超精密角接觸軸承
熱銷軸承型號(hào):上一篇:INA 雙列支撐滾輪軸承 LR5202-2HRS-TVH-XL 15mm X 40mm X 15.9mm NACHI深溝球軸承51101G SKF 23132-2CS軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 SKF 22212CC/W33軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 KOYO R18/17軸承 NSK 6014N軸承 NSK HR32320J軸承 下一篇:德國(guó)IBC軸承7006.C.T.P2H.X3.QBCL四聯(lián)配對(duì)P2級(jí)超精密角接觸軸承
德國(guó)IBC軸承7005.C.T.P2A.X3.DBL超精密P2級(jí)成對(duì)組合角接觸球軸承軸承圖紙
熱門型號(hào)
- NTN 5S-HSB920C軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- NTN 7911CDB軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- KOYO ML3006軸承
- NACHI N207軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- NTN 23972軸承
- KOYO MKM3520軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- SKF 51412軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承








