中文字幕亚洲一区|亚洲欧美国产另类视频|青青草免费在线观看|色片网站在线观看|99精品人妻少妇一区二区三区|国精品一区|欧美成人猛片aaaaaaa|亚在线观看免费视频入口

青島NSK軸承|青島FAG軸承|青島SKF軸承

聯(lián)系方式

IKO滾針軸承TAF607235

IKO滾針軸承TAF607235

  • 型號(hào):
  • TAF607235
  • 品牌:
  • IKO軸承
  • 系列:
  • 滾針軸承
  • 內(nèi)徑d:
  • 60 mm
  • 外徑D:
  • 72 mm
  • 厚度B:
  • 35 mm
IKO滾針軸承TAF607235參數(shù)
品牌 IKO 型號(hào) TAF607235 舊型號(hào) NK60/35
內(nèi)徑 60(mm) 外徑 72(mm) 厚度 35(mm)
保持架及其材料 F1碳鋼 重量 1(kg) 用途 通用
樣品或現(xiàn)貨 現(xiàn)貨 滾動(dòng)體列數(shù) 單列 滾道類(lèi)型 直線滾道
使用特性 高溫 軸承材質(zhì) 高溫軸承鋼 工作原理 滾動(dòng)
加工定制 類(lèi)型 滾針軸承  
 
 
 
 

IKO滾針軸承TAF607235青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255

IKO滾針軸承 TAF607235軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報(bào)價(jià)


內(nèi)徑:60mm
外徑:72mm
寬度:35mm
型號(hào):IKO軸承TAF607235

類(lèi)型:軸承

品牌:IKO

備注:滾針軸承
 IMG_1390

IMG_1391

IMG_1392

 

 

Designation MASS m ≈kg Dimensions QTY
d D B
7000CD/P4ADGB 0,0300 10 26 16  
7000CD/P4ADGC 0,0300 10 26 16  
7000CD/PA9A 0,0100 10 26 8  
7000CD/PA9ADBA 0,0300 10 26 16  
7000CDGA/HCP4A 0,0100 10 26 8  
7000CX/P4A 0,0100 10 26 8  
7000CXGA/P4A 0,0100 10 26 8  
7001ACD/P4A 0,0200 12 28 8  
7001ACD/P4ADBA 0,0400 12 28 16  
7001ACD/P4ADBB 0,0400 12 28 16  
7001ACD/P4ADBG13 0,0400 12 28 16  
7001ACD/P4ADFC 0,0400 12 28 16  
7001ACD/P4ADGA 0,0400 12 28 16  
7001ACD/P4ADGB 0,0400 12 28 16  
7001ACD/P4ADT 0,0400 12 28 16  
7001ACDGA/HCP4A 0,0100 12 28 8  
7001ACDGA/P4A 0,0200 12 28 8  
7001ACDGB/P4A 0,0200 12 28 8  
7001ACX/P4ADGA 0,0400 12 28 16  
7001CD/DTVQ253 0,0400 12 28 16  
7001CD/HCP4A 0,0100 12 28 8  
7001CD/P4A 0,0200 12 28 8  
7001CD/P4ADBA 0,0400 12 28 16  
7001CD/P4ADBB 0,0400 12 28 16  
7001CD/P4ADGA 0,0400 12 28 16  
7001CD/P4ADGAGMG 0,0400 12 28 16  
7001CD/P4ADGB 0,0400 12 28 16  
7001CD/P4ADT 0,0400 12 28 16  
7001CD/VQ253 0,0200 12 28 8  
7001CDGA/HCP4A 0,0100 12 28 8  
7001CDGA/P4A 0,0200 12 28 8  
7001CDGB/P4A 0,0200 12 28 8  
7002ACD/HCPA9AVK134 0,0200 15 32 9  
7002ACD/P4A 0,0200 15 32 9  
7002ACD/P4ADBA 0,0500 15 32 18  
7002ACD/P4ADGA 0,0500 15 32 18  
7002ACD/P4ATBTB 0,0800 15 32 27  
7002ACDGA/P4A 0,0200 15 32 9  
7002ACX/P4ATBTB 0,0800 15 32 27  
7002ACXGB/P4A 0,0200 15 32 9  
7002CD/HCP4A 0,0200 15 32 9  
7002CD/HCP4ADBB 0,0500 15 32 18  
7002CD/HCP4ADGA 0,0500 15 32 18  
7002CD/HCP4ADGB 0,0500 15 32 18  
7002CD/HCPA9A 0,0200 15 32 9  
7002CD/P4A 0,0200 15 32 9  
7002CD/P4ADBA 0,0500 15 32 18  
7002CD/P4ADBB 0,0500 15 32 18  
7002CD/P4ADGA 0,0500 15 32 18  
7002CD/P4ADGAGMG 0,0800 15 32 18  
7002CD/P4ADGALHT42F2 0,0500 15 32 18  
7002CD/P4ADGALT20F2 0,0600 15 32 18  
7002CD/P4ADGAVT179 0,0500 15 32 18  
7002CD/P4ADGB 0,0500 15 32 18  
7002CD/P4ADGC 0,0500 15 32 18  
7002CD/P4ADT 0,0500 15 32 18  
7002CD/P4ALT20 0,0300 15 32 9  
7002CD/P4ATGA 0,0800 15 32 27  
7002CD/P4AVT162 0,0300 15 32 9  
7002CD/PA9A 0,0200 15 32 9  
7002CDGA/P4A 0,0200 15 32 9  
7002CDGA/P4AW64 0,0200 15 32 9  
7002CDGB/HCP4A 0,0200 15 32 9  
7002CDGB/P4A 0,0200 15 32 9  
7002CX/P4ADBA 0,0500 15 32 18  
7002CX/P4ADBAVE056 0,0500 15 32 18  
7002CX/P4ADGC 0,0500 15 32 18  
7002CXGB/P4A 0,0200 15 32 9  
7003ACD/DBBVQ253 0,0700 17 35 20  
7003ACD/HCPA9ADBC 0,0700 17 35 20  
7003ACD/P4A 0,0300 17 35 10  
7003ACD/P4ADBC 0,0700 17 35 20  
7003ACD/P4ADFB 0,0700 17 35 20  
7003ACD/P4ADGA 0,0700 17 35 20  
7003ACD/P4ADGB 0,0700 17 35 20  
7003ACD/P4ADGC 0,0700 17 35 20  
7003ACD/P4AQBTBVJ150 0,1500 17 35 40  
7003ACD/PA9A 0,0300 17 35 10  
7003ACD/PA9ADBC 0,0700 17 35 20  
7003ACDGA/P4A 0,0300 17 35 10  
7003ACDGB/P4A 0,0300 17 35 10  
7003ACX/P4ATBTB 0,1100 17 35 30  
7003ACXGA/HCVQ253 0,0300 17 35 10  
7003CD/DGAVQ126 0,0700 17 35 20  
7003CD/HCP4A 0,0300 17 35 10  
7003CD/HCP4ADBA 0,0600 17 35 20  
7003CD/P4A 0,0300 17 35 10  
7003CD/P4ADBA 0,0700 17 35 20  
7003CD/P4ADBB 0,0700 17 35 20  
7003CD/P4ADBC 0,0700 17 35 20  
7003CD/P4ADGA 0,0700 17 35 20  
7003CD/P4ADGAGMG 0,0700 17 35 20  
7003CD/P4ADGALHT42F2 0,0700 17 35 20  
7003CD/P4ADGALT20F2 0,0700 17 35 20  
7003CD/P4ADGAVT179 0,0700 17 35 20  
7003CD/P4ADGB 0,0700 17 35 20  
7003CD/P4ADGC 0,0700 17 35 20  
7003CD/P4ADT 0,0700 17 35 20  
7003CD/P4AQBCB 0,1500 17 35 40  
7003CD/P4AQBTB 0,1500 17 35 40  
7003CD/P4AQGA 0,1500 17 35 40  
7003CD/P4ATBTA 0,1100 17 35 30  
7003CD/PA9A 0,0300 17 35 10  
7003CD/PA9ADBB 0,0700 17 35 20  
7003CD/PA9ADBC 0,0700 17 35 20  
7003CD/PA9ADT 0,0700 17 35 20  
7003CD/PA9AQBCB 0,1500 17 35 40  
7003CD/QBCBVQ253 0,1500 17 35 40  
7003CDGA/HCP4A 0,0300 17 35 10  
7003CDGA/P4A 0,0300 17 35 10  
7003CDGA/PA9A 0,0300 17 35 10  
7003CDGA/VQ253 0,0300 17 35 10  
7003CDGB/P4A 0,0300 17 35 10  
7003CDGC/PA9A 0,0300 17 35 10  
7004ACD/DTVQ253 0,1300 20 42 24  
7004ACD/HCP4ADBC 0,1100 20 42 24  
7004ACD/HCPA9ADGC 0,1100 20 42 24  
7004ACD/P4A 0,0600 20 42 12  
7004ACD/P4ADBA 0,1300 20 42 24  
7004ACD/P4ADBB 0,1300 20 42 24  
7004ACD/P4ADBC 0,1300 20 42 24  
7004ACD/P4ADGA 0,1300 20 42 24  
7004ACD/P4ADGALT20F1 0,1300 20 42 24  
7004ACD/P4ADGB 0,1300 20 42 24  
7004ACD/P4ADGC 0,1300 20 42 24  
7004ACD/P4AQGB 0,2600 20 42 48  
7004ACD/P4ATBTA 0,2000 20 42 36  
7004ACD/P4ATBTB 0,2000 20 42 36  
7004ACD/PA9A 0,0600 20 42 12  
7004ACD/PA9ADBC 0,1300 20 42 24  
7004ACDGA/HCP4A 0,0500 20 42 12  
7004ACDGA/P4A 0,0600 20 42 12  
7004ACDGB/P4A 0,0600 20 42 12  
7004ACDGC/P4A 0,0600 20 42 12  
7004ACDGC/P4AVT105 0,0600 20 42 12  
7004CD/HCDGAVQ126 0,1100 20 42 24  
7004CD/HCP4ADGA 0,1100 20 42 24  
7004CD/HCP4ADT 0,1100 20 42 24  
7004CD/P4A 0,0600 20 42 12  
7004CD/P4ADBA 0,1300 20 42 24  
7004CD/P4ADBB 0,1300 20 42 24  
7004CD/P4ADFB 0,1300 20 42 24  
7004CD/P4ADGA 0,1300 20 42 24  
7004CD/P4ADGB 0,1300 20 42 24  
7004CD/PA9ADBA 0,1300 20 42 24  
7004CD/PA9ADGA 0,1300 20 42 24  
7004CD/PA9ADT 0,1300 20 42 24  
7004CDGA/HCP4A 0,0500 20 42 12  
7004CDGA/P4A 0,0600 20 42 12  
7004CDGA/VQ253 0,0600 20 42 12  
7004CDGB/P4A 0,0600 20 42 12  
7004CE/DGAVQ126 0,1200 20 42 24  
7004CE/DTVQ253 0,1200 20 42 24  
7004CE/HCDGAVQ126 0,1100 20 42 24  
7004CE/HCDTVQ126 0,1100 20 42 24  
7004CE/HCP4A 0,0500 20 42 12  
7004CE/HCP4ADBA 0,1100 20 42 24  
7004CE/HCP4ADT 0,1100 20 42 24  
7004CE/P4A 0,0600 20 42 12  
7004CE/P4ADBA 0,1200 20 42 24  
7004CE/P4ADT 0,1200 20 42 24  
7004CEGA/HCP4A 0,0500 20 42 12  
7004CEGA/P4A 0,0600 20 42 12  
7004CEGB/P4A 0,0600 20 42 12  
7004CS/HCDTVQ253 0,1100 20 42 24  
7004CS/HCP4ADBA 0,1100 20 42 24  
7004CS/P4A 0,0600 20 42 12  
7004CS/P4ADBA 0,1200 20 42 24  
7004CX/HCP4ADBA 0,1100 20 42 24  
7004CX/P4ADFC 0,1200 20 42 24  
7004CX/PA9ADFC 0,1200 20 42 24

IKO滾針軸承TAF607235軸承我司目前有部分庫(kù)存,您可致電我司咨詢(xún)銷(xiāo)售人員關(guān)于軸承TAF607235的圖紙、軸承TAF607235價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與IKO廠家常年批量訂購(gòu)TAF607235滾針軸承,以保證TAF607235軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購(gòu)原裝IKO TAF607235軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷(xiāo)軸承型號(hào):上一篇:IKO滾針軸承TA3230Z NSK 6014N軸承 NACHI深溝球軸承51101G FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 23132-2CS軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK HR32320J軸承 KOYO R18/17軸承 SKF 22212CC/W33軸承 下一篇:IKO軸用卡簧WR28
IKO滾針軸承TAF607235軸承圖紙

熱門(mén)型號(hào)

更多>>
公司簡(jiǎn)介|經(jīng)銷(xiāo)品牌|技術(shù)新聞|軸承型號(hào)|售后服務(wù)|聯(lián)系方式|