技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
BAM2816OH閉式IKO英制滾針軸承內(nèi)徑44.45外徑53.975厚度25.4mm
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號 >
BAM2816OH閉式IKO英制滾針軸承內(nèi)徑44.45外徑53.975厚度25.4mm
- 型號:
- BAM2816OH
- 品牌:
- IKO軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 44.45mm mm
- 外徑D:
- 53.975mm mm
- 厚度B:
- 25.4mm mm

BAM2816OH閉式IKO英制滾針軸承內(nèi)徑44.45外徑53.975厚度25.4mm參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
IKO
厚度(mm)
25.4mm
顏色分類
淺灰色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
否
滾動體列數(shù)
單列
是否進(jìn)口
是
滾動軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情
| 品牌 | IKO | 型號 | BAM2816OH | 舊型號 | BCE2816 |
| 內(nèi)徑 | 44.45(mm) | 外徑 | 53.975(mm) | 厚度 | 25.4(mm) |
| 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 重量 | 1(kg) | 用途 | 通用 |
| 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 滾動體類型 | 滾針 | 滾動體列數(shù) | 單列 |
| 滾道類型 | 直線滾道 | 使用特性 | 高溫 | 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
| 軸承材料 | HP | 角度 | A角 | 密封蓋 | 無密封 |
| 滾動體 | 鋼球 | 類型 | 滾針軸承 | 加工定制 | 是 |
| 工作原理 | 滾動 |
BAM2816OH閉式IKO英制滾針
BAM2816OH閉式IKO英制滾針軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報(bào)價
內(nèi)徑:44.45mm
外徑:53.975mm
寬度:25.4mm
型號:BAM2816OH閉式IKO英制滾針軸承
類型:滾針軸承
品牌:BAM2816OH閉式IKO英制滾針軸承
備注:滾針軸承





| 型號 | 品牌 | |||||
| BA1010ZOH | IKO | 15.875 | 20.638 | 15.88 | ||
| BA1012ZOH | IKO | 15.875 | 20.638 | 19.05 | ||
| BA1014ZOH | IKO | 15.875 | 20.638 | 22.22 | ||
| BA1016ZOH | IKO | 15.875 | 20.638 | 25.4 | ||
| BA105ZOH | IKO | 15.875 | 20.638 | 7.92 | ||
| BA107ZOH | IKO | 15.875 | 20.638 | 11.13 | ||
| BA108ZOH | IKO | 15.875 | 20.638 | 12.7 | ||
| BA1110ZOH | IKO | 17.462 | 22.225 | 15.88 | ||
| BA1112ZOH | IKO | 17.462 | 22.225 | 19.05 | ||
| BA116ZOH | IKO | 17.462 | 22.225 | 9.52 | ||
| BA118ZOH | IKO | 17.462 | 22.225 | 12.7 | ||
| BA1210ZOH | IKO | 19.05 | 25.4 | 15.88 | ||
| BA1212ZOH | IKO | 19.05 | 25.4 | 19.05 | ||
| BA1214ZOH | IKO | 19.05 | 25.4 | 22.22 | ||
| BA1216ZOH | IKO | 19.05 | 25.4 | 25.4 | ||
| BA126ZOH | IKO | 19.05 | 25.4 | 9.52 | ||
| BA128ZOH | IKO | 19.05 | 25.4 | 12.7 | ||
| BA1310ZOH | IKO | 20.638 | 26.988 | 15.88 | ||
| BA1312ZOH | IKO | 20.638 | 26.988 | 19.05 | ||
| BA1314ZOH | IKO | 20.638 | 26.988 | 22.22 | ||
| BA1316ZOH | IKO | 20.638 | 26.988 | 25.4 | ||
| BA1320ZOH | IKO | 20.638 | 26.988 | 31.75 | ||
| BA136ZOH | IKO | 20.638 | 26.988 | 9.52 | ||
| BA138ZOH | IKO | 20.638 | 26.988 | 12.7 | ||
| BA1412ZOH | IKO | 22.225 | 28.575 | 19.05 | ||
| BA1414ZOH | IKO | 22.225 | 28.575 | 22.22 | ||
| BA1416ZOH | IKO | 22.225 | 28.575 | 25.4 | ||
| BA1418ZOH | IKO | 22.225 | 28.575 | 28.58 | ||
| BA1422ZOH | IKO | 22.225 | 28.575 | 34.92 | ||
| BA146ZOH | IKO | 22.225 | 28.575 | 9.52 | ||
| BA148ZOH | IKO | 22.225 | 28.575 | 12.7 | ||
| BA1510ZOH | IKO | 23.812 | 30.162 | 15.88 | ||
| BA1516ZOH | IKO | 23.812 | 30.162 | 25.4 | ||
| BA1612ZOH | IKO | 25.4 | 31.75 | 19.05 | ||
| BA1614ZOH | IKO | 25.4 | 31.75 | 22.22 | ||
| BA1616ZOH | IKO | 25.4 | 31.75 | 25.4 | ||
| BA1620ZOH | IKO | 25.4 | 31.75 | 31.75 | ||
| BA166ZOH | IKO | 25.4 | 31.75 | 9.52 | ||
| BA167ZOH | IKO | 25.4 | 31.75 | 11.13 | ||
| BA168ZOH | IKO | 25.4 | 31.75 | 12.7 | ||
| BA1710ZOH | IKO | 26.988 | 33.338 | 15.88 | ||
| BA1716ZOH | IKO | 26.988 | 33.338 | 25.4 | ||
| BA1812ZOH | IKO | 28.575 | 34.925 | 19.05 | ||
| BA1816ZOH | IKO | 28.575 | 34.925 | 25.4 | ||
| BA1820ZOH | IKO | 28.575 | 34.925 | 31.75 | ||
| BA186ZOH | IKO | 28.575 | 34.925 | 9.52 | ||
| BA188ZOH | IKO | 28.575 | 34.925 | 12.7 | ||
| BA1910ZOH | IKO | 30.162 | 38.1 | 15.88 | ||
| BA1916ZOH | IKO | 30.162 | 38.1 | 25.4 | ||
| BA2010ZOH | IKO | 31.75 | 38.1 | 15.88 | ||
| BA2012ZOH | IKO | 31.75 | 38.1 | 19.05 | ||
| BA2016ZOH | IKO | 31.75 | 38.1 | 25.4 | ||
| BA2020ZOH | IKO | 31.75 | 38.1 | 31.75 | ||
| BA208ZOH | IKO | 31.75 | 38.1 | 12.7 | ||
| BA2110ZOH | IKO | 33.338 | 41.275 | 15.88 | ||
| BA2112ZOH | IKO | 33.338 | 41.275 | 19.05 | ||
| BA218ZOH | IKO | 33.338 | 41.275 | 12.7 | ||
| BA2212ZOH | IKO | 34.925 | 41.275 | 19.05 | ||
| BA2216ZOH | IKO | 34.925 | 41.275 | 25.4 | ||
| BA2220ZOH | IKO | 34.925 | 41.275 | 31.75 | ||
| BA228ZOH | IKO | 34.925 | 41.275 | 12.7 | ||
| BA2410ZOH | IKO | 38.1 | 47.625 | 15.88 | ||
| BA2412ZOH | IKO | 38.1 | 47.625 | 19.05 | ||
| BA2414ZOH | IKO | 38.1 | 47.625 | 22.22 | ||
| BA2416ZOH | IKO | 38.1 | 47.625 | 25.4 | ||
| BA2420ZOH | IKO | 38.1 | 47.625 | 31.75 | ||
| BA248ZOH | IKO | 38.1 | 47.625 | 12.7 | ||
| BA2610ZOH | IKO | 41.275 | 50.8 | 15.88 | ||
| BA2620ZOH | IKO | 41.275 | 50.8 | 31.75 | ||
| BA268ZOH | IKO | 41.275 | 50.8 | 12.7 | ||
| BA2812ZOH | IKO | 44.45 | 53.975 | 19.05 | ||
| BA2816ZOH | IKO | 44.45 | 53.975 | 25.4 | ||
| BA2820ZOH | IKO | 44.45 | 53.975 | 31.75 | ||
| BA2824ZOH | IKO | 44.45 | 53.975 | 38.1 | ||
| BA3010ZOH | IKO | 47.625 | 57.15 | 15.88 | ||
| BA3012ZOH | IKO | 47.625 | 57.15 | 19.05 | ||
| BA3016ZOH | IKO | 47.625 | 57.15 | 25.4 | ||
| BA308ZOH | IKO | 47.625 | 57.15 | 12.7 | ||
| BA3216ZOH | IKO | 50.8 | 60.325 | 25.4 | ||
| BA3220ZOH | IKO | 50.8 | 60.325 | 31.754 | ||
| BA3224ZOH | IKO | 50.8 | 60.325 | 38.1 | ||
| BA328ZOH | IKO | 50.8 | 60.325 | 12.7 | ||
| BA3416ZOH | IKO | 53.975 | 63.5 | 25.4 | ||
| BA3424ZOH | IKO | 53.975 | 63.5 | 38.1 | ||
| BA348ZOH | IKO | 53.975 | 63.5 | 12.7 | ||
| BA3612ZOH | IKO | 57.15 | 66.675 | 19.05 | ||
| BA3624ZOH | IKO | 57.15 | 66.675 | 38.1 | ||
| BA4216ZOH | IKO | 66.675 | 76.2 | 25.4 | ||
| BA4412ZOH | IKO | 69.85 | 79.375 | 19.05 | ||
| BA4416ZOH | IKO | 69.85 | 79.375 | 25.4 | ||
| BA4420ZOH | IKO | 69.85 | 79.375 | 31.75 | ||
| BA44ZOH | IKO | 6.35 | 11.112 | 6.35 | ||
| BA44ZOH=BA474EO2 | IKO | 6.35 | 11.112 | 6.35 | ||
| BA45ZOH | IKO | 6.35 | 11.112 | 7.92 | ||
| BA47ZOH | IKO | 6.35 | 11.112 | 11.13 | ||
| BA55ZOH | IKO | 7.938 | 12.7 | 7.92 | ||
| BA56ZOH | IKO | 7.938 | 12.7 | 9.52 | ||
| BA57ZOH | IKO | 7.938 | 12.7 | 11.13 | ||
| BA59ZOH | IKO | 7.938 | 12.7 | 14.27 | ||
| BA610ZOH | IKO | 9.525 | 14.288 | 15.88 | ||
| BA65ZOH | IKO | 9.525 | 14.288 | 7.92 | ||
| BA66ZOH | IKO | 9.525 | 14.288 | 9.52 | ||
| BA68ZOH | IKO | 9.525 | 14.288 | 12.7 | ||
| BA69ZOH | IKO | 9.525 | 14.288 | 14.27 | ||
| BA710ZOH | IKO | 11.112 | 15.875 | 15.88 | ||
| BA76ZOH | IKO | 11.112 | 15.875 | 9.52 | ||
| BA77ZOH | IKO | 11.112 | 15.875 | 11.13 | ||
| BA78ZOH | IKO | 11.112 | 15.875 | 12.7 | ||
| BA810ZOH | IKO | 12.7 | 17.462 | 15.88 | ||
| BA812ZOH | IKO | 12.7 | 17.462 | 19.05 | ||
| BA85ZOH | IKO | 12.7 | 17.462 | 7.92 | ||
| BA86ZOH | IKO | 12.7 | 17.462 | 9.52 | ||
| BA87ZOH | IKO | 12.7 | 17.462 | 11.13 | ||
| BA88ZOH | IKO | 12.7 | 17.462 | 12.7 | ||
| BA910ZOH | IKO | 14.288 | 19.05 | 15.88 | ||
| BA912ZOH | IKO | 14.288 | 19.05 | 19.05 | ||
| BA95ZOH | IKO | 14.288 | 19.05 | 7.92 | ||
| BA96ZOH | IKO | 14.288 | 19.05 | 9.52 | ||
| BA97ZOH | IKO | 14.288 | 19.05 | 11.13 | ||
| BA98ZOH | IKO | 14.288 | 19.05 | 12.7 | ||
| BAM1012 | IKO | 15.875 | 20.638 | 19.05 | ||
| BAM1110 | IKO | 17.462 | 22.225 | 15.88 | ||
| BAM1112 | IKO | 17.462 | 22.225 | 19.05 | ||
| BAM1212 | IKO | 19.05 | 25.4 | 19.05 | ||
| BAM128 | IKO | 19.05 | 25.4 | 12.7 | ||
| BAM1316 | IKO | 20.638 | 26.988 | 25.4 | ||
| BAM1416 | IKO | 22.225 | 28.575 | 25.4 | ||
| BAM1612 | IKO | 25.4 | 31.75 | 19.05 | ||
| BAM1812 | IKO | 28.575 | 34.925 | 19.05 | ||
| BAM1816OH | IKO | 28.575 | 34.925 | 25.4 | ||
| BAM186 | IKO | 28.575 | 34.925 | 9.52 | ||
| BAM2010 | IKO | 31.75 | 38.1 | 15.88 | ||
| BAM2012 | IKO | 31.75 | 38.1 | 19.05 | ||
| BAM2016OH | IKO | 31.75 | 38.1 | 25.4 | ||
| BAM2020OH | IKO | 31.75 | 38.1 | 31.75 | ||
| BAM2216 | IKO | 34.925 | 41.275 | 25.4 | ||
| BAM2220 | IKO | 34.925 | 41.275 | 31.75 | ||
| BAM2412 | IKO | 38.1 | 47.625 | 19.05 | ||
| BAM2414OH | IKO | 38.1 | 47.625 | 22.22 | ||
| BAM2416OH | IKO | 38.1 | 47.625 | 25.4 | ||
| BAM2420 | IKO | 38.1 | 47.625 | 31.75 | ||
| BAM2816OH | IKO | 44.45 | 53.975 | 38.1 | ||
| BAM2824 | IKO | 44.45 | 53.975 | 38.1 | ||
| BAM56 | IKO | 7.938 | 12.7 | 9.52 | ||
| BAM610 | IKO | 9.525 | 14.288 | 15.88 | ||
| BAM65 | IKO | 9.525 | 14.288 | 7.92 | ||
| BAM66 | IKO | 9.525 | 14.288 | 9.52 | ||
| BAM78 | IKO | 11.112 | 15.875 | 12.7 | ||
| BAM812 | IKO | 12.7 | 17.462 | 19.05 | ||
| BAM87 | IKO | 12.7 | 17.462 | 11.13 | ||
| BAM88 | IKO | 12.7 | 17.462 | 12.7 | ||
| BAM912 | IKO | 14.288 | 19.05 | 19.05 | ||
| BAM97 | IKO | 14.288 | 19.05 | 11.13 | ||
| BG192555 | IKO | 19 | 25 | 55 | ||
| BG222860 | IKO | 22 | 28 | 60 | ||
| BG253165 | IKO | 25 | 31 | 65 | ||
| BG283670 | IKO | 28 | 36 | 70 | ||
| BG324075 | IKO | 32 | 40 | 75 | ||
| BG384880 | IKO | 38 | 48 | 80 | ||
| BHA1010ZOH | IKO | 15.875 | 22.225 | 15.88 | ||
| BHA1012ZOH | IKO | 15.875 | 22.225 | 19.05 | ||
| BHA1016ZOH | IKO | 15.875 | 22.225 | 25.4 | ||
| BHA108ZOH | IKO | 15.875 | 22.225 | 12.7 | ||
| BHA1110ZOH | IKO | 17.462 | 23.812 | 15.88 | ||
| BHA1112ZOH | IKO | 17.462 | 23.812 | 19.05 | ||
| BHA1212ZOH | IKO | 19.05 | 26.988 | 19.05 | ||
| BHA1310ZOH | IKO | 20.638 | 28.575 | 15.88 | ||
| BHA1312ZOH | IKO | 20.638 | 28.575 | 19.05 | ||
| BHA1410ZOH | IKO | 22.225 | 30.162 | 15.88 | ||
| BHA1412ZOH | IKO | 22.225 | 30.162 | 19.05 | ||
| BHA1416ZOH | IKO | 22.225 | 30.162 | 25.4 | ||
| BHA1610ZOH | IKO | 25.4 | 33.338 | 15.88 | ||
| BHA1612ZOH | IKO | 25.4 | 33.338 | 19.05 | ||
| BHA1616ZOH | IKO | 25.4 | 33.338 | 25.4 | ||
| BHA1620ZOH | IKO | 25.4 | 33.338 | 31.75 | ||
| BHA1624ZOH | IKO | 25.4 | 33.338 | 38.1 | ||
| BHA168ZOH | IKO | 25.4 | 33.338 | 12.7 | ||
| BHA1812ZOH | IKO | 28.575 | 38.1 | 19.05 | ||
| BHA1816ZOH | IKO | 28.575 | 38.1 | 25.4 | ||
| BHA1818ZOH | IKO | 28.575 | 38.1 | 28.58 | ||
| BHA1820ZOH | IKO | 28.575 | 38.1 | 31.75 | ||
| BHA2012ZOH | IKO | 31.75 | 41.275 | 19.05 | ||
| BHA2016ZOH | IKO | 31.75 | 41.275 | 25.4 | ||
| BHA2020ZOH | IKO | 31.75 | 41.275 | 31.75 | ||
| BHA2212ZOH | IKO | 34.925 | 44.45 | 19.05 | ||
| BHA2216ZOH | IKO | 34.925 | 44.45 | 25.4 | ||
| BHA2220ZOH | IKO | 34.925 | 44.45 | 31.75 | ||
IKOBAM2816OH軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承BAM2816OH的圖紙、軸承BAM2816OH價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與IKO廠家常年批量訂購BAM2816OH,以保證BAM2816OH軸承質(zhì)量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝IKO BAM2816OH軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:50TKZ3301DR進(jìn)口NSK汽車離合器軸承 SKF 22212CC/W33軸承 KOYO R18/17軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 SKF 23132-2CS軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK HR32320J軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 6014N軸承 下一篇:進(jìn)口RNAFW405034無擋邊IKO滾針軸承內(nèi)徑40外徑50厚度34mm
熱銷軸承型號:上一篇:50TKZ3301DR進(jìn)口NSK汽車離合器軸承 SKF 22212CC/W33軸承 KOYO R18/17軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 SKF 23132-2CS軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK HR32320J軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 6014N軸承 下一篇:進(jìn)口RNAFW405034無擋邊IKO滾針軸承內(nèi)徑40外徑50厚度34mm
BAM2816OH閉式IKO英制滾針軸承內(nèi)徑44.45外徑53.975厚度25.4mm軸承圖紙
熱門型號
- SKF 51412軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- KOYO MKM3520軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- NACHI N207軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- KOYO ML3006軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- NTN 23972軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- NTN 7911CDB軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- KOYO 3479/3420軸承








