技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
IKO軸承墊圈 WS3552 內(nèi)徑35mm 外徑52mm 厚度3.5mm
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號 >
IKO軸承墊圈 WS3552 內(nèi)徑35mm 外徑52mm 厚度3.5mm
- 型號:
- WS3552
- 品牌:
- IKO軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 35mm mm
- 外徑D:
- 52mm mm
- 厚度B:
- 3.5mm mm

IKO軸承墊圈 WS3552 內(nèi)徑35mm 外徑52mm 厚度3.5mm參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
IKO
型號
WS3552
產(chǎn)地
日本
厚度(mm)
3.5mm
顏色分類
銀色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
是
滾動體列數(shù)
單列
是否進(jìn)口
是
滾動軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情
| 訂貨號 | WS3552 | 品牌 | IKO | 型號 | WS3552 |
| 舊型號 | WS3552 | 內(nèi)徑 | 35(mm) | 外徑 | 52(mm) |
| 厚度 | 3.5(mm) | 重量 | 0.1(kg) | 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 |
| 使用特性 | 高溫 | 用途 | 通用 | 滾動體列數(shù) | 單列 |
| 滾道類型 | 直線滾道 | 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 軸承材質(zhì) | 高溫軸承鋼 |
| 滾動體類型 | 滾針 | 角度 | 15度 | 密封蓋 | 無密封 |
| 滾動體 | 鋼球 | 精度等級 | P0 | 組配方式 | SU/G |
| 主要下游平臺 | LAZADA | 主要銷售地區(qū) | 中東 | 有可授權(quán)的自有品牌 | 否 |
| 是否跨境貨源 | 是 | 貨號 | WS3552 | 工作原理 | 滾動 |
| 是否提供加工定制 | 是 | 類型 | 滾針軸承 |
IKO滾針軸承墊圈WS3552青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)
IKO滾針軸承墊圈 WS3552軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報價
內(nèi)徑:35mm
外徑:52mm
寬度:3.5mm
型號:IKO軸承WS3552
類型:軸承墊圈
品牌:IKO
備注:滾針軸承




| 軸徑 | IKO識別號碼 | 主要尺寸 (mm) |
基本動定荷重 Kgf |
基本靜定荷重 Kgf |
容許回轉(zhuǎn)數(shù) rpm |
||||||||||
| NTB | AS | WS | GS | d | D | Dw | S | h | Ci | Ce | r | ||||
| 10 | NTB1024 | AS1024 | WS1024 | GS1024 | 10 | 24 | 2 | 1 | 2.75 | 14 | 22 | 0.3 | 800 | 2240 | 15000 |
| 12 | NTB1226 | AS1226 | WS1226 | GS1226 | 12 | 26 | 2 | 1 | 2.75 | 16 | 24 | 0.3 | 850 | 2750 | 13000 |
| 15 | NTB1528 | AS1528 | WS1528 | GS1528 | 15 | 28 | 2 | 1 | 2.75 | 18 | 26 | 0.3 | 900 | 3050 | 12000 |
| 16 | NTB1629 | AS1629 | WS1629 | GS1629 | 16 | 29 | 2 | 1 | 2.75 | 19 | 27 | 0.3 | 920 | 3200 | 11000 |
| 17 | NTB1730 | AS1730 | WS1730 | GS1730 | 17 | 30 | 2 | 1 | 2.75 | 20 | 28 | 0.3 | 950 | 3360 | 11000 |
| 18 | NTB1831 | AS1831 | WS1831 | GS1831 | 18 | 31 | 2 | 1 | 2.75 | 21 | 29 | 0.3 | 970 | 3510 | 10000 |
| 20 | NTB2035 | AS2035 | WS2035 | GS2035 | 20 | 35 | 2 | 1 | 2.75 | 23 | 33 | 0.3 | 1200 | 4740 | 9000 |
| 25 | NTB2542 | AS2542 | WS2542 | GS2542 | 25 | 42 | 2 | 1 | 3 | 29 | 40 | 0.6 | 1470 | 6600 | 7500 |
| 30 | NTB3047 | AS3047 | WS3047 | GS3047 | 30 | 47 | 2 | 1 | 3 | 34 | 45 | 0.6 | 1570 | 7470 | 6500 |
| 35 | NTB3552 | AS3552 | WS3552 | GS3552 | 35 | 52 | 2 | 1 | 3.5 | 39 | 50 | 0.6 | 1670 | 8350 | 5500 |
| 40 | NTB4060 | AS4060 | WS4060 | GS4060 | 40 | 60 | 3 | 1 | 3.5 | 45 | 57 | 0.6 | 2470 | 11000 | 5000 |
| 45 | NTB4565 | AS4565 | WS4565 | GS4565 | 45 | 65 | 3 | 1 | 4 | 50 | 62 | 0.6 | 2640 | 12400 | 4500 |
| 50 | NTB5070 | AS5070 | WS5070 | GS5070 | 50 | 70 | 3 | 1 | 4 | 55 | 67 | 0.6 | 2810 | 13700 | 4000 |
| 55 | NTB5578 | AS5578 | WS5578 | GS5578 | 55 | 78 | 3 | 1 | 5 | 61 | 75 | 0.6 | 3300 | 17500 | 4000 |
| 60 | NTB6085 | AS6085 | WS6085 | GS6085 | 60 | 85 | 3 | 1 | 4.75 | 66 | 82 | 1 | 3900 | 22300 | 3500 |
| 65 | NTB6590 | AS6590 | WS6590 | GS6590 | 65 | 90 | 3 | 1 | 5.25 | 71 | 87 | 1 | 4090 | 24100 | 3000 |
| 70 | NTB7095 | AS7095 | WS7095 | GS7095 | 70 | 95 | 4 | 1 | 5.25 | 75 | 91 | 1 | 4830 | 24900 | 3000 |
| 75 | NTB75100 | AS75100 | WS75100 | GS75100 | 75 | 100 | 4 | 1 | 5.75 | 80 | 96 | 1 | 4930 | 26100 | 3000 |
| 80 | NTB80105 | AS80105 | WS80105 | GS80105 | 80 | 105 | 4 | 1 | 5.75 | 85 | 101 | 1 | 5050 | 27200 | 2500 |
| 85 | NTB85110 | AS85110 | WS85110 | GS85110 | 85 | 110 | 4 | 1 | 5.75 | 90 | 106 | 1 | 5130 | 28400 | 2500 |
| 90 | NTB90120 | AS90120 | WS90120 | GS90120 | 90 | 120 | 4 | 1 | 6.5 | 96 | 116 | 1 | 6570 | 40100 | 2500 |
| 100 | NTB100135 | AS100135 | WS100135 | GS100135 | 100 | 135 | 4 | 1 | 7 | 107 | 131 | 1 | 8190 | 55200 | 2000 |
| 110 | NTB110145 | AS110145 | WS110145 | GS110145 | 110 | 145 | 4 | 1 | 7 | 117 | 141 | 1 | 8480 | 59000 | 2000 |
| 120 | NTB120155 | AS120155 | WS120155 | GS120155 | 120 | 155 | 4 | 1 | 7 | 127 | 151 | 1 | 8960 | 64700 | 1800 |
| 130 | NTB130170 | AS130170 | WS130170 | GS130170 | 130 | 170 | 5 | 1 | 9 | 137 | 165 | 1 | 12300 | 85500 | 1700 |
| 140 | NTB140180 | AS140180 | WS140180 | GS140180 | 140 | 180 | 5 | 1 | 9.5 | 147 | 175 | 1 | 14000 | 91600 | 1600 |
| 150 | NTB150190 | AS150190 | WS150190 | GS150190 | 150 | 190 | 5 | 1 | 9.5 | 157 | 185 | 1 | 14600 | 97800 | 1500 |
| 160 | NTB160200 | AS160200 | WS160200 | GS160200 | 160 | 200 | 5 | 1 | 9.5 | 167 | 195 | 1 | 15100 | 103000 | 1400 |
IKOWS3552軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承WS3552的圖紙、軸承WS3552價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與IKO廠家常年批量訂購WS3552,以保證WS3552軸承質(zhì)量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝IKO WS3552軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:IKO滾針軸承內(nèi)圈 LRT12514060 內(nèi)徑125mm 外徑140mm 厚度60mm FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NACHI深溝球軸承51101G KOYO R18/17軸承 NSK HR32320J軸承 SKF 22212CC/W33軸承 SKF 23132-2CS軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK 6014N軸承 下一篇:IKO 滾針軸承 TAF293820 = NK29/20 內(nèi)徑29mm 外徑38mm 厚度20mm
熱銷軸承型號:上一篇:IKO滾針軸承內(nèi)圈 LRT12514060 內(nèi)徑125mm 外徑140mm 厚度60mm FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NACHI深溝球軸承51101G KOYO R18/17軸承 NSK HR32320J軸承 SKF 22212CC/W33軸承 SKF 23132-2CS軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK 6014N軸承 下一篇:IKO 滾針軸承 TAF293820 = NK29/20 內(nèi)徑29mm 外徑38mm 厚度20mm
IKO軸承墊圈 WS3552 內(nèi)徑35mm 外徑52mm 厚度3.5mm軸承圖紙
熱門型號
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- KOYO ML3006軸承
- KOYO MKM3520軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- NTN 7911CDB軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- NTN 23972軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- NACHI N207軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- SKF 51412軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- INA G1010KRRBW軸承








