| GT1 | 1/2 | 12,7 | 1,219 | 30,963 | 0,563 | 14,3 |
|
|
|
|
| GT2 | 9/16 | 14,288 | 1,219 | 30,963 | 0,563 | 14,3 |
|
|
|
|
| GT3 | 5/8 | 15,875 | 1,344 | 34,138 | 0,563 | 14,3 |
|
|
|
|
| GT4 | 11/16 | 17,463 | 1,344 | 34,138 | 0,563 | 14,3 |
|
|
|
|
| GT5 | 3/4 | 19,05 | 1,469 | 37,313 | 0,563 | 14,3 |
|
|
|
|
| GT6 | 13/16 | 20,638 | 1,469 | 37,313 | 0,563 | 14,3 |
|
|
|
|
| GT7 | 7/8 | 22,225 | 1,844 | 46,838 | 0,625 | 15,875 |
|
|
|
|
| GT8 | 15/16 | 23,813 | 1,844 | 46,838 | 0,625 | 15,875 |
|
|
|
|
| GT9 | 1 | 25,4 | 1,969 | 50,013 | 0,625 | 15,875 |
|
|
|
|
| GT10 | 1 1/16 | 26,988 | 1,969 | 50,013 | 0,625 | 15,875 |
|
|
|
|
| GT11 | 1 1/8 | 28,575 | 2,094 | 53,188 | 0,625 | 15,875 |
|
|
|
|
| GT12 | 1 3/16 | 30,163 | 2,094 | 53,188 | 0,625 | 15,875 |
|
|
|
|
| GT13 | 1 1/4 | 31,75 | 2,344 | 59,538 | 0,625 | 15,875 |
|
|
|
|
| GT14 | 1 5/16 | 33,338 | 2,344 | 59,538 | 0,625 | 15,875 |
|
|
|
|
| GT15 | 1 3/8 | 34,925 | 2,469 | 62,713 | 0,625 | 15,875 |
|
|
|
|
| GT16 | 1 7/16 | 36,513 | 2,469 | 65,888 | 0,625 | 15,875 |
|
|
|
|
| GT17 | 1 1/2 | 38,1 | 2,594 | 65,888 | 0,625 | 15,875 |
|
|
|
|
| GT18 | 1 9/16 | 39,688 | 2,594 | 65,888 | 0,625 | 15,875 |
|
|
|
|
| GT19 | 1 5/8 | 41,275 | 2,969 | 75,413 | 0,813 | 20,638 |
|
|
|
|
| GT20 | 1 11/16 | 42,863 | 2,969 | 75,413 | 0,813 | 20,638 |
|
|
|
|
| GT21 | 1 3/4 | 44,45 | 3,094 | 78,588 | 0,813 | 20,638 |
|
|
|
|
| GT23 | 1 7/8 | 47,625 | 3,219 | 81,763 | 0,813 | 20,638 |
|
|
|
|
| GT24 | 1 15/16 | 49,213 | 3,219 | 81,763 | 0,813 | 20,638 |
|
|
|
|
| GT25 | 2 | 50,8 | 3,344 | 84,938 | 0,813 | 20,638 |
|
|
|
|
| GT26 | 2 1/16 | 52,388 | 3,344 | 84,938 | 0,813 | 20,638 |
|
|
|
|
| GT27 | 2 1/8 | 53,975 | 3,594 | 91,288 | 0,813 | 20,638 |
|
|
|
|
| GT28 | 2 3/16 | 55,563 | 3,594 | 91,288 | 0,813 | 20,638 |
|
|
|
|
| GT29 | 2 1/4 | 57,15 | 3,719 | 94,463 | 0,813 | 20,638 |
|
|
|
|
| GT30 | 2 5/16 | 58,738 | 3,719 | 94,463 | 0,813 | 20,638 |
|
|
|
|
| GT31 | 2 3/8 | 60,325 | 3,844 | 97,638 | 0,813 | 20,638 |
|
|
|
|
| GT32 | 2 7/16 | 61,913 | 3,844 | 97,638 | 0,813 | 20,638 |
|
|
|
|
| GT33 | 2 1/2 | 63,5 | 3,969 | 100,813 | 0,814 | 20,671 |
|
|
|
|
| GT34 | 2 9/16 | 65,088 | 3,969 | 100,813 | 0,813 | 20,638 |
|
|
|
|
| GT35 | 2 5/8 | 66,675 | 4,344 | 110,338 | 1 | 25,4 |
|
|
|
|
| GT36 | 2 11/16 | 68,263 | 4,344 | 110,338 | 1 | 25,4 |
|
|
|
|
| GT37 | 2 3/4 | 69,85 | 4,469 | 113,513 | 1 | 25,4 |
|
|
|
|
| GT38 | 2 13/16 | 71,438 | 4,469 | 113,513 | 1 | 25,4 |
|
|
|
|
| GT40 | 2 15/16 | 74,613 | 4,594 | 116,688 | 1 | 25,4 |
|
|
|
|
| GT41 | 3 | 76,2 | 4,719 | 119,863 | 1 | 25,4 |
|
|
|
|
| GT42 | 3 1/16 | 77,788 | 4,719 | 119,863 | 1 | 25,4 |
|
|
|
|
| GT43 | 3 1/4 | 82,55 | 4,969 | 126,213 | 1 | 25,4 |
|
|
|
|
| GT44 | 3 1/2 | 88,9 | 5,219 | 132,563 | 1 | 25,4 |
|
|
|
技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
INA英制推力球軸承 AKL-GT29 57.15mm X 94.463mm X 20.638mm
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號 >
INA英制推力球軸承 AKL-GT29 57.15mm X 94.463mm X 20.638mm
- 型號:
- AKL-GT29
- 品牌:
- INA軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 57.15mm mm
- 外徑D:
- 94.463mm mm
- 厚度B:
- 20.638mm mm

INA英制推力球軸承 AKL-GT29 57.15mm X 94.463mm X 20.638mm參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
INA
型號
AKL-GT29
產(chǎn)地
日本
厚度(mm)
20.638mm
顏色分類
銀色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
否
滾動體列數(shù)
三列
是否進(jìn)口
是
滾動軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情






INAAKL-GT29 軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承AKL-GT29 的圖紙、軸承AKL-GT29 價(jià)格或同型號其他品牌替換等資料!我司與INA廠家常年批量訂購AKL-GT29 ,以保證AKL-GT29 軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購原裝INA AKL-GT29 軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:INA角接觸球軸承 3000-2RS 3000-B-2RSR-TVH 10mm X 26mm X 12mm TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 6014N軸承 SKF 23132-2CS軸承 SKF 22212CC/W33軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK HR32320J軸承 NACHI深溝球軸承51101G FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV KOYO R18/17軸承 下一篇:INA組合軸承單元 F-27991.3 全新無盒 17mm X 41.8mm X 55mm
熱銷軸承型號:上一篇:INA角接觸球軸承 3000-2RS 3000-B-2RSR-TVH 10mm X 26mm X 12mm TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 6014N軸承 SKF 23132-2CS軸承 SKF 22212CC/W33軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK HR32320J軸承 NACHI深溝球軸承51101G FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV KOYO R18/17軸承 下一篇:INA組合軸承單元 F-27991.3 全新無盒 17mm X 41.8mm X 55mm
INA英制推力球軸承 AKL-GT29 57.15mm X 94.463mm X 20.638mm軸承圖紙
熱門型號
- KOYO MKM3520軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- NTN 23972軸承
- KOYO ML3006軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- KOYO 3479/3420軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- NACHI N207軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- NTN 7911CDB軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- SKF 51412軸承








