技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
INA軸承 F-200284.02.FBLR F-200284.2 14.1mm X 36.85mm X 11mm
INA軸承 F-200284.02.FBLR F-200284.2 14.1mm X 36.85mm X 11mm
- 型號:
- F-200284.02.FBLR
- 品牌:
- INA軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 14.1mm mm
- 外徑D:
- 36.85mm mm
- 厚度B:
- 11mm mm

參數(shù)信息
圖文詳情
| 品牌 | INA | 型號 | F-200284.02.FBLR | 舊型號 | F-200284.2 |
| 內(nèi)徑 | 14.3(mm) | 外徑 | 36.7(mm) | 厚度 | 11(mm) |
| 重量 | 0.2(kg) | 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 滾動體列數(shù) | 單列 |
| 滾道類型 | 深溝滾道 | 使用特性 | 高速 | 軸承材料 | HP |
| 滾動體類型 | 球 | 密封蓋 | 無密封 | 滾動體 | 鋼球 |
| 密封防塵形式 | M |
- 服務(wù)說明
- 本產(chǎn)品支持七天無理由退貨
|
所屬品牌 (Brand) |
德國INA軸承 | |
|
軸承類型 (Series) |
推力球軸承 | |
|
軸承型號 (Bearing NO) |
新型號 | F-200284 |
| 舊型號 | F-200284 | |
|
基本尺寸 (Basic size) 單位:mm |
d(內(nèi)徑) | 14.3 |
| D(外徑) | 36.7 | |
| T(高度) | 11 | |
| d1 | — | |
| D1 | — | |
| r | — | |
| R | — | |
| A | — | |
| D2 | — | |
| D3 | — | |
| C | — | |
| T1 | — | |
|
額定負(fù)荷 (Basic load ratings) 單位:N(牛) |
基本額定動載荷,軸向 | 10500 |
| 基本額定靜載荷,軸向 | 20800 | |
|
轉(zhuǎn)速 (Limiting Speeds) 單位:min-1 |
脂潤滑時的速度(grease) | — |
| 疲勞極限負(fù)荷,軸向 | — | |
| 重量(Mass) | 60g | |
| 詳細(xì)信息(Detail) | — | |
注:軸承F-200284數(shù)據(jù)來自INA官方資料





F- 217813.04 F-122502 F-122502 F-12339105
F-12341710 F-1234333 F-123861 F-12748
F-1341 F-140753 F-16882 F-200284.2
F-200372H+36 F-201154 F-201213 F-201514
F-201764 F-202614 F-202626 F-202703
F-2029093 F-202973 F-202995 F-203122
F-203215 F-2033489 F-20339 F-203510
F-203740 F-2037862 F-203937 F-2042111
F-204754 F-204797 F-205070 F-205087
F-205232 F-205248 F-205337 F-205380
F-205551 F-2064732 F-207024 F-2070251
F-2070265 F-207033 F-207362 F-207407.2
F-2074072 F-207555.6 F-2075556 F-20772711
F-2077273 F-2077562 F-2077821 F-207948
F-208089 F-208843 F-2089621 F-209107
F-20934201 F-210278 F-210308 F-210309
F-210416 F-210751 F-2110861 F-2115491
F-211670 F-211687 F-211810 F-212285
F-2130704 F-213390 F-213584KL F-214100
F-214617 F-214930 F-215401 F-2161923
F-216212 F-216331 F-21654611 F-216974
F-217262 F-217310 F-217615 F-2178132
F-217843 F-21788 F-21788A F-21788B
F-21788C F-218473 F-2187264 F-218819
F-218820 F-218979 F-218980 F-219381
F-219382 F-2195281 F-2195291 F-2195303
F-219623 F-220006 F-220140 F-220275
F-220276 F-221535 F-222807 F-223446
F-223449 F-223640 F-223642 F-223643
F-223706 F-223708 F-223719 F-223869
F-223869 F-22386905 F-224662 F-225479
F-225538 F-226041 F-226372 F-227946
F-2280322 F-228419 F-2290561-60 F-229564
F-229577 F-22985RLF F-230243 F-230274
F-230986 F-231750 F-232025.02 F-23212
F-2321210U-1867 F-232691 F-232692 F-232812
F-233428 F-233449 F-233449 F-234669
F-234879 F-2352082 F-2357232 F-235739
F-2359751 F-23598201 F-236284 F-236820
F-239975 F-24303 F-279913 F-28243
F-28686 F-28866 F-29072 F-29260
F-29932-10 F-30126 F-30851-0061IR F-32364
F-32398 F-32578 F-331262 F-33480
F-33768 F-33791 F-42303 F-42446
F-43426 F-43710.1 F-437101 F-43900RNA
F-50463 F-509031 F-50908 F-51025
F-51077 F-52148 F-52309 F-52408
F-52578 F-52867 F-531252 F-53272
F-53673 F-53960 F-54088 F-542381
F-54293 F-54626 F-54635 F-55343
F-553817 F-553818 F-55510201 F-555809
F-555891 F-556129 F-55709 F-558393
F-558683 F-55927 F-562483 F-56769
F58549 F-58549 F58551 F-58695
F-59242 F-59345 F-597071 F-64884
F-72899 F-80045 F-803186.ZL F-80323
F-80358 F-803723.ZL F-804203.ZL F-80491
F-80796 F-81808 F-82741 F-83345
F-83426 F-84142 F-84227 F-85251
F-85265 F-853781 F-85815 F-861481
F-86212 F-86299 F-86677 F-86755
F-86761 F-86827 F-86931 F-87054
F-87074 F-87345 F-87486 F-87592
F-87920 F-88135 F-88143 F-88144
F-882301 F-88392 F-88544 F-88544
F-88545 F-89013 F-896281 F-896473
F-897543 F-89966 F-899662 F-903082
F-90492 F-90570 F-90575 F-908061
F-908361 F-91073 F-91108 F-911491
F-912361 F-91436 F-91506 F-91551
F-91752 F-91916 F-922143 F-92255
F-92324 F-923931 F-927861 F-927871
F-93004 F-932331 F-932491 F-93403
F-934352 F-934362 F-93438 F-93441
F-934631 F-93487 F-93542 F-93627
F-93628 F-93805 F-93936 F-942512
F-943612 F-94632 F-94896 F-95485
1-2C
1-2T
1.000X1.500X13
1.000X1.750X13
1.000X13
1.000X2.000X13
1.000X2.500X13
1.000X3.000X13
1.125X13
1.250X1.500X13
1.250X1.625X13
1.250X13
1.250X2.00X12
1.250X2.750X13
1.250X3.000X13
1.375X2.500X13
1.500X1.750X13
1.500X13
1.500X18
1.500X2.250X13
1.500X2.500X13
1.500X3.000X13
1.500X3.750X13
1.625X13
1.625X2.375X13
1.750X13
1.750X2.375X13
1.750X2.500X13
1/16 CHRG 25
1/2 CHRG 25
1/4 CHRG 25
1/4SS CHRG 100
1/8 CHRG 25
1004
1005
100MS
1010KLL
1010KRR
1011KLL
1012KLL
1012KLLG
1012KLLH
| 軸承型號 | 外型尺寸 (mm) | |||
| D | d | B | C | |
|
8016 |
16 |
35 |
12.7 |
11 |
|
8603 |
17 |
47 |
16 |
14 |
|
8605 |
25 |
62 |
21 |
17 |
|
8606 |
30 |
72 |
23 |
19 |
|
8607 |
35 |
80 |
25 |
21 |
|
616054 |
31 |
55 |
21 |
13 |
|
615885 |
37 |
62 |
21.5 |
14 |
|
63454 |
34.4 |
53.6 |
13.5 |
9.7 |
|
63091 |
42.5 |
68 |
21.5 |
15 |
|
63440 |
47.3 |
72 |
17.5 |
12 |
|
38084 |
38.1 |
37 |
16.5 |
|
|
B-542 |
33.34 |
44.45 |
7.14 |
6.35 |
|
88107 |
35 |
72 |
17 |
25 |
|
411280 |
30 |
72 |
25 |
28 |
|
54 |
31 |
55 |
13 |
20 |
|
1042 |
38.1 |
65.44 |
6.1 |
14.5 |
|
1-183 |
25 |
62.059 |
17 |
19 |
|
1-199 |
25 |
66.8 |
17 |
19 |
|
3400-B |
36.3 |
70 |
39.5 |
39.5 |
|
432 |
30.7 |
49 |
11 |
13 |
|
545450 |
38.2 |
62 |
14 |
14 |
|
6006D |
30 |
59 |
24 |
24 |
|
601006 |
30 |
57 |
24 |
13 |
|
899 |
30.85 |
49 |
12 |
17 |
|
L6240F |
40.55 |
62 |
12 |
17.2 |
|
F-45226 |
35 |
62 |
19 |
19 |
|
308-203 |
35 |
62 |
18.5 |
18.5 |
|
360708K3 |
40 |
66 |
17 |
9 |
|
F216546.11 |
14.2 |
45.2 |
13.5 |
13.5 |
|
F-200284.2 |
14.3 |
36.7 |
11 |
11 |
|
76-520806K1Y |
31 |
55 |
13 |
18.5 |
|
FCR54/48-4/2E |
36 |
71 |
39 |
39 |
|
RCT-4075-1S |
40 |
74.7 |
19 |
17 |
|
FRW341A |
44 |
64.5 |
21.5 |
21.5 |
熱銷軸承型號:上一篇:KOYO 精密滾珠絲杠軸承 SAC4090BG MG 4Z = 40TAC90C BST40X90 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NACHI深溝球軸承51101G SKF 22212CC/W33軸承 NSK 6014N軸承 SKF 23132-2CS軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV KOYO R18/17軸承 NSK HR32320J軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 下一篇:恩梯恩NTN軸承6814ZZCM/5K軸承6814ZZ內(nèi)徑70外徑90厚度10mm
熱門型號
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- SKF 51412軸承
- KOYO MKM3520軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- NTN 23972軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- NTN 7911CDB軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- KOYO ML3006軸承
- NACHI N207軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- KOYO 7326CDT軸承








