技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
INA滾針滾輪軸承 NATR8-PP-A 內(nèi)徑8mm 外徑15mm 厚度24mm
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號(hào) >
INA滾針滾輪軸承 NATR8-PP-A 內(nèi)徑8mm 外徑15mm 厚度24mm
- 型號(hào):
- NATR8-PP-A
- 品牌:
- INA軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 8mm mm
- 外徑D:
- 15mm mm
- 厚度B:
- 24mm mm

INA滾針滾輪軸承 NATR8-PP-A 內(nèi)徑8mm 外徑15mm 厚度24mm參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
INA
型號(hào)
NATR8-PP-A
產(chǎn)地
德國(guó)
厚度(mm)
24mm
顏色分類(lèi)
銀色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
是
滾動(dòng)體列數(shù)
單列
是否進(jìn)口
是
滾動(dòng)軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情
| 訂貨號(hào) | NATR8-PP-A | 品牌 | INA | 型號(hào) | NATR8-PP-A |
| 舊型號(hào) | NATR8-PP-A | 內(nèi)徑 | 8(mm) | 外徑 | 24(mm) |
| 厚度 | 15(mm) | 保持架及其材料 | F1碳鋼 | 重量 | 0.041(kg) |
| 用途 | 通用 | 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 滾動(dòng)體類(lèi)型 | 滾針 |
| 滾動(dòng)體列數(shù) | 單列 | 滾道類(lèi)型 | 直線滾道 | 使用特性 | 高溫 |
| 軸承材質(zhì) | 高溫軸承鋼 | 軸承材料 | HP | 角度 | 15度 |
| 密封蓋 | 雙面密封 | 滾動(dòng)體 | 鋼球 | 精度等級(jí) | P0 |
| 組配方式 | SU/G | 主要下游平臺(tái) | 獨(dú)立站 | 主要銷(xiāo)售地區(qū) | 非洲 |
| 有可授權(quán)的自有品牌 | 否 | 是否跨境貨源 | 是 | 貨號(hào) | NATR8-PP-A |
| 工作原理 | 滾動(dòng) | 是否提供加工定制 | 是 | 類(lèi)型 | 滾針軸承 |
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司供應(yīng)INA滾針滾輪軸承 NATR8-PP-A 內(nèi)徑8mm 外徑15mm 厚度24mm青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司供應(yīng)INA滾針滾輪軸承 NATR8-PP-A 內(nèi)徑8mm 外徑15mm 厚度24mm青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司供應(yīng)INA滾針滾輪軸承 NATR8-PP-A 內(nèi)徑8mm 外徑15mm 厚度24mm青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司供應(yīng)INA滾針滾輪軸承 NATR8-PP-A 內(nèi)徑8mm 外徑15mm 厚度24mm





| utside Diameter | Bearing Designation and mass approx | Borndary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | ||||||||||
| Without seal | Mass | Sealed | Mass | d | D | B | C | d1 | Cr Dynamic | Cor Static | Grease | |||
| Cw | Cow | |||||||||||||
| mm | g | g | mm | N | rpm | |||||||||
| 16 | NATR 5 | 14 | NATR 5 PP | 14 | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 3050 | 3000 | 2050 | 2400 | 22000 |
| NATV 5 | 15 | NATV 5 PP | 15 | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 4500 | 6300 | 3680 | 4300 | 8500 | |
| 19 | NATR 6 | 20 | NATR 6 PP | 20 | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 3600 | 3650 | 2450 | 2850 | 20000 |
| NATV 6 | 21 | NATV 6 PP | 21 | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 5700 | 8700 | 4600 | 6750 | 7000 | |
| 24 | NATR 8 | 41 | NATR 8 PP | 41 | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 4500 | 5400 | 3900 | 4500 | 5000 |
| NATV 8 | 42 | NATV 8 PP | 42 | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 8600 | 12000 | 6700 | 9800 | 5500 | |
| 30 | NATR 10 | 64 | NATR 10 PP | 64 | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 6100 | 7800 | 4500 | 6900 | 11000 |
| NATV 10 | 65 | NATV 10 PP | 65 | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 10900 | 17000 | 7600 | 11800 | 4500 | |
| 32 | NATR 12 | 71 | NATR 12 PP | 71 | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 6600 | 9800 | 4660 | 7000 | 9000 |
| NATV 12 | 72 | NATV 12 PP | 72 | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 11800 | 19000 | 7800 | 13000 | 3900 | |
| 35 | NATR 15 | 103 | NATR 15 PP | 103 | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 10500 | 17500 | 7800 | 11500 | 7000 |
| NATV 15 | 105 | NATV 15 PP | 105 | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 16000 | 32500 | 10200 | 20500 | 3400 | |
| 40 | NATR 17 | 144 | NATR 17 PP | 144 | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 11800 | 19400 | 9500 | 13500 | 6000 |
| NATV 17 | 152 | NATV 17 PP | 152 | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 19600 | 37000 | 1200 | 23000 | 2900 | |
| 47 | NATR 20 | 246 | NATR 20 PP | 246 | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 17500 | 29800 | 13500 | 22500 | 4900 |
| NATV 20 | 254 | NATV 20 PP | 254 | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 25800 | 57000 | 19000 | 39500 | 2600 | |
| 52 | NATR 25 | 275 | NATR 25 PP | 275 | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 19500 | 36500 | 13400 | 23500 | 3600 |
| NATV 25 | 285 | NATV 25 PP | 285 | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 29000 | 69600 | 19800 | 40900 | 2100 | |
| 62 | NATR 30 | 470 | NATR 30 PP | 470 | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 31000 | 57500 | 20900 | 35500 | 2600 |
| NATV 30 | 481 | NATV 30 PP | 481 | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 45500 | 104000 | 27800 | 60900 | 1700 | |
| 72 | NATR 35 | 635 | NATR 35 PP | 635 | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 34500 | 67500 | 22500 | 41000 | 2000 |
| NATV 35 | 647 | NATV 35 PP | 647 | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 50800 | 109500 | 30900 | 70800 | 1400 | |
| 80 | NATR 40 | 805 | NATR 40 PP | 805 | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 47000 | 91500 | 30900 | 56500 | 1700 |
| NATV 40 | 890 | NATV 40 PP | 890 | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 64000 | 139000 | 39800 | 87800 | 1300 | |
| 85 | NATR 45 | 910 | NATR 45 PP | 910 | 45 | 85 | 32 | 30 | 72 | 49100 | 98000 | 30600 | 56900 | 1500 |
| 90 | NATR 50 | 960 | NATR 50 PP | 960 | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 50500 | 10600 | 30600 | 57500 | 1300 |
| NATV 50 | 990 | NATV 50 PP | 990 | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 69500 | 187000 | 38700 | 90900 | 1000 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INANATR8-PP-A軸承我司目前有部分庫(kù)存,您可致電我司咨詢(xún)銷(xiāo)售人員關(guān)于軸承NATR8-PP-A的圖紙、軸承NATR8-PP-A價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與INA廠家常年批量訂購(gòu)NATR8-PP-A,以保證NATR8-PP-A軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購(gòu)原裝INA NATR8-PP-A軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷(xiāo)軸承型號(hào):上一篇:INA 支撐滾輪軸承 NATR20-PP-A = NART20UUR MCYRR-20-S NATR20LL NSK 6014N軸承 SKF 22212CC/W33軸承 KOYO R18/17軸承 NSK HR32320J軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NACHI深溝球軸承51101G NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 23132-2CS軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 下一篇:INA滾輪軸承 LR201-2RSR 內(nèi)徑12mm 外徑35mm 厚度10mm
熱銷(xiāo)軸承型號(hào):上一篇:INA 支撐滾輪軸承 NATR20-PP-A = NART20UUR MCYRR-20-S NATR20LL NSK 6014N軸承 SKF 22212CC/W33軸承 KOYO R18/17軸承 NSK HR32320J軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NACHI深溝球軸承51101G NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 23132-2CS軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 下一篇:INA滾輪軸承 LR201-2RSR 內(nèi)徑12mm 外徑35mm 厚度10mm
INA滾針滾輪軸承 NATR8-PP-A 內(nèi)徑8mm 外徑15mm 厚度24mm軸承圖紙
熱門(mén)型號(hào)
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- KOYO MKM3520軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- INA G1010KRRBW軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- NACHI N207軸承
- SKF 51412軸承
- NTN 7911CDB軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- KOYO 3479/3420軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- NTN 23972軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- KOYO ML3006軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110








