中文字幕亚洲一区|亚洲欧美国产另类视频|青青草免费在线观看|色片网站在线观看|99精品人妻少妇一区二区三区|国精品一区|欧美成人猛片aaaaaaa|亚在线观看免费视频入口

青島NSK軸承|青島FAG軸承|青島SKF軸承

聯(lián)系方式

INA螺栓滾輪軸承 PWKR62-2RS-XL 滿裝滾針 螺紋M24x1.5

INA螺栓滾輪軸承 PWKR62-2RS-XL 滿裝滾針 螺紋M24x1.5

  • 型號(hào):
  • PWKR62-2RS-XL
  • 品牌:
  • INA軸承
  • 系列:
  • 內(nèi)徑d:
  • mm
  • 外徑D:
  • mm
  • 厚度B:
  • mm
INA螺栓滾輪軸承 PWKR62-2RS-XL 滿裝滾針 螺紋M24x1.5參數(shù)

參數(shù)信息

品牌
INA
型號(hào)
PWKR62-2RS-XL
產(chǎn)地
德國
厚度(mm)
80mm
顏色分類
銀色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
滾動(dòng)體列數(shù)
雙列
是否進(jìn)口
滾動(dòng)軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他

圖文詳情

訂貨號(hào) PWKR62-2RS-XL 品牌 INA 型號(hào) PWKR62-2RS-XL
舊型號(hào) PWKR62-2RS-XL 內(nèi)徑 24(mm) 外徑 62(mm)
厚度 80(mm) 保持架及其材料 V滿裝滾動(dòng)體(無保持架) 重量 0.795(kg)
用途 通用 樣品或現(xiàn)貨 現(xiàn)貨 滾動(dòng)體類型 滾針
滾動(dòng)體列數(shù) 單列 滾道類型 直線滾道 使用特性 高溫
軸承材質(zhì) 高溫軸承鋼 軸承材料 HP 角度 15度
密封蓋 雙面密封 滾動(dòng)體 鋼球 精度等級(jí) P0
組配方式 SU/G 主要下游平臺(tái) 亞馬遜 主要銷售地區(qū) 南美
有可授權(quán)的自有品牌 是否跨境貨源 貨號(hào) PWKR62-2RS
類型 滾針軸承    
 
 
 
 
 

INA螺栓滾輪軸承 PWKR62-2RS-XL 滿裝滾針 螺紋M24x1.5青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

INA螺栓滾輪軸承 PWKR62-2RS-XL 滿裝滾針 螺紋M24x1.5軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報(bào)價(jià)

內(nèi)徑:24mm
外徑:62mm
寬度:80mm
型號(hào):INA螺栓滾輪軸承 PWKR62-2RS-XL 滿裝滾針 螺紋M24x1.5

類型:滾輪滾針軸承

品牌:INA

備注:滾輪滾針軸承
 
Principal dimensionsBasic load ratingsFatigue load limitMaximum radial loadsDesignation    dynamicstatic dynamicstatic DdBCCC0PuFrF0r mmkNkNkN           

16 6 28 11 3.14 3.2 0.345 2.9 4.15 KR 16 X
16 6 28 11 3.14 3.2 0.345 2.9 4.15 KR 16 PPSKA
16 6 28 11 3.14 3.2 0.345 2.9 4.15 KR 16
16 6 28 11 4.73 6.55 0.72 4.05 5.7 KRV 16 PPXA
16 9 28 11 3.14 3.2 0.345 2.9 4.15 KRE 16 PPA
16 6 28 11 3.14 3.2 0.345 2.9 4.15 KR 16 PPA
16 6 28 11 4.73 6.55 0.72 4.05 5.7 KRV 16 PPA
16 9 28 11 4.73 6.55 0.72 4.05 5.7 KRVE 16 PPA
16 6 28 11 4.73 6.55 0.72 4.05 5.7 KRV 16
16 6 28 11 3.14 3.2 0.345 2.9 4.15 KR 16 PPXA
19 8 32 11 3.47 3.8 0.415 3.8 5.5 KR 19 PPA
19 8 32 11 3.47 3.8 0.415 3.8 5.5 KR 19 PPSKA
19 8 32 11 3.47 3.8 0.415 3.8 5.5 KR 19
19 11 32 11 3.47 3.8 0.415 3.8 5.5 KRE 19 PPA
19 8 32 11 3.47 3.8 0.415 3.8 5.5 KR 19 PPXA
19 8 32 11 5.28 8 0.88 5.1 7.35 KRV 19 PPXA
19 11 32 11 5.28 8 0.88 5.1 7.35 KRVE 19 PPA
19 8 32 11 5.28 8 0.88 5.1 7.35 KRV 19 PPA
19 8 32 11 5.28 8 0.88 5.1 7.35 KRV 19
19 8 32 11 3.47 3.8 0.415 3.8 5.5 KR 19 X
22 10 36 12 6.05 9.15 1.04 5.7 8.15 KRV 22 PPXA
22 10 36 12 4.4 5 0.56 4.25 6 KR 22 B
22 10 36 12 6.05 9.15 1.04 5.7 8.15 KRV 22 PPA
22 13 36 12 4.4 5 0.56 4.25 6 KRE 22 PPA
22 10 36 12 4.4 5 0.56 4.25 6 KR 22 PPA
22 13 36 12 6.05 9.15 1.04 5.7 8.15 KRVE 22 PPA
22 10 36 12 4.4 5 0.56 4.25 6 KR 22 XB
22 10 36 12 4.4 5 0.56 4.25 6 KR 22 PPXA
22 10 36 12 6.05 9.15 1.04 5.7 8.15 KRV 22 B
26 10 36 12 6.82 11 1.25 11.4 16.3 KRV 26 B
26 13 36 12 4.84 6 0.655 9.3 13.2 KRE 26 PPA
26 10 36 12 4.84 6 0.655 9.3 13.2 KR 26 PPXA
26 10 36 12 4.84 6 0.655 9.3 13.2 KR 26 PPA
26 10 36 12 4.84 6 0.655 9.3 13.2 KR 26 B
26 10 36 12 4.84 6 0.655 9.3 13.2 KR 26 XB
26 10 36 12 6.82 11 1.25 11.4 16.3 KRV 26 PPXA
26 10 36 12 6.82 11 1.25 11.4 16.3 KRV 26 PPA
26 13 36 12 6.82 11 1.25 11.4 16.3 KRVE 26 PPA
30 15 40 14 8.97 14.6 1.66 11 15.6 KRVE 30 PPA
30 12 40 14 8.97 14.6 1.66 11 15.6 KRV 30 B
30 12 40 14 8.97 14.6 1.66 11 15.6 KRV 30 PPXA
30 15 40 14 6.44 8 0.88 7.8 11.2 KRE 30 PPA
30 12 40 14 6.44 8 0.88 7.8 11.2 KR 30 XB
30 12 40 14 6.44 8 0.88 7.8 11.2 KR 30 PPA
30 12 40 14 8.97 14.6 1.66 11 15.6 KRV 30 PPA
30 12 40 14 6.44 8 0.88 7.8 11.2 KR 30 PPXA
30 12 40 14 6.44 8 0.88 7.8 11.2 KR 30 B
32 12 40 14 6.71 8.5 0.95 10.6 15 KR 32 PPA
32 15 40 14 6.71 8.5 0.95 10.6 15 KRE 32 PPA
32 12 40 14 9.35 15.3 1.76 14.3 20.4 KRV 32 PPXA
32 12 40 14 9.35 15.3 1.76 14.3 20.4 KRV 32 PPA
32 15 40 14 9.35 15.3 1.76 14.3 20.4 KRVE 32 PPA
32 12 40 14 6.71 8.5 0.95 10.6 15 KR 32 B
32 12 40 14 9.35 15.3 1.76 14.3 20.4 KRV 32 B
35 16 52 18 11.9 11.4 1.2 8.65 12.5 PWKR 35.2RS
35 16 52 18 9.52 13.7 1.56 11.4 16.3 KR 35 B
35 20 52 18 16.8 17.6 2 8.65 12.2 NUKRE 35 A
35 16 52 18 9.52 13.7 1.56 11.4 16.3 KR 35 PPA
35 16 52 18 12.3 23.2 2.7 14.6 20.8 KRV 35 PPA
35 16 52 18 12.3 23.2 2.7 14.6 20.8 KRV 35 PPXA
35 20 52 18 11.9 11.4 1.2 8.65 12.5 PWKRE 35.2RS
35 16 52 18 16.8 17.6 2 8.65 12.2 NUKR 35 A
35 20 52 18 9.52 13.7 1.56 11.4 16.3 KRE 35 PPA
35 20 52 18 12.3 23.2 2.7 14.6 20.8 KRVE 35 PPA
35 16 52 18 16.8 17.6 2 8.65 12.2 NUKR 35 XA
40 18 58 20 10.5 14.6 1.73 12.5 18 KR 40 XB
40 18 58 20 13.8 14.3 1.5 13.7 19.6 PWKR 40.2RS
40 22 58 20 10.5 14.6 1.73 12.5 18 KRE 40 PPA
40 18 58 20 14.2 26.5 3.1 17 24.5 KRV 40 PPXA
40 18 58 20 19 22 2.5 14 20 NUKR 40 XA
40 18 58 20 14.2 26.5 3.1 17 24.5 KRV 40 PPA
40 18 58 20 10.5 14.6 1.73 12.5 18 KR 40 PPA
40 18 58 20 10.5 14.6 1.73 12.5 18 KR 40 B
40 22 58 20 14.2 26.5 3.1 17 24.5 KRVE 40 PPA
40 18 58 20 10.5 14.6 1.73 12.5 18 KR 40 PPXA
40 22 58 20 19 22 2.5 14 20 NUKRE 40 A
40 22 58 20 13.8 14.3 1.5 13.7 19.6 PWKRE 40.2RS
40 18 58 20 19 22 2.5 14 20 NUKR 40 A
47 20 66 24 22.9 24.5 2.8 18.3 26 PWKR 47.2RS
47 20 66 24 14.7 24.5 2.9 23.6 33.5 KR 47 PPXA
47 20 66 24 14.7 24.5 2.9 23.6 33.5 KR 47 XB
47 24 66 24 22.9 24.5 2.8 18.3 26 PWKRE 47.2RS
47 20 66 24 14.7 24.5 2.9 23.6 33.5 KR 47 PPA
47 24 66 24 14.7 24.5 2.9 23.6 33.5 KRE 47 PPA
47 20 66 24 28.6 33.5 3.9 17.6 25 NUKR 47 A
47 24 66 24 28.6 33.5 3.9 17.6 25 NUKRE 47 A
47 24 66 24 19.4 41.5 5 30.5 43 KRVE 47 PPA
47 20 66 24 19.4 41.5 5 30.5 43 KRV 47 PPA
47 20 66 24 14.7 24.5 2.9 23.6 33.5 KR 47 B
47 20 66 24 28.6 33.5 3.9 17.6 25 NUKR 47 XA
47 20 66 24 19.4 41.5 5 30.5 43 KRV 47 PPXA
52 20 66 24 29.7 36 4.25 18 25.5 NUKR 52 A
52 20 66 24 15.7 27 3.2 36 51 KR 52 XB
52 20 66 24 15.7 27 3.2 36 51 KR 52 PPXA
52 24 66 24 15.7 27 3.2 36 51 KRE 52 PPA
52 20 66 24 15.7 27 3.2 36 51 KR 52 B
52 20 66 24 23.8 26.5 3.05 18.6 26.5 PWKR 52.2RS
52 24 66 24 23.8 26.5 3.05 18.6 26.5 PWKRE 52.2RS
52 20 66 24 20.9 46.5 5.6 45 64 KRV 52 PPA
52 20 66 24 20.9 46.5 5.6 45 64 KRV 52 PPXA
52 24 66 24 20.9 46.5 5.6 45 64 KRVE 52 PPA
52 20 66 24 29.7 36 4.25 18 25.5 NUKR 52 XA
52 20 66 24 15.7 27 3.2 36 51 KR 52 PPA
52 24 66 24 29.7 36 4.25 18 25.5 NUKRE 52 A
62 28 80 29 24.6 44 5.5 58.5 85 KRE 62 PPA
62 24 80 29 24.6 44 5.5 58.5 85 KR 62 B
62 28 80 29 31.4 72 9 72 102 KRVE 62 PPA
62 24 80 29 31.4 72 9 72 102 KRV 62 PPXA
62 24 80 28 41.3 48 5.85 25 36 NUKR 62 A
62 24 80 29 24.6 44 5.5 58.5 85 KR 62 XB
62 24 80 29 24.6 44 5.5 58.5 85 KR 62 PPXA
62 28 80 28 41.3 48 5.85 25 36 NUKRE 62 A
62 28 80 28 31.9 32.5 4.05 20.4 29 PWKRE 62.2RS
62 24 80 28 41.3 48 5.85 25 36 NUKR 62 XA
62 24 80 29 24.6 44 5.5 58.5 85 KR 62 PPA
62 24 80 29 31.4 72 9 72 102 KRV 62 PPA
62 24 80 28 31.9 32.5 4.05 20.4 29 PWKR 62.2RS
72 24 80 28 39.6 45 5.6 47.5 68 PWKR 72.2RS
72 28 80 29 33 80 9.8 118 170 KRVE 72 PPA
72 28 80 28 45.7 58.5 7.1 34.5 50 NUKRE 72 A
72 28 80 28 39.6 45 5.6 47.5 68 PWKRE 72.2RS
72 24 80 29 26 48 6 100 143 KR 72 XB
72 24 80 29 33 80 9.8 118 170 KRV 72 PPA
72 28 80 29 26 48 6 100 143 KRE 72 PPA
72 24 80 29 26 48 6 100 143 KR 72 PPA
72 24 80 28 45.7 58.5 7.1 34.5 50 NUKR 72 XA
72 24 80 29 26 48 6 100 143 KR 72 PPXA
72 24 80 29 33 80 9.8 118 170 KRV 72 PPXA
72 24 80 28 45.7 58.5 7.1 34.5 50 NUKR 72 A
72 24 80 29 26 48 6 100 143 KR 72 B
80 30 100 35 69.3 86.5 10.8 48 69.5 NUKR 80 XA
80 30 100 35 36.9 72 9 106 150 KR 80 XB
80 30 100 35 45.7 114 14 122 176 KRV 80 PPXA
80 35 100 35 36.9 72 9 106 150 KRE 80 PPA
80 30 100 35 45.7 114 14 122 176 KRV 80 PPA
80 35 100 35 69.3 86.5 10.8 48 69.5 NUKRE 80 A
80 30 100 35 69.3 86.5 10.8 48 69.5 NUKR 80 A
80 30 100 35 57.2 73.5 9.3 64 91.5 PWKR 80.2RS
80 30 100 35 36.9 72 9 106 150 KR 80 PPA
80 30 100 35 36.9 72 9 106 150 KR 80 B
80 35 100 35 57.2 73.5 9.3 64 91.5 PWKRE 80.2RS
80 35 100 35 45.7 114 14 122 176 KRVE 80 PPA
90 35 100 35 38 76.5 9.5 160 228 KRE 90 PPA
90 30 100 35 38 76.5 9.5 160 228 KR 90 XB
90 30 100 35 78.1 102 12.7 86.5 125 NUKR 90 A
90 35 100 35 62.7 85 10.8 108 153 PWKRE 90.2RS
90 30 100 35 38 76.5 9.5 160 228 KR 90 B
90 35 100 35 47.3 122 15 183 260 KRVE 90 PPA
90 30 100 35 47.3 122 15 183 260 KRV 90 PPXA
90 30 100 35 47.3 122 15 183 260 KRV 90 PPA
90 30 100 35 78.1 102 12.7 86.5 125 NUKR 90 XA
90 35 100 35 78.1 102 12.7 86.5 125 NUKRE 90 A
90 30 100 35 38 76.5 9.5 160 228 KR 90 PPA
90 30 100 35 62.7 85 10.8 108 153 PWKR 90.2RS
 

INAPWKR62-2RS-XL軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承PWKR62-2RS-XL的圖紙、軸承PWKR62-2RS-XL價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與INA廠家常年批量訂購PWKR62-2RS-XL,以保證PWKR62-2RS-XL軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購原裝INA PWKR62-2RS-XL軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號(hào):上一篇:INA 滾針/推力圓柱滾子軸承 ZARF2068-TV-A 20mm X 68mm X 46mm FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 22212CC/W33軸承 SKF 23132-2CS軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NACHI深溝球軸承51101G NSK 6014N軸承 NSK HR32320J軸承 KOYO R18/17軸承 下一篇:INA滾針軸承 NKIS40 = NA2040 內(nèi)徑40mm 外徑65mm 厚度22mm
INA螺栓滾輪軸承 PWKR62-2RS-XL 滿裝滾針 螺紋M24x1.5軸承圖紙

熱門型號(hào)

更多>>
公司簡介|經(jīng)銷品牌|技術(shù)新聞|軸承型號(hào)|售后服務(wù)|聯(lián)系方式|