技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
滾針軸承保持架組件K11X15X12.5YA尺寸11*15*12.5mm
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號(hào) >
滾針軸承保持架組件K11X15X12.5YA尺寸11*15*12.5mm
- 型號(hào):
- K11X15X12.5YA
- 品牌:
- 軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 11mm mm
- 外徑D:
- 15mm mm
- 厚度B:
- 12.5mm mm

滾針軸承保持架組件K11X15X12.5YA尺寸11*15*12.5mm參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
國(guó)產(chǎn)
厚度(mm)
12.5mm
顏色分類
淺灰色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
是
滾動(dòng)體列數(shù)
單列
是否進(jìn)口
否
滾動(dòng)軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情


| KZK滾針和保持架組件KZK滾針軸承 |
| 種類 | 型號(hào) | 舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 高度 | 重量 |
| 滾針軸承 | KZK8X12X8 | 19242/8 | 8 | 12 | 8 | 1.9 |
| 滾針軸承 | KZKl0X14X10 | 29242/10 | 10 | 14 | 10 | 3.3 |
| 滾針軸承 | KZKl2X15X13 | 49241/12 | 12 | 15 | 13 | 3.6 |
| 滾針軸承 | KZKl2X16X10 | 29242/12 | 12 | 16 | 10 | 3.5 |
| 滾針軸承 | KZKl2X16X11 | 12 | 16 | 11 | 3.7 | |
| 滾針軸承 | KZKl2X17X10 | 19243/12 | 12 | 17 | 10 | 5 |
| 滾針軸承 | KZKl2X18X10 | 19242/12 | 12 | 18 | 10 | 7.8 |
| 滾針軸承 | KZKl4X18X10 | 29241/14 | 14 | 18 | 10 | 4 |
| 滾針軸承 | KZKl4X19X10 | 19242/14 | 14 | 19 | 10 | 5.5 |
| 滾針軸承 | KZKl4X19X10 | 14 | 19 | 12 | 7.5 | |
| 滾針軸承 | KZKl4.4X20.4X10 | 14.4 | 20.4 | 10 | 6.5 | |
| 滾針軸承 | KZKl5X19X9 | 15 | 19 | 9 | 5 | |
| 滾針軸承 | KZKl5X19X10 | 29241/15 | 15 | 19 | 10 | 6 |
| 滾針軸承 | KZKl5X20X10 | 19242/15 | 15 | 20 | 10 | 7.5 |
| 滾針軸承 | KZKl5X21X10 | 15 | 21 | 10 | 8.5 | |
| 滾針軸承 | KZKl5X21X11 | 15 | 21 | 11 | 9.5 | |
| 滾針軸承 | KZKl5.2X22.2X12 | 15.2 | 22.2 | 12 | 11.5 | |
| 滾針軸承 | KZKl6X20X10 | 29241/16 | 16 | 20 | 10 | 5.8 |
| 滾針軸承 | KZKl6X20X24 | 79241/16 | 16 | 20 | 24 | 6.3 |
| 滾針軸承 | KZKl6X21X10 | 19242/16 | 16 | 21 | 10 | 5.8 |
| 滾針軸承 | KZKl6X22X12 | 19243/16 | 16 | 22 | 12 | 9.5 |
| 滾針軸承 | KZKl6X22X14 | 16 | 22 | 14 | 11 | |
| 滾針軸承 | KZKl7X21X10 | 29241/17 | 17 | 21 | 10 | 6.7 |
| 滾針軸承 | KZKl7X23X11 | 17 | 23 | 11 | 9.5 | |
| 滾針軸承 | KZKl8X22X10 | 29241/18 | 18 | 22 | 10 | 6.9 |
| 滾針軸承 | KZKl8X22X24 | 18 | 22 | 24 | 7.2 | |
| 滾針軸承 | KZKl8X24X11.6 | 19243/18 | 18 | 24 | 11.6 | 10 |
| 滾針軸承 | KZKl8X24X12 | 19243/18 | 18 | 24 | 12 | 10 |
| 滾針軸承 | KZKl8X24X13.3 | 18 | 24 | 13.3 | 12.4 | |
| 滾針軸承 | KZKl8X24X13.5 | 18 | 24 | 13.5 | 12.4 | |
| 滾針軸承 | KZKl8X24X15 | 29243/18 | 18 | 24 | 15 | 14 |
| 滾針軸承 | KZKl9X25X16 | 19244/19K | 19 | 25 | 16 | 13.9 |
| 滾針軸承 | KZKl9X28X14 | 19 | 28 | 14 | 20 | |
| 滾針軸承 | KZK20X25X16 | 20 | 25 | 16 | 12 | |
| 滾針軸承 | KZK20X26X12 | 19243/20 | 20 | 26 | 12 | 9.6 |
| 滾針軸承 | KZK20X26X14 | 20 | 26 | 14 | 12 | |
| 滾針軸承 | KZK20X26X17 | 9246/20 | 20 | 26 | 17 | 17 |
| 滾針軸承 | KZK22X28X13 | 22 | 28 | 13 | 15 | |
| 滾針軸承 | KZK22X28X14 | 22 | 28 | 14 | 16 | |
| 滾針軸承 | KZK22X28X15 | 29242/22 | 22 | 28 | 15 | 16.7 |
| 滾針軸承 | KZK22X28X16 | 29243/22K | 22 | 28 | 16 | 18 |
| 滾針軸承 | KZK22X29X15 | 22 | 29 | 15 | 15.2 | |
| 滾針軸承 | KZK22X29X16 | 19244/32 | 22 | 29 | 16 | 19 |
| 滾針軸承 | KZK22X30X16 | SZ-432 | 22 | 30 | 16 | 25.7 |
| 滾針軸承 | KZK23X29X13 | 23 | 29 | 13 | 12 | |
| 滾針軸承 | KZK23X30X14 | 23 | 30 | 14 | 19.4 | |
| 滾針軸承 | KZK23X30X16 | 23 | 30 | 16 | 22 | |
| 滾針軸承 | KZK23.1X28.1X14 | 29242/23.1 | 23.1 | 28.1 | 14 | 12.9 |
| 滾針軸承 | KZK24X30X15 | 24 | 30 | 15 | 17 | |
| 滾針軸承 | KZK24X30X16 | 24 | 30 | 16 | 18 | |
| 滾針軸承 | KZK25X30X28 | 69245/25 | 25 | 30 | 28 | 24 |
| 滾針軸承 | KZK25X31X12 | 19243/25K | 25 | 31 | 12 | 16 |
| 滾針軸承 | KZK25X31X17 | 39243/25 | 25 | 31 | 17 | 23 |
| 滾針軸承 | KZK25X31X20 | 49243/25 | 25 | 31 | 20 | 26 |
| 滾針軸承 | KZK25X32X16 | 19244/25 | 25 | 32 | 16 | 22.7 |
| 滾針軸承 | KZK25.1X30.1X14 | 25.1 | 30.1 | 14 | 14.1 | |
| 滾針軸承 | KZK26X34X16 | 9248/26 | 26 | 34 | 16 | 25 |
| 滾針軸承 | KZK28X33X14 | 28 | 33 | 14 | 15.7 | |
| 滾針軸承 | KZK28X34X14 | 28 | 34 | 14 | 20 | |
| 滾針軸承 | KZK28X35X15 | 28 | 35 | 15 | 25 | |
| 滾針軸承 | KZK28X35X16 | 19243/28 | 28 | 35 | 16 | 27 |
| 滾針軸承 | KZK28X36X16 | 28 | 36 | 16 | 29.1 | |
| 滾針軸承 | KZK28X38X13.6 | 28 | 38 | 13.6 | 40 | |
| 滾針軸承 | KZK30X36X16 | 30 | 36 | 16 | 28.5 | |
| 滾針軸承 | KZK30X37X16 | 19243/30 | 30 | 37 | 16 | 29 |
| 滾針軸承 | KZK30X38X16 | 30 | 38 | 16 | 34.4 | |
| 滾針軸承 | KZK30X38X18 | 30 | 38 | 18 | 38.8 | |
| 滾針軸承 | KZK32X40X22 | 19244/32K | 32 | 40 | 22 | 50 |
| 滾針軸承 | KZK32X42X20 | 32 | 42 | 20 | 54 | |
| 滾針軸承 | KZK35X42X20 | 29243/35 | 35 | 42 | 20 | 10 |
| 滾針軸承 | KZK38X46X20 | 19244/38 | 38 | 46 | 20 | 50 |
| 滾針軸承 | KZK40X48X17 | 40 | 48 | 17 | 50 | |
| 滾針軸承 | KZK40X48X20 | 19244/40 | 40 | 48 | 20 | 54 |
K11X15X12.5YA軸承我司目前有部分庫(kù)存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承K11X15X12.5YA的圖紙、軸承K11X15X12.5YA價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與廠家常年批量訂購(gòu)K11X15X12.5YA,以保證K11X15X12.5YA軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購(gòu)原裝 K11X15X12.5YA軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號(hào):上一篇:內(nèi)徑43外徑68厚度13MM的0類非標(biāo)深溝球軸承SC0929 NSK HR32320J軸承 SKF 23132-2CS軸承 SKF 22212CC/W33軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 6014N軸承 KOYO R18/17軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 下一篇:進(jìn)口NMB軸承63800ZZ MADE IN SINGAPORE內(nèi)徑10外徑19厚度7MM
熱銷軸承型號(hào):上一篇:內(nèi)徑43外徑68厚度13MM的0類非標(biāo)深溝球軸承SC0929 NSK HR32320J軸承 SKF 23132-2CS軸承 SKF 22212CC/W33軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 6014N軸承 KOYO R18/17軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 下一篇:進(jìn)口NMB軸承63800ZZ MADE IN SINGAPORE內(nèi)徑10外徑19厚度7MM
滾針軸承保持架組件K11X15X12.5YA尺寸11*15*12.5mm軸承圖紙
熱門型號(hào)
- INA G1010KRRBW軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- NACHI N207軸承
- NTN 7911CDB軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- KOYO 7326CDT軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- KOYO ML3006軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- SKF 51412軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- NTN 23972軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- KOYO MKM3520軸承








