技術新聞更多>>
聯系方式
KOYO滿裝滾針軸承 B-1212 內徑19.05mm 外徑25.4mm 厚度19.05mm
- 型號:
- B-1212
- 品牌:
- KOYO軸承
- 系列:
- 內徑d:
- 19.05mm mm
- 外徑D:
- 25.4mm mm
- 厚度B:
- 19.05mm mm

KOYO滿裝滾針軸承 B-1212 內徑19.05mm 外徑25.4mm 厚度19.05mm參數
參數信息
品牌
KOYO
型號
B-1212
產地
美國
厚度(mm)
19.05mm
顏色分類
銀色
是否標準件
是
滾動體列數
單列
是否進口
是
滾動軸承座材質:
軸承鋼
內徑(mm)
其他
圖文詳情
| 訂貨號 | B-1212 | 品牌 | koyo | 型號 | B-1212 |
| 舊型號 | B-1212 | 內徑 | 19.05(mm) | 外徑 | 25.4(mm) |
| 厚度 | 19.05(mm) | 保持架及其材料 | V滿裝滾動體(無保持架) | 重量 | 0.001(kg) |
| 用途 | 通用 | 樣品或現貨 | 現貨 | 滾動體類型 | 滾針 |
| 滾動體列數 | 單列 | 滾道類型 | 直線滾道 | 使用特性 | 高溫 |
| 軸承材質 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | 軸承材料 | HP | 角度 | 15度 |
| 密封蓋 | 無密封 | 滾動體 | 鋼球 | 精度等級 | P0 |
| 組配方式 | SU/G | 主要下游平臺 | ebay | 主要銷售地區(qū) | 南美 |
| 有可授權的自有品牌 | 否 | 是否跨境貨源 | 是 | 貨號 | B-1212 |
| 工作原理 | 滾動 | 類型 | B-1212 | 加工定制 | 是 |
KOYO滿裝滾針軸承 B-1212 內徑19.05mm 外徑25.4mm 厚度19.05mm青島瑞精機電現貨供應
KOYO滿裝滾針軸承 B-1212 內徑19.05mm 外徑25.4mm 厚度19.05mm軸承尺寸|軸承規(guī)格參數|軸承報價
內徑:19.05mm
外徑:25.4mm
寬度:19.05mm
型號:軸承B-1212類型:滾針軸承
品牌:KOYO
備注:滾針軸承




| 0.625 | 15.875 | 0.875 | 22.212 | 0.625 | 15.875 | BH-1010 | |||||||
| 0.625 | 15.875 | 0.875 | 22.212 | 0.750 | 19.050 | BH-1012 | |||||||
| 0.625 | 15.875 | 0.875 | 22.212 | 1.000 | 25.400 | BH-1016 | |||||||
| 0.625 | 15.875 | 0.813 | 20.638 | 0.875 | 22.220 | BA 1014 ZOH | BAM 1014 | ||||||
| 0.625 | 15.875 | 0.813 | 20.638 | 1.000 | 25.400 | BA 1016 ZOH | BAM 1016 | ||||||
| 0.687 | 17.462 | 0.875 | 22.225 | 0.375 | 9.520 | B-116 | M-1161 | BA 116 ZOH | BAM 116 | ||||
| 0.687 | 17.462 | 0.875 | 22.225 | 0.500 | 12.700 | B-118 | M-1181 | BA 118 ZOH | BAM 118 | ||||
| 0.687 | 17.462 | 0.875 | 22.225 | 0.625 | 15.880 | B-1110 | M-11101 | SCE 1110 | BCE 1110 | BA 1110 ZOH | BAM 1110 | ||
| 0.687 | 17.462 | 0.875 | 22.225 | 0.750 | 19.050 | J-1112 | MJ-11121 | B-1112 | M-11121 | SCE 1112 | BCE 1112 | BA 1112 ZOH | BAM 1112 |
| 0.688 | 17.463 | 0.938 | 23.813 | 0.438 | 11.125 | BH-117 | |||||||
| 0.688 | 17.463 | 0.938 | 23.813 | 0.625 | 15.875 | BH-1110 | MH-11101 | ||||||
| 0.688 | 17.463 | 0.938 | 23.813 | 0.750 | 19.050 | BH-1112 | |||||||
| 0.750 | 19.050 | 1.000 | 25.400 | 0.375 | 9.520 | J-126 | B-126 | M-1261 | SCE 126 | BCE 126 | BA 126 ZOH | BAM 126 | |
| 0.750 | 19.050 | 1.000 | 25.400 | 0.500 | 12.700 | J-128 | B-128 | M-1281 | SCE 128 | BCE 128 | BA 128 ZOH | BAM 128 | |
| 0.750 | 19.050 | 1.000 | 25.400 | 0.625 | 15.880 | J-1210 | MJ-12101 | B-1210 | M-12101 | SCE 1210 | BCE 1210 | BA 1210 ZOH | BAM 1210 |
| 0.750 | 19.050 | 1.000 | 25.400 | 0.750 | 19.050 | J-1212 | MJ-12121 | B-1212 | M-12121 | SCE 1212 | BCE 1212 | BA 1212 ZOH | BAM 1212 |
| 0.750 | 19.050 | 1.000 | 25.400 | 0.875 | 22.220 | BA 1214 ZOH | BAM 1214 | ||||||
| 0.750 | 19.050 | 1.000 | 25.400 | 1.000 | 25.400 | BA 1216 ZOH | BAM 1216 | ||||||
| 0.813 | 20.638 | 1.063 | 26.988 | 0.375 | 9.520 | B-136 | SCE 136 | BCE 136 | BA 136 ZOH | BAM 136 | |||
| 0.813 | 20.638 | 1.063 | 26.988 | 0.500 | 12.700 | B-138 | M-1381 | SCE 138 | BCE 138 | BA 138 ZOH | BAM 138 | ||
| 0.813 | 20.638 | 1.063 | 26.988 | 0.625 | 15.880 | BA 1310 ZOH | BAM 1310 | ||||||
| 0.813 | 20.638 | 1.063 | 26.988 | 0.750 | 19.050 | SCE 1312 | BCE 1312 | BA 1312 ZOH | BAM 1312 | ||||
| 0.813 | 20.638 | 1.063 | 26.988 | 0.875 | 22.220 | J-1314 | B-1314 | M-13141 | SCE 1314 | BCE 1314 | BA 1314 ZOH | BAM 1314 | |
| 0.813 | 20.638 | 1.063 | 26.988 | 1.000 | 25.400 | B-1316 | M-13161 | BA 1316 ZOH | BAM 1316 | ||||
| 0.813 | 20.638 | 1.063 | 26.988 | 1.250 | 31.750 | B-1320 | BA 1320 ZOH | BAM 1320 | |||||
| 0.813 | 20.643 | 1.125 | 28.575 | 0.500 | 12.700 | BH-138 | MH-1381 | ||||||
| 0.813 | 20.638 | 1.125 | 28.575 | 0.625 | 15.875 | BH-1310 | MH-13101 | ||||||
| 0.813 | 20.638 | 1.125 | 28.575 | 0.750 | 19.050 | BH-1312 | MH-13121 | ||||||
| 0.875 | 22.225 | 1.125 | 28.575 | 0.375 | 9.520 | J-146 | B-146 | M-1461 | SCE 146 | BCE 146 | BA 146 ZOH | BAM 146 | |
| 0.875 | 22.225 | 1.125 | 28.575 | 0.500 | 12.700 | J-148 | B-148 | M-1481 | SCE 148 | BCE 148 | BA 148 ZOH | BAM 148 | |
| 0.875 | 22.225 | 1.125 | 28.575 | 0.750 | 19.050 | J-1412 | B-1412 | M-14121 | SCE 1412 | BCE 1412 | BA 1412ZO H | BAM 1412 | |
| 0.875 | 22.225 | 1.125 | 28.575 | 0.875 | 22.220 | BA 1414 ZOH | BAM 1414 | ||||||
| 0.875 | 22.225 | 1.125 | 28.575 | 1.000 | 25.400 | J-1416 | MJ-14161 | B-1416 | M-14161 | SCE 1416 | BCE 1416 | BA 1416 ZOH | BAM 1416 |
| 0.875 | 22.225 | 1.125 | 28.575 | 1.125 | 28.580 | B-1418 | BA 1418 ZOH | BAM 1418 | |||||
| 0.875 | 22.225 | 1.125 | 28.575 | 1.375 | 34.920 | BA 1422 ZOH | BAM 1422 | ||||||
| 0.875 | 22.225 | 1.188 | 30.163 | 0.625 | 15.875 | BH-1410 | MH-14101 | ||||||
| 0.875 | 22.225 | 1.188 | 30.163 | 0.750 | 19.050 | BH-1412 | MH-14121 | ||||||
| 0.875 | 22.225 | 1.188 | 30.163 | 1.000 | 25.400 | BH-1416 | |||||||
| 0.937 | 23.812 | 1.187 | 30.162 | 0.500 | 12.700 | B-158 | BA 158 ZOH | BAM 158 | |||||
| 0.937 | 23.812 | 1.187 | 30.162 | 0.625 | 15.880 | BA 1510 ZOH | BAM 1510 | ||||||
| 0.937 | 23.812 | 1.187 | 30.162 | 1.000 | 25.400 | B-1516 | M-15161 | SCE 1516 | BCE 1516 | BA 1516 ZOH | BAM 1516 | ||
| 1.000 | 25.400 | 1.250 | 31.750 | 0.375 | 9.520 | B-166 | BA 166 ZOH | BAM 166 | |||||
| 1.000 | 25.400 | 1.250 | 31.750 | 0.438 | 11.130 | B-167 | M-1671 | SCE 167 | BCE 167 | BA 167 ZOH | BAM 167 | ||
| 1.000 | 25.400 | 1.250 | 31.750 | 0.500 | 12.700 | SCE 168 | BCE 168 | BA 168 ZOH | BAM 168 | ||||
| 1.000 | 25.400 | 1.250 | 31.750 | 0.625 | 15.880 | B-1610 | M-16101 | BA 1610 ZOH | BAM 1610 | ||||
| 1.000 | 25.400 | 1.250 | 31.750 | 0.750 | 19.050 | J-1612 | B-1612 | M-16121 | SCE 1612 | BCE 1612 | BA 1612 ZOH | BAM 1612 | |
| 1.000 | 25.400 | 1.250 | 31.750 | 0.875 | 22.220 | BA 1614 ZOH | BAM 1614 | ||||||
| 1.000 | 25.400 | 1.250 | 31.750 | 1.000 | 25.400 | J-1616 | MJ-16161 | B-1616 | M-16161 | SCE 1616 | BCE 1616 | BA 1616 ZOH | BAM 1616 |
| 1.000 | 25.400 | 1.313 | 33.338 | 0.500 | 12.700 | BH-168 | MH-1681 | ||||||
| 1.000 | 25.400 | 1.313 | 33.338 | 0.625 | 15.875 | BH-1610 | |||||||
| 1.000 | 25.400 | 1.313 | 33.338 | 0.750 | 19.050 | BH-1612 | MH-16121 | ||||||
| 1.000 | 25.400 | 1.313 | 33.338 | 0.875 | 22.225 | BH-1614 | |||||||
| 1.000 | 25.400 | 1.313 | 33.338 | 1.000 | 25.400 | BH-1616 | MH-16161 | ||||||
| 1.000 | 25.400 | 1.313 | 33.338 | 1.250 | 31.750 | BH-1620 | |||||||
| 1.000 | 25.400 | 1.313 | 33.338 | 1.500 | 38.100 | BH-1624 | MH-16241 | ||||||
| 1.000 | 25.400 | 1.250 | 31.750 | 1.250 | 31.750 | BA 1620 ZOH | BAM 1620 | ||||||
| 1.063 | 26.988 | 1.313 | 33.338 | 0.625 | 15.880 | B-1710 | M-17101 | BA 1710 ZOH | BAM 1710 | ||||
| 1.063 | 26.988 | 1.375 | 34.925 | 0.750 | 19.050 | BH-1712 | |||||||
| 1.063 | 26.988 | 1.313 | 33.338 | 1.000 | 25.400 | BA 1716 ZOH | BAM 1716 | ||||||
| 1.125 | 28.575 | 1.375 | 34.925 | 0.375 | 9.520 | B-186 | M-1861 | SCE 186 | BCE 186 | BA 186 ZOH | BAM 186 | ||
| 1.125 | 28.575 | 1.375 | 34.925 | 0.500 | 12.700 | J-188 | MJ-1881 | B-188 | M-1881 | SCE 188 | BCE 188 | BA 188 ZOH | BAM 188 |
| 1.125 | 28.575 | 1.375 | 34.925 | 0.625 | 15.875 | B-1810 | |||||||
| 1.125 | 28.575 | 1.375 | 34.925 | 0.750 | 19.050 | J-1812 | MJ-18121 | B-1812 | M-18121 | SCE 1812 | BCE 1812 | BA 1812 ZOH | BAM 1812 |
| 1.125 | 28.575 | 1.375 | 34.925 | 1.000 | 25.400 | J-1816 | MJ-18161 | B-1816 | M-18161 | SCE 1816 | BCE 1816 | BA 1816 ZOH | BAM 1816 |
| 1.125 | 28.575 | 1.500 | 38.100 | 0.750 | 19.050 | BH-1812 | MH-18121 | ||||||
| 1.125 | 28.575 | 1.500 | 38.100 | 1.000 | 25.400 | BH-1816 | MH-18161 | ||||||
| 1.125 | 28.575 | 1.500 | 38.100 | 1.250 | 31.750 | BH-1820 | MH-18201 | ||||||
| 1.125 | 28.575 | 1.375 | 34.925 | 1.250 | 31.750 | BA 1820 ZOH | BAM 1820 | ||||||
| 1.187 | 30.162 | 1.500 | 38.100 | 0.625 | 15.880 | B-1910 | M-19101 | BA 1910 ZOH | BAM 1910 | ||||
| 1.187 | 30.162 | 1.500 | 38.100 | 1.000 | 25.400 | B-1916 | SCE 1916 | BCE 1916 | BA 1916 ZOH | BAM 1916 | |||
| 1.250 | 31.750 | 1.500 | 38.100 | 0.500 | 12.700 | B-208 | M-2081 | SCE 208 | BCE 208 | BA 208 ZOH | BAM 20 |
KOYOB-1212軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關于軸承B-1212的圖紙、軸承B-1212價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與KOYO廠家常年批量訂購B-1212,以保證B-1212軸承質量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝KOYO B-1212軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:KOYO工程機械軸承 NSS56K-3CS125 SKF 22212CC/W33軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉速 精密 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NACHI深溝球軸承51101G NSK HR32320J軸承 NSK 6014N軸承 KOYO R18/17軸承 SKF 23132-2CS軸承 下一篇:JNS滾針軸承 NA6909 內徑45mm 外徑68mm 厚度40mm
熱銷軸承型號:上一篇:KOYO工程機械軸承 NSS56K-3CS125 SKF 22212CC/W33軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉速 精密 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NACHI深溝球軸承51101G NSK HR32320J軸承 NSK 6014N軸承 KOYO R18/17軸承 SKF 23132-2CS軸承 下一篇:JNS滾針軸承 NA6909 內徑45mm 外徑68mm 厚度40mm
KOYO滿裝滾針軸承 B-1212 內徑19.05mm 外徑25.4mm 厚度19.05mm軸承圖紙
熱門型號
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- SKF 51412軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- SKF RPNA15/28軸承
- NTN 7911CDB軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- NACHI N207軸承
- KOYO MKM3520軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- NTN 23972軸承
- KOYO ML3006軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- TIMKEN NCF1852V軸承








