中文字幕亚洲一区|亚洲欧美国产另类视频|青青草免费在线观看|色片网站在线观看|99精品人妻少妇一区二区三区|国精品一区|欧美成人猛片aaaaaaa|亚在线观看免费视频入口

青島NSK軸承|青島FAG軸承|青島SKF軸承

聯(lián)系方式

KOYO滿裝滾針軸承 BH-2012 內(nèi)徑31.75mm外徑41.275mm寬度19.05mm

KOYO滿裝滾針軸承 BH-2012 內(nèi)徑31.75mm外徑41.275mm寬度19.05mm

  • 型號(hào):
  • BH-2012
  • 品牌:
  • KOYO軸承
  • 系列:
  • 內(nèi)徑d:
  • 31.75mm mm
  • 外徑D:
  • 41.275mm mm
  • 厚度B:
  • 19.05mm mm
KOYO滿裝滾針軸承 BH-2012 內(nèi)徑31.75mm外徑41.275mm寬度19.05mm參數(shù)

參數(shù)信息

品牌
KOYO
型號(hào)
BH-2012
產(chǎn)地
美國(guó)
厚度(mm)
19.05mm
顏色分類
銀色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
滾動(dòng)體列數(shù)
單列
是否進(jìn)口
滾動(dòng)軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他

圖文詳情

訂貨號(hào) BH-2012 品牌 KOYO 型號(hào) BH-2012
舊型號(hào) BH-2012 內(nèi)徑 31.750(mm) 外徑 41.275(mm)
厚度 19.050(mm) 保持架及其材料 V滿裝滾動(dòng)體(無(wú)保持架) 重量 1(kg)
用途 通用 樣品或現(xiàn)貨 現(xiàn)貨 滾動(dòng)體類型 滾針
滾動(dòng)體列數(shù) 單列 滾道類型 直線滾道 使用特性 高溫
軸承材質(zhì) 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) 軸承材料 HP 角度 15度
密封蓋 無(wú)密封 滾動(dòng)體 鋼球 精度等級(jí) P0
組配方式 SU/G 主要下游平臺(tái) 亞馬遜 主要銷售地區(qū) 南美
有可授權(quán)的自有品牌 是否跨境貨源 貨號(hào) BH-2012
工作原理 滾動(dòng) 類型 滾針軸承 加工定制
 
 
 
 
 

 KOYO滾針軸承 BH-2012青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

KOYO滾針軸承 BH-2012軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報(bào)價(jià)

 
內(nèi)徑:31.750mm
外徑:41.275mm
寬度:19.050mm
型號(hào): 軸承BH-2012

類型:滾針軸承

品牌: KOYO

備注:滾針軸承
 

Item #Bore
MMBore
InchesO.D.
MMO.D.
InchesWidth
MMWidth
Inches
B-24 Koyo 3.175 0.125 6.35 0.25 6.35 0.25
B 2 1/2-4 Koyo 3.970 0.1563 7.142 0.2812 6.35 0.25
B 2 1/2-5 Koyo 3.970 0.1563 7.142 0.2812 7.925 0.312
B-34 Koyo 4.763 0.1875 8.733 0.3438 6.35 0.25
B-36 Koyo 4.763 0.1875 8.733 0.3438 9.525 0.375
B-44 Koyo 6.35 0.25 11.113 0.4375 6.35 0.25
B-45 Koyo 6.35 0.25 11.113 0.4375 7.925 0.312
B-47 Koyo 6.35 0.25 11.113 0.4375 11.113 0.4375
B-55 Koyo 7.938 0.3125 12.7 0.5 7.925 0.312
B-55-OH Koyo 7.938 0.3125 12.7 0.5 7.925 0.312
B-56 Koyo 7.938 0.3125 12.7 0.5 9.525 0.375
B-57 Koyo 7.938 0.3125 12.7 0.5 11.113 0.4375
B-59 Koyo 7.938 0.3125 12.7 0.5 14.288 0.5625
BH-57 Koyo 7.938 0.3125 14.288 0.5625 11.113 0.4375
B-65 Koyo 9.525 0.375 14.288 0.5625 7.925 0.312
B-66-OH Koyo 9.525 0.375 14.288 0.5625 9.525 0.375
B-66 Koyo 9.525 0.375 14.288 0.5625 9.525 0.375
B-67 Koyo 9.525 0.375 14.288 0.5625 11.113 0.4375
B-68-OH Koyo 9.525 0.375 14.288 0.5625 12.70 0.5
B-68 Koyo 9.525 0.375 14.288 0.5625 12.7 0.5
B-610 Koyo 9.525 0.375 14.288 0.5625 15.875 0.625
BH-68 Koyo 9.525 0.375 14.288 0.5625 12.70 0.5
B-76 Koyo 11.113 0.4375 15.875 0.625 9.525 0.375
B-78 Koyo 11.113 0.4375 15.875 0.625 12.70 0.5
B-710 Koyo 11.113 0.4375 15.875 0.625 15.875 0.625
BH-78 Koyo 11.113 0.4375 15.875 0.625 12.70 0.5
B-85 Koyo 12.700 0.5 17.463 0.6875 7.925 0.312
B-86 Koyo 12.7 0.5 17.463 0.6875 9.525 0.375
B-87 Koyo 12.70 0.5 17.463 0.6875 11.113 0.4375
B-88 Koyo 12.7 0.5 17.463 0.6875 12.7 0.5
B-810 Koyo 12.700 0.5 17.463 0.6875 15.875 0.625
B-812 Koyo 12.7 0.5 17.463 0.6875 19.05 0.75
B-812-OH Koyo 12.70 0.5 17.463 0.6875 19.05 0.75
BH-87 Koyo 12.70 0.5 19.050 0.75 11.113 0.4375
BH-88 Koyo 12.70 0.5 19.05 0.75 12.70 0.5
BH-810 Koyo 12.70 0.5 19.05 0.75 15.875 0.625
BH-812 Koyo 12.70 0.5 19.05 0.75 19.05 0.75
BH-812-OH Koyo 12.70 0.5 19.05 0.75 19.05 0.75
B-95 Koyo 14.288 0.5625 19.050 0.75 7.925 0.312
B-96 Koyo 14.288 0.5625 19.050 0.75 9.525 0.375
B-97 Koyo 14.228 0.5602 19.050 0.75 11.113 0.4375
B-98 Koyo 14.288 0.5625 19.050 0.75 12.70 0.5
B-910 Koyo 14.288 0.5625 19.05 0.75 15.875 0.625
B-912 Koyo 14.288 0.5625 19.050 0.75 15.875 0.625
BH-912 Koyo 14.288 0.5625 19.05 0.75 19.05 0.75
B-105 Koyo 15.875 0.625 20.638 0.8125 7.925 0.312
B-105-OH Koyo 15.875 0.625 20.638 0.8125 0.3125 0.0123
B-107 Koyo 15.875 0.625 20.638 0.8125 11.113 0.4375
B-108 Koyo 15.875 0.625 20.638 0.8125 12.7 0.5
B-1010 Koyo 15.875 0.625 20.638 0.8125 15.875 0.625
B-1012 Koyo 15.875 0.625 20.638 0.8125 19.05 0.75
B-1012-OH Koyo 15.875 0.625 20.638 0.8125 19.05 0.75
BH-108 Koyo 15.875 0.625 22.212 0.8745 12.70 0.5
BH-1010 Koyo 15.875 0.625 22.212 0.8745 15.875 0.625
BH-1012 Koyo 15.875 0.625 22.212 0.8745 19.05 0.75
BH-1016 Koyo 15.875 0.625 22.212 0.8745 25.40 1
B-116 Koyo 17.463 0.6875 22.212 0.8745 9.525 0.375
B-118 Koyo 17.463 0.6875 22.212 0.8745 12.70 0.5
B-1110 Koyo 17.463 0.6875 22.212 0.8745 15.88 0.6252
B-1112 Koyo 17.463 0.6875 22.212 0.8745 19.050 0.75
BH-117 Koyo 17.463 0.6875 23.813 0.9375 11.113 0.4375
BH-1110 Koyo 17.463 0.6875 22.212 0.8745 15.875 0.625
BH-1112 Koyo 17.463 0.6875 23.813 0.9375 19.05 0.75
B-126 Koyo 19.05 0.75 25.4 1 9.525 0.375
B-128 Koyo 19.05 0.75 25.4 1 12.7 0.5
B-1210 Koyo 19.05 0.75 25.4 1 15.875 0.625
B-1212 Koyo 19.05 0.75 25.400 1 19.050 0.75
B-1212-OH Koyo 19.05 0.75 25.40 1 19.05 0.75
B-136 Koyo 20.638 0.8125 26.988 1.0625 9.525 0.375
B-138 Koyo 20.638 0.8125 26.988 1.0625 12.70 0.5
B-1314 Koyo 20.638 0.8125 26.988 1.0625 22.225 0.875
B-1316 Koyo 20.638 0.8125 26.988 1.0625 25.40 1
BH-1312 Koyo 20.638 0.8125 28.575 1.125 19.05 0.75
B-146 Koyo 22.225 0.875 28.575 1.125 9.525 0.375
B-148 Koyo 22.225 0.875 28.575 1.125 12.7 0.5
B-1412 Koyo 22.225 0.875 28.575 1.125 19.05 0.75
B-1412-OH Koyo 22.225 0.875 28.575 1.125 19.05 0.75
B-1416 Koyo 22.225 0.875 28.575 1.125 25.40 1
B-1416-OH Koyo 22.225 0.875 30.163 1.1875 25.40 1
B-1418 Koyo 22.225 0.875 28.575 1.125 28.575 1.125
BH-1410 Koyo 22.225 0.875 30.163 1.1875 15.875 0.625
BH-1412 Koyo 22.225 0.875 30.163 1.1875 19.05 0.75
BH-1416 Koyo 22.225 0.875 30.163 1.1875 25.40 1
B-1516 Koyo 23.813 0.9375 30.163 1.1875 25.40 1
B-166 Koyo 25.400 1 31.750 1.25 9.525 0.375
B-167 Koyo 25.400 1 31.750 1.25 11.113 0.4375
B-168 Koyo 25.400 1 31.750 1.25 12.70 0.5
B-168-OH Koyo 25.40 1 31.75 1.25 12.70 0.5
B-1610 KOYO 25.40 1 31.750 1.25 25.40 1
B-1612 Koyo 25.400 1 31.750 1.25 19.05 0.75
B-1612-OH Koyo 25.40 1 31.75 1.25 19.05 0.75
B-1616 Koyo 25.40 1 31.750 1.25 25.40 1
B-1616-OH Koyo 25.40 1 31.75 1.25 25.40 1
BH-168 Koyo 25.40 1 33.338 1.3125 12.70 0.5
BH-1610 Koyo 25.40 1 33.338 1.3125 15.875 0.625
BH-1612 Koyo 25.400 1 33.338 1.3125 19.05 0.75
BH-1614 Koyo 25.400 1 33.338 1.3125 22.225 0.875
BH-1616 Koyo 25.400 1 33.338 1.3125 25.40 1
BH-1616-OH Koyo 25.400 1 33.338 1.3125 25.40 1
BH-1620 Koyo 25.40 1 33.338 1.3125 31.75 1.25
BH-1624 Koyo 25.400 1 33.338 1.3125 38.10 1.5
BH-1624-OH Koyo 25.400 1 33.338 1.3125 38.10 1.5
B-1710 Koyo 26.988 1.0625 33.338 1.3125 15.875 0.625
B-186 Koyo 28.575 1.125 34.925 1.375 9.525 0.375
B-188 Koyo 28.575 1.125 34.925 1.375 12.70 0.5
B-188-OH Koyo 28.575 1.125 34.925 1.375 12.70 0.5
B-1812 Koyo 28.575 1.125 34.925 1.375 19.05 0.75
B-1816 Koyo 28.575 1.125 34.925 1.375 25.40 1
BH-1812 Koyo 28.575 1.125 34.925 1.375 19.05 0.75
BH-1816 Koyo 28.575 1.125 34.925 1.375 25.40 1
BH-1816-OH Koyo 28.575 1.125 34.925 1.375 25.40 1
BH-1820 Koyo 28.575 1.125 38.100 1.5 31.75 1.25
B-1916 Koyo 30.163 1.1875 38.100 1.5 25.40 1
B-208 Koyo 31.750 1.25 38.100 1.5 12.70 0.5
B-2010 Koyo 31.750 1.25 38.100 1.5 15.875 0.625
B-2012 Koyo 31.750 1.25 38.100 1.5 19.05 0.75
B-2012-OH Koyo 31.75 1.25 41.275 1.625 19.05 0.75
B-2016 Koyo 31.750 1.25 38.100 1.5 25.40 1
B-2020 Koyo 31.750 1.25 38.100 1.5 31.75 1.25
B-2020-OH Koyo 31.75 1.25 38.100 1.5 31.75 1.25
BH-208 Koyo 31.750 1.25 41.275 1.625 12.70 0.5
BH-2012 Koyo 31.750 1.25 41.275 1.625 19.05 0.75
BH-2016-D Koyo 31.750 1.25 41.275 1.625 25.40 1
BH-2020 Koyo 31.750 1.25 41.275 1.625 31.75 1.25
B-218 Koyo 33.338 1.3125 41.275 1.625 12.70 0.5
B-2110 Koyo 33.338 1.3125 41.275 1.625 15.875 0.625
B-228 Koyo 34.925 1.375 41.275 1.625 12.70 0.5
B-2212 Koyo 34.925 1.375 41.275 1.625 19.05 0.75
B-2216 Koyo 34.925 1.375 41.275 1.625 25.40 1
B-2216-OH Koyo 34.925 1.375 41.275 1.625 25.40 1
B-2220-OH Koyo 34.925 1.375 41.275 1.625 31.75 1.25
B-2220 Koyo 34.925 1.375 41.275 1.625 31.75 1.25
BH-2212 Koyo 34.925 1.375 44.450 1.75 19.05 0.75
BH-2216 Koyo 34.925 1.375 44.450 1.75 25.40 1
BH-2216-OH Koyo 34.925 1.375 44.450 1.75 25.40 1
BH-2220-D Koyo 34.925 1.375 44.450 1.75 31.75 1.25
B-248 Koyo 38.100 1.5 47.625 1.875 12.70 0.5
B-2410 Koyo 38.100 1.5 47.625 1.875 15.875 0.625
B-2412 Koyo 38.100 1.5 47.625 1.875 22.23 0.8752
B-2414 Koyo 38.100 1.5 47.625 1.875 22.225 0.875
B-2416 Koyo 38.100 1.5 47.625 1.875 25.4 1
B-2416-OH Koyo 38.10 1.5 47.625 1.875 47.62 1.8748
B-2420 Koyo 38.100 1.5 47.625 1.875 31.75 1.25
B-2420-OH Koyo 38.100 1.5 47.62 1.8748 31.75 1.25
B-268 Koyo 41.275 1.625 50.800 2 12.70 0.5
B-2610 Koyo 41.275 1.625 50.800 2 15.875 0.625
B-2616 Koyo 41.275 1.625 50.800 2 25.4 1
B-2620 Koyo 41.275 1.625 50.800 2 31.75 1.25
B-2812 Koyo 44.450 1.75 53.975 2.125 19.05 0.75
B-2816 Koyo 44.450 1.75 53.975 2.125 25.40 1
B-2816-OH Koyo 44.45 1.75 53.975 2.125 25.40 1
B-2820 Koyo 44.450 1.75 53.975 2.125 31.75 1.25
B-2824 Koyo 44.450 1.75 53.975 2.125 38.10 1.5
B-2824-OH Koyo 44.45 1.75 53.975 2.125 38.10 1.5
B-308 Koyo 47.625 1.875 57.150 2.25 12.70 0.5
B-3012 Koyo 47.625 1.875 57.150 2.25 19.05 0.75
B-3016 Koyo 47.625 1.875 57.15 2.25 25.40 1
B-3016-OH Koyo 47.625 1.875 57.15 2.25 25.40 1
B-328 Koyo 50.800 2 60.325 2.375 12.70 0.5
B-3214 Koyo 50.800 2 60.325 2.375 22.225 0.875
B-3216 Koyo 50.800 2 60.325 2.375 25.40 1
B-3220 Koyo 50.800 2 60.325 2.375 38.10 1.5
B-3228 Koyo 50.800 2 60.325 2.375 44.45 1.75
BH-3312 Koyo 52.388 2.0625 64.292 2.5312 25.40 1
BH-3316 Koyo 52.388 2.0625 64.292 2.5312 25.40 1
B-348 Koyo 53.975 2.125 63.500 2.5 12.70 0.5
B-3412 Koyo 53.975 2.125 63.500 2.5 19.05 0.75
B-3416 Koyo 53.975 2.125 63.500 2.5 25.40 1
B-3424-D Koyo 53.975 2.125 63.500 2.5 38.10 1.5
B-3424-DOH Koyo 53.975 2.125 63.500 2.5 38.10 1.5
B-3612 Koyo 57.150 2.25 66.675 2.625 19.05 0.75
B-3620 Koyo 57.150 2.25 66.675 2.625 31.75 1.25
B-3624 Koyo 57.150 2.25 66.675 2.625 38.10 1.5
B-4216 Koyo 66.675 2.625 76.200 3 25.40 1
B-4410-D Koyo 69.850 2.75 79.375 3.125 15.875 0.625
B-4420-D Koyo 69.850 2.75 79.375 3.125 31.75 1.25
B-4416 Koyo 69.850 2.75 79.375 3.125 25.40 1
B-4416-OH Koyo 69.850 2.75 79.375 3.125 25.40 1
B-5612-D Koyo 88.900 3.5 101.600 4 19.05 0.75
B-8812-D Koyo 139.700 5.5 152.400 6 19.05 0.75

 


KOYOBH-2012軸承我司目前有部分庫(kù)存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承BH-2012的圖紙、軸承BH-2012價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與KOYO廠家常年批量訂購(gòu)BH-2012,以保證BH-2012軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購(gòu)原裝KOYO BH-2012軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號(hào):上一篇:KOYO閉式滾針軸承 M-12121 內(nèi)徑19.05mm外徑25.4mm厚度19.05mm NACHI深溝球軸承51101G KOYO R18/17軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 22212CC/W33軸承 NSK HR32320J軸承 NSK 6014N軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 23132-2CS軸承 下一篇:NSN航空備件編號(hào) 8110-271-0180 軸承型號(hào)R65ZWK811
KOYO滿裝滾針軸承 BH-2012 內(nèi)徑31.75mm外徑41.275mm寬度19.05mm軸承圖紙

熱門型號(hào)

更多>>
公司簡(jiǎn)介|經(jīng)銷品牌|技術(shù)新聞|軸承型號(hào)|售后服務(wù)|聯(lián)系方式|