技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
KOYO圓柱滾子軸承CRL32NA = LRJ4E 內(nèi)徑101.6外徑184.15厚31.75mm
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號 >
KOYO圓柱滾子軸承CRL32NA = LRJ4E 內(nèi)徑101.6外徑184.15厚31.75mm
- 型號:
- CRL32NA
- 品牌:
- KOYO軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 101.6mm mm
- 外徑D:
- 184.15mm mm
- 厚度B:
- 31.75mm mm

KOYO圓柱滾子軸承CRL32NA = LRJ4E 內(nèi)徑101.6外徑184.15厚31.75mm參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
KOYO
型號
CRL32NA
產(chǎn)地
日本
厚度(mm)
31.75mm
顏色分類
銀色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
否
滾動體列數(shù)
單列
是否進(jìn)口
是
滾動軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情
| 訂貨號 | CRL32NA | 品牌 | KOYO | 型號 | CRL32NA |
| 舊型號 | CRL32NA | 內(nèi)徑 | 101.6(mm) | 外徑 | 184.15(mm) |
| 厚度 | 31.75(mm) | 重量 | 3.7(kg) | 保持架及其材料 | N黃銅實體 |
| 使用特性 | 高溫 | 用途 | 通用 | 滾動體列數(shù) | 單列 |
| 滾道類型 | 直線滾道 | 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 軸承材質(zhì) | 高溫軸承鋼 |
| 滾動體類型 | 圓柱滾子 | 角度 | 15度 | 密封蓋 | 無密封 |
| 滾動體 | 鋼球 | 精度等級 | P0 | 組配方式 | SU/G |
| 主要下游平臺 | 速賣通 | 主要銷售地區(qū) | 南美 | 有可授權(quán)的自有品牌 | 否 |
| 是否跨境貨源 | 是 | 貨號 | CRL32NA | 工作原理 | 滾動 |
| 類型 | 圓柱滾子軸承 |
KOYO CRL32NA







Aftermarket only
Dimensions
| d | 101.6 | mm | |
| D | 184.15 | mm | |
| B | 31.75 | mm | |
| d1 | ≈ | 130 | mm |
| E | 165 | mm | |
| r1,2 | min. | 3.2 | mm |
| r3,4 | min. | 3.2 | mm |
| s | max. | 1.5 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 116 | mm |
| da | max. | 162 | mm |
| Da | min. | 167 | mm |
| Da | max. | 169.5 | mm |
| ra | max. | 2.5 | mm |
| rb | max. | 2.5 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 233 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 280 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 33.5 | kN | |
| Reference speed | 3600 | r/min | ||
| Limiting speed | 4300 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0 | ||
| Limiting value | e | 0.2 | ||
| Axial load factor | Y | 0.6 |
Mass
| Mass bearing | 3.7 | kg |
|
Bearing No. |
Dimesions(inch) | Dimensions(mm) |
Approx. |
Interchange | |||||
| d | D | B | d | D | B | SKF | FAG | ||
| LRJ 5/8 | 5/8 | 1.9/16 | 7/16 | 15.875 | 39.688 | 11.11 | 0.07 | CRL 5 | RLS 7 |
| LRJ 3/4 | 3/4 | 1.7/8 | 9/16 | 19.050 | 47.625 | 14.29 | 0.13 | CRL 6 | RLS 8 |
| LRJ 7/8 | 7/8 | 2 | 9/16 | 22.225 | 50.800 | 14.29 | 0.15 | CRL 7 | RLS 9 |
| LRJ 1 | 1 | 2.1/4 | 5/8 | 25.400 | 57.150 | 15.88 | 0.19 | CRL 8 | RLS 10 |
| LRJ 1.1/8 | 1.1/8 | 2.1/2 | 5/8 | 28.575 | 63.500 | 15.88 | 0.24 | CRL 9 | RLS 11 |
| LRJ 1.1/4 | 1.1/4 | 2.3/4 | 11/16 | 31.750 | 69.850 | 17.46 | 0.31 | CRL 10 | RLS 12 |
| LRJ 1.3/8 | 1.3/8 | 3 | 11/16 | 34.925 | 76.200 | 17.46 | 0.38 | CRL 11 | RLS 12.1/2 |
| LRJ 1.1/2 | 1.1/2 | 3.1/4 | 3/4 | 38.100 | 82.550 | 19.05 | 0.47 | CRL 12 | RLS 13 |
| LRJ 1.5/8 | 1.5/8 | 3.1/2 | 3/4 | 41.275 | 88.900 | 19.05 | 0.55 | CRL 13 | RLS 13.1/2 |
| LRJ 1.3/4 | 1.3/4 | 3.3/4 | 13/16 | 44.450 | 95.250 | 20.64 | 0.68 | CRL 14 | RLS 14 |
| LRJ 1.7/8 | 1.7/8 | 4 | 13/16 | 47.625 | 101.600 | 20.64 | 0.81 | CRL 15 | RLS 14.1/2 |
| LRJ 2 | 2 | 4 | 13/16 | 50.800 | 101.600 | 20.64 | 0.76 | CRL 16 | RLS 15 |
| LRJ 2.1/4 | 2.1/4 | 4.1/2 | 7/8 | 57.150 | 114.300 | 22.23 | 1.02 | CRL 18 | RLS 16 |
| LRJ 2.1/2 | 2.1/2 | 5 | 15/16 | 63.500 | 127.000 | 23.81 | 1.41 | CRL 20 | RLS 17 |
| LRJ 2.3/4 | 2.3/4 | 5.1/4 | 15/16 | 69.850 | 133.350 | 23.81 | 1.48 | CRL 22 | RLS 18 |
| LRJ 3 | 3 | 5.3/4 | 1.1/16 | 76.200 | 146.050 | 26.99 | 2.05 | CRL 24 | RLS 19 |
| LRJ 3.1/4 | 3.1/4 | 6 | 1.1/16 | 82.550 | 152.400 | 26.99 | 2.13 | CRL 26 | RLS 19.1/2 |
| LRJ 3.1/2 | 3.1/2 | 6.1/2 | 1.1/8 | 88.900 | 165.100 | 28.58 | 2.76 | CRL 28 | RLS 20 |
| LRJ 3.3/4 | 3.3/4 | 6.3/4 | 1.1/8 | 95.250 | 171.450 | 28.58 | 2.90 | CRL | RLS |
| LRJ 4 | 4 | 7.1/4 | 1.1/4 | 101.600 | 184.150 | 31.75 | 3.70 | CRL 32 | RLS 21 |
| LRJ 4.1/4 | 4.1/4 | 7.1/2 | 1.1/4 | 107.950 | 190.500 | 31.75 | 3.86 | CRL 34 | RLS 21.1/2 |
| LRJ 4.1/2 | 4.1/2 | 8 | 1.5/16 | 114.300 | 203.200 | 33.34 | 4.73 | CRL 36 | RLS 22 |
| LRJ 4.3/4 | 4.3/4 | 8.1/4 | 1.5/16 | 120.650 | 209.550 | 33.34 | 5.05 | CRL 38 | RLS 22.1/2 |
| LRJ 5 | 5 | 9 | 1.3/8 | 127.000 | 228.600 | 34.93 | 6.49 | CRL 40 | RLS 23 |
| LRJ 5.1/2 | 5.1/2 | 9.1/2 | 1.3/8 | 139.700 | 241.300 | 34.93 | 6.86 | CRL 44 | RLS 23.1/2 |
| LRJ 6 | 6 | 10.1/2 | 1.9/16 | 152.400 | 266.700 | 39.69 | 9.64 | CRL 48 | RLS 24 |
| LRJ 6.1/2 | 6.1/2 | 11 | 1.9/16 | 165.100 | 279.400 | 39.69 | 10.27 | CRL 52 | RLS 24.1/2 |
| LRJ 7 | 7 | 12 | 1.3/4 | 177.800 | 304.800 | 44.45 | 14.10 | CRL 56 | RLS 25 |
| LRJ 7.1/2 | 7.1/2 | 12.1/2 | 1.3/4 | 190.500 | 317.500 | 44.45 | 14.70 | CRL 60 | RLS 25.1/2 |
| LRJ 8 | 8 | 13 | 1.3/4 | 203.200 | 330.200 | 44.45 | 15.60 | CRL 64 | RLS 26 |
KOYOCRL32NA軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承CRL32NA的圖紙、軸承CRL32NA價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與KOYO廠家常年批量訂購CRL32NA,以保證CRL32NA軸承質(zhì)量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝KOYO CRL32NA軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:KOYO圓柱滾子軸承CRL40NA = LRJ5E 內(nèi)徑127外徑228.6mm厚34.93mm TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK HR32320J軸承 SKF 22212CC/W33軸承 KOYO R18/17軸承 NSK 6014N軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 23132-2CS軸承 下一篇:KOYO調(diào)心滾子軸承 23034RHW33 內(nèi)徑170mm外徑260mm厚度67mm
熱銷軸承型號:上一篇:KOYO圓柱滾子軸承CRL40NA = LRJ5E 內(nèi)徑127外徑228.6mm厚34.93mm TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK HR32320J軸承 SKF 22212CC/W33軸承 KOYO R18/17軸承 NSK 6014N軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 23132-2CS軸承 下一篇:KOYO調(diào)心滾子軸承 23034RHW33 內(nèi)徑170mm外徑260mm厚度67mm
KOYO圓柱滾子軸承CRL32NA = LRJ4E 內(nèi)徑101.6外徑184.15厚31.75mm軸承圖紙
熱門型號
- NTN 5S-HSB920C軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- KOYO 7326CDT軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- NTN 23972軸承
- KOYO MKM3520軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- NACHI N207軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- SKF 51412軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- KOYO ML3006軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- NTN 7911CDB軸承








