技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
KOYO推力滾針軸承 NTA-411 內(nèi)徑6.35mm 外徑17.45mm 厚度1.984mm
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號 >
KOYO推力滾針軸承 NTA-411 內(nèi)徑6.35mm 外徑17.45mm 厚度1.984mm
- 型號:
- NTA-411
- 品牌:
- KOYO軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 6.35mm mm
- 外徑D:
- 17.45mm mm
- 厚度B:
- 1.984mm mm

KOYO推力滾針軸承 NTA-411 內(nèi)徑6.35mm 外徑17.45mm 厚度1.984mm參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
KOYO
型號
NTA-411
產(chǎn)地
美國
厚度(mm)
1.984mm
顏色分類
銀色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
否
滾動體列數(shù)
單列
是否進(jìn)口
是
滾動軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情
| 訂貨號 | NTA-411 | 品牌 | TORRINGTON | 型號 | NTA-411 |
| 舊型號 | NTA-411 | 內(nèi)徑 | 6.35(mm) | 外徑 | 17.45(mm) |
| 厚度 | 1.984(mm) | 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 重量 | 0.002(kg) |
| 用途 | 通用 | 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 滾動體類型 | 滾針 |
| 滾動體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 直線滾道 | 使用特性 | 高溫 |
| 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | 軸承材料 | HP | 角度 | 15度 |
| 密封蓋 | 無密封 | 滾動體 | 鋼球 | 精度等級 | P0 |
| 組配方式 | SU/G | 主要下游平臺 | 亞馬遜 | 主要銷售地區(qū) | 南美 |
| 有可授權(quán)的自有品牌 | 否 | 是否跨境貨源 | 是 | 貨號 | NTA-411 |
| 工作原理 | 滾動 | 類型 | NTA-411 | 加工定制 | 是 |
KOYO推力滾針軸承 NTA-411,青島瑞精機電現(xiàn)貨供應(yīng)
KOYO推力滾針軸承 NTA-411整套帶上下片 軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報價
內(nèi)徑:6.35mm
外徑:17.45mm
寬度:1.984mm
型號: NTA-411
類型:推力滾針軸承
品牌:KOYO推力滾針軸承 NTA-411
備注:推力滾針軸承(80000型)







| THRUST WASHERS | |||||||||||
| DIMENSIONS | INTERCHANGE | ||||||||||
| d | D | S |
INA AS |
SKF AS |
FAG AS |
IKO AS |
Torrington FTRA |
Torrington TRA |
|||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | ||||||
| 0.250 | 6.350 | 0.687 | 17.450 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-411 | |||||
| 0.312 | 7.925 | 0.750 | 19.050 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-512 | |||||
| 0.375 | 9.525 | 0.812 | 20.625 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-613 | |||||
| 0.394 | 10.000 | 0.945 | 24.000 | 0.0394 | 1 | AS 1024 | AS 1024 | AS 1024 | AS 1024 | FTRA-1024 | |
| 0.472 | 12.000 | 1.024 | 26.000 | 0.0394 | 1 | AS 1226 | AS 1226 | AS 1226 | AS 1226 | FTRA-1226 | |
| 0.500 | 12.700 | 0.937 | 23.800 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-815 | |||||
| 0.562 | 14.275 | 1.000 | 25.400 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-916 | |||||
| 0.591 | 15.000 | 1.102 | 28.000 | 0.0394 | 1 | AS 1528 | AS 1528 | AS 1528 | AS 1528 | FTRA-1528 | |
| 0.625 | 15.875 | 1.125 | 28.575 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-1018 | |||||
| 0.630 | 16.000 | 1.142 | 29.000 | 0.0394 | 1 | AS 1629 | |||||
| 0.669 | 17.000 | 1.181 | 30.000 | 0.0394 | 1 | AS 1730 | AS 1730 | AS 1730 | AS 1730 | FTRA-1730 | |
| 0.709 | 18.000 | 1.220 | 31.000 | 0.0394 | 1 | AS 1831 | |||||
| 0.750 | 19.050 | 1.250 | 31.750 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-1220 | |||||
| 0.787 | 20.000 | 1.378 | 35.000 | 0.0394 | 1 | AS 2035 | AS 2035 | AS 2035 | AS 2035 | FTRA-2035 | |
| 0.875 | 22.225 | 1.437 | 36.500 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-1423 | |||||
| 0.984 | 25.000 | 1.654 | 42.000 | 0.0394 | 1 | AS 2542 | AS 2542 | AS 2542 | AS 2542 | FTRA-2542 | |
| 1.000 | 25.400 | 1.562 | 39.675 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-1625 | |||||
| 1.125 | 28.575 | 1.750 | 44.450 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-1828 | |||||
| 1.181 | 30.000 | 1.850 | 47.000 | 0.0394 | 1 | AS 3047 | AS 3047 | AS 3047 | AS 3047 | FTRA-3047 | |
| 1.125 | 28.575 | 1.937 | 49.200 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-2031 | |||||
| 1.375 | 34.925 | 2.062 | 52.375 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-2233 | |||||
| 1.378 | 35.000 | 2.047 | 52.000 | 0.0394 | 1 | AS 3552 | AS 3552 | AS 3552 | AS 3552 | FTRA-3552 | |
| 1.500 | 38.100 | 2.187 | 55.550 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-2435 | |||||
| 1.575 | 40.000 | 1.575 | 40.000 | 0.0394 | 1 | AS 4060 | AS4060 | AS 4060 | AS 4060 | FTRA-4060 | |
| 1.750 | 44.450 | 2.500 | 63.500 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-2840 | |||||
| 1.772 | 45.000 | 2.559 | 65.000 | 0.03934 | 1 | AS 4565 | AS 4565 | AS 4565 | AS 4565 | FTRA-4565 | |
| 1.969 | 50.000 | 2.756 | 70.000 | 0.0394 | 1 | AS 5070 | AS5070 | AS 5070 | AS 5070 | FTRA-5070 | |
| 2.000 | 50.800 | 2.750 | 69.850 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-3244 | |||||
| 2.125 | 53.975 | 2.875 | 73.025 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-3446 | |||||
| 2.165 | 55.000 | 3.071 | 78.000 | 0.0394 | 1 | AS 5578 | AS 5578 | AS 5578 | AS 5578 | FTRA-5578 | |
| 2.250 | 57.150 | 3.000 | 76.200 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-3648 | |||||
| 2.500 | 63.500 | 3.250 | 82.550 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-4052 | |||||
| 2.362 | 60.000 | 3.346 | 85.000 | 0.0394 | 1 | AS 6085 | AS 6085 | AS 6085 | AS6085 | FTRA-6085 | |
| 2.559 | 65.000 | 3.543 | 90.000 | 0.0394 | 1 | AS 6590 | AS 6590 | AS 6590 | AS 6590 | FTRA-6590 | |
| 2.750 | 69.850 | 3.625 | 92.075 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-4458 | |||||
| 2.756 | 70.000 | 3.740 | 95.000 | 0.0394 | 1 | AS 7095 | AS 7095 | AS 7090 | AS 7095 | FTRA-7095 | |
| 2.953 | 75.000 | 3.937 | 100.000 | 0.0394 | 1 | AS 75100 | AS 75100 | AS 75100 | AS 75100 | FTRA-75100 | |
| 3.000 | 76.200 | 3.750 | 95.250 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-4860 | |||||
| 3.150 | 80.000 | 4.134 | 105.000 | 0.0394 | 1 | AS 80105 | AS 80105 | AS 80105 | AS 80105 | FTRA-80105 | |
| 3.250 | 82.550 | 4.125 | 104.775 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-5266 | |||||
| 3.346 | 85.000 | 4.331 | 110.000 | 0.0394 | 1 | AS 85110 | AS 85110 | AS 85110 | AS 85110 | FTRA-85110 | |
| 3.543 | 90.000 | 4.724 | 120.000 | 0.0394 | 1 | AS 90120 | AS 90120 | AS 90120 | AS 90120 | FTRA-90120 | |
| 3.750 | 95.250 | 4.625 | 117.475 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-6074 | |||||
| 3.937 | 100.000 | 5.315 | 135.000 | 0.0394 | 1 | AS 100135 | AS 100135 | AS 100135 | AS 100135 | FTRA-100135 | |
| 4.125 | 104.775 | 5.062 | 128.575 | .030-.032 | .76-.81 | TRA-6681 | |||||
KOYONTA-411軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承NTA-411的圖紙、軸承NTA-411價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與KOYO廠家常年批量訂購NTA-411,以保證NTA-411軸承質(zhì)量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝KOYO NTA-411軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:KOYO滾針軸承墊片 TRC-411 內(nèi)徑6.35mm 外徑17.463mm 厚度2.337mm NACHI深溝球軸承51101G NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 22212CC/W33軸承 SKF 23132-2CS軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 6014N軸承 NSK HR32320J軸承 KOYO R18/17軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 下一篇:JNS滾針軸承 RNA-NA69/22 內(nèi)徑28mm 外徑39mm 厚度30mm
熱銷軸承型號:上一篇:KOYO滾針軸承墊片 TRC-411 內(nèi)徑6.35mm 外徑17.463mm 厚度2.337mm NACHI深溝球軸承51101G NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 22212CC/W33軸承 SKF 23132-2CS軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 6014N軸承 NSK HR32320J軸承 KOYO R18/17軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 下一篇:JNS滾針軸承 RNA-NA69/22 內(nèi)徑28mm 外徑39mm 厚度30mm
KOYO推力滾針軸承 NTA-411 內(nèi)徑6.35mm 外徑17.45mm 厚度1.984mm軸承圖紙
熱門型號
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- KOYO MKM3520軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- KOYO ML3006軸承
- NTN 23972軸承
- SKF 51412軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- TIMKEN NCF1852V軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- NACHI N207軸承
- NTN 7911CDB軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承








