技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
進(jìn)口KOYO汽車水泵軸連軸承W6R104JRJ9Y軸承W6R30G
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號(hào) >
進(jìn)口KOYO汽車水泵軸連軸承W6R104JRJ9Y軸承W6R30G
- 型號(hào):
- W6R104JRJ9Y
- 品牌:
- KOYO軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- mm
- 外徑D:
- mm
- 厚度B:
- mm

進(jìn)口KOYO汽車水泵軸連軸承W6R104JRJ9Y軸承W6R30G參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
KOYO
厚度(mm)
104mm
顏色分類
銀色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
否
滾動(dòng)體列數(shù)
雙列
是否進(jìn)口
是
滾動(dòng)軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情
| 品牌 | KOYO | 型號(hào) | W6R104JRJ9Y | 舊型號(hào) | W6R30G |
| 內(nèi)徑 | 30(mm) | 外徑 | 104(mm) | 厚度 | 30(mm) |
| 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 重量 | 1(kg) | 用途 | 通用 |
| 滾動(dòng)體類型 | 球 | 滾動(dòng)體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 直線滾道 |
| 使用特性 | 高溫 | 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 密封蓋 | 雙面密封 | 滾動(dòng)體 | 鋼球 | 軸承材料 | 軸承鋼 |
| 工作原理 | 滾動(dòng) |
KOYO汽車水泵軸連軸承W6R104JRJ9Y軸承W6R30G,青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)
KOYO汽車水泵軸連軸承W6R104JRJ9Y軸承W6R30G軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報(bào)價(jià)
內(nèi)徑:mm
外徑:mm
寬度:mm
型號(hào):KOYO汽車水泵軸連軸承W6R104JRJ9Y軸承W6R30G
類型:KOYO汽車水泵軸連軸承W6R104JRJ9Y軸承W6R30G
品牌:KOYO汽車水泵軸連軸承W6R104JRJ9Y軸承W6R30G
備注:KOYO汽車水泵軸連軸承W6R104JRJ9Y軸承W6R30G








| NO. | Bearing NO. | D | C | d | B | E | d1 | B1 | NSK | FAG | RHP | SKF | KOYO |
| 1 | WPB1224052 | 24 | 33.4 | 12.738 | 51.73 | 4.47 | 417039A | ||||||
| 2 | WPB1224064 | 24 | 33.4 | 12.738 | 64.01 | 3.45 | 412618C | ||||||
| 3 | WPB1224065 | 24 | 33.4 | 12.038 | 65.41 | 16 | 395837 | ||||||
| 4 | WPB1224078 | 24 | 27 | 12 | 78 | 13.5 | WS2307 | ||||||
| 5 | WPB1224079 | 24 | 33.4 | 12.038 | 78.83 | 17 | 395671B | ||||||
| 6 | WPB1224080 | 24 | 33.4 | 12.738 | 80 | 14.2 | WS2315-1 | 416787C | |||||
| 7 | WPB1224083 | 24 | 33.4 | 12.038 | 82.73 | 16 | 395835 | ||||||
| 8 | WPB1224083-1 | 24 | 25 | 12 | 83 | 37 | |||||||
| 9 | WPB1224084 | 24 | 33.4 | 12.738 | 83.57 | 16.39 | 412619AA | ||||||
| 10 | WPB1224084-1 | 24 | 33.4 | 12.038 | 83.9 | 22.2 | 395726 | ||||||
| 11 | WPB1224085 | 24 | 27 | 12.038 | 84.51 | 20.5 | 664101 | ||||||
| 12 | WPB1224088 | 24 | 33.4 | 12.738 | 87.63 | 16.39 | 414044C | ||||||
| 13 | WPB1224100 | 24 | 33.4 | 12.738 | 99.6 | 23.94 | 416402A | ||||||
| 14 | WPB1224101 | 24 | 33.4 | 12.738 | 100.96 | 25.16 | 415329A | ||||||
| 15 | WPB1224107 | 24 | 33.4 | 12.738 | 107.15 | 31.5 | 413970A | ||||||
| 16 | WPB1226082 | 26 | 30 | 12 | 82 | 17.6 | |||||||
| 17 | WPB1226086 | 26 | 39 | 12 | 86 | 35 | |||||||
| 18 | WPB1226090 | 26 | 39 | 12 | 89.5 | 16.5 | BWF26-36A | W2B090B | |||||
| 19 | WPB1226090-1 | 26 | 39 | 12 | 90 | 14 | W2B090A | ||||||
| 20 | WPB1226091 | 26 | 39 | 12 | 90.5 | 16.5 | W2B091 | ||||||
| 21 | WPB1226092 | 26 | 39 | 12 | 92 | 19 | W2B092 | ||||||
| 22 | WPB1226093 | 26 | 39 | 12 | 92.5 | 16.5 | BWF26-26R | W2B093A | |||||
| 23 | WPB1226095 | 26 | 39 | 12 | 94.5 | 21.5 | BWF26-141 | WS2372 | S16140R-5RS | ||||
| 24 | WPB1226098 | 26 | 39 | 12 | 97.5 | 17.5 | |||||||
| 25 | WPB1226098-1 | 26 | 39 | 12 | 98 | 16.5 | BWF26-46-ARG3 | W2B098L | |||||
| 26 | WPB1226099 | 26 | 39 | 12 | 99 | 25 | |||||||
| 27 | WPB1226099-1 | 26 | 39 | 12 | 99 | 21.5 | S16140CRS | ||||||
| 28 | WPB1226102 | 26 | 39 | 12 | 102 | 27 | FPS515 | 393414AE | |||||
| 29 | WPB1226103 | 26 | 39 | 12 | 102.5 | 21.5 | S16140R-3RS | ||||||
| 30 | WPB1226104 | 26 | 39 | 12 | 103.5 | 17.5 | W2B104 | ||||||
| 31 | WPB1226104-1 | 26 | 39 | 12 | 103.5 | 21.5 | BWF26-11RUJ | WS2407 | W2B12103 | ||||
| 32 | WPB1226106 | 26 | 39 | 12 | 105.5 | 16.5 | W2B106A | ||||||
| 33 | WPB1226106-1 | 26 | 39 | 12 | 105.8 | 16.4 | |||||||
| 34 | WPB1226114 | 26 | 39 | 12 | 113.5 | 17.5 | W2B114 | ||||||
| 35 | WPB1530086 | 30 | 35 | 15.05 | 86 | 17 | 12 | 32 | |||||
| 36 | WPB1530088 | 30 | 36 | 15.008 | 87.5 | 16.5 | BBWD395930 | ||||||
| 37 | WPB1530091 | 30 | 38.9 | 15 | 90.8 | 12.1 | 12.1 | 35.5 | |||||
| 38 | WPB1530102 | 30 | 38.9 | 15.008 | 102 | 25.1 | |||||||
| 39 | WPB1530107 | 30 | 38.9 | 15.008 | 106.5 | 27.7 | 12.8 | 38 | |||||
| 40 | WPB1530107-1 | 30 | 38.9 | 15.002 | 106.5 | 28.5 | 12.8 | 10.5 | |||||
| 41 | WPB1530107-2 | 30 | 38.9 | 15.008 | 106.5 | 20.1 | |||||||
| 42 | WPB1530110 | 30 | 38.9 | 15.008 | 110 | 19.1 | 12.1 | 46 | |||||
| 43 | WPB1530114 | 30 | 38.9 | 15 | 114 | 24.11 | |||||||
| 44 | WPB1530116 | 30 | 38.9 | 15 | 116 | 52.1 |
KOYOW6R104JRJ9Y軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承W6R104JRJ9Y的圖紙、軸承W6R104JRJ9Y價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與KOYO廠家常年批量訂購W6R104JRJ9Y,以保證W6R104JRJ9Y軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購原裝KOYO W6R104JRJ9Y軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號(hào):上一篇:KOYO滾針軸承 MFY1813.7 18mm X 24mm X 13.7mm FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 6014N軸承 NACHI深溝球軸承51101G TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 23132-2CS軸承 SKF 22212CC/W33軸承 NSK HR32320J軸承 KOYO R18/17軸承 下一篇:德國(guó)GMN精密主軸軸承S6204CTAABEC7DUL85N
熱銷軸承型號(hào):上一篇:KOYO滾針軸承 MFY1813.7 18mm X 24mm X 13.7mm FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 6014N軸承 NACHI深溝球軸承51101G TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 23132-2CS軸承 SKF 22212CC/W33軸承 NSK HR32320J軸承 KOYO R18/17軸承 下一篇:德國(guó)GMN精密主軸軸承S6204CTAABEC7DUL85N
進(jìn)口KOYO汽車水泵軸連軸承W6R104JRJ9Y軸承W6R30G軸承圖紙
熱門型號(hào)
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- SKF 51412軸承
- KOYO ML3006軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- NTN 23972軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- NTN 7911CDB軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- KOYO MKM3520軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- NACHI N207軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- TIMKEN NCF1852V軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- SKF RPNA15/28軸承








