技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
LDK軸承SM-UCFC214
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號(hào) >
LDK軸承SM-UCFC214
- 型號(hào):
- SM-UCFC214
- 品牌:
- LDK軸承
- 系列:
- 帶座軸承
- 內(nèi)徑d:
- 70 mm
- 外徑D:
- 70 mm
- 厚度B:
- 70 mm

LDK軸承SM-UCFC214參數(shù)
| 品牌 | 德源LDK | 型號(hào) | SM-UCFC214 | 舊型號(hào) | SM-UCFC214 |
| 內(nèi)徑 | 70(mm) | 外徑 | 70(mm) | 厚度 | 70(mm) |
| 重量 | 4(kg) | 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 使用特性 | 高速 |
| 用途 | 通用 | 滾動(dòng)體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 凸度滾道 |
| 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | 滾動(dòng)體類型 | 球 |
| 角度 | 15度 | 密封蓋 | 雙面密封 | 滾動(dòng)體 | 鋼球 |
| 工作原理 | 滾動(dòng) | 是否提供加工定制 | 是 | 類型 | 外球面球軸承 |
德源LDK帶座軸承SM-UCFC214盲孔閉式端蓋青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255
德源LDK帶座軸承SM-UCFC214盲孔閉式端蓋軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報(bào)價(jià)
內(nèi)徑:70mm
外徑:mm
寬度:mm
型號(hào):德源LDK帶座軸承SM-UCFC214盲孔閉式端蓋
類型:德源LDK帶座軸承SM-UCFC214盲孔閉式端蓋
品牌:德源LDK帶座軸承SM-UCFC214盲孔閉式端蓋
備注:德源LDK帶座軸承SM-UCFC214盲孔閉式端蓋



| Unit No. | Shaft Dia | Dimensions(mm) | Weight (kg) | |||||||||||||
| d | D2 | P | J | A2 | N | L | H1 | A1 | D1 | B | S | Z | (mm) | (in) | ||
| (in) | (mm) | |||||||||||||||
| UCWFC201 | 12 | 90 | 70 | 49.5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 19 | 27.4 | 11.5 | 25.9 | M8 | 5/16 | 0.64 | |
| UCWFC201-8 | 1/2 | 90 | 70 | 49.5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 19 | 27.4 | 11.5 | 25.9 | M8 | 5/16 | 0.64 | |
| UCWFC202 | 15 | 90 | 70 | 49.5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 19 | 27.4 | 11.5 | 25.9 | M8 | 5/16 | 0.60 | |
| UCWFC202-9 | 9/16 | 90 | 70 | 49.5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 19 | 27.4 | 11.5 | 25.9 | M8 | 5/16 | 0.60 | |
| UCWFC202-10 | 5/8 | 90 | 70 | 49.5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 19 | 27.4 | 11.5 | 25.9 | M8 | 5/16 | 0.60 | |
| UCWFC203 | 17 | 90 | 70 | 49.5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 19 | 27.4 | 11.5 | 25.9 | M8 | 5/16 | 0.58 | |
| UCWFC203-11 | 11/16 | 90 | 70 | 49.5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 19 | 27.4 | 11.5 | 25.9 | M8 | 5/16 | 0.58 | |
| UCFC204 | 20 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 31 | 12.7 | 28.3 | M10 | 3/8 | 0.75 | |
| UCFC204-12 | 3/4 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 31 | 12.7 | 28.3 | M10 | 3/8 | 0.75 | |
| UCFC205 | 25 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 34.1 | 14.3 | 29.8 | M10 | 3/8 | 1.00 | |
| UCFC205-14 | 7/8 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 34.1 | 14.3 | 29.8 | M10 | 3/8 | 1.00 | |
| UCFC205-15 | 15/16 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 34.1 | 14.3 | 29.8 | M10 | 3/8 | 1.00 | |
| UCFC205-16 | 1 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 34.1 | 14.3 | 29.8 | M10 | 3/8 | 1.00 | |
| UCFC206 | 30 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 38.1 | 15.9 | 32.2 | M10 | 3/8 | 1.30 | |
| UCFC206-17 | 1-1/16 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 38.1 | 15.9 | 32.2 | M10 | 3/8 | 1.30 | |
| UCFC206-18 | 1-1/8 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 38.1 | 15.9 | 32.2 | M10 | 3/8 | 1.30 | |
| UCFC206-19 | 1-3/16 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 38.1 | 15.9 | 32.2 | M10 | 3/8 | 1.30 | |
| 2UCFC06-20 | 1-1/4 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 38.1 | 15.9 | 32.2 | M10 | 3/8 | 1.30 | |
| UCFC207 | 35 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 42.9 | 17.5 | 36.4 | M12 | 7/16 | 1.75 | |
| UCFC207-20 | 1-1/4 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 42.9 | 17.5 | 36.4 | M12 | 7/16 | 1.75 | |
| UCFC207-21 | 1-5/16 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 42.9 | 17.5 | 36.4 | M12 | 7/16 | 1.75 | |
| UCFC207-22 | 1-3/8 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 42.9 | 17.5 | 36.4 | M12 | 7/16 | 1.75 | |
| UCFC207-23 | 1-7/16 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 42.9 | 17.5 | 36.4 | M12 | 7/16 | 1.75 | |
| UCFC208 | 40 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 49.2 | 19 | 41.2 | M12 | 7/16 | 2.00 | |
| UCFC208-24 | 1-1/2 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 49.2 | 19 | 41.2 | M12 | 7/16 | 2.00 | |
| UCFC208-25 | 1-9/16 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 49.2 | 19 | 41.2 | M12 | 7/16 | 2.00 | |
| UCFC209 | 45 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 49.2 | 19 | 40.2 | M14 | 1/2 | 2.50 | |
| UCFC209-26 | 1-5/8 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 49.2 | 19 | 40.2 | M14 | 1/2 | 2.50 | |
| UCFC209-27 | 1-11/16 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 49.2 | 19 | 40.2 | M14 | 1/2 | 2.50 | |
| UCFC209-28 | 1-3/4 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 49.2 | 19 | 40.2 | M14 | 1/2 | 2.50 | |
| UCFC210 | 50 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 51.6 | 19 | 42.6 | M14 | 1/2 | 2.95 | |
| UCFC210-30 | 1-7/8 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 51.6 | 19 | 42.6 | M14 | 1/2 | 2.95 | |
| UCFC210-31 | 1-15/16 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 51.6 | 19 | 42.6 | M14 | 1/2 | 2.95 | |
| UCFC210-32 | 2 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 51.6 | 19 | 42.6 | M14 | 1/2 | 2.95 | |
| UCFC211 | 55 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 30 | 55.6 | 22.2 | 46.4 | M16 | 5/8 | 4.00 | |
| UCFC211-32 | 2 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 30 | 55.6 | 22.2 | 46.4 | M16 | 5/8 | 4.00 | |
| UCFC211-34 | 2-1/8 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 30 | 55.6 | 22.2 | 46.4 | M16 | 5/8 | 4.00 | |
| UCFC211-35 | 2-3/16 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 30 | 55.6 | 22.2 | 46.4 | M16 | 5/8 | 4.00 | |
| UCFC212 | 60 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 35 | 65.1 | 25.4 | 56.7 | M16 | 5/8 | 4.90 | |
| UCFC212-36 | 2-1/4 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 35 | 65.1 | 25.4 | 56.7 | M16 | 5/8 | 4.90 | |
| UCFC212-38 | 2-3/8 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 35 | 65.1 | 25.4 | 56.7 | M16 | 5/8 | 4.90 | |
| UCFC212-39 | 2-7/16 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 35 | 65.1 | 25.4 | 56.7 | M16 | 5/8 | 4.90 | |
| UCFC213 | 65 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 36 | 65.1 | 25.4 | 55.7 | M16 | 5/8 | 5.35 | |
| UCFC213-40 | 2-1/2 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 36 | 65.1 | 25.4 | 55.7 | M16 | 5/8 | 5.35 | |
| UCFC214 | 70 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 38 | 74.6 | 30.2 | 61.4 | M16 | 5/8 | 6.90 | |
| UCFC214-44 | 2-3/4 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 38 | 74.6 | 30.2 | 61.4 | M16 | 5/8 | 6.90 | |
| UCFC215 | 75 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 39 | 77.8 | 33.3 | 62.5 | M16 | 5/8 | 7.50 | |
| UCFC215-47 | 2-15/16 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 39 | 77.8 | 33.3 | 62.5 | M16 | 5/8 | 7.50 | |
| UCFC215-48 | 3 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 39 | 77.8 | 33.3 | 62.5 | M16 | 5/8 | 7.50 | |
| UCFC216 | 80 | 240 | 200 | 141.4 | 18 | 23 | 16 | 18 | 42 | 82.6 | 33.3 | 67.3 | M20 | 3/4 | 8.70 | |
| UCFC217 | 85 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 23 | 18 | 20 | 45 | 85.7 | 34.1 | 69.6 | M20 | 3/4 | 10.30 | |
| UCFC217-52 | 3-1/4 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 23 | 18 | 20 | 45 | 85.7 | 34.1 | 69.6 | M20 | 3/4 | 10.30 | |
| UCFC218 | 90 | 265 | 220 | 155.5 | 22 | 23 | 18 | 20 | 50 | 96 | 39.7 | 78.3 | M20 | 3/4 | 13.50 | |
| UCFC218-56 | 3-1/2 | 265 | 220 | 155.5 | 22 | 23 | 18 | 20 | 50 | 96 | 39.7 | 78.3 | M20 | 3/4 | 13.50 | |
* Upon request, housings FC200 series could be machined grooves to be mounted with metal covers for dust prevention and safety purpose.
* Open / Close (S/SM)covers are optional.
* Open / Close (S/SM)covers are optional.
-
¥535.00商品滿意度:無
-
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥2200.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥800.00商品滿意度:無
-
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥4.20商品滿意度:5.0
-
-
¥5500.00商品滿意度:無
-
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥58.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥1.65商品滿意度:無
-
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥8010.00商品滿意度:無
-
-
¥135.00商品滿意度:無
-
-
¥4.50商品滿意度:無
-
LDK帶座軸承SM-UCFC214軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承SM-UCFC214的圖紙、軸承SM-UCFC214價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與LDK廠家常年批量訂購SM-UCFC214帶座軸承,以保證SM-UCFC214軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購原裝LDK SM-UCFC214軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號(hào):上一篇:LDK軸承S-SM-UCP210 NSK HR32320J軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NACHI深溝球軸承51101G NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 23132-2CS軸承 NSK 6014N軸承 KOYO R18/17軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 SKF 22212CC/W33軸承 下一篇:NTN軸承6815ZZ/5K
熱銷軸承型號(hào):上一篇:LDK軸承S-SM-UCP210 NSK HR32320J軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NACHI深溝球軸承51101G NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 23132-2CS軸承 NSK 6014N軸承 KOYO R18/17軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 SKF 22212CC/W33軸承 下一篇:NTN軸承6815ZZ/5K
LDK軸承SM-UCFC214軸承圖紙
熱門型號(hào)
- NTN 5S-HSB920C軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- TIMKEN NCF1852V軸承
- KOYO ML3006軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- KOYO MKM3520軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- KOYO 7326CDT軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- NTN 7911CDB軸承
- NTN 23972軸承
- SKF 51412軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- NACHI N207軸承
































































