技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
LDK帶座軸承單元 UCF208 軸承座F208 軸承UC208
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號(hào) >
LDK帶座軸承單元 UCF208 軸承座F208 軸承UC208
- 型號(hào):
- UCF208
- 品牌:
- LDK軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- mm
- 外徑D:
- mm
- 厚度B:
- mm

LDK帶座軸承單元 UCF208 軸承座F208 軸承UC208參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
LDK
型號(hào)
UCF208
產(chǎn)地
中國(guó)大陸
省份
福建省
地市
廈門市
厚度
1
顏色分類
銀色
滾動(dòng)體列數(shù)
單列
滾動(dòng)軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑
40
圖文詳情
| 訂貨號(hào) | UCF208 | 種類 | 外球面軸承座 | 品牌 | LDK |
| 型號(hào) | UCF208 | 加工定制 | 是 | 是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
| 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 是否進(jìn)口 | 非進(jìn)口 | 用途 | 深溝球軸承 |
| 材質(zhì) | 碳鋼 | 尺寸 | UCF208 | 是否跨境貨源 | 否 |
| 貨號(hào) | UCF208 | 類型 | 鋼球 |
LDK帶座軸承單元 UCF208 軸承座F208 軸承UC208 |
|
| 根據(jù) DIN 635-2 標(biāo)準(zhǔn)的主要尺寸,LDK帶座軸承單元 UCF208 軸承座F208 軸承UC208 |




| LDK Unit No. | Shaft Dia | Dimensions(mm) | Bolt Size (mm) | Weight (kg) | ||||||||||
| d | L | J | A2 | A1 | A | N | B | S | Z | A3 | ||||
| (in) | (mm) | |||||||||||||
| UCWF201 | 12 | 76 | 54 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 27.4 | 11.5 | 30.9 | M10 | 0.72 | ||
| UCWF202 | 15 | 76 | 54 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 27.4 | 11.5 | 30.9 | M10 | 0.62 | ||
| UCWF203 | 17 | 76 | 54 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 27.4 | 11.5 | 30.9 | M10 | 0.61 | ||
| UCF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 31 | 12.7 | 33.3 | M10 | 0.61 | ||
| UCF201-8 | 1/2 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 31 | 12.7 | 33.3 | M10 | 0.61 | ||
| UCF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 31 | 12.7 | 33.3 | M10 | 0.61 | ||
| UCF202-9 | 9/16 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 31 | 12.7 | 33.3 | M10 | 0.61 | ||
| UCF202-10 | 5/8 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 31 | 12.7 | 33.3 | M10 | 0.61 | ||
| UCF203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 31 | 12.7 | 33.3 | M10 | 0.61 | ||
| UCF203-11 | 11/16 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 31 | 12.7 | 33.3 | M10 | 0.61 | ||
| UCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 31 | 12.7 | 33.3 | 38.2 | M10 | 0.61 | |
| UCF204-12 | 3/4 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 31 | 12.7 | 33.3 | 38.2 | M10 | 0.61 | |
| UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 34.1 | 14.3 | 35.8 | 40 | M10 | 0.80 | |
| UCF205-14 | 7/8 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 34.1 | 14.3 | 35.8 | 40 | M10 | 0.80 | |
| UCF205-15 | 15/16 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 34.1 | 14.3 | 35.8 | 40 | M10 | 0.80 | |
| UCF205-16 | 1 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 34.1 | 14.3 | 35.8 | 40 | M10 | 0.80 | |
| UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 38. | 15.9 | 40.2 | 44 | M10 | 1.00 | |
| UCF206-17 | 1-1/16 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 38. | 15.9 | 40.2 | 44 | M10 | 1.00 | |
| UCF206-18 | 1-1/8 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 38. | 15.9 | 40.2 | 44 | M10 | 1.00 | |
| UCF206-19 | 1-3/16 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 38. | 15.9 | 40.2 | 44 | M10 | 1.00 | |
| UCF206-20 | 1-1/4 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 38. | 15.9 | 40.2 | 44 | M10 | 1.00 | |
| UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | 48.5 | M12 | 1.40 | |
| UCF207-20 | 1-1/4 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | 48.5 | M12 | 1.40 | |
| UCF207-21 | 1-5/16 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | 48.5 | M12 | 1.40 | |
| UCF207-22 | 1-3/8 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | 48.5 | M12 | 1.40 | |
| UCF207-23 | 1-7/16 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | 48.5 | M12 | 1.40 | |
| UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 49.2 | 19 | 51.2 | 55.1 | M14 | 1.80 | |
| UCF208-24 | 1-1/2 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 49.2 | 19 | 51.2 | 55.1 | M14 | 1.80 | |
| UCF208-25 | 1-9/16 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 49.2 | 19 | 51.2 | 55.1 | M14 | 1.80 | |
| UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 49.2 | 19 | 52.2 | 57 | M14 | 2.20 | |
| UCF209-26 | 1-5/8 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 49.2 | 19 | 52.2 | 57 | M14 | 2.20 | |
| UCF209-27 | 1-11/16 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 49.2 | 19 | 52.2 | 57 | M14 | 2.20 | |
| UCF209-28 | 1-3/4 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 49.2 | 19 | 52.2 | 57 | M14 | 2.20 | |
| UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 51.6 | 19 | 54.6 | 60 | M14 | 2.40 | |
| UCF210-30 | 1-7/8 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 51.6 | 19 | 54.6 | 60 | M14 | 2.40 | |
| UCF210-31 | 1-15/16 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 51.6 | 19 | 54.6 | 60 | M14 | 2.40 | |
| UCF210-32 | 2 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 51.6 | 19 | 54.6 | 60 | M14 | 2.40 | |
| UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 55.6 | 22.2 | 58.4 | 63 | M16 | 3.50 | |
| UCF211-32 | 2 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 55.6 | 22.2 | 58.4 | 63 | M16 | 3.50 | |
| UCF211-34 | 2-1/8 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 55.6 | 22.2 | 58.4 | 63 | M16 | 3.50 | |
| UCF211-35 | 2-3/16 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 55.6 | 22.2 | 58.4 | 63 | M16 | 3.50 | |
| UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 65.1 | 25.4 | 68.7 | 73.5 | M16 | 4.20 | |
| UCF212-36 | 2-1/4 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 65.1 | 25.4 | 68.7 | 73.5 | M16 | 4.20 | |
| UCF212-38 | 2-3/8 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 65.1 | 25.4 | 68.7 | 73.5 | M16 | 4.20 | |
| UCF212-39 | 2-7/16 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 65.1 | 25.4 | 68.7 | 73.5 | M16 | 4.20 | |
| UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 65.1 | 25.4 | 69.7 | 74.5 | M16 | 5.30 | |
| UCF213-40 | 2-1/2 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 65.1 | 25.4 | 69.7 | 74.5 | M16 | 5.30 | |
| UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 74.6 | 30.2 | 75.4 | 80 | M16 | 5.90 | |
| UCF214-44 | 2-3/4 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 74.6 | 30.2 | 75.4 | 80 | M16 | 5.90 | |
| UCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 77.8 | 33.3 | 78.5 | 82.5 | M16 | 6.30 | |
| UCF215-47 | 2-15/16 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 77.8 | 33.3 | 78.5 | 82.5 | M16 | 6.30 | |
| UCF215-48 | 3 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 77.8 | 33.3 | 78.5 | 82.5 | M16 | 6.30 | |
| UCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 82.6 | 33.3 | 83.3 | 89 | M20 | 7.30 | |
| UCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 85.7 | 34.1 | 87.6 | 92.1 | M20 | 8.90 | |
| UCF217-52 | 3-1/4 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 85.7 | 34.1 | 87.6 | 92.1 | M20 | 8.90 | |
| UCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 25 | 68 | 23 | 96 | 39.7 | 96.3 | 102 | M20 | 11.60 | |
| UCF218-56 | 3-1/2 | 235 | 187 | 40 | 25 | 68 | 23 | 96 | 39.7 | 96.3 | 102 | M20 | 11.60 | |
LDKUCF208軸承我司目前有部分庫(kù)存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承UCF208的圖紙、軸承UCF208價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與LDK廠家常年批量訂購(gòu)UCF208,以保證UCF208軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購(gòu)原裝LDK UCF208軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號(hào):上一篇:LIF陶瓷油封 JC-075-131-12 進(jìn)口密封件 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 SKF 23132-2CS軸承 NSK HR32320J軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 6014N軸承 KOYO R18/17軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 22212CC/W33軸承 下一篇:KOYO滿裝圓柱滾子軸承 TJ-603-796
熱銷軸承型號(hào):上一篇:LIF陶瓷油封 JC-075-131-12 進(jìn)口密封件 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 SKF 23132-2CS軸承 NSK HR32320J軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 6014N軸承 KOYO R18/17軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 22212CC/W33軸承 下一篇:KOYO滿裝圓柱滾子軸承 TJ-603-796
LDK帶座軸承單元 UCF208 軸承座F208 軸承UC208軸承圖紙
熱門型號(hào)
- SKF 51412軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- NTN 23972軸承
- KOYO MKM3520軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- NACHI N207軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- KOYO ML3006軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- NTN 7911CDB軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56








