中文字幕亚洲一区|亚洲欧美国产另类视频|青青草免费在线观看|色片网站在线观看|99精品人妻少妇一区二区三区|国精品一区|欧美成人猛片aaaaaaa|亚在线观看免费视频入口

青島NSK軸承|青島FAG軸承|青島SKF軸承

聯(lián)系方式

德源LDK帶座軸承UCP206軸承座型號(hào)P206軸承UC206

德源LDK帶座軸承UCP206軸承座型號(hào)P206軸承UC206

  • 型號(hào):
  • UCP206
  • 品牌:
  • LDK軸承
  • 系列:
  • 內(nèi)徑d:
  • mm
  • 外徑D:
  • mm
  • 厚度B:
  • mm
德源LDK帶座軸承UCP206軸承座型號(hào)P206軸承UC206參數(shù)

參數(shù)信息

品牌
LDK
厚度
44mm
滾動(dòng)體列數(shù)
單列
滾動(dòng)軸承座材質(zhì):
鑄鐵

圖文詳情

品牌 LDK 型號(hào) UCP206 舊型號(hào) UCP206
內(nèi)徑 30(mm) 外徑 160(mm) 厚度 44(mm)
重量 1(kg) 保持架及其材料 J鋼板沖壓 使用特性 高溫
用途 通用 滾動(dòng)體列數(shù) 單列 滾道類(lèi)型 球面滾道
樣品或現(xiàn)貨 現(xiàn)貨 軸承材質(zhì) 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) 滾動(dòng)體類(lèi)型
角度 15度 密封蓋 雙面密封 滾動(dòng)體 鋼球
類(lèi)型 帶座外球面軸承 是否提供加工定制 工作原理 滾動(dòng)
 
 

德源LDK帶座軸承UCP206青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨

德源LDK帶座軸承UCP206軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報(bào)價(jià)


內(nèi)徑:30mm
外徑:160mm
寬度:44mm
型號(hào):德源LDK帶座軸承UCP206

類(lèi)型:德源LDK帶座軸承UCP206
品牌:德源LDK帶座軸承UCP206

備注:德源LDK帶座軸承UCP206
 

  IMG_9246

IMG_9247

IMG_9248
 

 

LDK軸承型號(hào) 軸徑 尺寸 (mm) 重量
(千克) 
d H L J A N N1 H1 Ho B S A3 (mm) (in)
(in) (mm)
UCWP201   12 30.2 125 95 32 13 18 13 57 11.5   M10 3/8 0.72
UCWP202   15 30.2 125 95 32 13 18 13 57 11.5   M10 3/8 0.66
UCWP203   17 30.2 125 95 32 13 18 13 57 11.5   M10 3/8 0.66
UCP201   12 30.2 127 95 38 13 19 14 61 12.7   M10 3/8 0.76
UCP201-8 1/2   30.2 127 95 38 13 19 14 61 12.7   M10 3/8 0.76
UCP202   15 30.2 127 95 38 13 19 14 61 12.7   M10 3/8 0.74
UCP202-9 9/16   30.2 127 95 38 13 19 14 61 12.7   M10 3/8 0.74
UCP202-10 5/8   30.2 127 95 38 13 19 14 61 12.7   M10 3/8 0.74
UCP203   17 30.2 127 95 38 13 19 14 61 12.7   M10 3/8 0.72
UCP203-11 11/16   30.2 127 95 38 13 19 14 61 12.7   M10 3/8 0.72
UCP204   20 33.3 127 95 38 13 19 14 64 12.7 46.4 M10 3/8 0.70
UCP204-12 3/4   33.3 127 95 38 13 19 14 64 12.7 46.4 M10 3/8 0.70
UCP205   25 36.5 140 105 38 13 19 15 71 14.3 48 M10 3/8 0.76
UCP205-14 7/8   36.5 140 105 38 13 19 15 71 14.3 48 M10 3/8 0.76
UCP205-15 15/16   36.5 140 105 38 13 19 15 71 14.3 48 M10 3/8 0.76
UCP205-16 1   36.5 140 105 38 13 19 15 71 14.3 48 M10 3/8 0.76
UCP206   30 42.9 160 121 44 17 20 6 84 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP206-17 1-1/16   42.9 160 121 44 17 20 6 84 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP206-18 1-1/8   42.9 160 121 44 17 20 6 84 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP206-19 1-3/16   42.9 160 121 44 17 20 6 84 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP206-20 1-1/4   42.9 160 121 44 17 20 6 84 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP207   35 47.6 167 126 48 17 20 17 92 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP207-20 1-1/4   47.6 167 126 48 17 20 17 92 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP207-21 1-5/16   47.6 167 126 48 17 20 17 92 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP207-22 1-3/8   47.6 167 126 48 17 20 17 92 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP207-23 1-7/16   47.6 167 126 48 17 20 17 92 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP208   40 49.2 181 137 53 17 20 18 99 19 68.2 M14 1/2 1.90
UCP208-24 1-1/2   49.2 181 137 53 17 20 18 99 19 68.2 M14 1/2 1.90
UCP208-25 1-9/16   49.2 181 137 53 17 20 18 99 19 68.2 M14 1/2 1.90
UCP209   45 54 190 146 54 17 20 20 106 19 70 M14 1/2 2.20
UCP209-26 1-5/8   54 190 146 54 17 20 20 106 19 70 M14 1/2 2.20
UCP209-27 1-11/16   54 190 146 54 17 20 20 106 19 70 M14 1/2 2.20
UCP209-28 1-3/4   54 190 146 54 17 20 20 106 19 70 M14 1/2 2.20
UCP210   50 57.2 206 159 60 20 23 21 114 19 76 M16 5/8 2.75
UCP210-30 1-7/8   57.2 206 159 60 20 23 21 114 19 76 M16 5/8 2.75
UCP210-31 1-15/16   57.2 206 159 60 20 23 21 114 19 76 M16 5/8 2.75
UCP210-32 2   57.2 206 159 60 20 23 21 114 19 76 M16 5/8 2.75
UCP211   55 63.5 220 172 60 20 23 23 125 22.2 76 M16 5/8 3.30
UCP211-32 2   63.5 220 172 60 20 23 23 125 22.2 76 M16 5/8 3.30
UCP211-34 2-1/8   63.5 220 172 60 20 23 23 125 22.2 76 M16 5/8 3.30
UCP211-35 2-3/16   63.5 220 172 60 20 23 23 125 22.2 76 M16 5/8 3.30
UCP212   60 69.9 241 186 70 20 23 25 137 25.4 89 M16 5/8 4.70
UCP212-36 2-1/4   69.9 241 186 70 20 23 25 137 25.4 89 M16 5/8 4.70
UCP212-38 2-3/8   69.9 241 186 70 20 23 25 137 25.4 89 M16 5/8 4.70
UCP212-39 2-7/16   69.9 241 186 70 20 23 25 137 25.4 89 M16 5/8 4.70
UCP213   65 76.2 262 203 70 25 28 26 149 25.4 89 M20 3/4 5.60
UCP213-40 2-1/2   76.2 262 203 70 25 28 26 149 25.4 89 M20 3/4 5.60
UCP214   70 79.4 266 210 72 25 28 28 157 30.2 98 M20 3/4 6.60
UCP214-44 2-3/4   79.4 266 210 72 25 28 28 157 30.2 98 M20 3/4 6.60
UCP215   75 82.6 272 217 72 25 28 28 159 33.3 97 M20 3/4 7.30
UCP215-47 2-15/16   82.6 272 217 72 25 28 28 159 33.3 97 M20 3/4 7.30
UCP215-48 3   82.6 272 217 72 25 28 28 159 33.3 97 M20 3/4 7.30
UCP216   80 88.9 292 232 80 25 30 30 174 33.3 110 M20 3/4 9.00
UCP217   85 95.2 310 247 82 25 28 32 185 34.1 114.2 M20 3/4 10.80
UCP217-52 3-1/4   95.2 310 247 82 25 28 32 185 34.1 114.2 M20 3/4 10.80
UCP218   90 101.6 324 262 87 27 30 33 197 39.7 124 M22 7/8 13.00
UCP218-56 3-1/2   101.6 324 262 87 27 30 33 197 39.7 124 M22 7/8 13.00
UCP220   100 115 380 305 95 30 36 40 225 42   M24 15/16 16.00
*該系列的軸承座可在兩側(cè)車(chē)蓋槽用以安裝鐵蓋來(lái)防止灰塵的進(jìn)入并確保操作安全。
*可選配通蓋或盲蓋(S/SM)。
*油嘴位置有90°和45°可選擇。

LDKUCP206軸承我司目前有部分庫(kù)存,您可致電我司咨詢(xún)銷(xiāo)售人員關(guān)于軸承UCP206的圖紙、軸承UCP206價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與LDK廠家常年批量訂購(gòu)UCP206,以保證UCP206軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購(gòu)原裝LDK UCP206軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷(xiāo)軸承型號(hào):上一篇:德源LDK帶座軸承UCP309軸承座型號(hào)P309軸承型號(hào)UC309 KOYO R18/17軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 6014N軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 22212CC/W33軸承 NSK HR32320J軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 23132-2CS軸承 下一篇:進(jìn)口NTN緊定套H205X鎖緊螺母型號(hào)AN05
德源LDK帶座軸承UCP206軸承座型號(hào)P206軸承UC206軸承圖紙

熱門(mén)型號(hào)

更多>>
公司簡(jiǎn)介|經(jīng)銷(xiāo)品牌|技術(shù)新聞|軸承型號(hào)|售后服務(wù)|聯(lián)系方式|