中文字幕亚洲一区|亚洲欧美国产另类视频|青青草免费在线观看|色片网站在线观看|99精品人妻少妇一区二区三区|国精品一区|欧美成人猛片aaaaaaa|亚在线观看免费视频入口

青島NSK軸承|青島FAG軸承|青島SKF軸承

聯(lián)系方式

德源LDK帶座軸承UCP207軸承座P207軸承型號UC207

德源LDK帶座軸承UCP207軸承座P207軸承型號UC207

  • 型號:
  • UCP207
  • 品牌:
  • LDK軸承
  • 系列:
  • 內(nèi)徑d:
  • mm
  • 外徑D:
  • mm
  • 厚度B:
  • mm
德源LDK帶座軸承UCP207軸承座P207軸承型號UC207參數(shù)

參數(shù)信息

品牌
LDK
厚度
50mm
顏色分類
淺灰色
滾動體列數(shù)
單列
滾動軸承座材質(zhì):
鑄鐵
內(nèi)徑
其他

圖文詳情

品牌 德源LDK 型號 UCP207 舊型號 UCP207
內(nèi)徑 35(mm) 外徑 207(mm) 厚度 207(mm)
保持架及其材料 J鋼板沖壓 用途 通用 重量 1(kg)
樣品或現(xiàn)貨 現(xiàn)貨 滾動體類型 滾動體列數(shù) 單列
滾道類型 直線滾道 使用特性 高速 軸承材質(zhì) 高溫軸承鋼
密封防塵形式 膠封 加工定制 工作原理 滾動
 
 

 德源LDK帶座軸承UCP207軸承座P207軸承型號UC207 

德源LDK帶座軸承UCP207軸承座P207軸承型號UC207軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報價


內(nèi)徑:35mm
外徑:mm
寬度:mm
型號:德源LDK帶座軸承UCP207軸承座P207軸承型號UC207

類型:德源LDK帶座軸承UCP207軸承座P207軸承型號UC207
品牌:德源LDK帶座軸承UCP207軸承座P207軸承型號UC207

備注:德源LDK帶座軸承UCP207軸承座P207軸承型號UC207
  LDK帶座軸承UCP207

LDK帶座軸承UCP207 (2)

LDK帶座軸承UCP207 (3)

LDK帶座軸承UCP207 (4)

LDK軸承型號 軸徑 尺寸 (mm) 重量
(千克) 
d H L J A N N1 H1 Ho B S A3 (mm) (in)
(in) (mm)
UCWP201   12 30.2 125 95 32 13 18 13 57 11.5   M10 3/8 0.72
UCWP202   15 30.2 125 95 32 13 18 13 57 11.5   M10 3/8 0.66
UCWP203   17 30.2 125 95 32 13 18 13 57 11.5   M10 3/8 0.66
UCP201   12 30.2 127 95 38 13 19 14 61 12.7   M10 3/8 0.76
UCP201-8 1/2   30.2 127 95 38 13 19 14 61 12.7   M10 3/8 0.76
UCP202   15 30.2 127 95 38 13 19 14 61 12.7   M10 3/8 0.74
UCP202-9 9/16   30.2 127 95 38 13 19 14 61 12.7   M10 3/8 0.74
UCP202-10 5/8   30.2 127 95 38 13 19 14 61 12.7   M10 3/8 0.74
UCP203   17 30.2 127 95 38 13 19 14 61 12.7   M10 3/8 0.72
UCP203-11 11/16   30.2 127 95 38 13 19 14 61 12.7   M10 3/8 0.72
UCP204   20 33.3 127 95 38 13 19 14 64 12.7 46.4 M10 3/8 0.70
UCP204-12 3/4   33.3 127 95 38 13 19 14 64 12.7 46.4 M10 3/8 0.70
UCP205   25 36.5 140 105 38 13 19 15 71 14.3 48 M10 3/8 0.76
UCP205-14 7/8   36.5 140 105 38 13 19 15 71 14.3 48 M10 3/8 0.76
UCP205-15 15/16   36.5 140 105 38 13 19 15 71 14.3 48 M10 3/8 0.76
UCP205-16 1   36.5 140 105 38 13 19 15 71 14.3 48 M10 3/8 0.76
UCP206   30 42.9 160 121 44 17 20 6 84 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP206-17 1-1/16   42.9 160 121 44 17 20 6 84 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP206-18 1-1/8   42.9 160 121 44 17 20 6 84 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP206-19 1-3/16   42.9 160 121 44 17 20 6 84 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP206-20 1-1/4   42.9 160 121 44 17 20 6 84 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP207   35 47.6 167 126 48 17 20 17 92 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP207-20 1-1/4   47.6 167 126 48 17 20 17 92 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP207-21 1-5/16   47.6 167 126 48 17 20 17 92 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP207-22 1-3/8   47.6 167 126 48 17 20 17 92 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP207-23 1-7/16   47.6 167 126 48 17 20 17 92 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP208   40 49.2 181 137 53 17 20 18 99 19 68.2 M14 1/2 1.90
UCP208-24 1-1/2   49.2 181 137 53 17 20 18 99 19 68.2 M14 1/2 1.90
UCP208-25 1-9/16   49.2 181 137 53 17 20 18 99 19 68.2 M14 1/2 1.90
UCP209   45 54 190 146 54 17 20 20 106 19 70 M14 1/2 2.20
UCP209-26 1-5/8   54 190 146 54 17 20 20 106 19 70 M14 1/2 2.20
UCP209-27 1-11/16   54 190 146 54 17 20 20 106 19 70 M14 1/2 2.20
UCP209-28 1-3/4   54 190 146 54 17 20 20 106 19 70 M14 1/2 2.20
UCP210   50 57.2 206 159 60 20 23 21 114 19 76 M16 5/8 2.75
UCP210-30 1-7/8   57.2 206 159 60 20 23 21 114 19 76 M16 5/8 2.75
UCP210-31 1-15/16   57.2 206 159 60 20 23 21 114 19 76 M16 5/8 2.75
UCP210-32 2   57.2 206 159 60 20 23 21 114 19 76 M16 5/8 2.75
UCP211   55 63.5 220 172 60 20 23 23 125 22.2 76 M16 5/8 3.30
UCP211-32 2   63.5 220 172 60 20 23 23 125 22.2 76 M16 5/8 3.30
UCP211-34 2-1/8   63.5 220 172 60 20 23 23 125 22.2 76 M16 5/8 3.30
UCP211-35 2-3/16   63.5 220 172 60 20 23 23 125 22.2 76 M16 5/8 3.30
UCP212   60 69.9 241 186 70 20 23 25 137 25.4 89 M16 5/8 4.70
UCP212-36 2-1/4   69.9 241 186 70 20 23 25 137 25.4 89 M16 5/8 4.70
UCP212-38 2-3/8   69.9 241 186 70 20 23 25 137 25.4 89 M16 5/8 4.70
UCP212-39 2-7/16   69.9 241 186 70 20 23 25 137 25.4 89 M16 5/8 4.70
UCP213   65 76.2 262 203 70 25 28 26 149 25.4 89 M20 3/4 5.60
UCP213-40 2-1/2   76.2 262 203 70 25 28 26 149 25.4 89 M20 3/4 5.60
UCP214   70 79.4 266 210 72 25 28 28 157 30.2 98 M20 3/4 6.60
UCP214-44 2-3/4   79.4 266 210 72 25 28 28 157 30.2 98 M20 3/4 6.60
UCP215   75 82.6 272 217 72 25 28 28 159 33.3 97 M20 3/4 7.30
UCP215-47 2-15/16   82.6 272 217 72 25 28 28 159 33.3 97 M20 3/4 7.30
UCP215-48 3   82.6 272 217 72 25 28 28 159 33.3 97 M20 3/4 7.30
UCP216   80 88.9 292 232 80 25 30 30 174 33.3 110 M20 3/4 9.00
UCP217   85 95.2 310 247 82 25 28 32 185 34.1 114.2 M20 3/4 10.80
UCP217-52 3-1/4   95.2 310 247 82 25 28 32 185 34.1 114.2 M20 3/4 10.80
UCP218   90 101.6 324 262 87 27 30 33 197 39.7 124 M22 7/8 13.00
UCP218-56 3-1/2   101.6 324 262 87 27 30 33 197 39.7 124 M22 7/8 13.00
UCP220   100 115 380 305 95 30 36 40 225 42   M24 15/16 16.00

 

*該系列的軸承座可在兩側(cè)車蓋槽用以安裝鐵蓋來防止灰塵的進(jìn)入并確保操作安全。
*可選配通蓋或盲蓋(S/SM)。
*油嘴位置有90°和45°可選擇。

LDKUCP207軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承UCP207的圖紙、軸承UCP207價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與LDK廠家常年批量訂購UCP207,以保證UCP207軸承質(zhì)量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝LDK UCP207軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:軸研科技ZYS軸承71910C/P4GB精密主軸軸承7910C/P4GB SKF 23132-2CS軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 22212CC/W33軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK HR32320J軸承 KOYO R18/17軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK 6014N軸承 下一篇:FAG/AAA軸承206KRR18CA內(nèi)徑32外徑62內(nèi)高24外高16MM農(nóng)機專用軸承
德源LDK帶座軸承UCP207軸承座P207軸承型號UC207軸承圖紙

熱門型號

更多>>
公司簡介|經(jīng)銷品牌|技術(shù)新聞|軸承型號|售后服務(wù)|聯(lián)系方式|