中文字幕亚洲一区|亚洲欧美国产另类视频|青青草免费在线观看|色片网站在线观看|99精品人妻少妇一区二区三区|国精品一区|欧美成人猛片aaaaaaa|亚在线观看免费视频入口

青島NSK軸承|青島FAG軸承|青島SKF軸承

聯(lián)系方式

納德拉NADELLA-SFERO精密鎖緊螺母LF23-M80X200

納德拉NADELLA-SFERO精密鎖緊螺母LF23-M80X200

  • 型號(hào):
  • LF23-M80X200
  • 品牌:
  • NADELLA軸承
  • 系列:
  • 內(nèi)徑d:
  • mm
  • 外徑D:
  • mm
  • 厚度B:
  • mm
納德拉NADELLA-SFERO精密鎖緊螺母LF23-M80X200參數(shù)

參數(shù)信息

品牌
NADELLA-SFERO
型號(hào)
LF23-M80X200

圖文詳情

 

訂貨號(hào) LF23-M80X200 品牌 NADELLA-SFERO 型號(hào) LF23-M80X200
加工定制 是否標(biāo)準(zhǔn)件 標(biāo)準(zhǔn)件 樣品或現(xiàn)貨 現(xiàn)貨
是否進(jìn)口 進(jìn)口 類型 其他 用途 LF23-M80X200
材質(zhì) 其他 尺寸 LF23-M80X200 是否跨境貨源
 
 
 

  青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NADELLA-SFERO精密鎖緊螺母LF23-M80X200青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NADELLA-SFERO精密鎖緊螺母LF23-M80X200青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NADELLA-SFERO精密鎖緊螺母LF23-M80X200青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NADELLA-SFERO精密鎖緊螺母LF23-M80X200青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NADELLA-SFERO精密鎖緊螺母LF23-M80X200青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NADELLA-SFERO精密鎖緊螺母LF23-M80X200

NADELLA-SFERO铻烘瘝LF23-M80X200

NADELLA-SFERO铻烘瘝LF23-M80X200 (

NADELLA-SFERO铻烘瘝LF23-M80X200 (

NADELLA-SFERO铻烘瘝LF23-M80X200 (

LF1 12 x 1 28 22 15 4 x 2 20 3.2 1 grub screw M4 4 36200 0.05
LF2 14 x 1 30 25 15 4 x 2 22 3.2 1 grub screw M4 6 42600 0.055
LF3 15 x 1 31 26 15 4 x 2 23 3.2 1 grub screw M4 6 51500 0.06
LF4 17 x 1 33 28 15 4 x 2 26 3.2 1 grub screw M4 7 58700 0.065
LF5 18 x 1 34 29 15 4 x 2 26 3.2 2 grub screws M4 9 55400 0.07
LF6 20 x 1 37 32 15 4 x 2 29 3.2 2 grub screws M4 10 61800 0.08
LF7 22 x 1,5 39 34 15 4 x 2 30 3.2 2 grub screws M4 12 64700 0.09
LF8 25 x 1,5 43 38 15 5 x 2 33 4.2 2 grub screws M5 15 80200 0.1
LF9 30 x 1,5 48 43 15 5 x 2 39 4.2 2 grub screws M5 20 100600 0.12
LF10  32 x 1,5 50 45 15 5 x 2 41 4.2 2 grub screws M5 24 113500 0.125
LF11 35 x 1,5 53 48 15 5 x 2 44 4.2 2 grub screws M5 29 118500 0.14
LF12 38 x 1,5 56 51 15 5 x 2 47 4.2 2 grub screws M5 35 124500 0.145
LF13 40 x 1,5 58 52 15 6 x 2,5 50 4.2 2 grub screws M5 41 127100 0.15
LF14 42 x 1,5 62 56 15 6 x 2,5 52 4.2 2 grub screws M5 45 131300 0.175
LF15 45 x 1,5 65 59 15 6 x 2,5 55 4.2 2 grub screws M5 55 143400 0.185
LF16 50 x 1,5 69 63 15 6 x 2,5 59 4.2 2 grub screws M5 70 165200 0.19
LF17 52 x 1,5 72 66 15 6 x 2,5 62 4.2 2 grub screws M5 85 171900 0.215
LF18 55 x 2 75 68 15 7 x 3 65 4.2 2 grub screws M5 105 241300 0.23
LF19 60 x 2 80 73 20 7 x 3 72 4.2 2 grub screws M5 130 263800 0.33
LF20 65 x 2 85 78 20 7 x 3 76 4.2 2 grub screws M5 160 291000 0.35
LF21 70 x 2 90 82 20 8 x 3,5 81 4.2 2 grub screws M5 200 313900 0.36
LF22 75 x 2 95 87 20 8 x 3,5 86 4.2 2 grub screws M5 220 347800 0.39
LF23 80 x 2 105 97 20 8 x 3,5 93 5.2 2 grub screws M6 240 371300 0.55
LF24 85 x 2 110 102 20 8 x 3,5 98 5.2 2 grub screws M6 250 394900 0.57
LF25 90 x 2 115 106 20 10 x 4 104 5.2 2 grub screws M6 265 422500 0.6
LF26 95 x 2 120 111 20 10 x 4 107 5.2 2 grub screws M6 295 446300 0.63
LF27 100 x 2 125 116 20 10 x 4 114 5.2 2 grub screws M6 325 470200 0.65
LF28 105 x 2 130 119 20 12 x 5 118 5.2 2 grub screws M6 365 494000 0.68
LF29 110 x 2 135 124 20 12 x 5 122 5.2 2 grub screws M6 405 517800 0.72
LF30 115 x 2 140 129 20 12 x 5 127 5.2 2 grub screws M6 450 545000 0.75
LF31 120 x 2 145 134 20 12 x 5 132 5.2 2 grub screws M6 500 574300 0.78
LF32 125 x 2 150 139 20 12 x 5 137 5.2 2 grub screws M6 560 598500 0.8
LF33 130 x 2 155 144 20 12 x 5 142 5.2 2 grub screws M6 635 626600 0.85
LF34 135 x 2 165 152 22 14 x 6 150 6.2 2 grub screws M8 680 723300 1.15
LF35 140 x 2 170 157 22 14 x 6 155 6.2 2 grub screws M8 1065 761900 1.2
LF36 145 x 2 175 162 22 14 x 6 160 6.2 2 grub screws M8 1065 789300 1.25
LF37 150 x 2 180 167 22 14 x 6 165 6.2 2 grub screws M8 1065 821700 1.3
TypeThread AØ D (mm)Ø B (mm)C (mm)b x hØ F (mm)Ø d (mm)Hc grub screwUnlocking Torque in NmMax Axial load (N)Weight (kg)
LF1 12 x 1 28 22 15 4 x 2 20 3.2 1 grub screw M4 4 36200 0.05
LF2 14 x 1 30 25 15 4 x 2 22 3.2 1 grub screw M4 6 42600 0.055
LF3 15 x 1 31 26 15 4 x 2 23 3.2 1 grub screw M4 6 51500 0.06
LF4 17 x 1 33 28 15 4 x 2 26 3.2 1 grub screw M4 7 58700 0.065
LF5 18 x 1 34 29 15 4 x 2 26 3.2 2 grub screws M4 9 55400 0.07
LF6 20 x 1 37 32 15 4 x 2 29 3.2 2 grub screws M4 10 61800 0.08
LF7 22 x 1,5 39 34 15 4 x 2 30 3.2 2 grub screws M4 12 64700 0.09
LF8 25 x 1,5 43 38 15 5 x 2 33 4.2 2 grub screws M5 15 80200 0.1
LF9 30 x 1,5 48 43 15 5 x 2 39 4.2 2 grub screws M5 20 100600 0.12
LF10 32 x 1,5 50 45 15 5 x 2 41 4.2 2 grub screws M5 24 113500 0.125
                     

 

 

NADELLALF23-M80X200軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承LF23-M80X200的圖紙、軸承LF23-M80X200價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與NADELLA廠家常年批量訂購LF23-M80X200,以保證LF23-M80X200軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購原裝NADELLA LF23-M80X200軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號(hào):上一篇:進(jìn)口NSK-TORR單向滾針軸承FCL-8K 內(nèi)徑8mm外徑12mm厚度12mm KOYO R18/17軸承 NSK 6014N軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NACHI深溝球軸承51101G SKF 22212CC/W33軸承 NSK HR32320J軸承 SKF 23132-2CS軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV 下一篇:KS科爾本施密特襯套M09-3020MU無油軸套內(nèi)徑30mm外徑34mm厚20mm
納德拉NADELLA-SFERO精密鎖緊螺母LF23-M80X200軸承圖紙

熱門型號(hào)

更多>>
公司簡介|經(jīng)銷品牌|技術(shù)新聞|軸承型號(hào)|售后服務(wù)|聯(lián)系方式|