技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
NSK機(jī)床絲杠支撐座軸承WBK20-11
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號 >
NSK機(jī)床絲杠支撐座軸承WBK20-11
- 型號:
- WBK20-11
- 品牌:
- NSK軸承
- 系列:
- 機(jī)床絲杠支撐座軸承
- 內(nèi)徑d:
- 20 mm
- 外徑D:
- 20 mm
- 厚度B:
- 20 mm

NSK機(jī)床絲杠支撐座軸承WBK20-11參數(shù)
| 品牌 | NSK | 型號 | WBK20-11 | 舊型號 | WBK20-11 |
| 內(nèi)徑 | 20(mm) | 外徑 | 20(mm) | 厚度 | 20(mm) |
| 重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 使用特性 | 高速 |
| 用途 | 機(jī)床絲杠 | 滾動體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 直線滾道 |
| 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | 滾動體類型 | 球 |
| 角度 | 15度 | 密封蓋 | 無密封 | 滾動體 | 鋼球 |
| 工作原理 | 滾動 | WBK20-11 | WBK20-11 | 類型 | 深溝球軸承 |
日本NSK機(jī)床絲杠支撐座軸承WBK20-11軸承實(shí)物拍照日本NSK機(jī)床絲杠支撐座軸承WBK20-11軸承實(shí)物拍照日本NSK機(jī)床絲杠支撐座軸承WBK20-11軸承實(shí)物拍照日本NSK機(jī)床絲杠支撐座軸承WBK20-11軸承實(shí)物拍照日本NSK機(jī)床絲杠支撐座軸承WBK20-11軸承實(shí)物拍照日本NSK機(jī)床絲杠支撐座軸承WBK20-11軸承實(shí)物拍照日本NSK機(jī)床絲杠支撐座軸承WBK20-11軸承實(shí)物拍照日本NSK機(jī)床絲杠支撐座軸承WBK20-11軸承實(shí)物拍照日本NSK機(jī)床絲杠支撐座軸承WBK20-11軸承實(shí)物拍照
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺桿支撐座各廠牌型號對照表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALLSCREW SUPPORT UNITS EQUIVALENT INTERCHANGEABLE FOR MAJOR MANUFACTURER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺桿支撐座固定端軸向負(fù)荷參考表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFERENCE OF AXIAL LOAD OF FIXED-SIDE TYPE SUPPORT UNITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺桿支撐座適用滾珠螺桿外徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPE OF SUPPORT UNITS AND APPLICABLE BALL SCREW DIAMETERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|



![p30913-152651[1]](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2013/862/615/1022516268_1230247446.jpg)
支撐座型號軸承靜負(fù)荷
(kgf)軸向負(fù)荷
(kgf)極限轉(zhuǎn)速
(RPM)
| FK06 | EK06 | 706 | 106 | 53 | - |
| FK08 | EK08 | 708 | 148 | 74 | - |
|
BK10 FK10 |
AK100 EK10 |
7000A | 266 | 133 | 16800 |
|
BK12 FK12 |
AK12 EK12 |
7001A | 305 | 153 | 15400 |
|
BK15 FK15 |
AK155 EK15 |
7002A | 350 | 175 | 13300 |
| BK17 | FK17 | 7203A | 610 | 305 | 11200 |
| 7203B | 565 | 363 | 7700 | ||
| BK20 | 7004A | 670 | 335 | 10500 | |
| AK20 | 7204A | 845 | 423 | 9100 | |
| FK20 | EK20 | 7204B | 780 | 501 | 6650 |
| BK25 | FK25 | 7205A | 1050 | 525 | 8400 |
| 7205B | 960 | 617 | 5950 | ||
| BK30 | FK30 | 7206A | 1510 | 755 | 7000 |
| 7206B | 1380 | 887 | 4970 | ||
| BK35 | 7207B | 1870 | 1202 | 4200 | |
| BK40 | 7208B | 2340 | 1504 | 3710 | |
螺桿支撐座適用滾珠絲杠外徑
支撐座型號軸承靜負(fù)荷
(kgf)軸向負(fù)荷
(kgf)極限轉(zhuǎn)速
(RPM)
(kgf)軸向負(fù)荷
(kgf)極限轉(zhuǎn)速
(RPM)
| FK06 | EK06 | 706 | 106 | 53 | - |
| FK08 | EK08 | 708 | 148 | 74 | - |
|
BK10 FK10 |
AK100 EK10 |
7000A | 266 | 133 | 16800 |
|
BK12 FK12 |
AK12 EK12 |
7001A | 305 | 153 | 15400 |
|
BK15 FK15 |
AK155 EK15 |
7002A | 350 | 175 | 13300 |
| BK17 | FK17 | 7203A | 610 | 305 | 11200 |
| 7203B | 565 | 363 | 7700 | ||
| BK20 | 7004A | 670 | 335 | 10500 | |
| AK20 | 7204A | 845 | 423 | 9100 | |
| FK20 | EK20 | 7204B | 780 | 501 | 6650 |
| BK25 | FK25 | 7205A | 1050 | 525 | 8400 |
| 7205B | 960 | 617 | 5950 | ||
| BK30 | FK30 | 7206A | 1510 | 755 | 7000 |
| 7206B | 1380 | 887 | 4970 | ||
| BK35 | 7207B | 1870 | 1202 | 4200 | |
| BK40 | 7208B | 2340 | 1504 | 3710 | |
螺桿固定座/廠牌型號對照表
SYK & THK
|
SYK & THKKURODANSK
SYK & THKKURODANSK
|
SYK & THKKURODANSK
|
NSK機(jī)床絲杠支撐座軸承WBK20-11軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承WBK20-11的圖紙、軸承WBK20-11價(jià)格或同型號其他品牌替換等資料!我司與NSK廠家常年批量訂購WBK20-11機(jī)床絲杠支撐座軸承,以保證WBK20-11軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購原裝NSK WBK20-11軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:NSK圓柱滾子軸承NU313W NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 6014N軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK HR32320J軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 SKF 22212CC/W33軸承 SKF 23132-2CS軸承 KOYO R18/17軸承 下一篇:NSK精機(jī)產(chǎn)品支撐單元WBK25-11
熱銷軸承型號:上一篇:NSK圓柱滾子軸承NU313W NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 6014N軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK HR32320J軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 SKF 22212CC/W33軸承 SKF 23132-2CS軸承 KOYO R18/17軸承 下一篇:NSK精機(jī)產(chǎn)品支撐單元WBK25-11
NSK機(jī)床絲杠支撐座軸承WBK20-11軸承圖紙
熱門型號
- TIMKEN NCF1852V軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- KOYO ML3006軸承
- NACHI N207軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- NTN 23972軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- NTN 7911CDB軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- INA G1010KRRBW軸承
- SKF 51412軸承
- KOYO MKM3520軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- KOYO 3479/3420軸承








