技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
NSK軸承 70BNR10ETYNDUELP4 精密萬(wàn)能配對(duì)機(jī)床主軸軸承
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號(hào) >
NSK軸承 70BNR10ETYNDUELP4 精密萬(wàn)能配對(duì)機(jī)床主軸軸承
- 型號(hào):
- 70BNR10ETYNDUELP4
- 品牌:
- NSK軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- mm
- 外徑D:
- mm
- 厚度B:
- mm

NSK軸承 70BNR10ETYNDUELP4 精密萬(wàn)能配對(duì)機(jī)床主軸軸承參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
NSK/恩斯凱
型號(hào)
70BNR10ETYNDUELP4
產(chǎn)地
日本
厚度(mm)
40mm
顏色分類
銀色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
是
滾動(dòng)體列數(shù)
雙列
是否進(jìn)口
是
滾動(dòng)軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情
| 訂貨號(hào) | 70BNR10ETYNDUELP4 | 品牌 | NSK/恩斯凱 | 型號(hào) | 70BNR10ETYNDUELP4 |
| 舊型號(hào) | 70BNR10ETYNDUELP4 | 內(nèi)徑 | 70(mm) | 外徑 | 110(mm) |
| 厚度 | 40(mm) | 重量 | 2(kg) | 保持架及其材料 | TN工程塑料 |
| 使用特性 | 高溫 | 用途 | 通用 | 滾動(dòng)體列數(shù) | 雙列 |
| 滾道類型 | 深溝滾道 | 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
| 滾動(dòng)體類型 | 球 | 角度 | S特殊角度設(shè)計(jì) | 密封蓋 | 無密封 |
| 滾動(dòng)體 | 鋼球 | 精度等級(jí) | P4 | 組配方式 | DU |
| 主要下游平臺(tái) | 亞馬遜 | 主要銷售地區(qū) | 南美 | 有可授權(quán)的自有品牌 | 否 |
| 是否跨境貨源 | 是 | 貨號(hào) | 70BNR10ETYNDUELP4 | 密封防塵形式 | 70BNR10ETYNDUELP4 |
| 載荷方向 | 向心 | 是否進(jìn)口 | 進(jìn)口 |
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司供應(yīng)NSK軸承 70BNR10ETYNDUELP4 精密萬(wàn)能配對(duì)機(jī)床主軸軸承青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司供應(yīng)NSK軸承 70BNR10ETYNDUELP4 精密萬(wàn)能配對(duì)機(jī)床主軸軸承青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司供應(yīng)NSK軸承 70BNR10ETYNDUELP4 精密萬(wàn)能配對(duì)機(jī)床主軸軸承青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司供應(yīng)NSK軸承 70BNR10ETYNDUELP4 精密萬(wàn)能配對(duì)機(jī)床主軸軸承





| NSK | 100BER10STYNDULP3U01 |
| NSK | 100BER19HTYNSUELP3 |
| NSK | 100BNC10BRSN24TDBBCA10P4 |
| NSK | 100BNC10BRSN24TDBBCA20P4 |
| NSK | 100BNR10ETYNDBBLP4 |
| NSK | 100BNR10HTYNDBBCA-02 |
| NSK | 100BNR10XTDBBP4C+3KL93A |
| NSK | 100BNR19HTDUELP4Y |
| NSK | 110BAR10STYNDBLP4A |
| NSK | 110BNR10HTYNDBBELP4 |
| NSK | 110BNR10STYNDBBELP4 |
| NSK | 110BNR10STYNDBBELP4 |
| NSK | 110BTR10STYNDBLP4A |
| NSK | 120BAR10ETYNDBLP4A |
| NSK | 120BNR10STYNDBBELP4 |
| NSK | 130BAR10ETYNDBLP4A |
| NSK | 140BAR10STYNDBLP4A |
| NSK | 150BAR10STYNDBLP4A |
| NSK | 160BAR10SDBLP4A |
| NSK | 160TAC20XPN7+LC6 |
| NSK | 170BAR10SDBLP4A |
| NSK | 17TAC47CSUHPN7C AS2S |
| NSK | 180BAR10SDBLP4A |
| NSK | 180TAC20XPN7+LC6 |
| NSK | 20TAC47BSUC10PN7B |
| NSK | 20TAC47CDDGSUHPN7C |
| SKF | 234432BM1/SP |
| NACHI | 25TAB06U-2NSE/GMP4F |
| NSK | 25TAC62BDDGSUC10PN01 |
| NSK | 25TAC62BSUC10PN7B |
| NSK | 30BNR10HTYNDULP4 |
| NSK | 30BNR10STYNDULP4 |
| NACHI | 30TAB06NC1U-2NSE/GM-JP4F |
| NACHI | 30TAB06U/GMP4F |
| NSK | 30TAC62BDBDC10PN7A |
| NSK | 30TAC62BSUC10PN7B |
| NSK | 30TAC62CSUHPN7C AS2S |
| NSK | 30TAC72CSUHPN7C AS2S |
| NSK | 35BNR10HTYNDULP4陶瓷球 |
| NACHI | 35TAB07U/GMP4F |
| NSK | 35TAC72CSUHPN7C AS2S |
| INA | 3904-2RS |
| KOYO | 3NCHAR014CA-5GCS0 FG P4 |
| NSK | 40BNR10HTYNDUELP4Y |
| NSK | 40BNR10STYNDBLP4 |
| NSK | 40BNR10STYNDULP4 |
| NSK | 40BNR10STYNSUELP4 |
| NSK | 40TAC72CSUHPN7C |
| NSK | 40TAC90CSUHPN7C AS2S |
| NSK | 45BNR10HTYNDUELP4Y |
| NSK | 45BNR10STYNDBBELP4 |
| NSK | 45BNR10STYNDBLP4 |
| NSK | 45BNR10STYNDUELP4 |
| NSK | 45BNR19STDUELP4Y |
| NSK | 45TAC100CSUHPN7C AS2S |
| NSK | 45TAC75CSUHPN7C AS2S |
| NSK | 50BNR10HTYNDBBELP-01 |
| NSK | 50BNR10HTYNDUELP4Y |
| NSK | 50BNR10HTYNSUELP4Y |
| NSK | 50BNR10STYNDBELP4 |
| NSK | 50BNR10STYNDULP4 |
| NSK | 50BNR19HTDUELP4Y |
| NSK | 50TAC100CSUHPN7C AS2S |
| NSK | 55BNR10STYNSUELP4 |
| NSK | 55BNR10XTSUELP4Y |
| NSK | 55BNR19HTYNSUELP4Y |
| NSK | 55BNR19XTE33SUA12P01 |
| NSK | 55TAC100CSUHPN7C AS2S |
| NTN | 6000LLU |
| NSK | 6000ZZCM |
| NSK | 6001DDU |
| NSK | 6002DDU |
| NSK | 6002DDUCM |
| NSK | 6003DDU |
| NSK | 6005DDU |
| NSK | 6006ZZCM |
| NSK | 6007ZZCM |
| NSK | 6008DDU |
| NTN | 6008LLU |
| NSK | 6009DDU |
| NTN | 6009LLU |
| NSK | 6010DDU |
| SKF | 6011-2Z |
| NSK | 6012ZZC3 |
| NSK | 6012ZZCM |
| NTN | 6013LLU |
| NSK | 6013ZZ |
| NTN | 6013ZZP5/2A |
| NSK | 6018ZZCM |
| NSK | 60BNR10ETYNDUELP4 |
| NSK | 60BNR10HTYNDBELP4 |
| NSK | 60BNR10HTYNDBELP4 |
| NSK | 60BNR10HTYNDUELP4Y |
| NSK | 60BNR10HTYNSUELP4Y |
| NSK | 60TAC120CSUHPN7C AS2S |
| SKF | 61813-2RS1 |
| NSK | 6200DDU |
| NSK | 6200ZZCM |
| NSK | 6201ZZCM |
| NSK | 6202DDU |
| NSK | 6202ZZCM |
| NSK | 6203DDUUCM |
| NSK | 6203ZZCM |
| NSK | 6204DDUCM |
| NSK | 6204ZZCM |
| NSK | 6205DDU |
| NSK | 6205ZZCM |
| NSK | 6206DDU |
| NSK | 6206ZZCM |
| NSK | 6207DDU |
| NSK | 6207ZZCM |
| NSK | 6208ZZCM |
| NSK | 6209DDU |
| NSK | 6209ZZCM |
| NSK | 6210ZZCM |
| NSK | 6211ZZCM |
| NSK | 6212 |
| NSK | 6213ZZCM |
| NSK | 6214ZZCM |
| NSK | 6215CM |
| NSK | 6215ZZCM |
| NSK | 6301DDU |
| NSK | 6301ZZCM |
| NSK | 6302ZZCM |
| NSK | 6303ZZCM |
| NSK | 6304DDU |
| NSK | 6304ZZCM |
| NSK | 6305DDU |
| NSK | 6305ZZCM |
| NSK | 6306ZZCM |
| NSK | 6307DDU |
| NSK | 6307ZZCM |
| NSK | 6308DDU |
| NSK | 6308ZZCM |
| NSK | 6309DDU |
| NSK | 6310ZZCM |
| NSK | 6311ZZCM |
| NSK | 6312ZZCM |
| NSK | 6316ZZCM |
| NSK | 6317ZZCM |
| NSK | 6318ZZCM |
| NSK | 6319ZZCM |
| NSK | 6320ZZCM |
| NSK | 65BER10HTV1VSUELP3 |
| NSK | 65BER19STXV1VQULP3 |
| NSK | 65BNR10ETYNDBBELP4 |
| NSK | 65BNR10ETYNDUELP4 |
| NSK | 65BNR10HTYNDBBELP4 |
| NSK | 65BNR10HTYNDUELP4Y |
| NSK | 65BNR10STYNDUELP4 |
| NSK | 65BNR10XTYNDBBP4 |
| NSK | 6828ZZ |
| NSK | 6904ZZ |
| NSK | 6912ZZ |
| NSK | 7002ATYNDFMP5 |
| NSK | 7002CTYNDULP4 |
| NSK | 7003CTYNSULP4 |
| NSK | 7004CTYNSULP4 |
| NSK | 7005CTYNDULP5 |
| NSK | 7006CTYNDBLP4 |
| NSK | 7007CTYNDULP4 |
| NSK | 7008CTYNDULP4 |
| SKF | 7008FEGA/HCP4A |
| NSK | 7009CTYNSULP4 |
| NACHI | 7009CYDB/GL P5 |
| NSK | 7010CTYNSULP4 |
| NTN | 7010UCG/GLP4 |
| NSK | 7011CTYNSULP4 |
| KOYO | 7012C-5GLFGP4 |
| NSK | 7012CTYNSULP4 |
| NTN | 7012UCG/GLP4 |
| SKF | 7013ACE/HCDGAVQ126 |
| SKF | 7013ACE/HCP4AH1DGA |
| KOYO | 7013C-5GLFGP4 |
| NSK | 7013CTYNSULP4 |
| NTN | 7013UCG/GLP4 |
| NSK | 7014A5TYNSULP4 |
| KOYO | 7014C-5GLFGP4 |
| KOYO | 7014C-5GLFGP4 |
| NSK | 7014CTYNSULP4 |
| NSK | 7015A5TYNSULP4 |
| NSK | 7015CTYNSULP4 |
| NSK | 7016A5TYNSULP4 |
| NSK | 7016A5TYNSULP4 |
| NSK | 7016CTYNDBLP4 |
| NSK | 7016CTYNSULP4 |
| NTN | 7016UCG/GLP4 |
| NTN | 7016UCG/GNP4 |
| NSK | 7017CTYNSULP4 |
| NTN | 7017UCG/GNP4 |
| NSK | 7018A5TYNSULP4 |
| NSK | 7018CTYNDBLP4 |
| NSK | 7018CTYNSULP4 |
| NTN | 7018UCG/CNP4 |
| NTN | 7018UCG/CNP4 |
| NSK | 7020A5TYNSULP4 |
| NSK | 7020CTYNSULP4 |
| NSK | 7026A5TYNSULP4 |
| NSK | 7028A5TSULP4 |
| SKF | 7040ACD/P4ADBVJ107 |
| NSK | 70BER10XTE33SUP0P-01 |
| NSK | 70BNR10ETYNDBBELP4 |
| NSK | 70BNR10ETYNDBDCA5P4 |
| NSK | 70BNR10ETYNDUELP4 |
| NSK | 70BNR10HTYNDBBELP4 |
| NSK | 70BNR10HTYNDUELP4Y |
| NSK | 70BNR10STYNDUELP4 |
| NSK | 70BNR19HTDUELP4Y |
| NSK | 70BNR19HTYNDBBCA2-01 |
| NSK | 70BNR19STDUELP4Y |
| SKF | 71911CE/HCP4ADGA |
| SKF | 71914CE/HCP4ADGA |
| SKF | 71916ACD/HCP4ADGA |
| NSK | 7201CTYNDULP4 |
| NSK | 7202BW |
| NSK | 7204CTYNSULP4 |
| NSK | 7205CTYNSULP4 |
| NSK | 7206CTYNSULP4 |
| NSK | 7207CTYNSULP4 |
| NSK | 7208CTYNSULP4 |
| NSK | 7212CTYNDBLP5 |
| NSK | 7214CTYNSULP4 |
| NSK | 7215A5TYNDULP4 |
| NSK | 7303ATDFC7P5 |
| NSK | 75BNR10HTYNDBBCP15P2C |
| NSK | 75BNR10STYNDBBELP4 |
| FAG | 7603025TVP |
| NSK | 7906CTYNSULP4 |
| NTN | 7906UCG/GLP4 |
| NSK | 7908CTYNDULP4 |
| NSK | 7909CTYNSULP4 |
| NSK | 7911CTYNSULP4 |
| NSK | 7913A5TYNSULP4 |
| NSK | 7913CTYNSULP4 |
| NSK | 7916CTYNSULP4 |
| NSK | 7921CTSULP4 |
| NSK | 7922CTYNSULP4 |
| NSK | 7932CTYNSULP4 |
| NSK | 7934CATASULP4 |
| NSK | 7936CTSULP4 |
| NSK | 7938CTSULP4 |
| SKF | 71940ACDGA/P4A |
| SKF | 71944ACDGA/P4A |
| SKF | 71948ACDGA/P4A |
| SKF | 71952ACDGA/P4A |
| SKF | 71956ACDGA/P4A |
| NSK | 70BAR10STYNDBLP4A |
| NSK | 75BAR10STYNDBLP4A |
| NSK | 80BAR10STYNDBLP4A |
| NSK | 80BER19HTXV1VSUELP3 |
| NSK | 80BNR10HTYNSUELP4Y陶瓷球 |
| NSK | 80BNR10STYNDUELP4Y |
| NSK | 80BNR19HTDUELP4Y |
| NSK | 80BNR19STYNDUELP4Y |
| NSK | 80BTR10STYNDBLP4A |
| NSK | 85BAR10STYNDBLP4A |
| NSK | 85BNR10ETYNDBBLP4 |
| NSK | 85BNR19STYNDBBELP-01 |
| NSK | 90BAR10STYNDBLP4A |
| NSK | 90BNR10STYNDBBELP4 |
| NSK | 90BNR10STYNDBDCA1-01 |
| NSK | 90BNR10STYNDUELP3 |
NSK70BNR10ETYNDUELP4軸承我司目前有部分庫(kù)存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承70BNR10ETYNDUELP4的圖紙、軸承70BNR10ETYNDUELP4價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與NSK廠家常年批量訂購(gòu)70BNR10ETYNDUELP4,以保證70BNR10ETYNDUELP4軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購(gòu)原裝NSK 70BNR10ETYNDUELP4軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號(hào):上一篇:NSK雙列角接觸球軸承 3213B-2RSRTNG 內(nèi)徑65mm外徑120mm厚38.1mm TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 23132-2CS軸承 KOYO R18/17軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 6014N軸承 SKF 22212CC/W33軸承 NSK HR32320J軸承 下一篇:NSK汽車輪轂軸承 28BWK06B-Y-2CA33
熱銷軸承型號(hào):上一篇:NSK雙列角接觸球軸承 3213B-2RSRTNG 內(nèi)徑65mm外徑120mm厚38.1mm TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 23132-2CS軸承 KOYO R18/17軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 6014N軸承 SKF 22212CC/W33軸承 NSK HR32320J軸承 下一篇:NSK汽車輪轂軸承 28BWK06B-Y-2CA33
NSK軸承 70BNR10ETYNDUELP4 精密萬(wàn)能配對(duì)機(jī)床主軸軸承軸承圖紙
熱門型號(hào)
- TIMKEN NCF1852V軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- KOYO MKM3520軸承
- NACHI N207軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- NTN 7911CDB軸承
- KOYO ML3006軸承
- NTN 23972軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- SKF 51412軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- KOYO 7326CDT軸承
- INA G1010KRRBW軸承








