| 100TAC03DT85SUMPN-01 Q | NSK | 100 | 215 | 47 |
| 100TAC03DT85SUMPN5D Q | NSK | 100 | 215 | 47 |
| 15TAC02AT85SUC8PN-01 Q | NSK | 15 | 35 | 11 |
| 15TAC02DT85SUMPN7B Q | NSK | 15 | 35 | 11 |
| 15TAC47BDBC10PN7A 5 | NSK | 15 | 47 | 30 |
| 15TAC47BSUC10PN7B 5 | NSK | 15 | 47 | 15 |
| 15TAC47BSUC10PN7B Q | NSK | 15 | 47 | 15 |
| 15TAC47BSUC10PN7B AS2S5 | NSK | 15 | 47 | 15 |
| 15TAC47BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 15 | 47 | 15 |
| 15TAC47CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 15 | 47 | 15 |
| 17TAC47BDBC10PN7A 5 | NSK | 17 | 47 | 30 |
| 17TAC47BDDGSUC10PN01 WPHL5 | NSK | 17 | 47 | 15 |
| 17TAC47BDFC10PN7A Q | NSK | 17 | 47 | 30 |
| 17TAC47BSUC10PN7B 5 | NSK | 17 | 47 | 15 |
| 17TAC47BSUC10PN7B Q | NSK | 17 | 47 | 15 |
| 17TAC47BSUC10PN7B S | NSK | 17 | 47 | 15 |
| 17TAC47BSUC10PN7B AS2S5 | NSK | 17 | 47 | 15 |
| 17TAC47BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 17 | 47 | 15 |
| 17TAC47BSUC10PN7B AS2SS | NSK | 17 | 47 | 15 |
| 17TAC47CDDGSUHPN7C WPHLQ | NSK | 17 | 47 | 15 |
| 17TAC47CSUHPN7C Q | NSK | 17 | 47 | 15 |
| 17TAC47CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 17 | 47 | 15 |
| 20TAC47BDBC10PN7A 5 | NSK | 20 | 47 | 30 |
| 20TAC47BDBC10PN7A Q | NSK | 20 | 47 | 30 |
| 20TAC47BDBC10PN7A AS2S5 | NSK | 20 | 47 | 30 |
| 20TAC47BDBC10PN7A AS2SQ | NSK | 20 | 47 | 30 |
| 20TAC47BDDGSUC10PN01 AS2L5 | NSK | 20 | 47 | 15 |
| 20TAC47BDDGSUC10PN01 WPHL5 | NSK | 20 | 47 | 15 |
| 20TAC47BDFC10PN7A 5 | NSK | 20 | 47 | 30 |
| 20TAC47BSUC10PN7B 5 | NSK | 20 | 47 | 15 |
| 20TAC47BSUC10PN7B Q | NSK | 20 | 47 | 15 |
| 20TAC47BSUC10PN7B S | NSK | 20 | 47 | 15 |
| 20TAC47BSUC10PN7B AS2S5 | NSK | 20 | 47 | 15 |
| 20TAC47BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 20 | 47 | 15 |
| 20TAC47BSUC10PN7B NS7S5 | NSK | 20 | 47 | 15 |
| 20TAC47CDDGSUHPN7C WPHLQ | NSK | 20 | 47 | 15 |
| 20TAC47CSUHPN7C Q | NSK | 20 | 47 | 15 |
| 20TAC47CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 20 | 47 | 15 |
| 25TAC62BSUC10PN7B AS2S5 | NSK | 25 | 62 | 15 |
| 25TAC62BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 25 | 62 | 15 |
| 25TAC62BSUC10PN7B AS2SS | NSK | 25 | 62 | 15 |
| 25TAC62BSUC10PN7B N8ES5 | NSK | 25 | 62 | 15 |
| 25TAC62CDDGSUHPN7C WPHLQ | NSK | 25 | 62 | 15 |
| 25TAC62CSUHPN7C Q | NSK | 25 | 62 | 15 |
| 25TAC62CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 25 | 62 | 15 |
| 2A-BST25X62-1BLX#06 | NTN | 25 | 62 | 15 |
| 2A-BST30X62-1BLX#10 | NTN | 30 | 62 | |
| 30TAB06U/GMP4 | NACHI | 30 | ||
| 30TAC62BDBBC10PN7A Q | NSK | 30 | 62 | 60 |
| 30TAC62BDBC10PN7A 5 | NSK | 30 | 62 | 30 |
| 30TAC62BDBC10PN7A Q | NSK | 30 | 62 | 30 |
| 30TAC62BDDGSUC10PN01 WPHL5 | NSK | 30 | 62 | 15 |
| 30TAC62BDDGSUC10PN01 WPHLQ | NSK | 30 | 62 | 15 |
| 30TAC62BDFC10PN7A 5 | NSK | 30 | 62 | 30 |
| 30TAC62BDFC10PN7A Q | NSK | 30 | 62 | 30 |
| 30TAC62BDFDC10PN7A Q | NSK | 30 | 62 | 45 |
| 30TAC62BDFDC9PN7A Q | NSK | 30 | 62 | 45 |
| 30TAC62BDFFC10PN7A Q | NSK | 30 | 62 | 60 |
| 30TAC62BDFFC9PN7A Q | NSK | 30 | 62 | 60 |
| 30TAC62BDFTC10PN7A Q | NSK | 30 | 62 | 60 |
| 30TAC62BSUC10PN7B 5 | NSK | 30 | 62 | 15 |
| 30TAC62BSUC10PN7B Q | NSK | 30 | 62 | 15 |
| 30TAC62BSUC10PN7B S | NSK | 30 | 62 | 15 |
| 30TAC62BSUC10PN7B AS2S5 | NSK | 30 | 62 | 15 |
| 30TAC62BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 30 | 62 | 15 |
| 30TAC62BSUC10PN7B AS2SS | NSK | 30 | 62 | 15 |
| 30TAC62BSUC10PN7B N8ES5 | NSK | 30 | 62 | 15 |
| 30TAC62BSUC10PN7B NS7S5 | NSK | 30 | 62 | 15 |
| 30TAC62CDDGSUHPN7C WPHLQ | NSK | 30 | 62 | 15 |
| 30TAC62CSUHPN7C Q | NSK | 30 | 62 | 15 |
| 30TAC62CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 30 | 62 | 15 |
| 30TAC72BSUC10PN7B 5 | NSK | 30 | 72 | 15 |
| 30TAC72BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 30 | 72 | 15 |
| 35TAC72BDBC10PN7A 5 | NSK | 35 | 72 | 30 |
| 35TAC72BDBC10PN7A Q | NSK | 35 | 72 | 30 |
| 35TAC72BDDGSUC10PN01 WPHL5 | NSK | 35 | 72 | 15 |
| 35TAC72BDFC10PN7A Q | NSK | 35 | 72 | 30 |
| 35TAC72BDFC9PN7A | NSK | 35 | 72 | 42 |
| 35TAC72BDFDC10PN7A 5 | NSK | 35 | 72 | 45 |
| 35TAC72BDFDC9PN7A Q | NSK | 35 | 72 | 45 |
| 35TAC72BDFFC10PN7A Q | NSK | 35 | 72 | 60 |
| 35TAC72BDFFC9PN7A Q | NSK | 35 | 72 | 60 |
| 35TAC72BSUC10PN7B 5 | NSK | 35 | 72 | 15 |
| 35TAC72BSUC10PN7B Q | NSK | 35 | 72 | 15 |
| 35TAC72BSUC10PN7B AS2S5 | NSK | 35 | 72 | 15 |
| 35TAC72BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 35 | 72 | 15 |
| 35TAC72BSUC10PN7B AS2SS | NSK | 35 | 72 | 15 |
| 35TAC72CDDGSUHPN7C WPHLQ | NSK | 35 | 72 | 15 |
| 35TAC72CSUHPN7C Q | NSK | 35 | 72 | 15 |
| 35TAC72CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 35 | 72 | 15 |
| 40TAC03DT85SUMPN5D Q | NSK | 40 | 90 | 23 |
| 40TAC72BDBBC10PN7A Q | NSK | 40 | 72 | 60 |
| 40TAC72BDBC10PN7A 5 | NSK | 40 | 72 | 30 |
| 40TAC72BDBDC10PN7A Q | NSK | 40 | 72 | 45 |
| 40TAC72BDDGSUC10PN01 WPHL5 | NSK | 40 | 72 | 15 |
| 40TAC72BDFDC10PN7A 5 | NSK | 40 | 72 | 45 |
| 40TAC72BSUC10PN7B 5 | NSK | 40 | 72 | 15 |
| 40TAC72BSUC10PN7B Q | NSK | 40 | 72 | 15 |
| 40TAC72BSUC10PN7B AS2S5 | NSK | 40 | 72 | 15 |
| 40TAC72BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 40 | 72 | 15 |
| 40TAC72CDDGSUHPN7C WPHLQ | NSK | 40 | 72 | 15 |
| 40TAC72CSUHPN7C Q | NSK | 40 | 72 | 15 |
| 40TAC72CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 40 | 72 | 15 |
| 40TAC90BDBBC9PN7A Q | NSK | 40 | 90 | 80 |
| 40TAC90BDBC10PN7A Q | NSK | 40 | 90 | 40 |
| 40TAC90BDBC9PN7A Q | NSK | 40 | 90 | 40 |
| 40TAC90BDDGSUC10PN01 WPHL5 | NSK | 40 | 90 | 20 |
| 40TAC90BDFC10PN7A Q | NSK | 40 | 90 | 60 |
| 40TAC90BDFDC10PN7A Q | NSK | 40 | 90 | 60 |
| 40TAC90BDFFC10PN7A Q | NSK | 40 | 90 | 80 |
| 40TAC90BDFFC9PN7A Q | NSK | 40 | 90 | 80 |
| 40TAC90BSUC10PN7B 5 | NSK | 40 | 90 | 20 |
| 40TAC90BSUC10PN7B Q | NSK | 40 | 90 | 20 |
| 40TAC90BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 40 | 90 | 20 |
| 40TAC90BSUC9PN7B Q | NSK | 40 | 90 | 20 |
| 40TAC90CDDGSUHPN7C WPHLQ | NSK | 40 | 90 | 20 |
| 40TAC90CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 40 | 90 | 20 |
| 45TAC100BDDGSUC10P01 AS2SQ | NSK | 45 | 100 | 20 |
| 45TAC100BDFC10PN7A Q | NSK | 45 | 100 | 40 |
| 45TAC100BSUC10PN7B 5 | NSK | 45 | 100 | 20 |
| 45TAC100BSUC10PN7B Q | NSK | 45 | 100 | 20 |
| 45TAC100BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 45 | 100 | 20 |
| 45TAC100CDDGSUHPN-01 WPHLQ | NSK | 45 | 100 | 20 |
| 45TAC100CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 45 | 100 | 20 |
| 45TAC75BDBDCA3PN7A Q | NSK | 45 | 75 | 45 |
| 45TAC75BSUC10PN7B 5 | NSK | 45 | 75 | 15 |
| 45TAC75BSUC10PN7B Q | NSK | 45 | 75 | 15 |
| 45TAC75BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 45 | 75 | 15 |
| 45TAC75CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 45 | 75 | 15 |
| 50TAC03AT85SUMPN5D AS2S5 | NSK | 50 | 110 | 27 |
| 50TAC03DT85SUMPN5D Q | NSK | 50 | 110 | 27 |
| 50TAC03DT85SUMPN5D AS2S5 | NSK | 50 | 110 | 27 |
| 50TAC100BDBC10PN7A Q | NSK | 50 | 100 | 40 |
| 50TAC100BDFFC10PN7A Q | NSK | 50 | 100 | 80 |
| 50TAC100BSUC10PN7B 5 | NSK | 50 | 100 | 20 |
| 50TAC100BSUC10PN7B Q | NSK | 50 | 100 | 20 |
| 50TAC100BSUC10PN7B AS2S5 | NSK | 50 | 100 | 20 |
| 50TAC100BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 50 | 100 | 20 |
| 50TAC100CSUHPN7C Q | NSK | 50 | 100 | 20 |
| 50TAC100CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 50 | 100 | 20 |
| 55TAC03DT85SUMPN5D Q | NSK | 55 | 120 | 29 |
| 55TAC100BSUC10PN7B 5 | NSK | 55 | 100 | 20 |
| 55TAC100BSUC10PN7B Q | NSK | 55 | 100 | 20 |
| 55TAC100BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 55 | 100 | 20 |
| 55TAC100CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 55 | 100 | 20 |
| 55TAC120BSUC10PN7B 5 | NSK | 50 | 120 | 20 |
| 55TAC120BSUC10PN7B Q | NSK | 50 | 120 | 20 |
| 55TAC120BSUC10PN7B AS2S5 | NSK | 50 | 120 | 20 |
| 55TAC120BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 50 | 120 | 20 |
| 55TAC120CSUHPN7C Q | NSK | 50 | 120 | 20 |
| 60TAC03AT85SUC8PN-01 Q | NSK | 60 | 120 | 20 |
| 60TAC03AT85SUMPN5D Q | NSK | 60 | 130 | 31 |
| 60TAC03DT85SUMPN5D Q | NSK | 60 | 130 | 31 |
| 60TAC03DT85SUMPN5D AS2SQ | NSK | 60 | 130 | 31 |
| 60TAC120BSUC10PN7B 5 | NSK | 60 | 120 | 20 |
| 60TAC120BSUC10PN7B Q | NSK | 60 | 120 | 20 |
| 60TAC120BSUC10PN7B AS2S5 | NSK | 60 | 120 | 20 |
| 60TAC120BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 60 | 120 | 20 |
| 60TAC120CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 60 | 120 | 20 |
| 80TAC03AMDFFDC8PN-01 5 | NSK | |||
| 80TAC03AMDFFDC8PN-01 Q | NSK | 80 | 170 | 156 |
| 80TAC03AMSUC8PN5D Q | NSK | 80 | 170 | 39 |
| 80TAC03AMSUMPN5D Q | NSK | 80 | 170 | 39 |
| 80TAC03DT85SUMPN5D Q | NSK | 80 | 170 | 39 |
| TAC100-2MCSUELPN5D Q | NSK | 100 | 260 | 55 |
| TAC100-3T85SUELPN-01 Q | NSK | 100 | 260 | 55 |
| TAC35-3T85SUMPN5D 5 | NSK | 35 | ||
| TAC35-3T85SUMPN5D Q | NSK | 35 | ||
| TAC40-3T85SUMPN5D Q | NSK | 40 | ||
| TAC50-2T85SUMPN5D Q | NSK | 50 | 130 | 31 |
| TAC50-3T85SUMPN5D Q | NSK | 50 | 110 | 27 |
| TAC60-2MSUMPN5D Q | NSK | 60 | 170 | 39 |
| TAC80-2MCSUELPN5D Q | NSK | 80 | 215 | 47 |
技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
NSK滾珠絲杠軸承 80TAC03AMSUMPN5D 80TAC03A 80mm X 170mm X 39
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號(hào) >
NSK滾珠絲杠軸承 80TAC03AMSUMPN5D 80TAC03A 80mm X 170mm X 39
- 型號(hào):
- 80TAC03AMSUMPN5D
- 品牌:
- NSK軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 80mm mm
- 外徑D:
- 170mm mm
- 厚度B:
- 39mm mm

NSK滾珠絲杠軸承 80TAC03AMSUMPN5D 80TAC03A 80mm X 170mm X 39參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
NSK
型號(hào)
80TAC03AMSUMPN5D
產(chǎn)地
日本
厚度(mm)
39mm
顏色分類
銀色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
是
滾動(dòng)體列數(shù)
單列
是否進(jìn)口
是
滾動(dòng)軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情





NSK80TAC03AMSUMPN5D 軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承80TAC03AMSUMPN5D 的圖紙、軸承80TAC03AMSUMPN5D 價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與NSK廠家常年批量訂購80TAC03AMSUMPN5D ,以保證80TAC03AMSUMPN5D 軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購原裝NSK 80TAC03AMSUMPN5D 軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號(hào):上一篇:NMB微型球軸承 626ZZM2MTLY121 小游隙 626Z 6mm X 19mm X 6mm NACHI深溝球軸承51101G TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 SKF 23132-2CS軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 22212CC/W33軸承 NSK HR32320J軸承 NSK 6014N軸承 KOYO R18/17軸承 下一篇:NSK深溝球軸承 608T1XDD1MC3E 608D1 8mm X 22mm X 7mm
熱銷軸承型號(hào):上一篇:NMB微型球軸承 626ZZM2MTLY121 小游隙 626Z 6mm X 19mm X 6mm NACHI深溝球軸承51101G TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 SKF 23132-2CS軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 22212CC/W33軸承 NSK HR32320J軸承 NSK 6014N軸承 KOYO R18/17軸承 下一篇:NSK深溝球軸承 608T1XDD1MC3E 608D1 8mm X 22mm X 7mm
NSK滾珠絲杠軸承 80TAC03AMSUMPN5D 80TAC03A 80mm X 170mm X 39軸承圖紙
熱門型號(hào)
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- KOYO ML3006軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- SKF 51412軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- NACHI N207軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- NTN 23972軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- KOYO MKM3520軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- NTN 7911CDB軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110








