技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
進(jìn)口NSK-TORR單向滾針軸承 FCB-16 內(nèi)徑16mm外徑22mm厚度26mm
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號 >
進(jìn)口NSK-TORR單向滾針軸承 FCB-16 內(nèi)徑16mm外徑22mm厚度26mm
- 型號:
- FCB-16
- 品牌:
- NSK軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 16mm mm
- 外徑D:
- 22mm mm
- 厚度B:
- 26mm mm

進(jìn)口NSK-TORR單向滾針軸承 FCB-16 內(nèi)徑16mm外徑22mm厚度26mm參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
NSK-TORR
型號
FCB-16
厚度(mm)
16mm
顏色分類
銀色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
是
滾動體列數(shù)
三列
是否進(jìn)口
是
滾動軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情
| 訂貨號 | FCB-16 | 品牌 | NSK/恩斯凱 | 型號 | FCB-16 |
| 舊型號 | FCB-16 | 內(nèi)徑 | 16(mm) | 外徑 | 22(mm) |
| 厚度 | 26(mm) | 保持架及其材料 | TH玻璃纖維增強(qiáng)酚醛樹脂 | 重量 | 0.1(kg) |
| 用途 | 其他 | 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 滾動體類型 | 滾針 |
| 滾動體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 直線滾道 | 使用特性 | 高速 |
| 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | 軸承材料 | HP | 角度 | 15度 |
| 密封蓋 | 無密封 | 滾動體 | 鋼球 | 精度等級 | P0 |
| 組配方式 | SU/G | 主要下游平臺 | LAZADA | 主要銷售地區(qū) | 北美 |
| 有可授權(quán)的自有品牌 | 否 | 是否跨境貨源 | 是 | 貨號 | FCB-16 |
| 是否進(jìn)口 | 進(jìn)口 | 是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | 材質(zhì) | 其他 |
青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NSK-TORR單向滾針軸承 FCB-16 內(nèi)徑16mm外徑22mm厚度26mm青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NSK-TORR單向滾針軸承 FCB-16 內(nèi)徑16mm外徑22mm厚度26mm青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NSK-TORR單向滾針軸承 FCB-16 內(nèi)徑16mm外徑22mm厚度26mm青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NSK-TORR單向滾針軸承 FCB-16 內(nèi)徑16mm外徑22mm厚度26mm



| INA | Torrington | NSK | |||||||||
| DIMENSIONS | Clutch Designtation | ||||||||||
| Fw | D | C |
Plastic Springs |
Steel Springs |
Plastic Springs |
Steel Springs |
Plastic Springs |
Steel Springs |
|||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | ||||||
| 0.118 | 3 | 0.256 | 6.5 | 0.236 | 6 | HF0306KF | |||||
| 0.118 | 3 | 0.142 | 3.6 | 0.315 | 8 | HFL0308 | -- | ||||
| 0.157 | 4 | 0.315 | 8 | 0.236 | 6 | HF0406KF | -- | ||||
| 0.157 | 4 | 0.315 | 8 | 0.236 | 6 | HF0406KFR | -- | ||||
| 0.157 | 4 | 0.315 | 8 | 0.236 | 6 | FC-4-K | |||||
| 0.157 | 4 | 0.315 | 8 | 0.315 | 8 | HFL0408 | -- | ||||
| 0.236 | 6 | 0.394 | 10 | 0.315 | 8 | HF0608KF | |||||
| 0.236 | 6 | 0.394 | 10 | 0.472 | 12 | HF0612KF | HF0612 | FCS-6 | |||
| 0.236 | 6 | 0.394 | 10 | 0.472 | 12 | HF0612KFR | HF0612R | FC6K | |||
| 0.236 | 6 | 0.472 | 12 | 0.394 | 10 | HF061210 | |||||
| 0.236 | 6 | 0.394 | 10 | 0.591 | 15 | HFL0615KF | HFK0615 | ||||
| 0.236 | 6 | 0.394 | 10 | 0.591 | 15 | HFL0615KFR | HFL0615R | ||||
| 0.236 | 6 | 0.394 | 10 | 0.472 | 12 | -- | HFL061012K | ||||
| 0.250 | 6.35 | 0.437 | 11.112 | 0.500 | 12.7 | RC040708 | |||||
| 0.315 | 8 | 0.472 | 12 | 0.472 | 12 | HF0812KF | HF0812 | FCL-8-K | |||
| 0.315 | 8 | 0.472 | 12 | 0.472 | 12 | HF0812KFR | HF0812R | ||||
| 0.315 | 8 | 0.472 | 12 | 0.394 | 10 | -- | HF061210 | ||||
| 0.315 | 8 | 0.551 | 14 | 0.394 | 10 | -- | HF081410 | ||||
| 0.315 | 8 | 0.630 | 16 | 0.394 | 10 | -- | HF081610 | ||||
| 0.315 | 8 | 0.551 | 14 | 0.472 | 12 | -- | HF081412 | FC8 | |||
| 0.315 | 8 | 0.472 | 12 | 0.472 | 12 | -- | HFL081212K | ||||
| 0.315 | 8 | 0.551 | 14 | 0.472 | 12 | -- | HFL081412K | ||||
| 0.315 | 8 | 0.472 | 12 | 0.866 | 22 | HFL0822KF | HFL0822 | ||||
| 0.315 | 8 | 0.472 | 12 | 0.866 | 22 | HFL0822KFR | HFL0822R | ||||
| 0.375 | 9.525 | 0.625 | 15.875 | 0.500 | 12.7 | RC061008 | |||||
| 0.375 | 9.525 | 0.625 | 15.875 | 0.875 | 22.22 | RCB061014 | |||||
| 0.394 | 10 | 0.551 | 14 | 0.472 | 12 | HF1012KF | HF1012 | FCL-10-K | |||
| 0.394 | 10 | 0.551 | 14 | 0.472 | 12 | HF1012KFR | HF1012R | ||||
| 0.394 | 10 | 0.551 | 14 | 0.866 | 22 | HFL1022KF | HFL1022 | ||||
| 0.394 | 10 | 0.551 | 14 | 0.866 | 22 | HFL1022KFR | HFL1022R | ||||
| 0.394 | 10 | 0.630 | 16 | 0.472 | 12 | FC-10 | |||||
| 0.472 | 12 | 0.709 | 18 | 0.630 | 16 | -- | HF1216 | FC-12 | |||
| 0.472 | 12 | 0.709 | 18 | 1.024 | 26 | -- | HFL1226 | ||||
| 0.500 | 12.7 | 0.750 | 19.05 | 0.500 | 12.7 | RC081208 | |||||
| 0.500 | 12.7 | 0.750 | 19.05 | 0.875 | 22.22 | RCB081214 | |||||
| 0.551 | 14 | 0.551 | 14 | 0.787 | 20 | FCB8 | |||||
| 0.551 | 14 | 0.787 | 20 | 0.630 | 16 | -- | HF1416 | FC14K | |||
| 0.551 | 14 | 0.787 | 20 | 1.024 | 26 | -- | HFL1426 | ||||
| 0.625 | 15.875 | 0.875 | 22.225 | 0.625 | 15.88 | RC101410 | |||||
| 0.625 | 15.875 | 0.875 | 22.225 | 1.000 | 25.4 | RCB101416 | |||||
| 0.630 | 16 | 0.630 | 16 | 0.787 | 20 | FCB10 | |||||
| 0.630 | 16 | 0.866 | 22 | 0.630 | 16 | -- | HF1616 | FC-16 | |||
| 0.630 | 16 | 0.866 | 22 | 1.024 | 26 | -- | HFL1626 | ||||
| 0.709 | 18 | 0.709 | 18 | 1.024 | 26 | FCB12 | |||||
| 0.709 | 18 | 0.945 | 24 | 0.630 | 16 | -- | HF1816 | ||||
| 0.709 | 18 | 0.945 | 24 | 1.024 | 26 | -- | HFL1826 | ||||
| 0.750 | 19.05 | 1.000 | 25.4 | 0.625 | 15.88 | RC121610 | |||||
| 0.750 | 19.05 | 1.000 | 25.4 | 1.000 | 25.4 | RCB121616 | |||||
| 0.787 | 20 | 1.024 | 26 | 0.630 | 16 | -- | HF2016 | FC-20 | |||
| 0.787 | 20 | 1.024 | 26 | 1.024 | 26 | -- | HFL2026 | ||||
| 0.866 | 22 | 0.866 | 22 | 1.024 | 26 | FCB16 | |||||
| 0.984 | 25 | 1.260 | 32 | 0.787 | 20 | -- | HF2520 | FC-25 | |||
| 0.984 | 25 | 1.260 | 32 | 1.181 | 30 | -- | HFL2530 | ||||
| 1.000 | 25.4 | 1.313 | 33.338 | 0.625 | 15.88 | RC162110 | |||||
| 1.000 | 25.4 | 1.313 | 33.338 | 1.063 | 26.99 | RCB162117 | |||||
| 1.024 | 26 | 1.024 | 26 | 1.024 | 26 | FCB20 | |||||
| 1.181 | 30 | 1.457 | 37 | 0.787 | 20 | -- | HF3020 | FC-30 | |||
| 1.181 | 30 | 1.457 | 37 | 1.181 | 30 | -- | HFL3030 | ||||
| 1.260 | 32 | 1.260 | 32 | 1.181 | 30 | FCB25 | |||||
| 1.378 | 35 | 1.654 | 42 | 0.787 | 20 | -- | HF3520 | FC35 | |||
| 1.378 | 35 | 1.654 | 42 | 1.181 | 30 | -- | HFL3530 | ||||
| 1.457 | 37 | 1.457 | 37 | 1.181 | 30 | FCB30 | |||||
| 1.654 | 42 | 1.654 | 42 | 1.181 | 30 | FCB35 | |||||
NSKFCB-16軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承FCB-16的圖紙、軸承FCB-16價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與NSK廠家常年批量訂購FCB-16,以保證FCB-16軸承質(zhì)量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝NSK FCB-16軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:NSK-WARNER軸承 BW-13167 單向離合器 尺寸54.765X71.427X15.9mm SKF 23132-2CS軸承 NSK HR32320J軸承 SKF 22212CC/W33軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 KOYO R18/17軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK 6014N軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NACHI深溝球軸承51101G 下一篇:MRC軸承206S 尼龍保持架6206TN9/C3
熱銷軸承型號:上一篇:NSK-WARNER軸承 BW-13167 單向離合器 尺寸54.765X71.427X15.9mm SKF 23132-2CS軸承 NSK HR32320J軸承 SKF 22212CC/W33軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 KOYO R18/17軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK 6014N軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NACHI深溝球軸承51101G 下一篇:MRC軸承206S 尼龍保持架6206TN9/C3
進(jìn)口NSK-TORR單向滾針軸承 FCB-16 內(nèi)徑16mm外徑22mm厚度26mm軸承圖紙
熱門型號
- NTN 23972軸承
- NACHI N207軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- INA G1010KRRBW軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- KOYO 3479/3420軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- KOYO ML3006軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- KOYO MKM3520軸承
- NTN 7911CDB軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- SKF 51412軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承








