技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
進(jìn)口NSK軸承NN3006TBKRCC0P5精密P5級(jí)雙列圓柱滾子軸承NN3006KR
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號(hào) >
進(jìn)口NSK軸承NN3006TBKRCC0P5精密P5級(jí)雙列圓柱滾子軸承NN3006KR
- 型號(hào):
- NN3006TBKRCC0P5
- 品牌:
- NSK軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- mm
- 外徑D:
- mm
- 厚度B:
- mm

進(jìn)口NSK軸承NN3006TBKRCC0P5精密P5級(jí)雙列圓柱滾子軸承NN3006KR參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
NSK/恩斯凱
型號(hào)
NN3006TBKRCC0P5
厚度(mm)
19mm
顏色分類
銀色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
是
滾動(dòng)體列數(shù)
雙列
是否進(jìn)口
是
滾動(dòng)軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情
| 訂貨號(hào) | NN3006TBKRCC0P5 | 品牌 | NSK/恩斯凱 | 型號(hào) | NN3006TBKRCC0P5 |
| 舊型號(hào) | NN3006TBKRCC0P5 | 內(nèi)徑 | 30(mm) | 外徑 | 55(mm) |
| 厚度 | 19(mm) | 保持架及其材料 | TH玻璃纖維增強(qiáng)酚醛樹脂 | 重量 | 1(kg) |
| 用途 | 機(jī)床主軸 | 滾動(dòng)體類型 | 圓柱滾子 | 滾動(dòng)體列數(shù) | 雙列 |
| 滾道類型 | NN3006TBKRCC0P5 | 使用特性 | 高速 | 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
| 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 密封蓋 | 無密封 | 滾動(dòng)體 | 鋼球 |
| 精度等級(jí) | P5 | 組配方式 | SU/G | 是否跨境貨源 | 否 |
| 是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | 是否進(jìn)口 | 進(jìn)口 | 材質(zhì) | NN3006TBKRCC0P5 |
青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NSK軸承NN3006TBKRCC0P5精密P5級(jí)雙列圓柱滾子軸承NN3006KR青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NSK軸承NN3006TBKRCC0P5精密P5級(jí)雙列圓柱滾子軸承NN3006KR青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NSK軸承NN3006TBKRCC0P5精密P5級(jí)雙列圓柱滾子軸承NN3006KR青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NSK軸承NN3006TBKRCC0P5精密P5級(jí)雙列圓柱滾子軸承NN3006KR








| ?? | ?? | ???? |
?? d (mm) |
?? D (mm) |
? B (mm) |
r (mm) ?? |
Ew (mm) |
| ?? | ?? | ???? |
?? d (mm) |
?? D (mm) |
? B (mm) |
r (mm) ?? |
Ew (mm) |
| NN3005CC1P5 | ???? | NN3005 | 25 | 47 | 16 | 0.6 | 41.3 |
| NN3006TBCC1P5 | ???? | NN3006 | 30 | 55 | 19 | 1 | 48.5 |
| NN3007TBCC1P5 | ???? | NN3007 | 35 | 62 | 20 | 1 | 55 |
| NN3008TBCC1P5 | ???? | NN3008 | 40 | 68 | 21 | 1 | 61 |
| NN3009TBCC1P4 | ???? | NN3009 | 45 | 75 | 23 | 1 | 67.5 |
| NN3009TBCC1P5 | ???? | NN3009 | 45 | 75 | 23 | 1 | 67.5 |
| NN3010TBCC1P5 | ???? | NN3010 | 50 | 80 | 23 | 1 | 72.5 |
| NN3011TBCC1P5 | ???? | NN3011 | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 81 |
| NN3012TBCC1P5 | ???? | NN3012 | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 86.1 |
| NN3013TBCC1P5 | ???? | NN3013 | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 91 |
| NN3014TBCC1P4 | ???? | NN3014 | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 100 |
| NN3014TBCC1P5 | ???? | NN3014 | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 100 |
| NN3015TBCC1P5 | ???? | NN3015 | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 105 |
| NN3016TBCC1P5 | ???? | NN3016 | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 113 |
| NN3017TBCC1P5 | ???? | NN3017 | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 118 |
| NN3018TBCC1P5 | ???? | NN3018 | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 127 |
| NN3019TBCC1P5 | ???? | NN3019 | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 132 |
| NN3020TBCC1P5 | ???? | NN3020 | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 |
| NN3021TBCC1P5 | ???? | NN3021 | 105 | 160 | 41 | 2 | 146 |
| NN3022TBCC1P5 | ???? | NN3022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 155 |
| NN3024TBCC1P5 | ???? | NN3024 | 120 | 180 | 46 | 2 | 165 |
| NN3005MBKRCC0P5 | ????? | NN3005 | 25 | 47 | 16 | 0.6 | 41.3 |
| NN3006TBKRCC0P4 | ????? | NN3006 | 30 | 55 | 19 | 1 | 48.5 |
| NN3006TBKRCC0P5 | ????? | NN3006 | 30 | 55 | 19 | 1 | 48.5 |
| NN3007TBKRCC0P4 | ????? | NN3007 | 35 | 62 | 20 | 1 | 55 |
| NN3007TBKRCC0P5 | ????? | NN3007 | 35 | 62 | 20 | 1 | 55 |
| NN3008TBKRCC0P4 | ????? | NN3008 | 40 | 68 | 21 | 1 | 61 |
| NN3008TBKRCC0P5 | ????? | NN3008 | 40 | 68 | 21 | 1 | 61 |
| NN3009TBKRCC0P4 | ????? | NN3009 | 45 | 75 | 23 | 1 | 67.5 |
| NN3009TBKRCC0P5 | ????? | NN3009 | 45 | 75 | 23 | 1 | 67.5 |
| NN3010TBKRCC0P4 | ????? | NN3010 | 50 | 80 | 23 | 1 | 72.5 |
| NN3010TBKRCC0P5 | ????? | NN3010 | 50 | 80 | 23 | 1 | 72.5 |
| NN3011TBKRCC0P4 | ????? | NN3011 | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 81 |
| NN3011TBKRCC0P5 | ????? | NN3011 | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 81 |
| NN3012TBKRCC0P4 | ????? | NN3012 | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 86.1 |
| NN3012TBKRCC0P5 | ????? | NN3012 | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 86.1 |
| NN3013TBKRCC0P4 | ????? | NN3013 | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 91 |
| NN3013TBKRCC0P5 | ????? | NN3013 | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 91 |
| NN3014TBKRCC0P4 | ????? | NN3014 | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 100 |
| NN3014TBKRCC0P5 | ????? | NN3014 | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 100 |
| NN3015TBKRCC0P4 | ????? | NN3015 | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 105 |
| NN3015TBKRCC0P5 | ????? | NN3015 | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 105 |
| NN3016TBKRCC0P4 | ????? | NN3016 | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 113 |
| NN3016TBKRCC0P5 | ????? | NN3016 | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 113 |
| NN3017TBKRCC0P4 | ????? | NN3017 | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 118 |
| NN3017TBKRCC0P5 | ????? | NN3017 | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 118 |
| NN3018TBKRCC0P4 | ????? | NN3018 | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 127 |
| NN3018TBKRCC0P5 | ????? | NN3018 | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 127 |
| NN3019TBKRCC0P4 | ????? | NN3019 | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 132 |
| NN3019TBKRCC0P5 | ????? | NN3019 | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 132 |
| NN3020TBKRCC0P4 | ????? | NN3020 | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 |
| NN3020TBKRCC0P5 | ????? | NN3020 | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 |
| NN3021TBKRCC0P4 | ????? | NN3021 | 105 | 160 | 41 | 2 | 146 |
| NN3021TBKRCC0P5 | ????? | NN3021 | 105 | 160 | 41 | 2 | 146 |
| NN3022TBKRCC0P4 | ????? | NN3022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 155 |
| NN3022TBKRCC0P5 | ????? | NN3022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 155 |
| NN3024TBKRCC0P4 | ????? | NN3024 | 120 | 180 | 46 | 2 | 165 |
| NN3024TBKRCC0P5 | ????? | NN3024 | 120 | 180 | 46 | 2 | 165 |
| ?? | ??????(N) | ??????(N) | ?????(min-1) | ?????(min-1) |
???? ?? |
?? |
| ?? | Cr | C0r |
??? ?? |
???? |
???? ?? |
?? |
| NN3005CC1P5 | 25800 | 30000 | 14000 | 17000 | CC1 | JIS 5? |
| NN3006TBCC1P5 | 31000 | 37000 | 12000 | 14000 | CC1 | JIS 5?、?????? |
| NN3007TBCC1P5 | 39500 | 50000 | 10000 | 12000 | CC1 | JIS 5?、?????? |
| NN3008TBCC1P5 | 43500 | 55500 | 9000 | 11000 | CC1 | JIS 5?、?????? |
| NN3009TBCC1P4 | 52000 | 68500 | 8500 | 10000 | CC1 | JIS 4?、?????? |
| NN3009TBCC1P5 | 52000 | 68500 | 8500 | 10000 | CC1 | JIS 5?、?????? |
| NN3010TBCC1P5 | 53000 | 72500 | 7500 | 9000 | CC1 | JIS 5?、?????? |
| NN3011TBCC1P5 | 69500 | 96500 | 6700 | 8000 | CC1 | JIS 5?、?????? |
| NN3012TBCC1P5 | 73500 | 106000 | 6300 | 7500 | CC1 | JIS 5?、?????? |
| NN3013TBCC1P5 | 77000 | 116000 | 6000 | 7100 | CC1 | JIS 5?、?????? |
| NN3014TBCC1P4 | 97500 | 148000 | 5600 | 6700 | CC1 | JIS 4?、?????? |
| NN3014TBCC1P5 | 97500 | 148000 | 5600 | 6700 | CC1 | JIS 5?、?????? |
| NN3015TBCC1P5 | 96500 | 149000 | 5300 | 6300 | CC1 | JIS 5?、?????? |
| NN3016TBCC1P5 | 119000 | 186000 | 4800 | 6000 | CC1 | JIS 5?、?????? |
| NN3017TBCC1P5 | 125000 | 201000 | 4500 | 5600 | CC1 | JIS 5?、?????? |
| NN3018TBCC1P5 | 143000 | 228000 | 4300 | 5000 | CC1 | JIS 5?、?????? |
| NN3019TBCC1P5 | 150000 | 246000 | 4000 | 5000 | CC1 | JIS 5?、?????? |
| NN3020TBCC1P5 | 157000 | 265000 | 4000 | 4800 | CC1 | JIS 5?、?????? |
| NN3021TBCC1P5 | 198000 | 320000 | 3800 | 4500 | CC1 | JIS 5?、?????? |
| NN3022TBCC1P5 | 229000 | 375000 | 3400 | 4300 | CC1 | JIS 5?、?????? |
| NN3024TBCC1P5 | 239000 | 405000 | 3200 | 3800 | CC1 | JIS 5?、?????? |
| NN3005MBKRCC0P5 | 25800 | 30000 | 14000 | 17000 | CC0 | JIS 5?、銅合金???? |
| NN3006TBKRCC0P4 | 31000 | 37000 | 12000 | 14000 | CC0 | JIS 4?、?????? |
| NN3006TBKRCC0P5 | 31000 | 37000 | 12000 | 14000 | CC0 | JIS 5?、?????? |
| NN3007TBKRCC0P4 | 39500 | 50000 | 10000 | 12000 | CC0 | JIS 4?、?????? |
| NN3007TBKRCC0P5 | 39500 | 50000 | 10000 | 12000 | CC0 | JIS 5?、?????? |
| NN3008TBKRCC0P4 | 43500 | 55500 | 9000 | 11000 | CC0 | JIS 4?、?????? |
| NN3008TBKRCC0P5 | 43500 | 55500 | 9000 | 11000 | CC0 | JIS 5?、?????? |
| NN3009TBKRCC0P4 | 52000 | 68500 | 8500 | 10000 | CC0 | JIS 4?、?????? |
| NN3009TBKRCC0P5 | 52000 | 68500 | 8500 | 10000 | CC0 | JIS 5?、?????? |
| NN3010TBKRCC0P4 | 53000 | 72500 | 7500 | 9000 | CC0 | JIS 4?、?????? |
| NN3010TBKRCC0P5 | 53000 | 72500 | 7500 | 9000 | CC0 | JIS 5?、?????? |
| NN3011TBKRCC0P4 | 69500 | 96500 | 6700 | 8000 | CC0 | JIS 4?、?????? |
| NN3011TBKRCC0P5 | 69500 | 96500 | 6700 | 8000 | CC0 | JIS 5?、?????? |
| NN3012TBKRCC0P4 | 73500 | 106000 | 6300 | 7500 | CC0 | JIS 4?、?????? |
| NN3012TBKRCC0P5 | 73500 | 106000 | 6300 | 7500 | CC0 | JIS 5?、?????? |
| NN3013TBKRCC0P4 | 77000 | 116000 | 6000 | 7100 | CC0 | JIS 4?、?????? |
| NN3013TBKRCC0P5 | 77000 | 116000 | 6000 | 7100 | CC0 | JIS 5?、?????? |
| NN3014TBKRCC0P4 | 97500 | 148000 | 5600 | 6700 | CC0 | JIS 4?、?????? |
| NN3014TBKRCC0P5 | 97500 | 148000 | 5600 | 6700 | CC0 | JIS 5?、?????? |
| NN3015TBKRCC0P4 | 96500 | 149000 | 5300 | 6300 | CC0 | JIS 4?、?????? |
| NN3015TBKRCC0P5 | 96500 | 149000 | 5300 | 6300 | CC0 | JIS 5?、?????? |
| NN3016TBKRCC0P4 | 119000 | 186000 | 4800 | 6000 | CC0 | JIS 4?、?????? |
| NN3016TBKRCC0P5 | 119000 | 186000 | 4800 | 6000 | CC0 | JIS 5?、?????? |
| NN3017TBKRCC0P4 | 125000 | 201000 | 4500 | 5600 | CC0 | JIS 4?、?????? |
| NN3017TBKRCC0P5 | 125000 | 201000 | 4500 | 5600 | CC0 | JIS 5?、?????? |
| NN3018TBKRCC0P4 | 143000 | 228000 | 4300 | 5000 | CC0 | JIS 4?、?????? |
| NN3018TBKRCC0P5 | 143000 | 228000 | 4300 | 5000 | CC0 | JIS 5?、?????? |
| NN3019TBKRCC0P4 | 150000 | 246000 | 4000 | 5000 | CC0 | JIS 4?、?????? |
| NN3019TBKRCC0P5 | 150000 | 246000 | 4000 | 5000 | CC0 | JIS 5?、?????? |
| NN3020TBKRCC0P4 | 157000 | 265000 | 4000 | 4800 | CC0 | JIS 4?、??製???? |
| NN3020TBKRCC0P5 | 157000 | 265000 | 4000 | 4800 | CC0 | JIS 5?、??製???? |
| NN3021TBKRCC0P4 | 198000 | 320000 | 3800 | 4500 | CC0 | JIS 4?、??製???? |
| NN3021TBKRCC0P5 | 198000 | 320000 | 3800 | 4500 | CC0 | JIS 5?、??製???? |
| NN3022TBKRCC0P4 | 229000 | 375000 | 3400 | 4300 | CC0 | JIS 4?、??製???? |
| NN3022TBKRCC0P5 | 229000 | 375000 | 3400 | 4300 | CC0 | JIS 5?、??製???? |
| NN3024TBKRCC0P4 | 239000 | 405000 | 3200 | 3800 | CC0 | JIS 4?、??製???? |
| NN3024TBKRCC0P5 | 239000 | 405000 | 3200 | 3800 | CC0 | JIS 5?、??製???? |
| ?? | ?? |
???? (?) |
???? | ???? | ???? | ?? | ???? ? ?? |
| ?? | ?? |
???? (?) |
???? | ????? | ???? | ?? | ???? ? ?? |
| NN3005CC1P5 | P | 884,400 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3006TBCC1P5 | P | 818,400 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3007TBCC1P5 | P | 864,600 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3008TBCC1P5 | P | 906,400 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3009TBCC1P4 | P | 1,097,800 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3009TBCC1P5 | P | 930,600 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3010TBCC1P5 | P | 983,400 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3011TBCC1P5 | P | 1,091,200 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3012TBCC1P5 | P | 1,155,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3013TBCC1P5 | P | 1,199,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3014TBCC1P4 | P | 1,485,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3014TBCC1P5 | P | 1,254,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3015TBCC1P5 | P | 1,287,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3016TBCC1P5 | P | 1,386,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3017TBCC1P5 | P | 1,474,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3018TBCC1P5 | P | 1,562,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3019TBCC1P5 | P | 1,595,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3020TBCC1P5 | P | 1,661,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3021TBCC1P5 | P | 1,804,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3022TBCC1P5 | P | 1,958,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3024TBCC1P5 | P | 2,244,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3005MBKRCC0P5 | P | 690,800 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3006TBKRCC0P4 | P | 1,040,600 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3006TBKRCC0P5 | P | 818,400 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3007TBKRCC0P4 | P | 1,078,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3007TBKRCC0P5 | P | 864,600 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3008TBKRCC0P4 | P | 1,089,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3008TBKRCC0P5 | P | 906,400 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3009TBKRCC0P4 | P | 1,097,800 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3009TBKRCC0P5 | P | 930,600 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3010TBKRCC0P4 | P | 1,177,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3010TBKRCC0P5 | P | 983,400 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3011TBKRCC0P4 | P | 1,265,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3011TBKRCC0P5 | P | 1,091,200 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3012TBKRCC0P4 | P | 1,342,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3012TBKRCC0P5 | P | 1,155,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3013TBKRCC0P4 | P | 1,408,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3013TBKRCC0P5 | P | 1,199,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3014TBKRCC0P4 | P | 1,485,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3014TBKRCC0P5 | P | 1,254,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3015TBKRCC0P4 | P | 1,562,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3015TBKRCC0P5 | P | 1,287,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3016TBKRCC0P4 | P | 1,617,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3016TBKRCC0P5 | P | 1,386,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3017TBKRCC0P4 | P | 1,694,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3017TBKRCC0P5 | P | 1,474,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3018TBKRCC0P4 | P | 1,837,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3018TBKRCC0P5 | P | 1,562,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3019TBKRCC0P4 | P | 2,002,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3019TBKRCC0P5 | P | 1,595,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3020TBKRCC0P4 | P | 1,958,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3020TBKRCC0P5 | P | 1,661,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3021TBKRCC0P4 | P | 2,035,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3021TBKRCC0P5 | P | 1,804,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3022TBKRCC0P4 | P | 2,167,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3022TBKRCC0P5 | P | 1,958,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3024TBKRCC0P4 | P | 2,310,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
| NN3024TBKRCC0P5 | P | 2,244,000 | - | - | - | - | ???? / ?? |
NSKNN3006TBKRCC0P5軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承NN3006TBKRCC0P5的圖紙、軸承NN3006TBKRCC0P5價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與NSK廠家常年批量訂購(gòu)NN3006TBKRCC0P5,以保證NN3006TBKRCC0P5軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購(gòu)原裝NSK NN3006TBKRCC0P5軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號(hào):上一篇:進(jìn)口NSK軸承NN3007TBKRCC0P5精密P5級(jí)雙列圓柱滾子軸承NN3007KR SKF 22212CC/W33軸承 NACHI深溝球軸承51101G TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 KOYO R18/17軸承 NSK 6014N軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK HR32320J軸承 SKF 23132-2CS軸承 下一篇:NSK 滿裝滾針軸承 F-4026 40mm X 47mm X 26mm
熱銷軸承型號(hào):上一篇:進(jìn)口NSK軸承NN3007TBKRCC0P5精密P5級(jí)雙列圓柱滾子軸承NN3007KR SKF 22212CC/W33軸承 NACHI深溝球軸承51101G TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 KOYO R18/17軸承 NSK 6014N軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK HR32320J軸承 SKF 23132-2CS軸承 下一篇:NSK 滿裝滾針軸承 F-4026 40mm X 47mm X 26mm
進(jìn)口NSK軸承NN3006TBKRCC0P5精密P5級(jí)雙列圓柱滾子軸承NN3006KR軸承圖紙
熱門型號(hào)
- NTN 23972軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- KOYO ML3006軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- SKF 51412軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- KOYO 3479/3420軸承
- KOYO MKM3520軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- NTN 7911CDB軸承
- NACHI N207軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承








