技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
NSK軸承 NN3022TBKRCC0P5 精密P5級雙列圓柱滾子軸承 NN3022KR
- 型號:
- NN3022TBKRCC0P5
- 品牌:
- NSK軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- mm
- 外徑D:
- mm
- 厚度B:
- mm

NSK軸承 NN3022TBKRCC0P5 精密P5級雙列圓柱滾子軸承 NN3022KR參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
NSK/恩斯凱
型號
NN3022TBKRCC0P5
產(chǎn)地
日本
厚度(mm)
45mm
顏色分類
灰色
是否標準件
是
滾動體列數(shù)
單列
是否進口
是
滾動軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情
| 訂貨號 | NN3022TBKRCC0P5 | 品牌 | NSK/恩斯凱 | 型號 | NN3022TBKRCC0P5 |
| 舊型號 | NN3022TBKRCC0P5 | 內(nèi)徑 | 110(mm) | 外徑 | 170(mm) |
| 厚度 | 45(mm) | 保持架及其材料 | TN工程塑料 | 重量 | 2(kg) |
| 用途 | 其他 | 滾動體類型 | 圓柱滾子 | 滾動體列數(shù) | 雙列 |
| 滾道類型 | NN3022TBKRCC0P5 | 使用特性 | 高速 | 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
| 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 密封蓋 | 無密封 | 滾動體 | 鋼球 |
| 精度等級 | P5 | 組配方式 | SU/G | 主要下游平臺 | ebay |
| 主要銷售地區(qū) | 北美 | 有可授權(quán)的自有品牌 | 否 | 是否跨境貨源 | 是 |
| 貨號 | NN3022TBKRCC0P5 | 系列 | NN3022TBKRCC0P5 | 是否進口 | 進口 |
| 是否標準件 | 標準件 | 材質(zhì) | 其他 |
NSK NN3022TBKRCC0P5軸承型號資料
青島輝瑞軸承有限公司聯(lián)系電話0532-85084888 手機:13070819973
| 產(chǎn)品名稱: | NSK NN3022TBKRCC0P5軸承 |
| 新代號: | - |
| 老代號: | - |
| 品牌: | NSK |
| 種類: | 圓柱滾子軸承 |
| 內(nèi)徑: | 110 |
| 外徑: | 170 |
| 厚度: | 45 |
NSK NN3022TBKRCC0P5軸承介紹


我公司專業(yè)銷售軸承NSK NN3022TBKRCC0P5,針對NSK NN3022TBKRCC0P5軸承為客戶提供各種技術(shù)服務(wù),NSK NN3022TKR軸承的內(nèi)徑,外徑,厚度分別為110, 170, 45, NSK品牌,圓柱滾子軸承種類。需要NSK NN3022TKR軸承最新規(guī)格、圖紙、價格等資料請聯(lián)系銷售人員!
我們還為您推薦:SKF 81248 M軸承 FYH UCP 307軸承 NTN 6004N軸承 NSK 32936軸承 NSK 6220ZZ軸承
NSK NN3022TBKRCC0P5軸承可以與以下軸承型號互換:
品牌NSK| 型號 |
| ?? | ?? | ???? |
?? d (mm) |
?? D (mm) |
? B (mm) |
r (mm) ?? |
Ew (mm) |
| NN3005CC1P5 | ???? | NN3005 | 25 | 47 | 16 | 0.6 | 41.3 |
| NN3006TBCC1P5 | ???? | NN3006 | 30 | 55 | 19 | 1 | 48.5 |
| NN3007TBCC1P5 | ???? | NN3007 | 35 | 62 | 20 | 1 | 55 |
| NN3008TBCC1P5 | ???? | NN3008 | 40 | 68 | 21 | 1 | 61 |
| NN3009TBCC1P4 | ???? | NN3009 | 45 | 75 | 23 | 1 | 67.5 |
| NN3009TBCC1P5 | ???? | NN3009 | 45 | 75 | 23 | 1 | 67.5 |
| NN3010TBCC1P5 | ???? | NN3010 | 50 | 80 | 23 | 1 | 72.5 |
| NN3011TBCC1P5 | ???? | NN3011 | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 81 |
| NN3012TBCC1P5 | ???? | NN3012 | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 86.1 |
| NN3013TBCC1P5 | ???? | NN3013 | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 91 |
| NN3014TBCC1P4 | ???? | NN3014 | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 100 |
| NN3014TBCC1P5 | ???? | NN3014 | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 100 |
| NN3015TBCC1P5 | ???? | NN3015 | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 105 |
| NN3016TBCC1P5 | ???? | NN3016 | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 113 |
| NN3017TBCC1P5 | ???? | NN3017 | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 118 |
| NN3018TBCC1P5 | ???? | NN3018 | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 127 |
| NN3019TBCC1P5 | ???? | NN3019 | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 132 |
| NN3020TBCC1P5 | ???? | NN3020 | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 |
| NN3021TBCC1P5 | ???? | NN3021 | 105 | 160 | 41 | 2 | 146 |
| NN3022TBCC1P5 | ???? | NN3022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 155 |
| NN3024TBCC1P5 | ???? | NN3024 | 120 | 180 | 46 | 2 | 165 |
| NN3005MBKRCC0P5 | ????? | NN3005 | 25 | 47 | 16 | 0.6 | 41.3 |
| NN3006TBKRCC0P4 | ????? | NN3006 | 30 | 55 | 19 | 1 | 48.5 |
| NN3006TBKRCC0P5 | ????? | NN3006 | 30 | 55 | 19 | 1 | 48.5 |
| NN3007TBKRCC0P4 | ????? | NN3007 | 35 | 62 | 20 | 1 | 55 |
| NN3007TBKRCC0P5 | ????? | NN3007 | 35 | 62 | 20 | 1 | 55 |
| NN3008TBKRCC0P4 | ????? | NN3008 | 40 | 68 | 21 | 1 | 61 |
| NN3008TBKRCC0P5 | ????? | NN3008 | 40 | 68 | 21 | 1 | 61 |
| NN3009TBKRCC0P4 | ????? | NN3009 | 45 | 75 | 23 | 1 | 67.5 |
| NN3009TBKRCC0P5 | ????? | NN3009 | 45 | 75 | 23 | 1 | 67.5 |
| NN3010TBKRCC0P4 | ????? | NN3010 | 50 | 80 | 23 | 1 | 72.5 |
| NN3010TBKRCC0P5 | ????? | NN3010 | 50 | 80 | 23 | 1 | 72.5 |
| NN3011TBKRCC0P4 | ????? | NN3011 | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 81 |
| NN3011TBKRCC0P5 | ????? | NN3011 | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 81 |
| NN3012TBKRCC0P4 | ????? | NN3012 | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 86.1 |
| NN3012TBKRCC0P5 | ????? | NN3012 | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 86.1 |
| NN3013TBKRCC0P4 | ????? | NN3013 | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 91 |
| NN3013TBKRCC0P5 | ????? | NN3013 | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 91 |
| NN3014TBKRCC0P4 | ????? | NN3014 | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 100 |
| NN3014TBKRCC0P5 | ????? | NN3014 | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 100 |
| NN3015TBKRCC0P4 | ????? | NN3015 | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 105 |
| NN3015TBKRCC0P5 | ????? | NN3015 | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 105 |
| NN3016TBKRCC0P4 | ????? | NN3016 | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 113 |
| NN3016TBKRCC0P5 | ????? | NN3016 | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 113 |
| NN3017TBKRCC0P4 | ????? | NN3017 | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 118 |
| NN3017TBKRCC0P5 | ????? | NN3017 | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 118 |
| NN3018TBKRCC0P4 | ????? | NN3018 | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 127 |
| NN3018TBKRCC0P5 | ????? | NN3018 | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 127 |
| NN3019TBKRCC0P4 | ????? | NN3019 | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 132 |
| NN3019TBKRCC0P5 | ????? | NN3019 | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 132 |
| NN3020TBKRCC0P4 | ????? | NN3020 | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 |
| NN3020TBKRCC0P5 | ????? | NN3020 | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 |
| NN3021TBKRCC0P4 | ????? | NN3021 | 105 | 160 | 41 | 2 | 146 |
| NN3021TBKRCC0P5 | ????? | NN3021 | 105 | 160 | 41 | 2 | 146 |
| NN3022TBKRCC0P4 | ????? | NN3022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 155 |
| NN3022TBKRCC0P5 | ????? | NN3022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 155 |
| NN3024TBKRCC0P4 | ????? | NN3024 | 120 | 180 | 46 | 2 | 165 |
| NN3024TBKRCC0P5 | ????? | NN3024 | 120 | 180 | 46 | 2 | 165 |
NSKNN3022TBKRCC0P5軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承NN3022TBKRCC0P5的圖紙、軸承NN3022TBKRCC0P5價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與NSK廠家常年批量訂購NN3022TBKRCC0P5,以保證NN3022TBKRCC0P5軸承質(zhì)量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝NSK NN3022TBKRCC0P5軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:NSK軸承 NN3024TBKRCC0P5 精密P5級雙列圓柱滾子軸承 NN3024KR SKF 22212CC/W33軸承 NACHI深溝球軸承51101G TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK HR32320J軸承 KOYO R18/17軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 23132-2CS軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK 6014N軸承 下一篇:NSK軸承 NN3013TBKRCC0P5 精密P5級雙列圓柱滾子軸承 NN3013KR
熱銷軸承型號:上一篇:NSK軸承 NN3024TBKRCC0P5 精密P5級雙列圓柱滾子軸承 NN3024KR SKF 22212CC/W33軸承 NACHI深溝球軸承51101G TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK HR32320J軸承 KOYO R18/17軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 23132-2CS軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK 6014N軸承 下一篇:NSK軸承 NN3013TBKRCC0P5 精密P5級雙列圓柱滾子軸承 NN3013KR
NSK軸承 NN3022TBKRCC0P5 精密P5級雙列圓柱滾子軸承 NN3022KR軸承圖紙
熱門型號
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- NACHI N207軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- SKF RPNA15/28軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- NTN 7911CDB軸承
- KOYO MKM3520軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- INA G1010KRRBW軸承
- KOYO ML3006軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- SKF 51412軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- NTN 23972軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- KOYO 7326CDT軸承








