技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
NSK NN3024MBKRCC1P5 精密P5級(jí)雙列圓柱滾子軸承 NN3024KR
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號(hào) >
NSK NN3024MBKRCC1P5 精密P5級(jí)雙列圓柱滾子軸承 NN3024KR
- 型號(hào):
- NN3024MBKRCC1P5
- 品牌:
- NSK軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- mm
- 外徑D:
- mm
- 厚度B:
- mm

NSK NN3024MBKRCC1P5 精密P5級(jí)雙列圓柱滾子軸承 NN3024KR參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
NSK/恩斯凱
型號(hào)
NN3024MBKRCC1P5
產(chǎn)地
日本
厚度(mm)
46mm
顏色分類
銀色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
是
滾動(dòng)體列數(shù)
單列
是否進(jìn)口
是
滾動(dòng)軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情




NSKNN3024MBKRCC1P5軸承是進(jìn)口精密雙列圓柱滾子軸承,NSKNN3024MBKRCC1P5軸承在轉(zhuǎn)速、載荷、耐磨性方面都有優(yōu)異的表現(xiàn)。咨詢電話:
NN3024MBKRCC1P5軸承應(yīng)用于: 條碼設(shè)備、 閃蒸干燥機(jī)、 工程機(jī)械配件、 鉆套、 橡膠接頭機(jī)、 開槽機(jī)、 鍛壓機(jī)床、 糧食加工設(shè)備、 手動(dòng)焊機(jī)、 林業(yè)機(jī)械、 漩渦泵、 修鞋設(shè)備、 冷卻管、 鞋眼機(jī)、 涂裝除塵設(shè)備、 模切機(jī)、 農(nóng)業(yè)機(jī)械、 釬焊機(jī)、 吸收器、 充填機(jī)械、 等領(lǐng)域!
以下軸承型號(hào)公司有一定庫存:NN3024MBKRCC1P4軸承、 71924AC P4軸承、 B71902E.2RSD.T.P4S.DFL、 BSA 203 CDFB、軸承234421 BM1、105BAR10STYDBLP4A軸承、 SC71918 FB/P7、 NNU4922E44 CC1P4、軸承S71915 CDGA/HCP4A、NN3030MBKRCC1P5軸承、 ZKLF1560-2RS、 NN3024MBKRE44CC0P4軸承等。
| NN3005KCC9P4 5 | 1085.75 | |
| NN3005MBKRCC1P4 5 | NN3005MBKRCC1P4 N | 1085.75 |
| NN3006CC1P5 5 | 1011.8 | |
| NN3006MBKRE44CC1P4 5 | NN3006MBKRE44CC1P4 N | 1011.8 |
| NN3007CC1P5 5 | 1011.8 | |
| NN3007CC1P5 *5 | 1011.8 | |
| NN3007MBKRE44CC1P4 5 | NN3007MBKRE44CC1P4 N | 1011.8 |
| NN3007TBKRE44CC0P4 5 | NN3007TBKRE44CC0P4 N | 1011.8 |
| NN3007TBKRE44CC1P4 5 | 1011.8 | |
| NN3008MBKRCC1P4 5 | 955.88 | |
| NN3008MBKRE44CC1P4 5 | NN3008MBKRE44CC1P4 N | 955.88 |
| NN3008TBKRE44CC0P4 5 | NN3008TBKRE44CC0P4 N | 955.88 |
| NN3008TBKRE44CC1P4 5 | NN3008TBKRE44CC1P4 N | 955.88 |
| NN3009MBKRCC1P4 5 | NN3009MBKRCC1P4 N | 1008.44 |
| NN3009MBKRCC1P4 *5 | 1008.44 | |
| NN3009MBKRE44CC1P4 5 | NN3009MBKRE44CC1P4 N | 1008.44 |
| NN3009MBKRE4CC1P4 5 | 1008.44 | |
| NN3009TBKRE44CC0P4 5 | NN3009TBKRE44CC0P4 N | 1008.44 |
| NN3009TBKRE44CC1P4 5 | NN3009TBKRE44CC1P4 N | 1008.44 |
| NN3010KCC9P4 5 | NN3010KCC9P4 N | 1011.8 |
| NN3010MBE44CC1P4 5 | 1011.8 | |
| NN3010MBKRCC9P4 5 | NN3010MBKRCC9P4 N | 1011.8 |
| NN3010MBKRE44CC1P4 5 | NN3010MBKRE44CC1P4 N | 1011.8 |
| NN3010MBKRE4CC1P4 5 | NN3010MBKRCC1P4 N | 1011.8 |
| NN3010TBKRE44CC0P4 5 | NN3010TBKRE44CC0P4 N | 1011.8 |
| NN3010TBKRE44CC1P4 5 | NN3010TBKRE44CC1P4 N | 1011.8 |
| NN3011KCC1P4 5 | NN3011KCC1P4 N | 1076.47 |
| NN3011MBKRCC1P4 *5 | 1076.47 | |
| NN3011MBKRE44CC1P4 5 | NN3011MBKRE44CC1P4 N | 1076.47 |
| NN3011TBKRE44CC0P4 5 | 1076.47 | |
| NN3011TBKRE44CC1P4 5 | NN3011TBKRE44CC1P4 N | 1076.47 |
| NN3011TKRCC9P4 5 | NN3011TKRCC9P4 N | 1076.47 |
| NN3012CC1P5 5 | 1141.73 | |
| NN3012TBKRE44CC0P4 5 | NN3012TBKRE44CC0P4 N | 1141.73 |
| NN3012TBKRE44CC1P4 5 | NN3012TBKRE44CC1P4 N | 1141.73 |
| NN3013KCC1P4 5 | NN3013KCC1P4 N | 1185.02 |
| NN3013MBKRE1CC1P4 5 | NN3013MBKRCC1P4 N | 1185.02 |
| NN3013MBKRE44CC1P4 5 | NN3013MBKRE44CC1P4 N | 1185.02 |
| NN3013TBKRE44CC0P4 5 | NN3013TBKRE44CC0P4 N | 1185.02 |
| NN3013TBKRE44CC1P4 5 | NN3013TBKRE44CC1P4 N | 1185.02 |
| NN3014MBKRCC1P4 5 | 1284.01 | |
| NN3014MBKRE44CC1P4 5 | NN3014MBKRE44CC1P4 N | 1284.01 |
| NN3014TBKRE44CC0P4 5 | NN3014TBKRE44CC0P4 N | 1284.01 |
| NN3014TBKRE44CC1P4 5 | NN3014TBKRE44CC1P4 N | 1284.01 |
| NN3015MBKRCC1P4 *5 | 1290.27 | |
| NN3015MBKRE44CC1P4 5 | NN3015MBKRE44CC1P4 N | 1290.27 |
| NN3015MBKRE4CC1P4 5 | NN3015MBKRCC1P4 N | 1290.27 |
| NN3015TBKRE44CC0P4 5 | NN3015TBKRE44CC0P4 N | 1290.27 |
| NN3015TBKRE44CC1P4 5 | NN3015TBKRE44CC1P4 N | 1290.27 |
| NN3016MBKRCC1P4 5 | NN3016MBKRCC1P4 N | 1367.59 |
| NN3016MBKRCC1P4 *5 | 1367.59 | |
| NN3016MBKRCC1P5 5 | 1367.59 | |
| NN3016MBKRE1CC1P4 5 | 1367.59 | |
| NN3016MBKRE44CC1P4 5 | NN3016MBKRE44CC1P4 N | 1367.59 |
| NN3016MBKRE4CC1P4 5 | 1367.59 | |
| NN3016TBKRE44CC0P4 5 | NN3016TBKRE44CC0P4 N | 1367.59 |
| NN3016TBKRE44CC1P4 5 | NN3016TBKRE44CC1P4 N | 1367.59 |
| NN3017MBKRCC1P4 5 | 1497.56 | |
| NN3017MBKRCC1P4 *5 | 1497.56 | |
| NN3017MBKRE44CC1P4 5 | NN3017MBKRE44CC1P4 N | 1497.56 |
| NN3017MBKRECC1P4 5 | NN3017MBKRCC1P4 N | 1497.56 |
| NN3017TBKRE44CC0P4 5 | NN3017TBKRE44CC0P4 N | 1497.56 |
| NN3017TBKRE44CC1P4 5 | NN3017TBKRE44CC1P4 N | 1497.56 |
| NN3018KMBCC1P4 5 | NN3018KMBCC1P4 N | 1779.1 |
| NN3018MBKRCC1P4 5 | NN3018MBKRCC1P4 N | 1779.1 |
| NN3018MBKRCC1P4 *5 | 1779.1 | |
| NN3018MBKRE44CC1P4 5 | NN3018MBKRE44CC1P4 N | 1779.1 |
| NN3018MBKRE4CC1P4 5 | NN3018MBKRE4CC1P4 N | 1779.1 |
| NN3018TBKRE44CC0P4 5 | 1779.1 | |
| NN3018TBKRE44CC1P4 5 | NN3018TBKRE44CC1P4 N | 1779.1 |
| NN3018TKRCC9P4 5 | 1779.1 | |
| NN3019MBKRE44CC1P4 5 | NN3019MBKRE44CC1P4 N | 1954.87 |
| NN3019TBKRE44CC0P4 5 | NN3019TBKRE44CC0P4 N | 1954.87 |
| NN3019TBKRE44CC1P4 5 | NN3019TBKRE44CC1P4 N | 1954.87 |
| NN3020MBKRCC1P4 *5 | NN3020MBKRCC1P4 N | 2011.13 |
| NN3020MBKRCC1P5 5 | 2011.13 | |
| NN3020MBKRE44CC1P4 5 | NN3020MBKRE44CC1P4 N | 2011.13 |
| NN3020TBKRE44CC0P4 5 | NN3020TBKRE44CC0P4 N | 2011.13 |
| NN3020TBKRE44CC1P4 5 | NN3020TBKRE44CC1P4 N | 2011.13 |
| NN3021MBKRCC1P4 *5 | NN3021MBKRCC1P4 N | 2270.11 |
| NN3021MBKRE44CC1P4 5 | NN3021MBKRE44CC1P4 N | 2270.11 |
| NN3021TBKRE44CC0P4 5 | NN3021TBKRE44CC0P4 N | 2270.11 |
| NN3021TBKRE44CC1P4 5 | NN3021TBKRE44CC1P4 N | 2270.11 |
| NN3022KCC1P5 5 | 2382.41 | |
| NN3022MBKRCC1P4 *5 | 2382.41 | |
| NN3022MBKRCC1P5 5 | 2382.41 | |
| NN3022MBKRE44CC1P4 5 | NN3022MBKRE44CC1P4 N | 2382.41 |
| NN3022MBKRECC1P4 5 | NN3022MBKRCC1P4 N | 2382.41 |
| NN3022TBKRE44CC0P4 5 | 2382.41 | |
| NN3022TKRCC9P4 5 | NN3022TKRCC9P4 N | 2382.41 |
| NN3022TKRE44CC1P4 5 | NN3022TKRE44CC1P4 N | 2382.41 |
| NN3024MBKRCC1P4 5 | NN3024MBKRCC1P4 N | 2722.71 |
| NN3024MBKRCC1P5 5 | 2722.71 | |
| NN3024MBKRE1CC1P4 5 | 2722.71 | |
| NN3024MBKRE44CC1P4 5 | 2722.71 | |
| NN3024MBKRE44CC1P4 *5 | NN3024MBKRE44CC1P4 N | 2722.71 |
| NN3024TBKRE44CC0P4 5 | NN3024TBKRE44CC0P4 N | 2722.71 |
| NN3026MBKRE2CC1P4 5 | NN3026MBKRE2CC1P4 N | 3341.59 |
| NN3026MBKRE44CC1P4 5 | NN3026MBKRE44CC1P4 N | 3341.59 |
| NN3028MBKRCC9P4 5 | NN3028MBKRCC9P4 N | 3712.83 |
| NN3028MBKRE2CC1P4 5 | NN3028MBKRE2CC1P4 N | 3712.83 |
| NN3028MBKRE44CC1P4 5 | NN3028MBKRE44CC1P4 N | 3712.83 |
| NN3030MBKRCC1P4 *5 | 4393.56 | |
| NN3030MBKRCC9P4 *5 | NN3030MBKRCC9P4 N | 4393.56 |
| NN3030MBKRE44CC1P4 *5 | NN3030MBKRE44CC1P4 N | 4393.56 |
| NN3032MBKRE1CC1P4 *5 | 5722.77 | |
| NN3034MBKRE1CC1P4 *5 | NN3034MBKRE1CC1P4 N | 6558.01 |
| NN3038MBKRE44CC1P4 *5 | NN3038MBKRE44CC1P4 N | 10146.41 |
| NN3040MBKRE44CC1P4 *5 | 12528.31 | |
| NN3044MBKRE44CC1P4 *5 | 13824.44 | |
| NN3048KE2CC1P4 *5 | NN3048KE2CC1P4 N | 17727.27 |
| NN3052KE44CC1P4 *5 | 21725.19 | |
| NN3060KE44CC1P4 *5 | NN3060KE44CC1P4 N | 35991.11 |
| NN3064KE44CC1P4 *5 | 34538.7 | |
| NN3072KE44CC1P4 *5 | 55525.99 | |
| NN3932MBE1CC1P4 *5 | 4189.17 | |
| NNCF5011VC3 *5 | 597.77 | |
| NNCF5014VC3 *5 | 875.83 | |
| NNCF5015V *5 | NNCF5015V N | 949.55 |
| NNCF5018V *5 | NNCF5018V N | 1486.85 |
| NNCF5018VC3 *5 | 1486.85 | |
| NNCF5020V *5 | NNCF5020V N | 1919.75 |
| NNCF5020VC3 *5 | 1919.75 | |
| NNCF5028VC3DBU1 *5 | 7586.67 | |
| NNU4920MBKRE2CC2P4 5 | 2030.31 | |
| NNU4926MBKRE3CC1P4 5 | NNU4926MBKRE3CC1P4 N | 2946.67 |
| NNU4928MBKRE2CC1P4 *5 | NNU4928MBKRE2CC1P4 N | 3388.73 |
| NNU4930MBKRE2CC1P4 *5 | NNU4930MBKRE2CC1P4 N | 4019.32 |
| NNU4932MBKRE2CC1P4 *5 | NNU4932MBKRE2CC1P4 N | 5156.73 |
| NNU4934MBKRE3CC1P4 *5 | NNU4934MBKRE3CC1P4 N | 5952.32 |
| NNU4936MBKRE1CC1P4 *5 | NNU4936MBKRE1CC1P4 N | 7484.63 |
| NNU4938MBKRE1CC1P4 *5 | NNU4938MBKRE1CC1P4 N | 9193.77 |
| NNU4980KE1CC1P4 *5 | NNU4980KE1CC1P4 N | 44946.02 |
NSKNN3024MBKRCC1P5軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承NN3024MBKRCC1P5的圖紙、軸承NN3024MBKRCC1P5價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與NSK廠家常年批量訂購NN3024MBKRCC1P5,以保證NN3024MBKRCC1P5軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購原裝NSK NN3024MBKRCC1P5軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號(hào):上一篇:NSK軸承 NN3026MBKRCC1P5 精密機(jī)床主軸P5級(jí)圓柱滾子軸承NN3026KR FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 22212CC/W33軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 6014N軸承 NSK HR32320J軸承 KOYO R18/17軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 23132-2CS軸承 下一篇:NSK軸承 NN3019TBKRCC0P4 精密機(jī)床主軸P4級(jí)圓柱滾子軸承
熱銷軸承型號(hào):上一篇:NSK軸承 NN3026MBKRCC1P5 精密機(jī)床主軸P5級(jí)圓柱滾子軸承NN3026KR FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 22212CC/W33軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 6014N軸承 NSK HR32320J軸承 KOYO R18/17軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 23132-2CS軸承 下一篇:NSK軸承 NN3019TBKRCC0P4 精密機(jī)床主軸P4級(jí)圓柱滾子軸承
NSK NN3024MBKRCC1P5 精密P5級(jí)雙列圓柱滾子軸承 NN3024KR軸承圖紙
熱門型號(hào)
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- NACHI N207軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- KOYO ML3006軸承
- KOYO MKM3520軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- NTN 23972軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- KOYO 3479/3420軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- SKF 51412軸承
- NTN 7911CDB軸承








