技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
NSK滾針軸承VS45-3A五十鈴ISUZU編號(hào)9000962440內(nèi)徑45外60厚40mm
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號(hào) >
NSK滾針軸承VS45-3A五十鈴ISUZU編號(hào)9000962440內(nèi)徑45外60厚40mm
- 型號(hào):
- VS45-3A
- 品牌:
- NSK軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 45mm mm
- 外徑D:
- 60mm mm
- 厚度B:
- 40mm mm

NSK滾針軸承VS45-3A五十鈴ISUZU編號(hào)9000962440內(nèi)徑45外60厚40mm參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
NSK
型號(hào)
VS45-3A
厚度(mm)
40
顏色分類
銀色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
是
滾動(dòng)體列數(shù)
單列
是否進(jìn)口
是
滾動(dòng)軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情
| 品牌 | NSK/恩斯凱 | 型號(hào) | VS45-3A | 舊型號(hào) | VS45-3A |
| 內(nèi)徑 | 45(mm) | 外徑 | 60(mm) | 厚度 | 40(mm) |
| 保持架及其材料 | V滿裝滾動(dòng)體(無保持架) | 重量 | 1(kg) | 用途 | 汽車發(fā)電機(jī) |
| 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 滾動(dòng)體類型 | 滾針 | 滾動(dòng)體列數(shù) | 單列 |
| 滾道類型 | 直線滾道 | 使用特性 | 高速 | 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
| 軸承材料 | HP | 角度 | 15度 | 密封蓋 | 無密封 |
| 滾動(dòng)體 | 鋼球 | 是否跨境貨源 | 否 | 是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
| 是否進(jìn)口 | 進(jìn)口 | 材質(zhì) | VS45-3A |
青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NSK滾針軸承VS45-3A五十鈴ISUZU編號(hào)9000962440內(nèi)徑45外60厚40mm青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NSK滾針軸承VS45-3A五十鈴ISUZU編號(hào)9000962440內(nèi)徑45外60厚40mm青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NSK滾針軸承VS45-3A五十鈴ISUZU編號(hào)9000962440內(nèi)徑45外60厚40mm青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NSK滾針軸承VS45-3A五十鈴ISUZU編號(hào)9000962440內(nèi)徑45外60厚40mm青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NSK滾針軸承VS45-3A五十鈴ISUZU編號(hào)9000962440內(nèi)徑45外60厚40mm



| ISU | 9000962430 | 1 | ???????????????????? | FVM-11 |
| ISU | 9000962440 | 1 | ????????????????? | BU |
| ISU | 9000962450 | 1 | ??????????????4 UV25-4 | TX |
| ISU | 9000962500 | 1 | ????????????????? | JCR600 |
| ISU | 9000962560 | 1 | ????????????????3 | BD |
| ISU | 9000966021 | 1 | ?????????????? 3-4 | KS |
| ISU | 9000966060 | 1 | ??????????????3-4 NP | TL56 |
| ISU | 9000966190 | 1 | ???????????????? | TL |
| ISU | 9000966200 | 1 | ???????????????? | TL |
| ISU | 9000966210 | 1 | ????????????????2 | TL |
| ISU | 9000966250 | 1 | ?????????????? 2 | UC'13.10 |
| ISU | 9000966330 | 1 | ????????????????(L=42.5) | KB |
| ISU | 9000966360 | 1 | ?????????????? 1-2/O | TL/NPK |
| ISU | 9000966380 | 1 | ?????????????? 1-2/O | TL/NPK |
| ISU | 9000966450 | 1 | ????????????????? | TL/TFR |
| ISU | 9000966460 | 1 | ???????????????? | NKR501 |
| ISU | 9000970030 | 1 | ??????????????????? | JCR600 |
| ISU | 9000970090 | 1 | ?????????????????? | FRR'08 |
| ISU | 9000970100 | 1 | ?????????????????? | FTS34'10 |
| ISU | 9000970110 | 1 | ??????????????????? | FVM-11 |
| ISU | 9000970130 | 1 | ??????????????????? | FTS34'10 |
| ISU | 9000975010 | 1 | ??????????????????? | FTR'08 |
| ISU | 9000975090 | 1 | ??????????????? | FX/GX'12 |
| ISU | 9000975170 | 1 | ??????????????? | UC'13.10 |
| ISU | 9000975270 | 1 | ????????????????????? | TL |
| ISU | 9000975290 | 1 | ????? | FYH(12W) |
| ISU | 9000975310 | 1 | ???????????????????????? | KS/BD |
| ISU | 9000980270 | 1 | ??????????????? VS51Z-1 | TW |
| ISU | 9000980390 | 1 | ???????????????? | KB |
| ISU | 90080402B0 | 0 | ????????????? | AIR |
| ISU | 90080402L0 | 0 | ???????? | AIR |
| ISU | 9008040300 | 0 | ??????????????? | AIR |
| ISU | 9008130230 | 1 | ?????????????????????? | EXZ18 |
| ISU | 9008202300 | 0 | ???????????????? | FVFT-393 |
| ISU | 9010008200 | 1 | ???????????????? | NKR,TL |
| ISU | 9010008900 | 1 | ?????????????? | TL,TX |
| ISU | 9010110600 | 1 | ????????? | TX |
| ISU | 9010406150 | 1 | ???? | FV/FX'94 |
| ISU | 9010406320 | 1 | ??????????????????????? | WFR/TX |
| ISU | 9010408320 | 1 | ?????????????? | KB |
| ISU | 9010408630 | 1 | ???????????????? | KB |
| ISU | 9010408680 | 0 | ????????????? | KB,TX, |
| ISU | 9010408680 | 1 | ????????????? | KB,TX, |
| ISU | 9010408750 | 1 | ?????????????????????? | MT/JCM |
| ISU | 9010410450 | 1 | ???? | FXZ'89LV |
| ISU | 9010410550 | 1 | ?????????????????????????? | KBZ |
| ISU | 9010410600 | 1 | ????????? | TX |
| ISU | 9010410630 | 0 | ???????????????? | TL |
| ISU | 9010410630 | 1 | ???????????????? | TL |
| ISU | 9010456200 | 1 | ???? M6X20 | TL |
| ISU | 9010456280 | 1 | ???? | MT/TX |
| ISU | 9010458400 | 1 | ???????????????????? | BD |
| ISU | 9010458500 | 1 | ????????????????? | NPR'89 |
| ISU | 9010458650 | 1 | ???????????????? | JCM/Z |
| ISU | 9010460350 | 1 | ???? | NKR |
| ISU | 9010460550 | 1 | ?????????????????????????? | KBZ |
| ISU | 9010460600 | 1 | ???????????????????????? | FV/FT |
| ISU | 9010460650 | 0 | ??????????? | CAMEO |
| ISU | 9010460650 | 1 | ???????????????? | CAMEO |
| ISU | 9010506280 | 1 | ???? | TX |
| ISU | 9010508400 | 1 | ???? | BD |
| ISU | 9010508650 | 1 | ???????????????? | JCM,TX |
| ISU | 9010508750 | 1 | ?????????????????????? | MT/JCM |
| ISU | 9010508900 | 1 | ?????????????? | TL |
| ISU | 9010508930 | 1 | ?????????????? | SBR |
| ISU | 9010510000 | 1 | ??????????????? | KS |
| ISU | 9010510400 | 1 | ??????????????? | FXZ/TX |
| ISU | 9010510450 | 1 | ?????????????? | TX |
| ISU | 9010510550 | 1 | ??????????????????????? | MT/BF |
| ISU | 9010510600 | 1 | ????????? | TX |
| ISU | 9010510700 | 1 | ???????????????????? | TFR/TX |
| ISU | 9010510800 | 1 | ???? | KB/MT |
| ISU | 9010510950 | 1 | ???????????????????? | MT/TX |
| ISU | 9010512500 | 1 | ???????? | TX |
| ISU | 9010556450 | 1 | ???????????????????? | KBD |
| ISU | 9010556500 | 1 | ???? | WFR |
| ISU | 9010556550 | 1 | ??????????????? | NPR'89 |
| ISU | 9010558000 | 1 | ???????????????????? | TX |
| ISU | 9010558300 | 1 | ???? | EXZ |
| ISU | 9010558320 | 1 | ?????????????? | TX |
| ISU | 9010558350 | 1 | ????????????????????? | KB/CXZ |
| ISU | 9010558380 | 1 | ???? | TX |
| ISU | 9010558400 | 1 | ???????????????????? | BD,FX |
| ISU | 9010558450 | 1 | ??????????????????? | MT/TX |
| ISU | 9010558500 | 1 | ??????????????????????? | TLB |
| ISU | 9010558550 | 1 | ???? | TX |
| ISU | 9010558600 | 1 | ?????????????? | JCZ |
| ISU | 9010558650 | 1 | ???????????????? | JCM |
| ISU | 9010558700 | 0 | ???? M8X70 | KBDCXZ18 |
| ISU | 9010558700 | 1 | ????????????? | KBDCXZ18 |
| ISU | 9010558750 | 1 | ?????????????????????? | BF |
| ISU | 9010558800 | 1 | ???? | TX |
| ISU | 9010558850 | 1 | ??????????????????? | BD |
| ISU | 9010558900 | 1 | ?????????????? | TL,TX |
| ISU | 9010558950 | 1 | ????????? | MT/JCM |
| ISU | 9010560000 | 1 | ???? | TLB |
| ISU | 9010560320 | 1 | ???????????????????? | QFR/TL |
| ISU | 9010560350 | 1 | ?????????????? | NKR,TL |
| ISU | 9010560450 | 1 | ???????????????? | TX |
| ISU | 9010560500 | 0 | ???????????????????? | MT/TX |
| ISU | 9010560500 | 1 | ???? | MT/TX |
| ISU | 9010560550 | 1 | ?????????????????????????? | KBZ |
| ISU | 9010560600 | 1 | ????????? | MT/TX |
| ISU | 9010560650 | 0 | ??????????????2 | KBD/MT |
| ISU | 9010560650 | 1 | ???????????????? | KBD/MT |
| ISU | 9010560700 | 1 | ???????????????????? | TFR/TX |
| ISU | 9010560750 | 1 | ?????????????? | TLB |
| ISU | 9010560800 | 1 | ???? | KB/MT |
| ISU | 9010560900 | 1 | ?????????????? | TX |
| ISU | 9010560950 | 1 | ???????????????????? | MT/TX |
| ISU | 9010608300 | 1 | ???????????? | JCM/PF |
| ISU | 9010608350 | 1 | ???????????? | CXJCPF |
| ISU | 9010608700 | 1 | ?????????????? | TX |
| ISU | 9010610320 | 1 | ??????????????? | J-CAR |
| ISU | 9010610530 | 1 | ????????????? | PAD |
| ISU | 9010610900 | 1 | ??????????? | TFS |
| ISU | 9010658350 | 1 | ???????????? | JCM/PF |
| ISU | 9010658400 | 1 | ???? | BU |
| ISU | 9010658450 | 1 | ???? | WFR |
| ISU | 9010658500 | 1 | ???? M8X50 | NKRCXZ18 |
| ISU | 9010658550 | 1 | ??????????????????????? | FXZ |
| ISU | 9010658700 | 1 | ?????????????? | TX |
| ISU | 9010658900 | 1 | ?????????????????????? | BU |
| ISU | 9010660350 | 1 | ?????????????????????????? | JCM |
| ISU | 9010660400 | 1 | ?????????????????????????? | FSR,FT |
| ISU | 9010660450 | 1 | ??????????????????? | FVM/Z'94 |
| ISU | 9010660500 | 1 | ???????????????????????? | KBZ |
| ISU | 9010660600 | 1 | ?????????????????????????? | KBZ'87 |
| ISU | 9010660650 | 1 | ??????????????????????? | KBZ |
| ISU | 9010660800 | 1 | ?????????????????????????? | QFR'89 |
| ISU | 9010660900 | 1 | ???? | NKR |
| ISU | 9011458330 | 1 | ???? | SBR |
| ISU | 9011458350 | 1 | ??????????????????? O | JCM |
| ISU | 9011458360 | 1 | ???? | TL |
| ISU | 9011458380 | 1 | ???? | FVFXTX |
| ISU | 9011458400 | 1 | ???? | BD,FX |
| ISU | 9011460660 | 1 | ???? | SBR |
| ISU | 9012030500 | 0 | ????????????? | NKR-133 |
| ISU | 9012032400 | 0 | ????????????? | NKR-501 |
| ISU | 9015480002 | 0 | ??????????? | TFR-97 |
| ISU | 9016041501 | 0 | ??????????? | FVFT-393 |
| ISU | 9016510000 | 1 | ?????????????????? | BU,SPG |
| ISU | 9016510350 | 1 | ???? M10X35 | KS,JCM |
| ISU | 9016510450 | 1 | ???????????????? | TX |
| ISU | 9016510500 | 1 | ?????????????????? | TX,SPG |
| ISU | 9016510600 | 1 | ?????????????????????? | BU |
| ISU | 9016512380 | 1 | ???? | TL |
| ISU | 9016512400 | 1 | ???? | TL,TX |
| ISU | 9016512550 | 1 | ???? | BU |
| ISU | 9016512560 | 1 | ???? | BU |
| ISU | 9016512600 | 1 | ??????????????????? | TG |
| ISU | 9016512700 | 1 | ?????????????????????? | MT/BU |
| ISU | 9016512900 | 1 | ???? | FX/BU |
| ISU | 9016560000 | 1 | ?????????????????? | BU/CXZ |
| ISU | 9016560350 | 1 | ???? M10X35 | EX |
| ISU | 9016560400 | 1 | ???? | KS |
| ISU | 9016560450 | 1 | ??????????????????????? | TX |
| ISU | 9016560500 | 1 | ?????????????????? | TX/CXZ |
| ISU | 9016560550 | 1 | ???? M10X55 | CXZ18TX |
| ISU | 9016560650 | 1 | ?????????????????????? | BU |
| ISU | 9016560700 | 1 | ???????????????????????? | FXZ'89 |
| ISU | 9016560750 | 1 | ???????????? (M10X75) | TX |
| ISU | 9016560800 | 1 | ???????????????????????? | TX |
| ISU | 9016560850 | 0 | ???????????? | FXM |
| ISU | 9016560850 | 1 | ???????????? | FXM |
| ISU | 9016560900 | 1 | ???????????????????????? | KB,KA |
| ISU | 9016562400 | 1 | ???? | SBR |
| ISU | 9016562450 | 1 | ??????????? | TX |
| ISU | 9016562500 | 1 | ???????????????? | J-CAR |
| ISU | 9016562550 | 1 | ???? | BU |
| ISU | 9016562600 | 1 | ??????????????????? | TG |
| ISU | 9016562650 | 1 | ?????????????? | EXZTX |
| ISU | 9016562700 | 1 | ?????????????????????? | MT/BU |
| ISU | 9016610700 | 1 | ????? | CXZ70LV |
| ISU | 9016612000 | 1 | ????? | TW |
| ISU | 9016612750 | 1 | ??????????????????? | JCM |
| ISU | 9016612800 | 1 | ??????????????????? | CX/SPG |
| ISU | 9016660350 | 1 | ?????????????? M10X35 | FVZ |
| ISU | 9016660700 | 1 | ????? | CXZ70 |
| ISU | 9016660900 | 1 | ???? | LV423 |
| ISU | 9016660950 | 1 | ????????????????????? | BU |
| ISU | 9016662000 | 1 | ????? | TW |
| ISU | 9016662400 | 1 | ???? | JCM530 |
| ISU | 9016662450 | 1 | ???? | CQA'95 |
| ISU | 9016662500 | 1 | ???? | CX70LVBU |
| ISU | 9016662550 | 1 | ???????????????????????? | CXZ70LV |
| ISU | 9016662650 | 1 | ??????????????????? | FTR32F |
| ISU | 9016662700 | 1 | ???????????????????????? | GXZ'02 |
| ISU | 9016662750 | 1 | ???????????????????? M12X75 | FYH(12W) |
| ISU | 9016662800 | 1 | ?????????? | CXZ |
| ISU | 9016662850 | 1 | ?????????? | EXZ18J |
| ISU | 9017010061 | 0 | ???? | FV/FX'94 |
| ISU | 9019006100 | 0 | ???? | FSR'87 |
| ISU | 9019006100 | 1 | ???? | FSR'87 |
| ISU | 9019006120 | 1 | ???? | MT/KBC |
| ISU | 9019006140 | 0 | ???? M6X14 | KBMTJC |
| ISU | 9019006140 | 1 | ???? M6X14 | KBMTJC |
| ISU | 9019006160 | 0 | ???? M6X16 | KBC/MT |
| ISU | 9019006160 | 1 | ???? | KBC/MT |
| ISU | 9019006180 | 1 | ???? | KBZ/MT |
| ISU | 9019006200 | 0 | ?????????????????? | KBMTLV |
| ISU | 9019006200 | 1 | ?????????????????? | KBMTLV |
| ISU | 9019006220 | 1 | ??????????????????? | J-CAR |
| ISU | 9019006250 | 1 | ????? | NPMTLV |
| ISU | 9019006300 | 1 | ???? M6X30 | MT/JCM |
| ISU | 9019006400 | 1 | ???? | MT-1 |
| ISU | 9019006450 | 1 | ??????????????? | J-CAR |
| ISU | 9019008120 | 0 | ???? | KBMTCX |
| ISU | 9019008120 | 1 | ???? | KBMTCX |
| ISU | 9019008140 | 1 | ???? | KBZNKLV |
| ISU | 9019008160 | 1 | ???? M8X25 | KB/MTUBS |
| ISU | 9019008180 | 1 | ???? | KBMTHT |
| ISU | 9019008200 | 0 | ???????????????????? | KBZ/TX |
| ISU | 9019008200 | 1 | ???? M8X25 | KBZ/TX |
| ISU | 9019008220 | 0 | ???? M8X22 | KB/MT |
| ISU | 9019008220 | 1 | ???? M10X25 | KB/MT |
| ISU | 9019008250 | 0 | ???? M8X25 | KBPFLV |
| ISU | 9019008250 | 1 | ???? M8X25 | KBPFLV |
| ISU | 9019008280 | 1 | ??????????????????? | FX210 |
| ISU | 9019008300 | 0 | ???? M8X30 | KB/MT |
| ISU | 9019008300 | 1 | ???? M10X25 | KB/MT |
| ISU | 9019008320 | 0 | ???????????????????? | KB |
| ISU | 9019008320 | 1 | ?????????????????????? | KB |
| ISU | 9019008350 | 1 | ???? M8X35 | MTQFVZ32 |
| ISU | 9019008400 | 1 | ????????????????? M8X25 | MT-1 |
| ISU | 9019008450 | 1 | ???? | KB/MT |
| ISU | 9019010160 | 1 | ???? M8x14 | FXZ'89 |
| ISU | 9019010200 | 1 | ???? M10X20 | FX/MT |
| ISU | 9019010220 | 1 | ???? | NKR |
| ISU | 9019010250 | 0 | ???? M10X25 | MT/NPR |
| ISU | 9019010250 | 1 | ???? M10X25 | MT/NPR |
| ISU | 90190103A1 | 0 | ?????????????????? | AIR |
| ISU | 9019010300 | 0 | ?????????????????? | NQR-133 |
| ISU | 9019010320 | 1 | ???? | KBZ'87 |
| ISU | 9019010350 | 1 | ?????????????? | FSR11 |
| ISU | 9019010400 | 1 | ???? | KBZ'87 |
| ISU | 9019011200 | 0 | ???????? (12X5) 24V | FVFT-393 |
| ISU | 9019012300 | 1 | ?????????????? | EXZ18J |
| ISU | 9019012350 | 1 | ???? | JCZ530 |
| ISU | 9019106120 | 0 | ???? M6X12 | KBZ/TL |
| ISU | 9019106120 | 1 | ???? M6X12 | KBZ/TL |
| ISU | 9019106140 | 0 | ???? M6X14 | TLMTCX |
| ISU | 9019106140 | 1 | ???? M6X14 | TLMTCX |
| ISU | 9019106160 | 0 | ???? M6X16 | KBZ/TL |
| ISU | 9019106160 | 1 | ????? | KBZ/TL |
| ISU | 9019106180 | 1 | ???? | TL |
| ISU | 9019106200 | 0 | ???? M6X20 | CXHTTL |
| ISU | 9019106200 | 1 | ????????????? | CXHTTL |
| ISU | 9019106220 | 1 | ??????????????????? | KBZ/TL |
| ISU | 9019106250 | 1 | ????? | TL'HTR |
| ISU | 9019106400 | 1 | ????? | TL |
| ISU | 9019106450 | 1 | ???? | KBZ |
| ISU | 9019108120 | 1 | ???????????????? | KBZ |
| ISU | 9019108140 | 1 | ?????????????????? | KBZ |
NSKVS45-3A軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承VS45-3A的圖紙、軸承VS45-3A價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與NSK廠家常年批量訂購VS45-3A,以保證VS45-3A軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購原裝NSK VS45-3A軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號(hào):上一篇:進(jìn)口NSK汽車方向機(jī)軸承13BSW01A 內(nèi)徑13mm外徑35mm厚度11mm SKF 23132-2CS軸承 NSK HR32320J軸承 SKF 22212CC/W33軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV KOYO R18/17軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK 6014N軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 下一篇:NSK滾針軸承VS41Z-3五十鈴ISUZU編號(hào)9000960710內(nèi)41外52厚32mm
熱銷軸承型號(hào):上一篇:進(jìn)口NSK汽車方向機(jī)軸承13BSW01A 內(nèi)徑13mm外徑35mm厚度11mm SKF 23132-2CS軸承 NSK HR32320J軸承 SKF 22212CC/W33軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV KOYO R18/17軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK 6014N軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 下一篇:NSK滾針軸承VS41Z-3五十鈴ISUZU編號(hào)9000960710內(nèi)41外52厚32mm
NSK滾針軸承VS45-3A五十鈴ISUZU編號(hào)9000962440內(nèi)徑45外60厚40mm軸承圖紙
熱門型號(hào)
- NTN 5S-HSB920C軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- NTN 23972軸承
- NTN 7911CDB軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- KOYO MKM3520軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- NACHI N207軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- SKF RPNA15/28軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- KOYO ML3006軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- SKF 51412軸承








