技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
NTN軸承7E-HKS25X32X30/8A
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號 >
NTN軸承7E-HKS25X32X30/8A
- 型號:
- 7E-HKS25X32X30/8A
- 品牌:
- NTN軸承
- 系列:
- 滾針軸承
- 內(nèi)徑d:
- 25 mm
- 外徑D:
- 32 mm
- 厚度B:
- 30 mm

NTN軸承7E-HKS25X32X30/8A參數(shù)
| 品牌 | INA | 型號 | 7E-HKS25X32X30/8A | 舊型號 | HK2530 |
| 內(nèi)徑 | 25(mm) | 外徑 | 32(mm) | 厚度 | 30(mm) |
| 重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 使用特性 | 高溫 |
| 用途 | 通用 | 滾動體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 直線滾道 |
| 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | 滾動體類型 | 滾針 |
| 角度 | A角 | 密封蓋 | 無密封 | 滾動體 | 鋼球 |
| 是否提供加工定制 | 是 | 類型 | 滾針軸承 |
NTN滾針軸承7E-HKS25X32X30/8A內(nèi)徑25mm外徑32mm厚度30mm青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255
NTN滾針軸承7E-HKS25X32X30/8A內(nèi)徑25mm外徑32mm厚度30mm軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報(bào)價(jià)
內(nèi)徑:25mm
外徑:32mm
寬度:30mm
型號:NTN滾針軸承7E-HKS25X32X30/8A內(nèi)徑25mm外徑32mm厚度30mm
類型:滾針軸承
品牌:NTN滾針軸承7E-HKS25X32X30/8A內(nèi)徑25mm外徑32mm厚度30mm
備注: 滾針軸承




| 類別 | 種類 | NTN型號 | 說明 |
| H | E | 7E-3RCS2660CS65U#02 | CRB, LARGE SIZE |
| H | E | 7E-3RCS2666CS65U#01 | CRB, LARGE SIZE |
| B | A1 | 7E-3TM-SC1414NRC3 | STANDARD TYPE MEDIUM SIZE BALL BEARINGS |
| B | A1 | 7E-3TM-SC1414X1NC3 | STANDARD TYPE MEDIUM SIZE BALL BEARINGS |
| F | C1 | 7E-8Q-HK3016 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-8Q-HK4012 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-8Q-HKS17X23X1#01 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-8Q-HKS35X42X24-2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-8Q-HKS38X44X1#01 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-8Q-HKS40X47X2#01 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-8Q-HMK1220/L642 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-8Q-HMK1620/L642 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-8Q-HMK2530/L642 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-8Q-HMK2620B | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-8Q-HMK4030 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-8Q-HMK4520/3A | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-8Q-HMK5015PX1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | B1 | 7E-8Q-NK45X65X40PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | C1 | 7E-BKS10X14X14-3/5K | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-BKS12X16X14/L401 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-BKS20X32X20-4 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-BKS28X35X26-1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-BKS28X40X17-2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-BKS28X40X17-2U42 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-BKS28X40X17-2U51 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-BKS28X45X18 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-BKS28X45X18PX8 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C2 | 7E-BVS45X52X20/L588 | DRAWN CUP CRB, NRB-DRAWN CUP |
| C | B | 7E-CR1-0857ZZCS1#02 | MEDIUM SIZE TAPERED ROLLER BEARINGS |
| C | B | 7E-CR1-1466ZZPX1/0G | MEDIUM SIZE TAPERED ROLLER BEARINGS |
| H | C | 7E-CR1-1764PX1 | TRB, LARGE SIZE |
| F | B4 | 7E-CRG110X180X59-1 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG35X80X28 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG50X102X25.5-5 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG50X96X33 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG50X96X33#E | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG55X100X31 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG55X97X31-1 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG55X99X31 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG55X99X31#E | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG60X105.2X3#02 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG60X105X34-2 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG60X105X35-1 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG60X105X35-1#E | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG60X105X36 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG60X105X39 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG60X105X43 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG60X105X43#E | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG60X106X28/1K | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG60X113.5X3#02 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG62X97X28-3 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG62X97X28-3#E | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG65X115.5X36 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG65X115X36-3 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG65X115X36-3#E | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG65X117.8X36 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG65X121X34/#81 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG65X121X34/5S | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG65X126X34/5S | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG65X134X34/5S | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG70X129.5X40 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG70X129X40 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG70X129X40#E | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG75X124X33-1 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG75X126.8X48 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG75X128X40-4 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG75X130X40-#03 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG75X130X40-3 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG75X130X40-4 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG85X144X51-#01 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG85X144X51-1 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG85X144X51-2 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG85X144X51-2#E | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG85X144X57 | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | B4 | 7E-CRG85X144X57#E | CROSS ROLLER, NRB-MACHINED RING |
| F | C1 | 7E-HK1010 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK1210PX9 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK1212PX4 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK1412 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK1412/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK1412/3ASU60 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK1412/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK1412U35K | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK1412U44 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK1412U57 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK1412U60 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK1412U61 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK1412U68 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK1412U71 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK1416/3A | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK1516/8A | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK2012 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK2012U61 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK2212 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK2816CPX1/2AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK2816CPX1/L588 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK3016C | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK3016CU37 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK3016CU41 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK3016CU44 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK3016CU55 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK3016CU81 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HK4016C/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS10X14X12-1#03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS12.2X20X13#03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS12X16X12-2/0G | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS13.5X20X12 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS13.5X20X12U61 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS13X20X12-3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS14.2X20.6X#01 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS14X20X16-1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS14X22X10-1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS15.8X20.6X#02 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS15.8X20.6X#03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS15.8X20.6X#08 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS15.8X20.6X#11 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS15.8X20.6X#14 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS15.8X20.6X#30 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS15X21X15-1/2E | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS15X23X12PX#02 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS15X23X12PX1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS15X23X15.9#03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS15X23X15.9PX1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS15X23X16-3#01 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS15X23X16-3#03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS15X23X16-3PX3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS15X23X16PX#01 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS15X23X16PX#03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS15X23X16PX#04 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS15X23X16PX1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS15X24X17 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS16X24X12-1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS16X25X13PX1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS18X27X14.5PX2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS22X29X27.9 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS24X33X17 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS25X30X8 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS25X30X8-1/2AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS25X32X20-2#01 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS25X32X30/8#01 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS25X32X30/8#02 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS25X32X30/8A | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS25X32X33-1/8A | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS25X32X33/8A | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS25X32X38-1ZW | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS25X32X38ZW#01 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS25X36X17PX1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS25X40X47ZW | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS27X35X30/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS27X35X35/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS27X36X23PX#01 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS28X35X30/8A | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS28X35X33-1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS28X35X33/8A | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS28X36X25-1#01 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS30X37X30-6#01 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS30X37X30-6#02 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS30X37X30-6/8A | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS30X37X34 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS30X37X34-1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS32X40X30-1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS32X41X15.5#01 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS32X41X15.5#02 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS32X41X15.5PX1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS32X42X20 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS33X38X12-1PX1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS33X38X8 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS33X38X8U61 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS34.9X44.4X#01 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS35X42X23/L260 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS35X42X26-2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS35X42X26U50 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS35X47X20-1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS36X44X30PX1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS36X44X30PX2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS36X44X30PX3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS36X46X24-2PX1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS40X47X30-1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS40X52X21 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS42X52X20-1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS42X52X25-1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS42X52X30-1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS44X52X30 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS45X52X12-3#02 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS56X64X12 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS5X9X9/9B | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS60X68X8.5-#01 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS71.1X81.1X#03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS7X11X9.5-4PX2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS7X12X7.1PX#03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS8X12X10-3PX1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS8X12X8-10P#02 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HKS8X13X10.8 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C4 | 7E-HKZ14X25X25-1#01 | OTHERS, NRB-DRAWN CUP |
| F | C4 | 7E-HKZ14X25X25/L325 | OTHERS, NRB-DRAWN CUP |
| F | C4 | 7E-HKZ14X27X23/L325 | OTHERS, NRB-DRAWN CUP |
| F | C4 | 7E-HKZ14X27X26.5#01 | OTHERS, NRB-DRAWN CUP |
| F | C4 | 7E-HKZ16X27X23/2E | OTHERS, NRB-DRAWN CUP |
| F | C4 | 7E-HKZ16X28.5X23#01 | OTHERS, NRB-DRAWN CUP |
| F | C4 | 7E-HKZ20X37X78T2#01 | OTHERS, NRB-DRAWN CUP |
| F | C4 | 7E-HKZ20X37X90T2#01 | OTHERS, NRB-DRAWN CUP |
| F | C4 | 7E-HKZ40X55X12-1#02 | OTHERS, NRB-DRAWN CUP |
| F | C4 | 7E-HKZ45X60X12-1#01 | OTHERS, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK1215 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK1215/L406 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK1215/L642 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK1512U92 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK1525 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK1720 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK1720U85 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK1725B | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK1725B/8A | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK1725B/8AU71 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK1725BU60 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK2015 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK2026CLL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK2215 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK2230 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK2230U60 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK2230U61 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK2526LL/2AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK2616 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK2616D | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK2830C/L588 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK3220 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK3220/8A | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK3230 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK3230/8A | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK3230PX1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK3520B | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK3520B/8A | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK4020 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK4025 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK4530C | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK4530CU43 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK5012 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK5015 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK5020 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK5020U62 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK5025 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK5030CPX1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK5030CPX1U35K | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK5030CPX1U43 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK5030CPX1U55 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK5031LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK5040ZWD | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK5045ZWCDPX#01 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK5045ZWCDPX#02 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK5045ZWCDPX1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK5045ZWD | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK5520 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK5525 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | 7E-HMK6525 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C2 | 7E-HMV2025D | DRAWN CUP CRB, NRB-DRAWN CUP |
| F | C2 | 7E-HMV2025D/2AS | DRAWN CUP CRB, NRB-DRAWN CUP |
| F | C2 | 7E-HMV2025DPX1/2AS | DRAWN CUP CRB, NRB-DRAWN CUP |
| F | C3 | 7E-HR0620PX1 | DRAWN CUP NRB - CYLINDRICAL ROLLER |
| F | C3 | 7E-HR0711 | DRAWN CUP NRB - CYLINDRICAL ROLLER |
| F | C3 | 7E-HR0724 | DRAWN CUP NRB - CYLINDRICAL ROLLER |
| F | C3 | 7E-HR0806 | DRAWN CUP NRB - CYLINDRICAL ROLLER |
| F | C3 | 7E-HR1102PX1 | DRAWN CUP NRB - CYLINDRICAL ROLLER |
| F | C3 | 7E-HR1205PX1 | DRAWN CUP NRB - CYLINDRICAL ROLLER |
| F | C2 | 7E-HVS10X14X10-2#01 | DRAWN CUP CRB, NRB-DRAWN CUP |
| F | C2 | 7E-HVS14X20X12/LP03 | DRAWN CUP CRB, NRB-DRAWN CUP |
| F | C2 | 7E-HVS14X20X14/3AS | DRAWN CUP CRB, NRB-DRAWN CUP |
| F | C2 | 7E-HVS14X20X14/LP03 | DRAWN CUP CRB, NRB-DRAWN CUP |
-
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥11.00商品滿意度:無
-
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥5.20商品滿意度:無
-
¥29.80商品滿意度:無 -
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥11111.00商品滿意度:無
-
-
¥11111.00商品滿意度:無
-
-
¥278.00商品滿意度:無
-
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥146.00商品滿意度:無
-
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥1.00商品滿意度:無
-
-
¥100.00商品滿意度:無
-
-
¥13.30商品滿意度:無
-
NTN滾針軸承7E-HKS25X32X30/8A軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承7E-HKS25X32X30/8A的圖紙、軸承7E-HKS25X32X30/8A價(jià)格或同型號其他品牌替換等資料!我司與NTN廠家常年批量訂購7E-HKS25X32X30/8A滾針軸承,以保證7E-HKS25X32X30/8A軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購原裝NTN 7E-HKS25X32X30/8A軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
