技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
NTN 閉式滾針軸承 BK1010 = TLAM1010 10mm X 14mm X 10mm
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號 >
NTN 閉式滾針軸承 BK1010 = TLAM1010 10mm X 14mm X 10mm
- 型號:
- BK1010
- 品牌:
- NTN軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 10mm mm
- 外徑D:
- 14mm mm
- 厚度B:
- 10mm mm

NTN 閉式滾針軸承 BK1010 = TLAM1010 10mm X 14mm X 10mm參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
BK1010
型號
BK1010
產(chǎn)地
日本
厚度(mm)
10mm
顏色分類
淺灰色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
是
滾動體列數(shù)
單列
是否進(jìn)口
是
滾動軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
10
圖文詳情






NTN進(jìn)口軸承 - 查詢
| 類別 | 種類 | NTN型號 | 說明 |
| F | C1 | BK0408T2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK0408V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK0509 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK0509T2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK0609T2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK0609T2/2AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK0709 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK0810 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK0810/2AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK0810/LX27V5 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK0810C | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK0810C/LX03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK0810V3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK0912 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1010 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1010PX3/2AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1010U61 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1012 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1012/5K | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1015 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1210 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1210/2AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1210/5K | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1210U44 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1212/2ASV1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1212V1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1212V1U71 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1312 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1312V1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1412 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1512 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1512U10 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1514L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1516 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1522ZWD | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1612 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1616 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1622ZWD | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1712 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1812 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK1816 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK2016 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK2016D | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK2016DU35K | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK2016PX1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK2020 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK2212 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK2216 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK2220 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK2512 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK2516 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK2520 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK2526 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK2538ZWD | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK2820 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK2820D | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK3012 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK3016 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK3020 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK3026 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK3038ZWD | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK3516 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK3520 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK4020 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BK5025 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BKS15X21X15.5 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BKS17X23.8X22.1-#02 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BKS17X23.8X22.1T#01 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BKS17X23.8X31.6-#01 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BKS17X23.8X31.6-#03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BKS19X27X17 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BKS20X28X20-1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | BKS25X32X22-3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
NTNBK1010 軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承BK1010 的圖紙、軸承BK1010 價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與NTN廠家常年批量訂購BK1010 ,以保證BK1010 軸承質(zhì)量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝NTN BK1010 軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇: 進(jìn)口NTN滾針軸承7E-HK1412內(nèi)徑14mm外徑20mm厚度12mm NSK 6014N軸承 SKF 23132-2CS軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 22212CC/W33軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK HR32320J軸承 KOYO R18/17軸承 下一篇:進(jìn)口EZO軸承SRI-1212ZZ內(nèi)徑12.7mm外徑19.05mm厚度3.967mm
熱銷軸承型號:上一篇: 進(jìn)口NTN滾針軸承7E-HK1412內(nèi)徑14mm外徑20mm厚度12mm NSK 6014N軸承 SKF 23132-2CS軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 22212CC/W33軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 NSK HR32320J軸承 KOYO R18/17軸承 下一篇:進(jìn)口EZO軸承SRI-1212ZZ內(nèi)徑12.7mm外徑19.05mm厚度3.967mm
NTN 閉式滾針軸承 BK1010 = TLAM1010 10mm X 14mm X 10mm軸承圖紙
熱門型號
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- KOYO ML3006軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- KOYO MKM3520軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- NTN 7911CDB軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- NTN 23972軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- NACHI N207軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- TIMKEN NCF1852V軸承
- SKF 51412軸承








