技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
進(jìn)口NTN滾針軸承HMK2530內(nèi)徑25mm外徑33mm厚度30mm
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號(hào) >
進(jìn)口NTN滾針軸承HMK2530內(nèi)徑25mm外徑33mm厚度30mm
- 型號(hào):
- HMK2530
- 品牌:
- NTN軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 25mm mm
- 外徑D:
- 33mm mm
- 厚度B:
- 30mm mm

進(jìn)口NTN滾針軸承HMK2530內(nèi)徑25mm外徑33mm厚度30mm參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
NTN/恩梯恩
厚度(mm)
30mm
顏色分類
淺灰色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
是
滾動(dòng)體列數(shù)
單列
是否進(jìn)口
是
滾動(dòng)軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
25
圖文詳情
| 品牌 | NTN | 型號(hào) | HMK2530 | 舊型號(hào) | HMK2530 |
| 內(nèi)徑 | 25(mm) | 外徑 | 33(mm) | 厚度 | 30(mm) |
| 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 重量 | 1(kg) | 用途 | 通用 |
| 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 滾動(dòng)體類型 | 滾針 | 滾動(dòng)體列數(shù) | 單列 |
| 滾道類型 | 直線滾道 | 使用特性 | 高溫 | 軸承材質(zhì) | 高溫軸承鋼 |
| 軸承材料 | ha | 角度 | 15度 | 密封蓋 | 無密封 |
| 滾動(dòng)體 | 鋼球 | 類型 | 滾針軸承 | 是否提供加工定制 | 是 |
日本NTN滾針軸承HMK2530
日本NTN滾針軸承HMK2530軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報(bào)價(jià)
內(nèi)徑:25mm
外徑:33mm
寬度:30mm
型號(hào):日本NTN軸承HMK2530
類型:滾針軸承
品牌:NTN
備注:滾針軸承





| 類別 | 種類 | NTN型號(hào) | 說明 |
| F | C1 | HMK0810 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK0810C | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK0812L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK0814LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK0815 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK0820T2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK0912 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK0916 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1010 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1010/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1012 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1012L | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1012L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1014LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1014LL/3ASU44 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1015 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1015/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1020 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1020V1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1212 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1212/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1212/LX07 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1212/LX07V9 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1212U52 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1212U68 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1212V3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1212V5 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1214L | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1215 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1215/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1215/LX07V7 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1215/LX07V8 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1215U44 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1215V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1216LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1216LL/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1220 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1220U42 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1220U44 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1225 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1416 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1416/2ASV12 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1416/2ASV2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1416/5KV2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1416C | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1416CU70 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1416V10 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1416V5 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1419L | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1420C | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1422LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1422LLU72 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1510 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1510/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1510U44 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1512 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1512/5K | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1512U70 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1512V8U72 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1513L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1515B | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1515B/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1515BU68 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1515C | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1515CPX1V4 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1515CV2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1516LL | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1516LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1518L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1520 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1520/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1520CV6 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1521LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1525V3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1616 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1616PX1V6 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1616V1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1616V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1620 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1620/LX07V6 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1620/LX07V7 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1620PX2V3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1620PX2V5 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1620V1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1626LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1715 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1715/2AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1715CD/LX03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1715CPX1V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1715U60 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1715V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1718L | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1718L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1720/2AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1720C | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1720CU71 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1720CV3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1721LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1721LL/3ASU80 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1813 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1815 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1817 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1817V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1818L | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1818L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1819 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1820 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1820/2ASV7 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1820L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1820L/3ASV1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1821LL | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1821LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1825 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1825PX2V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1825PX2V2*2D | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1825PX2V2*3D | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1825V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1916 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1919L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1919L/3ASU44 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1920 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2015 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2015CV3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2015V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2018L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2018L/L118 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2020 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2020CPX1V1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2020U35 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2020V3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2021LL | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2021LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2021LL/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2023L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2025 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2025C | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2025C/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2025V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2026LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2026LL/3ASU44 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2026LL/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2030 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2030/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2030V3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2116 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2120 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2210 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2210/5K | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2218CLPX1/L26#01 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2218CLPX1/L260 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2218L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2220 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2220C/8A | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2220CV2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2220PX1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2220PX1U35 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2220PX1U72 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2220V1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2220V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2220V4 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2221LL | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2221LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2223L | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2225 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2225/2AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2225/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2225U35 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2225U60 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2225U61 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2225U71 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2225V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2226LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2230 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2420 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2420/8A | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2420C | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2423L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2426LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2428 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2510 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2510/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2510C/2ASV3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2515 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2515C | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2515C/2AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2515C/2ASU90 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2515CV4 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2518L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2518L/L260 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2518L/L260U70 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2518L/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2520 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2520U36 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2520V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2520V3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2521LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2523L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2525 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2525/LX07V5 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2525U62 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2525V3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2525V4 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2526CLL/2ASV3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2526CLL/3ASV4 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2526LL | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2526LL/2ASV3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2526LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2526LL/3ASU42 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2526LL/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2530 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2530/2AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2530/2ASV2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2530/L588V8 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2530/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2530/LX07V9 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2530CD/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2530V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2620BV1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2820 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2820U70 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2820V1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2820V3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2830 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2830U70 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2830V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2830V3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2920 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2920V1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2930 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK2930V1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3013 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3015 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3015U91 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3020 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3020V1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3020V3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3023L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3025 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3025BV1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3025BV2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3026LL | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3026LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3028L | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3028L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3030 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3030/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3030D/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3030U35 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3030V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3031LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3031LL/3ASU35K | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3031LL/3ASU44 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3220V3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3223L | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3223L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3226LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3226LL/LP03+1#01 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3230 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3230V8 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3512 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3515 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3515V1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3518L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3520 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3520CV3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3520CV4 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3520V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3525 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3525BPX1V3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3525V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3528L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3530 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3530BV2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3530U35 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3530V4 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3531LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3531LL/3ASU44 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3720 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3720V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3720V4 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3730 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3820 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3820U81 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3825 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3828L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3828L/3ASU74 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3830 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3830V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK3845ZWD | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4015 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4015U90 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4015V3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4018L | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4018L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4021LL | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4028L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4028L/3ASU44 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4030 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4030U60 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4030V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4030V3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4030V6 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4031LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4031LL/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4040ZWD | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4520 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4520/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4520U10 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4520U44 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4520V4 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4523L | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4523L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4525 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4526LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4530 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4530/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4530BPX1V4 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK4540ZWD | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
NTNHMK2530軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承HMK2530的圖紙、軸承HMK2530價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與NTN廠家常年批量訂購HMK2530,以保證HMK2530軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購原裝NTN HMK2530軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
